闃块噷浜戜釜浜哄拰涓€鑸紒涓氱敤鎴峰湪璐拱闃块噷浜戞湇鍔″櫒鏃堕€氬父姣旇緝鍠滄璐拱2鏍?G銆?鏍?G銆?鏍?G銆?鏍?6G绛夐厤缃紝杩欎簺閰嶇疆鏃㈣兘婊¤冻鍚勭鍥炬枃绫讳腑灏忓瀷缃戠珯鍜屽簲鐢ㄥ張鑳芥弧瓒充紒涓氱綉绔欏簲鐢ㄣ€佹壒閲忚绠椼€佷腑灏忓瀷鏁版嵁搴撶郴缁熺瓑鍦烘櫙锛?鏍?G鍜?鏍?G閰嶇疆閫傚悎涓皬鍨嬬殑web搴旂敤浠ュ強浼佷笟搴旂敤锛?鏍?G涓?鏍?6G鍏煎叿鎴愭湰涓庢€ц兘浼樺娍锛岄€傚悎閫氱敤鍦烘櫙锛屾湰鏂囦粙缁嶈繖浜涢厤缃殑鏈€鏂拌喘涔颁环鏍硷紝鍖呭惈鍘熶环鏀惰垂鏍囧噯鍜屾渶鏂版椿鍔ㄤ环鏍笺€?/p>
闃块噷浜戞湇鍔″櫒鏀惰垂鏍囧噯鍙粏鍒嗕负鎸夐噺(灏忔椂)銆佹爣鍑嗙洰褰曟湀浠枫€佷紭鎯犳湀浠枫€佸勾浠樻湀浠枫€?骞翠粯鏈堜环銆?骞翠粯鏈堜环锛岃喘涔版椂闀夸笉鍚屾敹璐规爣鍑嗕笉涓€鏍凤紝瀹炰緥瑙勬牸涓嶅悓锛屾敹璐规爣鍑嗕篃涓嶄竴鏍凤紝涓嬮潰鏄?024骞撮樋閲屼簯鏈嶅姟鍣?鏍?G銆?鏍?G銆?鏍?G銆?鏍?6G閰嶇疆鐨勬渶鏂扮鐢ㄦ敹璐规爣鍑嗐€?/p>
1銆?鏍?G閰嶇疆鏀惰垂鏍囧噯
2鏍?G閰嶇疆鎸夐噺鏀惰垂鏈€浣庢敹璐规爣鍑嗕负0.094鍏?灏忔椂锛屼紭鎯犳湀浠锋渶浣?4.0鍏?1涓湀锛?骞翠粯鏈堜环鏈€浣?.48鍏?1涓湀銆?/p>
瀹炰緥瑙勬牸 | vCPUs | 鍐呭瓨(GiB) | 澶勭悊鍣?/th> | 澶勭悊鍣ㄤ富棰?鐫块 | 鍐呯綉鏀跺彂鍖?/th> | 鍐呯綉甯﹀ | 澶氶槦鍒?/th> | 寮规€х綉鍗?/th> | 缃戝崱绉佹湁IPv4鍦板潃鏁?/th> | 鏈€澶ф寕杞芥暟鎹洏鏁伴噺 | 鎸夐噺(灏忔椂) | 鏍囧噯鐩綍鏈堜环 | 浼樻儬鏈堜环 | 骞翠粯鏈堜环 | 3骞翠粯鏈堜环 | 5骞翠粯鏈堜环 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閫氱敤绠楀姏鍨?ecs.u1-c1m1.large | 2 | 2 | Intel(R) Xeon(R) Platinum | - / - | 30 涓?PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 8 | 0.33375 | 160.2 | 160.2 | 86.51 | 56.07 | 38.45 |
绐佸彂鎬ц兘鍨?ecs.t6-c1m1.large | 2 | 2 | - / - | 10 涓?PPS | 0 Gbps | 1 | 2 | 2 | 16 | 0.118 | 34 | 34 | 22.1 | 14.62 | 10.2 | |
绐佸彂鎬ц兘鍨?ecs.t5-c1m1.large | 2 | 2 | - / - | 10 涓?PPS | 1 Gbps | 1 | 2 | 2 | 16 | 0.29 | 83 | 78.85 | 62.25 | 37.35 | 24.9 | |
瀵嗛泦璁$畻鍨?ecs.ic5.large | 2 | 2 | Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 2.7 GHz | 30 涓?PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 | 0.59 | 170 | 170 | 144.5 | 93.5 | 64.6 |
缁忔祹鍨?ecs.e-c1m1.large | 2 | 2 | Intel(R) Xeon(R) Platinum | 2.5 GHz / - | 40 涓?PPS | 0 Gbps | 1 | 2 | 2 | 16 | 0.094 | 45.14 | 45.14 | 15.35 | 9.48 | 9.48 |
2銆?鏍?G閰嶇疆鏀惰垂鏍囧噯
2鏍?G閰嶇疆鎸夐噺鏀惰垂鏈€浣庢敹璐规爣鍑嗕负0.225鍏?灏忔椂锛屼紭鎯犳湀浠锋渶浣?8.0鍏?1涓湀锛?骞翠粯鏈堜环鏈€浣?0.40鍏?1涓湀銆?/p>
瀹炰緥瑙勬牸 | vCPUs | 鍐呭瓨(GiB) | 澶勭悊鍣?/th> | 澶勭悊鍣ㄤ富棰?鐫块 | 鍐呯綉鏀跺彂鍖?/th> | 鍐呯綉甯﹀ | 澶氶槦鍒?/th> | 寮规€х綉鍗?/th> | 缃戝崱绉佹湁IPv4鍦板潃鏁?/th> | 鏈€澶ф寕杞芥暟鎹洏鏁伴噺 | 鎸夐噺(灏忔椂) | 鏍囧噯鐩綍鏈堜环 | 浼樻儬鏈堜环 | 骞翠粯鏈堜环 | 3骞翠粯鏈堜环 | 5骞翠粯鏈堜环 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閫氱敤绠楀姏鍨?ecs.u1-c1m2.large | 2 | 4 | Intel(R) Xeon(R) Platinum | - / - | 30 涓?PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 8 | 0.351 | 168.48 | 168.48 | 90.98 | 58.97 | 40.44 |
ARM 璁$畻鍨?ecs.c8y.large | 2 | 4 | 鍊氬ぉ710 | 2.75 GHz / 2.75 GHz | 90 涓?PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 6 | 8 | 0.266933 | 128.13 | 128.13 | 83.28 | 51.25 | 38.44 |
AMD 璁$畻鍨?ecs.c8a.large | 2 | 4 | AMD EPYC鈩?Genoa 9T24 | 2.7 GHz / 3.7 GHz | 90 涓?PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 6 | 8 | 0.3872 | 185.86 | 185.86 | 87.35 | 59.47 | 40.89 |
璁$畻鍨?ecs.c8i.large | 2 | 4 | Intel Xeon(Sapphire Rapid) Platinum 8475B | 2.7 GHz / 3.2 GHz | 100 涓?PPS | 3 Gbps | 2 | 3 | 6 | 8 | 0.4281 | 205.48 | 205.48 | 133.56 | 88.36 | 61.64 |
楂樹富棰戣绠楀瀷 ecs.hfc7.large | 2 | 4 | Intel Xeon Platinum (Cooper Lake) 8369HB/8369HC | 3.3 GHz / 3.8 GHz | 90 涓?PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 | 0.470833 | 226 | 226 | 113 | 74.58 | 51.98 |
璁$畻鍨?ecs.c7.large | 2 | 4 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.7 GHz / 3.5 GHz | 110 涓?PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 6 | 8 | 0.407698 | 195.7 | 195.7 | 127.2 | 78.28 | 58.71 |
瀹夊叏澧炲己璁$畻鍨?ecs.c7t.large | 2 | 4 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.7 GHz / 3.5 GHz | 90 涓?PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 6 | 16 | 0.470421 | 225.8 | 225.8 | 146.77 | 97.09 | 67.74 |
AMD 璁$畻鍨?ecs.c7a.large | 2 | 4 | AMD EPYC鈩?Milan 7T83 | 2.55 GHz / 3.5 GHz | 90 涓?PPS | 1 Gbps | 2 | 3 | 6 | 4 | 0.293 | 140.8 | 140.8 | 91.52 | 60.54 | 42.24 |
瀛樺偍澧炲己璁$畻鍨?ecs.c7se.large | 2 | 4 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.9 GHz / 3.5 GHz | 45 涓?PPS | 1 Gbps | 2 | 3 | 6 | 16 | 0.515223 | 247.31 | 247.31 | 160.75 | 106.34 | 74.19 |
璁$畻缃戠粶澧炲己鍨?ecs.c7nex.large | 2 | 4 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.7 GHz / 3.5 GHz | 180 涓?PPS | 3 Gbps | 2 | 3 | 10 | 8 | 0.5096 | 244.62 | 244.62 | 159 | 105.19 | 73.39 |
璁$畻鍨?ecs.c6.large | 2 | 4 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 30 涓?PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 | 0.39 | 187 | 187 | 121.55 | 80.41 | 56.1 |
绐佸彂鎬ц兘鍨?ecs.t6-c1m2.large | 2 | 4 | - / - | 10 涓?PPS | 0 Gbps | 1 | 2 | 2 | 16 | 0.236 | 68 | 68 | 44.2 | 29.24 | 20.4 | |
楂樹富棰戣绠楀瀷 ecs.hfc6.large | 2 | 4 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 3.1 GHz / 3.5 GHz | 30 涓?PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 | 0.447916 | 215 | 215 | 139.75 | 92.45 | 64.5 |
鍏变韩鏍囧噯鍨?ecs.s6-c1m2.large | 2 | 4 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 20 涓?PPS | 0 Gbps | 1 | 2 | 2 | 16 | 0.417 | 120 | 120 | 102 | 66 | 45.6 |
璁$畻骞宠 澧炲己鍨?ecs.c6e.large | 2 | 4 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 90 涓?PPS | 1 Gbps | 2 | 3 | 6 | 16 | 0.41 | 197 | 197 | 128.05 | 84.71 | 59.1 |
瀹夊叏澧炲己璁$畻鍨?ecs.c6t.large | 2 | 4 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 90 涓?PPS | 1 Gbps | 2 | 3 | 6 | 16 | 0.422916 | 203 | 203 | 131.95 | 87.29 | 60.9 |
AMD 璁$畻鍨?ecs.c6a.large | 2 | 4 | AMD EPYC鈩?ROME 7H12 | 2.6 GHz / 3.3 GHz | 90 涓?PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 | 0.293 | 140.8 | 140.8 | 91.52 | 60.54 | 42.24 |
ARM 璁$畻鍨?ecs.c6r.large | 2 | 4 | Ampere Altra / AltraMax | 2.8 GHz / - | 90 涓?PPS | 1 Gbps | 2 | 3 | 6 | 16 | 0.311666 | 149.6 | 149.6 | 97.24 | 64.33 | 44.88 |
璁$畻鍨?ecs.c5.large | 2 | 4 | Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 2.7 GHz | 30 涓?PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 | 0.62 | 179 | 179 | 152.15 | 98.45 | 68.02 |
楂樹富棰戣绠楀瀷 ecs.hfc5.large | 2 | 4 | Intel Xeon Gold 6149 | 3.1 GHz / 3.4 GHz | 30 涓?PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 | 0.87 | 251 | 251 | 208.33 | 125.5 | 82.83 |
绐佸彂鎬ц兘鍨?ecs.t5-c1m2.large | 2 | 4 | - / - | 10 涓?PPS | 1 Gbps | 1 | 2 | 2 | 16 | 0.4 | 116 | 110.2 | 87 | 52.2 | 34.8 | |
绐佸彂鎬ц兘鍨?ecs.t5-lc1m2.large | 2 | 4 | - / - | 10 涓?PPS | 0 Gbps | 1 | 2 | 2 | 16 | 0.333 | 96 | 91.2 | 72 | 43.2 | 28.8 | |
閫氱敤鍨?ecs.n4.large | 2 | 4 | - / - | 10 涓?PPS | 1 Gbps | 1 | 2 | 2 | 16 | 0.71 | 204 | 204 | 173.4 | 102 | 102 | |
ecs.sn1ne.large | 2 | 4 | Intel Xeon E5-2682v4 / Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 | 2.5 GHz / - | 30 涓?PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 | 0.68 | 197 | 197 | 167.45 | 108.35 | 74.86 |
缁忔祹鍨?ecs.e-c1m2.large | 2 | 4 | Intel(R) Xeon(R) Platinum | 2.5 GHz / - | 20 涓?PPS | 0 Gbps | 1 | 2 | 2 | 16 | 0.225 | 108 | 108 | 36.72 | 22.68 | 22.68 |
3銆?鏍?G閰嶇疆鏀惰垂鏍囧噯
4鏍?G閰嶇疆鎸夐噺鏀惰垂鏈€浣庢敹璐规爣鍑嗕负0.45鍏?灏忔椂锛屼紭鎯犳湀浠锋渶浣?16.0鍏?1涓湀锛?骞翠粯鏈堜环鏈€浣?4.80鍏?1涓湀銆?/p>
瀹炰緥瑙勬牸 | vCPUs | 鍐呭瓨(GiB) | 澶勭悊鍣?/th> | 澶勭悊鍣ㄤ富棰?鐫块 | 鍐呯綉鏀跺彂鍖?/th> | 鍐呯綉甯﹀ | 澶氶槦鍒?/th> | 寮规€х綉鍗?/th> | 缃戝崱绉佹湁IPv4鍦板潃鏁?/th> | 鏈€澶ф寕杞芥暟鎹洏鏁伴噺 | 鎸夐噺(灏忔椂) | 鏍囧噯鐩綍鏈堜环 | 浼樻儬鏈堜环 | 骞翠粯鏈堜环 | 3骞翠粯鏈堜环 | 5骞翠粯鏈堜环 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閫氱敤绠楀姏鍨?ecs.u1-c1m2.xlarge | 4 | 8 | Intel(R) Xeon(R) Platinum | - / - | 50 涓?PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 10 | 8 | 0.702 | 336.96 | 336.96 | 181.96 | 117.94 | 80.87 |
ARM 璁$畻鍨?ecs.c8y.xlarge | 4 | 8 | 鍊氬ぉ710 | 2.75 GHz / 2.75 GHz | 100 涓?PPS | 3 Gbps | 4 | 4 | 15 | 8 | 0.533866 | 256.26 | 256.26 | 166.57 | 102.5 | 76.88 |
AMD 璁$畻鍨?ecs.c8a.xlarge | 4 | 8 | AMD EPYC鈩?Genoa 9T24 | 2.7 GHz / 3.7 GHz | 100 涓?PPS | 3 Gbps | 4 | 4 | 6 | 8 | 0.7744 | 371.71 | 371.71 | 174.7 | 118.95 | 81.78 |
璁$畻鍨?ecs.c8i.xlarge | 4 | 8 | Intel Xeon(Sapphire Rapid) Platinum 8475B | 2.7 GHz / 3.2 GHz | 120 涓?PPS | 4 Gbps | 4 | 4 | 15 | 8 | 0.8562 | 410.96 | 410.96 | 267.12 | 176.71 | 123.29 |
楂樹富棰戣绠楀瀷 ecs.hfc7.xlarge | 4 | 8 | Intel Xeon Platinum (Cooper Lake) 8369HB/8369HC | 3.3 GHz / 3.8 GHz | 100 涓?PPS | 2 Gbps | 4 | 3 | 15 | 16 | 0.941666 | 452 | 452 | 226 | 149.16 | 103.96 |
璁$畻鍨?ecs.c7.xlarge | 4 | 8 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.7 GHz / 3.5 GHz | 110 涓?PPS | 3 Gbps | 4 | 4 | 15 | 8 | 0.815397 | 391.39 | 391.39 | 254.4 | 156.56 | 117.42 |
瀹夊叏澧炲己璁$畻鍨?ecs.c7t.xlarge | 4 | 8 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.7 GHz / 3.5 GHz | 100 涓?PPS | 3 Gbps | 4 | 4 | 15 | 16 | 0.940843 | 451.61 | 451.61 | 293.54 | 194.19 | 135.48 |
AMD 璁$畻鍨?ecs.c7a.xlarge | 4 | 8 | AMD EPYC鈩?Milan 7T83 | 2.55 GHz / 3.5 GHz | 100 涓?PPS | 2 Gbps | 4 | 4 | 15 | 8 | 0.587 | 281.6 | 281.6 | 183.04 | 121.09 | 84.48 |
瀛樺偍澧炲己璁$畻鍨?ecs.c7se.xlarge | 4 | 8 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.9 GHz / 3.5 GHz | 50 涓?PPS | 2 Gbps | 4 | 4 | 15 | 16 | 1.030447 | 494.62 | 494.62 | 321.5 | 212.68 | 148.38 |
GPU鍏变韩鍨?ecs.sgn7i-vws-m2s.xlarge | 4 | 8 | - / - | 50 涓?PPS | 2 Gbps | 4 | 2 | 2 | 16 | 1.826 | 876.42 | 876.42 | 744.95 | 482.03 | 333.04 | |
璁$畻缃戠粶澧炲己鍨?ecs.c7nex.xlarge | 4 | 8 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.7 GHz / 3.5 GHz | 270 涓?PPS | 5 Gbps | 4 | 4 | 15 | 8 | 1.0192 | 489.24 | 489.24 | 318.01 | 210.37 | 146.77 |
璁$畻鍨?ecs.c6.xlarge | 4 | 8 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 50 涓?PPS | 2 Gbps | 4 | 3 | 10 | 16 | 0.78 | 374 | 374 | 243.1 | 160.82 | 112.2 |
楂樹富棰戣绠楀瀷 ecs.hfc6.xlarge | 4 | 8 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 3.1 GHz / 3.5 GHz | 50 涓?PPS | 2 Gbps | 4 | 3 | 10 | 16 | 0.895833 | 430 | 430 | 279.5 | 184.9 | 129 |
鍏变韩鏍囧噯鍨?ecs.s6-c1m2.xlarge | 4 | 8 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 30 涓?PPS | 0 Gbps | 1 | 2 | 6 | 16 | 0.833 | 240 | 240 | 204 | 132 | 91.2 |
璁$畻骞宠 澧炲己鍨?ecs.c6e.xlarge | 4 | 8 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 100 涓?PPS | 2 Gbps | 4 | 4 | 15 | 16 | 0.821 | 394 | 394 | 256.1 | 169.42 | 118.2 |
瀹夊叏澧炲己璁$畻鍨?ecs.c6t.xlarge | 4 | 8 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 100 涓?PPS | 2 Gbps | 4 | 4 | 15 | 16 | 0.845833 | 406 | 406 | 263.9 | 174.58 | 121.8 |
AMD 璁$畻鍨?ecs.c6a.xlarge | 4 | 8 | AMD EPYC鈩?ROME 7H12 | 2.6 GHz / 3.3 GHz | 100 涓?PPS | 2 Gbps | 4 | 3 | 15 | 16 | 0.587 | 281.6 | 281.6 | 183.04 | 121.09 | 84.48 |
ARM 璁$畻鍨?ecs.c6r.xlarge | 4 | 8 | Ampere Altra / AltraMax | 2.8 GHz / - | 100 涓?PPS | 1 Gbps | 4 | 4 | 15 | 16 | 0.623333 | 299.2 | 299.2 | 194.48 | 128.66 | 89.76 |
璁$畻鍨?ecs.c5.xlarge | 4 | 8 | Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 2.7 GHz | 50 涓?PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 10 | 16 | 1.24 | 358 | 358 | 304.3 | 196.9 | 136.04 |
楂樹富棰戣绠楀瀷 ecs.hfc5.xlarge | 4 | 8 | Intel Xeon Gold 6149 | 3.1 GHz / 3.4 GHz | 50 涓?PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 10 | 16 | 1.74 | 502 | 502 | 416.66 | 251 | 165.66 |
绐佸彂鎬ц兘鍨?ecs.t5-c1m2.xlarge | 4 | 8 | - / - | 20 涓?PPS | 1 Gbps | 1 | 2 | 6 | 16 | 0.8 | 231 | 219.45 | 173.25 | 103.95 | 69.3 | |
閫氱敤鍨?ecs.n4.xlarge | 4 | 8 | - / - | 15 涓?PPS | 1 Gbps | 1 | 2 | 6 | 16 | 1.42 | 408 | 408 | 346.8 | 204 | 204 | |
ecs.sn1ne.xlarge | 4 | 8 | Intel Xeon E5-2682v4 / Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 | 2.5 GHz / - | 50 涓?PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 10 | 16 | 1.37 | 394 | 394 | 334.9 | 216.7 | 149.72 |
缁忔祹鍨?ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 | Intel(R) Xeon(R) Platinum | 2.5 GHz / - | 30 涓?PPS | 0 Gbps | 1 | 2 | 6 | 16 | 0.45 | 216 | 216 | 146.88 | 95.04 | 64.8 |
4銆?鏍?6G閰嶇疆鏀惰垂鏍囧噯
8鏍?6G閰嶇疆鎸夐噺鏀惰垂鏈€浣庢敹璐规爣鍑嗕负0.9鍏?灏忔椂锛屼紭鎯犳湀浠锋渶浣?32.0鍏?1涓湀锛?骞翠粯鏈堜环鏈€浣?29.60鍏?1涓湀銆?/p>
瀹炰緥瑙勬牸 | vCPUs | 鍐呭瓨(GiB) | 澶勭悊鍣?/th> | 澶勭悊鍣ㄤ富棰?鐫块 | 鍐呯綉鏀跺彂鍖?/th> | 鍐呯綉甯﹀ | 澶氶槦鍒?/th> | 寮规€х綉鍗?/th> | 缃戝崱绉佹湁IPv4鍦板潃鏁?/th> | 鏈€澶ф寕杞芥暟鎹洏鏁伴噺 | 鎸夐噺(灏忔椂) | 鏍囧噯鐩綍鏈堜环 | 浼樻儬鏈堜环 | 骞翠粯鏈堜环 | 3骞翠粯鏈堜环 | 5骞翠粯鏈堜环 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閫氱敤绠楀姏鍨?ecs.u1-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | Intel(R) Xeon(R) Platinum | - / - | 80 涓?PPS | 3 Gbps | 4 | 4 | 10 | 16 | 1.404 | 673.92 | 673.92 | 363.92 | 235.87 | 161.74 |
ARM 璁$畻鍨?ecs.c8y.2xlarge | 8 | 16 | 鍊氬ぉ710 | 2.75 GHz / 2.75 GHz | 160 涓?PPS | 5 Gbps | 8 | 4 | 15 | 16 | 1.067733 | 512.51 | 512.51 | 333.13 | 205 | 153.75 |
AMD 璁$畻鍨?ecs.c8a.2xlarge | 8 | 16 | AMD EPYC鈩?Genoa 9T24 | 2.7 GHz / 3.7 GHz | 160 涓?PPS | 4 Gbps | 8 | 4 | 15 | 8 | 1.5488 | 743.42 | 743.42 | 349.41 | 237.9 | 163.55 |
璁$畻鍨?ecs.c8i.2xlarge | 8 | 16 | Intel Xeon(Sapphire Rapid) Platinum 8475B | 2.7 GHz / 3.2 GHz | 160 涓?PPS | 6 Gbps | 8 | 4 | 15 | 16 | 1.7123 | 821.92 | 821.92 | 534.25 | 353.43 | 246.58 |
楂樹富棰戣绠楀瀷 ecs.hfc7.2xlarge | 8 | 16 | Intel Xeon Platinum (Cooper Lake) 8369HB/8369HC | 3.3 GHz / 3.8 GHz | 160 涓?PPS | 3 Gbps | 8 | 4 | 15 | 16 | 1.883333 | 904 | 904 | 452 | 298.32 | 207.92 |
璁$畻鍨?ecs.c7.2xlarge | 8 | 16 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.7 GHz / 3.5 GHz | 160 涓?PPS | 5 Gbps | 8 | 4 | 15 | 16 | 1.630795 | 782.78 | 782.78 | 508.81 | 313.11 | 234.83 |
瀹夊叏澧炲己璁$畻鍨?ecs.c7t.2xlarge | 8 | 16 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.7 GHz / 3.5 GHz | 160 涓?PPS | 5 Gbps | 8 | 4 | 15 | 16 | 1.881687 | 903.21 | 903.21 | 587.09 | 388.38 | 270.96 |
AMD 璁$畻鍨?ecs.c7a.2xlarge | 8 | 16 | AMD EPYC鈩?Milan 7T83 | 2.55 GHz / 3.5 GHz | 160 涓?PPS | 3 Gbps | 8 | 4 | 15 | 8 | 1.173 | 563.2 | 563.2 | 366.08 | 242.18 | 168.96 |
瀛樺偍澧炲己璁$畻鍨?ecs.c7se.2xlarge | 8 | 16 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.9 GHz / 3.5 GHz | 80 涓?PPS | 3 Gbps | 8 | 4 | 15 | 16 | 2.060895 | 989.23 | 989.23 | 643 | 425.37 | 296.77 |
GPU鍏变韩鍨?ecs.sgn7i-vws-m4s.2xlarge | 8 | 16 | - / - | 100 涓?PPS | 3 Gbps | 4 | 4 | 6 | 16 | 3.076 | 1476.29 | 1476.29 | 1254.85 | 811.96 | 560.99 | |
璁$畻缃戠粶澧炲己鍨?ecs.c7nex.2xlarge | 8 | 16 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.7 GHz / 3.5 GHz | 480 涓?PPS | 10 Gbps | 8 | 6 | 15 | 16 | 2.0385 | 978.48 | 978.48 | 636.01 | 420.75 | 293.54 |
璁$畻鍨?ecs.c6.2xlarge | 8 | 16 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 80 涓?PPS | 3 Gbps | 8 | 4 | 10 | 16 | 1.56 | 748 | 748 | 486.2 | 321.64 | 224.4 |
楂樹富棰戣绠楀瀷 ecs.hfc6.2xlarge | 8 | 16 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 3.1 GHz / 3.5 GHz | 80 涓?PPS | 3 Gbps | 8 | 4 | 10 | 16 | 1.791666 | 860 | 860 | 559 | 369.8 | 258 |
鍏变韩鏍囧噯鍨?ecs.s6-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 60 涓?PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 | 1.667 | 480 | 480 | 408 | 264 | 182.4 |
璁$畻骞宠 澧炲己鍨?ecs.c6e.2xlarge | 8 | 16 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 160 涓?PPS | 3 Gbps | 8 | 4 | 15 | 16 | 1.642 | 788 | 788 | 512.2 | 338.84 | 236.4 |
瀹夊叏澧炲己璁$畻鍨?ecs.c6t.2xlarge | 8 | 16 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 160 涓?PPS | 3 Gbps | 8 | 4 | 15 | 16 | 1.691666 | 812 | 812 | 527.8 | 349.16 | 243.6 |
AMD 璁$畻鍨?ecs.c6a.2xlarge | 8 | 16 | AMD EPYC鈩?ROME 7H12 | 2.6 GHz / 3.3 GHz | 160 涓?PPS | 3 Gbps | 8 | 4 | 15 | 16 | 1.173 | 563.2 | 563.2 | 366.08 | 242.18 | 168.96 |
ARM 璁$畻鍨?ecs.c6r.2xlarge | 8 | 16 | Ampere Altra / AltraMax | 2.8 GHz / - | 160 涓?PPS | 2 Gbps | 8 | 4 | 15 | 16 | 1.246666 | 598.4 | 598.4 | 388.96 | 257.31 | 179.52 |
璁$畻鍨?ecs.c5.2xlarge | 8 | 16 | Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 2.7 GHz | 80 涓?PPS | 3 Gbps | 4 | 4 | 10 | 16 | 2.49 | 716 | 716 | 608.6 | 393.8 | 272.08 |
