为了吸引更多的新用户,2023年新用户在阿里云平台注册域名和购买云服务器以及其他云产品的时候都是有优惠的,阿里云为新用户也推出了不少的活动,其中最具吸引力的就是云服务器新人特惠与百亿补贴活动。本文将详细介绍这两个活动的具体内容及相关政策,并展示不同实例规格云服务器的价格,帮助用户更好地了解和使用阿里云的服务。
1. 活动内容
云服务器新人特惠活动是阿里云针对新用户推出的一项优惠活动,用户在首次购买云服务器时,可以享受折扣优惠。此次活动提供的云服务器实例规格包括经济型e、通用算力型u1、计算型c7、通用型g7、计算型c8y等。不同实例规格适用的业务场景也有所差异,如经济型e适用于个人建站、开发测试环境等,而通用型g7则适用于大型数据库、高并发业务等。
2. 相关政策
(1)新用户指在阿里云官网完成注册并通过实名认证的用户。
(2)新人特惠仅限新用户首次购买指定云服务器产品,同一用户仅限享受一次优惠。
(3)具体优惠折扣及适用产品以活动页面为准。
1. 活动内容
百亿补贴活动是阿里云为了回馈用户而推出的一项长期优惠活动,用户在购买指定云服务器产品时,可以获得一定的补贴优惠。此次活动提供的云服务器实例规格同样包括经济型e、通用算力型u1、计算型c7、通用型g7、计算型c8y等。不同实例规格的补贴力度也有所差异,用户可以根据自身业务需求选择合适的实例规格进行购买。
2. 相关政策
(1)百亿补贴活动面向所有用户开放,不限于新用户。
(2)用户在购买指定云服务器产品时,可以获得相应的补贴优惠,具体补贴力度以活动页面为准。
(3)补贴优惠与新人特惠可叠加使用,即新用户在购买指定云服务器产品时,可以同时享受新人特惠和百亿补贴的优惠。
为了让用户更直观地了解阿里云新用户购买云服务器的最新活动价格,以下是根据不同实例规格整理的价格表格:
1、新用户专享爆款必买
为了给用户更多实惠,阿里云推出了一波超低价云服务器,经济型e实例2核4G仅需57.94元/3个月;计算型c7实例2核4G3M带宽290.55元/6个月、611.10元/1年;计算型c7实例4核8G3M带宽501.90元/6个月、983.80元/1年;通用型g7实例2核8G3M带宽350.45元/6个月、730.91元/1年;通用型g7实例4核16G3M带宽621.71元/6个月、1223.41元/1年。完整的购买价格如下表所示:
云服务器型号 | 配置 | 系统盘容量 | 带宽 | 新用户特惠价格 |
---|---|---|---|---|
经济型e | 2核2G | 40G ESSD Entry | 3M | 99元/1年(续费同价) |
经济型e | 2核4G | 40G ESSD Entry | 3M | 57.94元/3个月 |
计算型c7 | 2核4G | 40G ESSD Entry | 3M | 290.55元/6个月、611.10元/1年 |
计算型c7 | 4核8G | 40G ESSD Entry | 3M | 501.90元/6个月、983.80元/1年 |
通用型g7 | 2核8G | 40G ESSD Entry | 3M | 350.45元/6个月、730.91元/1年 |
通用型g7 | 4核16G | 40G ESSD Entry | 3M | 621.71元/6个月、1223.41元/1年 |
轻量应用服务器 | 2核2G | 50GB ESSD | 3M | 87元 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 60GB ESSD | 4M | 165元 |
购买直达:阿里云服务器新人特惠活动
2、新老用户同享活动云服务器
新老用户同享的活动云服务器有经济型e、通用算力型u1、计算型c7、通用型g7、内存型r7等云服务器,折扣最低3.8折起,配置最低2核4G,最高可买8核64G,支持按量付费模式,具体配置及活动价格如下表所示:
实例规格 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格(按量带宽) | 活动价格(按固定带宽1M) | 活动价格(按固定带宽2M) | 活动价格(按固定带宽3M) | 活动价格(按固定带宽4M) | 活动价格(按固定带宽5M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经济型e | 2核4G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 365.33元/1年 | 599.93元/1年 | 834.53元/1年 | 1089.53元/1年 | 1344.53元/1年 | 1640.33元/1年 |
经济型e | 4核8G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 1450.08元/1年 | 1023.26元/1年 | 1128.14元/1年 | 1242.14元/1年 | 2429.28元/1年 | 2725.08元/1年 |
经济型e | 8核16G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 2849.76元/1年 | 3084.36元/1年 | 3318.96元/1年 | 3573.96元/1年 | 3828.96元/1年 | 4124.76元/1年 |
经济型e | 2核8G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 522.79元/1年 | 697.39元/1年 | 831.99元/1年 | 1086.99元/1年 | 1201.99元/1年 | 1497.79元/1年 |
经济型e | 4核16G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 2149.92元/1年 | 2384.52元/1年 | 2619.12元/1年 | 2874.12元/1年 | 3129.12元/1年 | 3424.92元/1年 |
经济型e | 8核32G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 4249.44元/1年 | 4484.04元/1年 | 4718.64元/1年 | 4973.64元/1年 | 5228.64元/1年 | 5524.44元/1年 |
经济型e | 2核4G | 1M-100M | 20G ESSD | 386.93元/1年 | 621.53元/1年 | 856.13元/1年 | 1111.13元/1年 | 1366.13元/1年 | 1661.93元/1年 |
经济型e | 4核8G | 1M-100M | 20G ESSD | 1471.68元/1年 | 1706.28元/1年 | 1940.88元/1年 | 2195.88元/1年 | 2450.88元/1年 | 2746.68元/1年 |
经济型e | 8核16G | 1M-100M | 20G ESSD | 2871.36元/1年 | 3105.96元/1年 | 3340.56元/1年 | 3595.56元/1年 | 3850.56元/1年 | 4146.36元/1年 |
经济型e | 2核8G | 1M-100M | 20G ESSD | 544.39元/1年 | 778.99元/1年 | 1013.59元/1年 | 1268.59元/1年 | 1523.59元/1年 | 1819.39元/1年 |
经济型e | 4核16G | 1M-100M | 20G ESSD | 2171.52元/1年 | 2406.12元/1年 | 2640.72元/1年 | 2895.72元/1年 | 3150.72元/1年 | 3446.52元/1年 |
经济型e | 8核32G | 1M-100M | 20G ESSD | 4271.04元/1年 | 4505.64元/1年 | 4740.24元/1年 | 4995.24元/1年 | 5250.24元/1年 | 5546.04元/1年 |
通用算力型u1 | 2核2G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 840.96元/1年 | 1075.56元/1年 | 1310.16元/1年 | 1565.16元/1年 | 1820.16元/1年 | 2115.96元/1年 |
通用算力型u1 | 4核4G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 1631.52元/1年 | 1866.12元/1年 | 2100.72元/1年 | 2355.72元/1年 | 2610.72元/1年 | 2906.52元/1年 |
通用算力型u1 | 8核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 3212.64元/1年 | 3447.24元/1年 | 3681.84元/1年 | 3936.84元/1年 | 4191.84元/1年 | 4487.64元/1年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 897.98元/1年 | 1132.58元/1年 | 1367.18元/1年 | 1622.18元/1年 | 1877.18元/1年 | 2172.98元/1年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 1795.97元/1年 | 2030.57元/1年 | 2265.17元/1年 | 2520.17元/1年 | 2775.17元/1年 | 3070.97元/1年 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 3440.74元/1年 | 3675.34元/1年 | 3909.94元/1年 | 4164.94元/1年 | 4419.94元/1年 | 4715.74元/1年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 1139.04元/1年 | 1373.64元/1年 | 1608.24元/1年 | 1863.24元/1年 | 2118.24元/1年 | 2414.04元/1年 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 2227.68元/1年 | 2462.28元/1年 | 2696.88元/1年 | 2951.88元/1年 | 3206.88元/1年 | 3502.68元/1年 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 4404.96元/1年 | 4639.56元/1年 | 4874.16元/1年 | 5129.16元/1年 | 5384.16元/1年 | 5679.96元/1年 |
通用算力型u1 | 2核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 1473.41元/1年 | 1708.01元/1年 | 1942.61元/1年 | 2197.61元/1年 | 2452.61元/1年 | 2748.41元/1年 |
通用算力型u1 | 4核32G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 2896.42元/1年 | 3131.02元/1年 | 3365.62元/1年 | 3620.62元/1年 | 3875.62元/1年 | 4171.42元/1年 |
通用算力型u1 | 8核64G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 5742.43元/1年 | 5977.03元/1年 | 6211.63元/1年 | 6466.63元/1年 | 6721.63元/1年 | 7017.43元/1年 |
通用算力型u1 | 2核2G | 1M-5M | 20G ESSD | 934.56元/1年 | 1169.16元/1年 | 1403.76元/1年 | 1658.76元/1年 | 1913.76元/1年 | 2209.56元/1年 |
通用算力型u1 | 4核4G | 1M-5M | 20G ESSD | 1725.12元/1年 | 1959.72元/1年 | 2194.32元/1年 | 2449.32元/1年 | 2704.32元/1年 | 3000.12元/1年 |
通用算力型u1 | 8核8G | 1M-5M | 20G ESSD | 3306.24元/1年 | 3540.84元/1年 | 3775.44元/1年 | 4030.44元/1年 | 4285.44元/1年 | 4581.24元/1年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 20G ESSD | 991.58元/1年 | 1226.18元/1年 | 1460.78元/1年 | 1715.78元/1年 | 1970.78元/1年 | 2266.58元/1年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 20G ESSD | 1839.17元/1年 | 2073.77元/1年 | 2308.37元/1年 | 2563.37元/1年 | 2818.37元/1年 | 3114.17元/1年 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 20G ESSD | 3534.34元/1年 | 3768.94元/1年 | 4003.54元/1年 | 4258.54元/1年 | 4513.54元/1年 | 4809.34元/1年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-5M | 20G ESSD | 1232.64元/1年 | 1467.24元/1年 | 1701.84元/1年 | 1956.84元/1年 | 2211.84元/1年 | 2507.64元/1年 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M-5M | 20G ESSD | 2321.28元/1年 | 2555.88元/1年 | 2790.48元/1年 | 3045.48元/1年 | 3300.48元/1年 | 3596.28元/1年 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 20G ESSD | 4498.56元/1年 | 4733.16元/1年 | 4967.76元/1年 | 5222.76元/1年 | 5477.76元/1年 | 5773.56元/1年 |
通用算力型u1 | 2核16G | 1M-5M | 20G ESSD | 1567.01元/1年 | 1801.61元/1年 | 2036.21元/1年 | 2291.21元/1年 | 2546.21元/1年 | 2842.01元/1年 |
通用算力型u1 | 4核32G | 1M-5M | 20G ESSD | 2990.02元/1年 | 3224.62元/1年 | 3459.22元/1年 | 3714.22元/1年 | 3969.22元/1年 | 4265.02元/1年 |
通用算力型u1 | 8核64G | 1M-5M | 20G ESSD | 5836.03元/1年 | 6070.63元/1年 | 6305.23元/1年 | 6560.23元/1年 | 6815.23元/1年 | 7111.03元/1年 |
计算型c7 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD | 1625.40元/1年 | 1860.00元/1年 | 2094.60元/1年 | 2349.60元/1年 | 2604.60元/1年 | 2900.40元/1年 |
计算型c7 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD | 3046.79元/1年 | 3281.39元/1年 | 3515.99元/1年 | 3770.99元/1年 | 4025.99元/1年 | 4321.79元/1年 |
计算型c7 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD | 5889.58元/1年 | 6124.18元/1年 | 6358.78元/1年 | 6613.78元/1年 | 6868.78元/1年 | 7164.58元/1年 |
通用型g7 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD | 2028.25元/1年 | 2262.85元/1年 | 2497.45元/1年 | 2752.45元/1年 | 3007.45元/1年 | 3303.25元/1年 |
通用型g7 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD | 3852.50元/1年 | 4087.10元/1年 | 4321.70元/1年 | 4576.70元/1年 | 4831.70元/1年 | 5127.50元/1年 |
通用型g7 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD | 7501.00元/1年 | 7735.60元/1年 | 7970.20元/1年 | 8225.20元/1年 | 8480.20元/1年 | 8776.00元/1年 |
内存型r7 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD | 2637.74元/1年 | 2872.34元/1年 | 3106.94元/1年 | 3361.94元/1年 | 3616.94元/1年 | 3912.74元/1年 |
内存型r7 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD | 5071.47元/1年 | 5306.07元/1年 | 5540.67元/1年 | 5795.67元/1年 | 6050.67元/1年 | 6346.47元/1年 |
内存型r7 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD | 9938.95元/1年 | 10173.55元/1年 | 10408.15元/1年 | 10663.15元/1年 | 10918.15元/1年 | 11213.95元/1年 |
计算型c8y | 1核2G | 1M-100M | 40G ESSD | 674.49元/1年 | 909.09元/1年 | 1143.69元/1年 | 1398.69元/1年 | 1653.69元/1年 | 1949.49元/1年 |
计算型c8y | 2核4G | 1M-100M | 40G ESSD | 1144.97元/1年 | 1379.57元/1年 | 1614.17元/1年 | 1869.17元/1年 | 2124.17元/1年 | 2419.97元/1年 |
计算型c8y | 4核8G | 1M-100M | 40G ESSD | 2085.94元/1年 | 2320.54元/1年 | 2555.14元/1年 | 2810.14元/1年 | 3065.14元/1年 | 3360.94元/1年 |
计算型c8y | 8核16G | 1M-100M | 40G ESSD | 3967.89元/1年 | 4202.49元/1年 | 4437.09元/1年 | 4692.09元/1年 | 4947.09元/1年 | 5242.89元/1年 |
通用型g8y | 1核4G | 1M-100M | 40G ESSD | 1033.44元/1年 | 1268.04元/1年 | 1502.64元/1年 | 1757.64元/1年 | 2012.64元/1年 | 2308.44元/1年 |
通用型g8y | 2核8G | 1M-100M | 40G ESSD | 1862.88元/1年 | 2097.48元/1年 | 2332.08元/1年 | 2587.08元/1年 | 2842.08元/1年 | 3137.88元/1年 |
通用型g8y | 4核16G | 1M-100M | 40G ESSD | 3521.76元/1年 | 3756.36元/1年 | 3990.96元/1年 | 4245.96元/1年 | 4500.96元/1年 | 4796.76元/1年 |
通用型g8y | 8核32G | 1M-100M | 40G ESSD | 6839.52元/1年 | 7074.12元/1年 | 7308.72元/1年 | 7563.72元/1年 | 7818.72元/1年 | 8114.52元/1年 |
内存型r8y | 1核8G | 1M-100M | 40G ESSD | 1329.11元/1年 | 1563.71元/1年 | 1798.31元/1年 | 2053.31元/1年 | 2308.31元/1年 | 2604.11元/1年 |
内存型r8y | 2核16G | 1M-100M | 40G ESSD | 2454.22元/1年 | 2688.82元/1年 | 2923.42元/1年 | 3178.42元/1年 | 3433.42元/1年 | 3729.22元/1年 |
内存型r8y | 4核32G | 1M-100M | 40G ESSD | 4704.44元/1年 | 4939.04元/1年 | 5173.64元/1年 | 5428.64元/1年 | 5683.64元/1年 | 5979.44元/1年 |
内存型r8y | 8核64G | 1M-100M | 40G ESSD | 9204.88元/1年 | 9439.48元/1年 | 9674.08元/1年 | 9929.08元/1年 | 10184.08元/1年 | 10479.88元/1年 |
购买直达:阿里云百亿补贴活动
通过以上介绍,我们可以看到阿里云新用户购买云服务器的最新活动及活动价格具有较高的性价比和吸引力。新用户可以根据自身业务需求选择合适的实例规格进行购买,享受新人特惠和百亿补贴的优惠。这些优惠活动不仅降低了用户使用云计算服务的成本,还提高了用户的满意度和忠诚度。未来,随着云计算市场的不断发展和竞争的不断加剧,我们相信阿里云将继续推出更多创新性的优惠活动和服务,为用户带来更多的实惠和价值。同时,我们也期待阿里云能够在技术创新和服务质量上不断提升,为用户提供更加优质、稳定的云服务器服务。
找好主机网 云山河阿里推荐码 永灿云阿里帮助网 搜。最快服务器 七哥服务器优惠网 了解阿里云 柯南鉴定只推好服务器 聚时尚SSL证书 今夕地服务器优惠网 技术员阿里云推荐 多趣服务器优惠 爱丢网 艾米云惠阿里云阿里优惠活动 阿里云优惠网 阿里云帮助网 阿里IPC服务器ECS优惠 uuhb服务器官网 tomwan服务器官网 ok好轻量级服务器 mieyun服务器 https://ucourse.unipus.cn/classroom/74/thread/28106 https://ucourse.unipus.cn/classroom/74/thread/29974.htm https://ucourse.unipus.cn/classroom/74/thread/27056.htm https://ucourse.unipus.cn/classroom/74/thread/29542.htm https://ucourse.unipus.cn/classroom/74/thread/28333 https://ucourse.unipus.cn/classroom/74/thread/27252.htm https://ucourse.unipus.cn/classroom/74/thread/29540 https://ucourse.unipus.cn/classroom/74/thread/30077 https://ucourse.unipus.cn/classroom/74/thread/27500.htm https://ucourse.unipus.cn/classroom/74/thread/28588.htm