阿里云随时都有多大几十个正在进行中的各种促销活动,但是不同活动所提供的云服务器配置及购买时长是不一样的,不同客户的购买需求也不一样,短期租用测试的用户更喜欢购买1-6个月,需要长期使用云服务器的用户则喜欢购买2年甚至是5年,那么面对众多的阿里云活动,阿里云哪个活动的云服务器既能选择短期月付又支持2年以上长期租用呢?
阿里云有没有既能选择1个月-9个月这种月付短期租用模式又能选择2年以上长期租用的活动呢?当然是有的,目前有且尽有一个活动及支持短期租用又支持长期租用的活动,那就是阿里云在2023年重磅推出的百亿补贴活动,与其他活动内的云服务器只能选择1年购买时长不同,百亿补贴活动内的云服务器既支持月付又支持长期租用,月付可选时长为1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、9个月,年付最长可选5年。活动直达:点此进入阿里云百亿补贴助力中小企业成长活动
阿里云短期月付优惠价格表
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格1个月 | 活动价格2个月 | 活动价格3个月 | 活动价格4个月 | 活动价格5个月 | 活动价格6个月 | 活动价格9个月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型u1 | 2核2G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 203.20元 | 406.40元 | 609.60元 | 812.80元 | 1016.00元 | 1219.20元 | 1828.80元 |
通用算力型u1 | 4核4G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 363.40元 | 726.80元 | 1090.20元 | 1453.60元 | 1817.00元 | 2180.40元 | 3270.60元 |
通用算力型u1 | 8核8G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 683.80元 | 1367.60元 | 2051.40元 | 2735.20元 | 3419.00元 | 4102.80元 | 6154.20元 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 211.48元 | 422.96元 | 634.44元 | 845.92元 | 1057.40元 | 1268.88元 | 1903.32元 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 379.96元 | 759.92元 | 1139.88元 | 1519.84元 | 1899.80元 | 2279.76元 | 3419.64元 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 716.92元 | 1433.84元 | 2150.76元 | 2867.68元 | 3584.60元 | 4301.52元 | 6452.28元 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 259.00元 | 518.00元 | 777.00元 | 1036.00元 | 1295.00元 | 1554.00元 | 2331.00元 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 475.00元 | 950.00元 | 1425.00元 | 1900.00元 | 2375.00元 | 2850.00元 | 4275.00元 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 907.00元 | 1814.00元 | 2721.00元 | 3628.00元 | 4535.00元 | 5442.00元 | 8163.00元 |
通用算力型u1 | 2核16G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 329.20元 | 658.40元 | 987.60元 | 1316.80元 | 1646.00元 | 1975.20元 | 2962.80元 |
通用算力型u1 | 4核32G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 615.40元 | 1230.80元 | 1846.20元 | 2461.60元 | 3077.00元 | 3692.40元 | 5538.60元 |
通用算力型u1 | 8核64G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 1187.80元 | 2375.60元 | 3563.40元 | 4751.20元 | 5939.00元 | 7126.80元 | 10690.20元 |
阿里云服务器1年-3年长期租用优惠价格表
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格1年 | 活动价格2年 | 活动价格3年 |
---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型u1 | 2核2G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 1532.04元 | 2415.36元 | 3168.94元 |
通用算力型u1 | 4核4G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 2685.48元 | 4145.52元 | 5360.47元 |
通用算力型u1 | 8核8G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 4992.36元 | 7605.84元 | 9743.54元 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 1591.66元 | 2504.78元 | 3282.21元 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 2804.71元 | 4324.37元 | 5587.01元 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 5230.82元 | 7963.54元 | 10196.63元 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 1933.80元 | 3018.00元 | 3932.28元 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 3489.00元 | 5350.80元 | 6887.16元 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 6599.40元 | 10016.40元 | 12796.92元 |
通用算力型u1 | 2核16G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 2439.24元 | 3776.16元 | 4892.62元 |
通用算力型u1 | 4核32G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 4499.88元 | 6867.12元 | 8807.83元 |
通用算力型u1 | 8核64G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 8621.16元 | 13049.04元 | 16638.26元 |
阿里云服务器1年-5年长期租用优惠价格表
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格1年 | 活动价格2年 | 活动价格3年 | 活动价格4年 | 活动价格5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算型c7 | 2核4G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 2129.41元 | 3623.21元 | 4374.97元 | 4987.88元 | 5530.35元 |
计算型c7 | 4核8G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 3820.22元 | 6441.23元 | 7686.14元 | 8557.37元 | 9287.71元 |
计算型c7 | 8核16G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 7201.83元 | 12077.26元 | 14308.47元 | 15696.35元 | 16802.41元 |
通用型g7 | 2核8G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 2608.62元 | 4421.90元 | 5313.43元 | 5999.56元 | 6595.27元 |
通用型g7 | 4核16G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 4778.64元 | 8038.61元 | 9563.05元 | 10580.72元 | 11417.54元 |
通用型g7 | 8核32G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 9118.69元 | 15272.02元 | 18062.31元 | 19743.03元 | 21062.09元 |
内存型r7 | 2核16G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 3325.97元 | 5617.48元 | 6718.23元 | 7513.96元 | 8189.37元 |
内存型r7 | 4核32G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 6213.34元 | 10429.76元 | 12372.66元 | 13609.51元 | 14605.75元 |
内存型r7 | 8核64G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 11988.08元 | 20054.33元 | 23681.52元 | 25800.62元 | 27438.50元 |
计算型c8y | 1核2G | 1M-100M | 40G-500G ESSD云盘 | 992.11元 | 1727.72元 | 2147.76元 | 2586.93元 | 3003.03元 |
计算型c8y | 2核4G | 1M-100M | 40G-500G ESSD云盘 | 1545.63元 | 2650.24元 | 3231.73元 | 3755.45元 | 4233.06元 |
计算型c8y | 4核8G | 1M-100M | 40G-500G ESSD云盘 | 2652.65元 | 4495.28元 | 5399.65元 | 6092.51元 | 6693.12元 |
通用型g8y | 1核4G | 1M-100M | 40G-500G ESSD云盘 | 1268.04元 | 2187.60元 | 2688.12元 | 3169.44元 | 3616.20元 |
通用型g8y | 2核8G | 1M-100M | 40G-500G ESSD云盘 | 2097.48元 | 3570.00元 | 4312.44元 | 4920.48元 | 5459.40元 |
通用型g8y | 4核16G | 1M-100M | 40G-500G ESSD云盘 | 3756.36元 | 6334.80元 | 7561.08元 | 8422.56元 | 9145.80元 |
内存型r8y | 1核8G | 1M-100M | 40G-500G ESSD云盘 | 1563.71元 | 2680.38元 | 3267.14元 | 3793.63元 | 4273.24元 |
内存型r8y | 2核16G | 1M-100M | 40G-500G ESSD云盘 | 2688.82元 | 4555.57元 | 5470.48元 | 6168.86元 | 6773.49元 |
内存型r8y | 4核32G | 1M-100M | 40G-500G ESSD云盘 | 4939.04元 | 8305.93元 | 9877.16元 | 10919.32元 | 11773.97元 |
另外,阿里云官方还会不定期通过领券中心等平台推出优惠券或代金券活动,我们在购买之前可先了解一下当下是否有代金券能领取,如果有的话,可先领券然后再购买,账号下有代金券之后,我们结算订单的时还能使用代金券再抵扣一笔。