阿里云服务器购买1年多少钱?云服务器购买1年的价格首先取决于自己的阿里云账号是个人新账号还是企业新账号,因为企业新账号的活动价格要低于个人新账号,其次要看所购买的云服务器具体配置,包括实例规格、CPU与内存配置、带宽大小等,目前阿里云服务器1年的最低价格是206.50元1年。
下面是小编整理的截止到目前阿里云活动中的云服务器1年价格,包含实例规格、带宽、系统盘容量及购买资格等详细信息,以表格的形式为大家展示,仅供大家参考选择。实时的活动信息以及官网活动为准,活动内支持1年付的云服务器配置及价格等信息如下表所示:
云服务器实例规格 | 配置 | 带宽 | 系统盘 | 1年活动价格 |
---|---|---|---|---|
共享型n4 | 2核4G | 1-10M | 20-100G | 413.86元起 |
共享型n4 | 4核8G | 1-10M | 20-100G | 765.94元起 |
共享型n4 | 8核16G | 1-10M | 20-100G | 1472.26元起 |
共享型s6 | 1核2G | 1M | 20-40G | 356.83元起 |
共享型s6 | 2核4G | 1M | 20-40G | 590.11元起 |
共享型s6 | 4核8G | 1M | 20-40G | 1056.67元起 |
共享型s6 | 8核16G | 1M | 20-40G | 1989.79元起 |
计算型c6 | 2核4G | 1M | 20-40G | 751.68元起 |
计算型c6 | 4核8G | 1M | 20-40G | 1317.60元起 |
计算型c6 | 8核16G | 1M | 20-40G | 2387.23元起 |
通用型g6 | 2核8G | 1M | 20-40G | 911.52元起 |
通用型g6 | 4核16G | 1M | 20-40G | 1637.28元起 |
通用型g6 | 8核32G | 1M | 20-40G | 3088.80元起 |
内存型r6 | 2核16G | 1M | 20-40G | 1136.16元起 |
内存型r6 | 4核32G | 1M | 20-40G | 2086.56元起 |
内存型r6 | 8核64G | 1M | 20-40G | 3987.36元起 |
计算网络增强型sn1ne | 2核4G | 1-10M | 20-100G | 466.22元起 |
计算网络增强型sn1ne | 4核8G | 1-10M | 20-100G | 856.94元起 |
计算网络增强型sn1ne | 8核16G | 1-10M | 20-100G | 1635.74元起 |
内存网络增强型se1ne | 2核16G | 1-10M | 20-100G | 1045.44元起 |
内存网络增强型se1ne | 4核32G | 1-10M | 20-100G | 2011.68元起 |
内存网络增强型se1ne | 8核64G | 1-10M | 20-100G | 3944.16元起 |
通用网络增强型sn2ne | 2核8G | 1-10M | 20-100G | 643.10元起 |
通用网络增强型sn2ne | 4核16G | 1-10M | 20-100G | 1208.06元起 |
通用网络增强型sn2ne | 8核32G | 1-10M | 20-100G | 2340.62元起 |
计算型c7 | 2核4G | 1-5M | 20-100G | 2215.35元起 |
计算型c7 | 4核8G | 1-5M | 20-100G | 3992.08元起 |
计算型c7 | 8核16G | 1-5M | 20-100G | 7545.57元起 |
通用型g7 | 2核8G | 1-5M | 20-100G | 2718.91元起 |
通用型g7 | 4核16G | 1-5M | 20-100G | 4999.22/年起 |
通用型g7 | 8核32G | 1-5M | 20-100G | 9559.85/年起 |
内存型r7 | 2核16G | 1-5M | 20-100G | 3480.78元起 |
内存型r7 | 4核32G | 1-5M | 20-100G | 6522.94元起 |
内存型r7 | 8核64G | 1-5M | 20-100G | 12607.29元起 |
计算型c6(国外地域) | 2核4G | 1M | 20-40G | 1688.47元起 |
计算型c6(国外地域) | 4核8G | 1M | 20-40G | 3116.02元起 |
计算型c6(国外地域) | 8核16G | 1M | 20-40G | 5971.10元起 |
通用型g6(国外地域) | 2核8G | 1M | 20-40G | 2071.87元起 |
通用型g6(国外地域) | 4核16G | 1M | 20-40G | 3882.82元起 |
通用型g6(国外地域) | 8核32G | 1M | 20-40G | 7504.70元起 |
内存型r6(国外地域) | 2核16G | 1M | 20-40G | 2497.95元起 |
内存型r6(国外地域) | 4核32G | 1M | 20-40G | 4734.98元起 |
内存型r6(国外地域) | 8核64G | 1M | 20-40G | 9209.03元起 |
以上价格仅为目前最新的活动价格,实时的活动价格以下列官方活动展示为准:
1、国*域云服务器活动价格:云服务器新人特惠活动
2、计算型c7、通用型g7和内存型r7实例云服务器活动价格:第七代云服务器特惠
3、国外地域云服务器活动价格:全球云服务器精选特惠
购买推荐:
如果你是个人用户,可重点考虑购买活动中共享型s6和计算型c6实例的云服务器,如果是企业用户可以重点考虑购买活动中计算网络增强型sn1ne、通用网络增强型sn2ne和内存网络增强型se1ne实例的云服务器,这几个实例规格的云服务器价格是企业级云服务器中价格最便宜的,另外,部分云服务器,还可以使用阿里云服务器云产品通用代金券(领取地址:阿里云官方云小站平台),最低减10元,最高减300元。