618特惠云服务器是阿里云根据以往用户购买云服务器配置的大数据而推出的618专属特惠云服务器,这些云服务器适用性非常强,无论个人还是企业用户,初次购买阿里云服务器选择618特惠云服务器不仅价格便宜,而且能满足自己的网站或者APP等应用对于云服务器的性能需求。
618特惠云服务器购买地址:
1、2021阿里云618活动主会场
2、2021阿里云618云产品会场
618特惠云服务器实例规格为非常适合个人用户的共享型s6实例和企业用户选择最多的计算型c6、计算型c6e、通用平衡增强型g6e、高主频计算型hfc6,性能强劲,广泛适用于建站等轻量应用,而计算型实例是阿里云所有实例规则中的销量之王,适用Web服务器、广告、游戏等企业通用业务场景。
阿里云618特惠云服务器实例、可选配置、可选带宽、可选云盘、限购台数、购买资格、最低价格整理
一、主会场秒杀云服务器(第二阶段)
秒杀云产品名称 | 配置 | 产品特点及使用场景 | 秒杀价格 |
---|---|---|---|
共享型n4实例云服务器 | 1核2G1M带宽 | 100?U性能,适用于中小型网站搭建等应用 | 59.90元/年起 |
共享型n4实例云服务器 | 1核2G1M带宽 | 100?U性能,适用于中小型网站搭建等应用 | 179.90元/3年起 |
共享型s6实例云服务器 | 2核8G1M带宽 | 100?能基线,性能强劲,超高性价比,广泛适用于建站等轻量应用 | 279.90元/年起 |
二、个人企业用户同享(含老用户)
秒杀云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 云盘 | 618活动价格(1年) | 618活动价格(3年) | 购买条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
共享型 n4 | 1核2G | 1M | 40G高效云盘 | 59.90元 | 226.51元 | 新用户 |
轻量应用服务器 | 2核2G | 5M峰值 | 60GB ESSD云盘 | 99.00元 | - | 新用户 |
轻量应用服务器 | 2核1G | 3M峰值 | 40GB ESSD云盘 | 468.00元 | 1188.00元 | 新老用户同享 |
共享型 s6 | 1核2G | 1-5M | 40-100G高效云盘可选 | 99.00元 | 297.00元 | 新用户 |
共享型 s6 | 2核4G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 263.76元 | 621.72元 | 新用户 |
共享型 s6 | 2核8G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 364.56元 | 859.32元 | 新用户 |
共享型 s6 | 4核8G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 631.56元 | 1595.52元 | 新用户 |
共享型 s6 | 8核16G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 1737.12元 | 4653.00元 | 新用户 |
计算型 c5 | 2核4G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 388.80元 | 1088.64元 | 新用户 |
计算型 c5 | 4核8G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 711.00元 | 1990.80元 | 新用户 |
计算型 c5 | 8核16G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 1987.92元 | 5692.68元 | 新用户 |
计算型 c6a | 2核4G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 618.74元 | 1792.22元 | 新用户 |
计算型 c6a | 4核8G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 1108.73元 | 3211.49元 | 新用户 |
计算型 c6 | 2核4G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 672.00元 | 1935.36元 | 新用户 |
计算型 c6 | 4核8G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 1233.00元 | 3551.04元 | 新用户 |
计算型 c6 | 8核16G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 2355.00元 | 6782.40元 | 新用户 |
通用型 g6 | 2核8G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 831.00元 | 2393.28元 | 新用户 |
通用型 g6 | 4核16G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 1551.00元 | 4466.88元 | 新用户 |
通用型 g6 | 8核32G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 2991.00元 | 8614.08元 | 新用户 |
通用型 g5 | 2核8G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 876.00元 | 2522.88元 | 新用户 |
通用型 g5 | 4核16G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 1641.00元 | 4726.08元 | 新用户 |
通用型 g5 | 8核32G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 3171.00元 | 9132.48元 | 新用户 |
内存型 r6 | 2核16G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 1065.00元 | 3067.20元 | 新用户 |
内存型 r5 | 2核16G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 1089.00元 | 3136.32元 | 新用户 |
计算型 c6a | 2核4G | 1-200M | 20-50G高效云盘可选 | 1764.48元 | - | 新老用户同享 |
计算型 c6a | 4核8G | 1-200M | 20-50G高效云盘可选 | 3116.16元 | - | 新老用户同享 |
计算型 c6a | 8核16G | 1-200M | 20-50G高效云盘可选 | 5819.52元 | - | 新老用户同享 |
高主频计算型hfc6 | 2核4G | 1-200M | 20-50G高效云盘可选 | 2476.80元 | - | 新老用户同享 |
高主频计算型hfc6 | 4核8G | 1-200M | 20-50G高效云盘可选 | 4540.80元 | - | 新老用户同享 |
高主频计算型hfc6 | 8核16G | 1-200M | 20-50G高效云盘可选 | 8668.80元 | - | 新老用户同享 |
计算型 c7 | 2核4G | 1-200M | 20-50G高效云盘可选 | 2477.28元 | - | 新老用户同享 |
计算型 c7 | 4核8G | 1-200M | 20-50G高效云盘可选 | 4541.76元 | - | 新老用户同享 |
计算型 c7 | 8核16G | 1-200M | 20-50G高效云盘可选 | 8670.72元 | - | 新老用户同享 |
高主频计算型hfc7 | 2核4G | 1-200M | 20-50G高效云盘可选 | 2582.40元 | - | 新老用户同享 |
高主频计算型hfc7 | 4核8G | 1-200M | 20-50G高效云盘可选 | 4752.00元 | - | 新老用户同享 |
高主频计算型hfc7 | 8核16G | 1-200M | 20-50G高效云盘可选 | 9091.20元 | - | 新老用户同享 |
通用型 g7 | 2核8G | 1-200M | 20-50G高效云盘可选 | 3062.40元 | - | 新老用户同享 |
通用型 g7 | 4核16G | 1-200M | 20-50G高效云盘可选 | 5712.00元 | - | 新老用户同享 |
通用型 g7 | 8核32G | 1-200M | 20-50G高效云盘可选 | 11011.20元 | - | 新老用户同享 |
三、企业用户专享
秒杀云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 云盘 | 618活动价格(1年) | 618活动价格(3年) | 购买条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
共享型 s6 | 1核2G | 1-5M | 40-100G高效云盘可选 | 99.00元 | 297.00元 | 企业新用户 |
共享型 s6 | 2核4G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 244.92元 | 565.20元 | 企业新用户 |
共享型 s6 | 2核8G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 338.52元 | 781.20元 | 企业新用户 |
共享型 s6 | 4核8G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 598.32元 | 1495.80元 | 企业新用户 |
共享型 s6 | 8核16G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 1675.08元 | 4280.76元 | 企业新用户 |
计算型 c5 | 2核4G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 362.88元 | 1010.88元 | 企业新用户 |
计算型 c5 | 4核8G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 663.60元 | 1848.60元 | 企业新用户 |
计算型 c5 | 8核16G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 1897.56元 | 4879.44元 | 企业新用户 |
计算型 c6a | 2核4G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 533.40元 | 1536.19元 | 企业新用户 |
计算型 c6a | 4核8G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 955.80元 | 2752.70元 | 企业新用户 |
计算型 c6 | 2核4G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 564.48元 | 1612.80元 | 企业新用户 |
计算型 c6 | 4核8G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 1035.72元 | 2959.20元 | 企业新用户 |
计算型 c6 | 8核16G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 1978.20元 | 5652.00元 | 企业新用户 |
通用型 g6 | 2核8G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 698.04元 | 1994.40元 | 企业新用户 |
通用型 g6 | 4核16G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 1302.84元 | 3722.40元 | 企业新用户 |
通用型 g6 | 8核32G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 2512.44元 | 7178.40元 | 企业新用户 |
计算平衡增强型 c6e | 2核4G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 720.00元 | 1987.20元 | 企业新用户 |
计算平衡增强型 c6e | 4核8G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 1311.00元 | 3618.36元 | 企业新用户 |
计算平衡增强型 c6e | 8核16G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 2493.00元 | 6880.68元 | 企业新用户 |
通用型 g5 | 2核8G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 735.84元 | 2102.40元 | 企业新用户 |
通用型 g5 | 4核16G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 1378.44元 | 3938.40元 | 企业新用户 |
通用型 g5 | 8核32G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 2663.64元 | 7610.40元 | 企业新用户 |
内存型 r6 | 2核16G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 894.60元 | 2556.00元 | 企业新用户 |
内存型 r5 | 2核16G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 914.76元 | 2613.60元 | 企业新用户 |
通用平衡增强型 g6e | 2核8G | 1-10M | 40-100G ESSD云盘可选 | 921.00元 | 2541.96元 | 企业新用户 |
通用平衡增强型 g6e | 4核16G | 1-10M | 40-100G ESSD云盘可选 | 1713.00元 | 4727.88元 | 企业新用户 |
通用平衡增强型 g6e | 8核32G | 1-10M | 40-100G ESSD云盘可选 | 3297.00元 | 9099.72元 | 企业新用户 |
注意事项
1、活动时间为2021年6月1日0点至2021年6月30日24点;
2、商品卡片上有“新用户专享”角标的表示只有产品新用户可以享受展示的活动价。产品新用户是指在某款产品上未有过大于0新购订单及产生大于0后付费账单。其他具体优惠限制、优惠力度、限购数量以页面显示为准;
3、同一用户在同一产品上只能享受1次“产品新用户”优惠价;
4、轻量应用服务器活动规则:
1)固定机型CPU2核,内存2G,峰值带宽5M,系统盘60G,1000G流量包,专有网络,系列三,优惠地域华东1(杭州),华北2(北京),华南1(深圳),华东2(上海),华北3(张家口),华北5(呼和浩特)(活动产品由于数量有限,仅在指定地域售卖不支持海外地域);优惠价格为1年99元;限云服务器新用户(系指从未购买过云服务器ECS及轻量应用服务器)享用,同一用户只可参与1次,限购1台。
5、ECS共享型 n4 活动规则:
1)固定机型CPU1核,内存2G,带宽1M,标配高效云盘40G~100G,专有网络,优惠地域华东1(杭州),华北2(北京),华南1(深圳),华东2(上海),华北3(张家口)(活动产品由于数量有限,仅在指定地域售卖不支持海外地域);优惠折扣为1年0.55折,3年0.52折,限云服务器新用户(系指从未购买过云服务器ECS及轻量应用服务器)享用,同一用户只可参与1次,限购1台,购买时长为1年、3年。