U会员test 扫二维码继续学习二维码时效为半小时

(0评价)
阿里云服务器购买价格太贵,新老用户如何购买才便宜?
zXXWz0a2发起了问答09-15
0
回复
14
浏览

【阿里云】恭喜您注册成为阿里云会员, 点击立享新人免费云服务器 点此进入阿里云官方云小站

阿里云服务器在国内有十几个地域可选,美国地域主要有弗吉尼亚和硅谷两个地域,且不用备案,2024年阿里云中国*地域云服务器做了降价调整,因此收费标准也有所变化,本文为大家展示阿里云服务器美国地域最新的收费标准,以及在实际购买过程中如何购买价格可以更加便宜,以供参考。

一、阿里云服务器美国地域接入点及运营商介绍

阿里云服务器美国地域有弗吉尼亚、硅谷两个接入点,运营商有Equinix、CUA、Coresite等。

地域 接入点 运营商
美国(硅谷) 美国-圣何塞-A Equinix
美国(弗吉尼亚) 美国-阿什本-A Equinix
美国(弗吉尼亚) 美国-阿什本-B CUA
美国(弗吉尼亚) 美国-弗吉尼亚-C CUA
美国(弗吉尼亚) 美国-弗吉尼亚-D Coresite

二、阿里云服务器美国地域最新收费标准

阿里云服务器配置与实例规格不同,收费标准不一样,同时购买时长不同,换算到每个月的收费标准也不同,下面是阿里云服务器美国地域最新收费标准,包括按量(小时)、标准目录月价、优惠月价、年付月价、3年付月价、5年付月价。

实例规格 vCPUs 内存(GiB) 按量(小时) 按量月估价(30天) 优惠月价 年付月价 3年付月价 5年付月价
通用算力型 ecs.u1-c1m4.large 2 8 0.5525 397.8 255.72 153.43 97.17 97.17
通用算力型 ecs.u1-c1m2.large 2 4 0.4505 324.36 207.77 124.66 78.95 78.95
通用算力型 ecs.u1-c1m8.large 2 16 0.7225 520.2 331.15 198.69 125.84 125.84
通用算力型 ecs.u1-c1m1.large 2 2 0.428 308.16 197.38 118.43 75 75
通用算力型 ecs.u1-c1m1.xlarge 4 4 0.8559 616.25 394.75 236.85 150.01 150.01
通用算力型 ecs.u1-c1m8.xlarge 4 32 1.4449 1040.33 662.3 397.38 251.68 251.68
通用算力型 ecs.u1-c1m2.xlarge 4 8 0.901 648.72 415.53 249.32 157.9 157.9
通用算力型 ecs.u1-c1m4.xlarge 4 16 1.105 795.6 511.45 306.87 194.35 194.35
通用算力型 ecs.u1-c1m4.2xlarge 8 32 2.21 1591.2 1022.89 613.73 388.7 388.7
通用算力型 ecs.u1-c1m2.2xlarge 8 16 1.802 1297.44 831.06 498.64 315.8 315.8
通用算力型 ecs.u1-c1m8.2xlarge 8 64 2.8898 2080.66 1324.61 794.76 503.35 503.35
通用算力型 ecs.u1-c1m1.2xlarge 8 8 1.7119 1232.57 789.51 473.71 300.01 300.01
通用算力型 ecs.u1-c1m4.3xlarge 12 48 3.315 2386.8 1534.34 920.6 583.05 583.05
通用算力型 ecs.u1-c1m1.3xlarge 12 12 2.5678 1848.82 1184.26 710.56 450.02 450.02
通用算力型 ecs.u1-c1m2.3xlarge 12 24 2.703 1946.16 1246.59 747.96 473.71 473.71
通用算力型 ecs.u1-c1m8.3xlarge 12 96 4.3346 3120.91 1986.91 1192.15 755.03 755.03
通用算力型 ecs.u1-c1m1.4xlarge 16 16 3.4238 2465.14 1579.02 947.41 600.03 600.03
通用算力型 ecs.u1-c1m8.4xlarge 16 128 5.7795 4161.24 2649.21 1589.53 1006.7 1006.7
通用算力型 ecs.u1-c1m4.4xlarge 16 64 4.42 3182.4 2045.78 1227.47 777.4 777.4
通用算力型 ecs.u1-c1m2.4xlarge 16 32 3.604 2594.88 1662.12 997.27 631.61 631.61
通用算力型 ecs.u1-c1m4.8xlarge 32 128 8.84 6364.8 4091.56 2454.94 1554.79 1554.79
通用算力型 ecs.u1-c1m8.8xlarge 32 256 11.559 8322.48 5298.42 3179.05 2013.4 2013.4
通用算力型 ecs.u1-c1m2.8xlarge 32 64 7.208 5189.76 3324.25 1994.55 1263.21 1263.21
通用算力型 ecs.u1-c1m1.8xlarge 32 32 6.8476 4930.27 3158.04 1894.82 1200.05 1200.05
内存型 ecs.r8i.large 2 16 0.79 568.8 448.31 313.81 201.74 134.49
内存型 ecs.r8i.xlarge 4 32 1.581 1138.32 896.61 627.63 403.48 268.98
内存型 ecs.r8i.2xlarge 8 64 3.162 2276.64 1793.23 1255.26 806.95 537.97
内存型 ecs.r8i.3xlarge 12 96 4.742 3414.24 2689.84 1882.89 1210.43 806.95
内存型 ecs.r8i.4xlarge 16 128 6.323 4552.56 3586.46 2510.52 1613.9 1075.94
内存型 ecs.r8i.6xlarge 24 192 9.485 6829.2 5379.68 3765.78 2420.86 1613.9
内存型 ecs.r8i.8xlarge 32 256 12.646 9105.12 7172.91 5021.04 3227.81 2151.87
内存型 ecs.r8i.12xlarge 48 384 18.97 13658.4 10759.37 7531.56 4841.71 3227.81
计算型 ecs.c8i.large 2 4 0.533 383.76 281.26 196.88 126.57 106.88
计算型 ecs.c8i.xlarge 4 8 1.066 767.52 562.53 393.77 253.14 168.76
计算型 ecs.c8i.2xlarge 8 16 2.133 1535.76 1125.06 787.54 506.28 337.52
计算型 ecs.c8i.3xlarge 12 24 3.199 2303.28 1687.58 1181.31 759.41 506.27
计算型 ecs.c8i.4xlarge 16 32 4.266 3071.52 2250.11 1575.08 1012.55 675.03
计算型 ecs.c8i.6xlarge 24 48 6.398 4606.56 3375.17 2362.62 1518.82 1012.55
计算型 ecs.c8i.8xlarge 32 64 8.531 6142.32 4500.22 3150.16 2025.1 1350.07
计算型 ecs.c8i.12xlarge 48 96 12.796 9213.12 6750.33 4725.23 3037.65 2025.1
计算型 ecs.c8i.16xlarge 64 128 17.063 12285.36 9000.45 6300.31 4050.2 2700.13
计算型 ecs.c8i.24xlarge 96 192 25.592 18426.24 13500.67 9450.47 6075.3 4050.2
通用型 ecs.g8i.large 2 8 0.602 433.44 346.19 242.33 155.78 103.86
通用型 ecs.g8i.xlarge 4 16 1.204 866.88 692.38 484.66 311.57 207.71
通用型 ecs.g8i.2xlarge 8 32 2.409 1734.48 1384.76 969.33 623.14 415.43
通用型 ecs.g8i.3xlarge 12 48 3.613 2601.36 2077.14 1454 934.71 623.14
通用型 ecs.g8i.4xlarge 16 64 4.818 3468.96 2769.52 1938.66 1246.28 830.85
通用型 ecs.g8i.6xlarge 24 96 7.226 5202.72 4154.27 2907.99 1869.42 1246.28
通用型 ecs.g8i.8xlarge 32 128 9.635 6937.2 5539.03 3877.32 2492.56 1661.71
通用型 ecs.g8i.12xlarge 48 192 14.452 10405.44 8308.55 5815.98 3738.85 2492.56
通用型 ecs.g8i.16xlarge 64 256 19.271 13875.12 11078.06 7754.64 4985.13 3323.42
通用型 ecs.g8i.24xlarge 96 384 28.904 20810.88 16617.09 11631.96 7477.69 4985.13
通用型 ecs.g7.large 2 8 0.53578 385.76 346.19 242.33 155.78 103.86
通用型 ecs.g7.xlarge 4 16 1.07156 771.52 692.38 484.66 311.57 207.71
通用型 ecs.g7.2xlarge 8 32 2.14401 1543.69 1384.76 969.33 623.14 415.43
通用型 ecs.g7.3xlarge 12 48 3.21557 2315.21 2077.14 1454 934.71 623.14
通用型 ecs.g7.4xlarge 16 64 4.28802 3087.37 2769.52 1938.66 1246.28 830.85
通用型 ecs.g7.6xlarge 24 96 6.43114 4630.42 4154.27 2907.99 1869.42 1246.28
通用型 ecs.g7.8xlarge 32 128 8.57515 6174.11 5539.03 3877.32 2492.56 1661.71
通用型 ecs.g7.16xlarge 64 256 17.15119 12348.86 11078.06 7754.64 4985.13 3323.42
通用型 ecs.g7.32xlarge 128 512 34.30149 24697.07 22156.12 15509.29 9970.26 6646.84
内存型 ecs.r7.large 2 16 0.7031 506.23 448.31 313.81 201.74 134.49
内存型 ecs.r7.xlarge 4 32 1.40709 1013.1 896.61 627.63 403.48 268.98
内存型 ecs.r7.2xlarge 8 64 2.81418 2026.21 1793.23 1255.26 806.95 537.97
内存型 ecs.r7.3xlarge 12 96 4.22038 3038.67 2689.84 1882.89 1210.43 806.95
内存型 ecs.r7.4xlarge 16 128 5.62747 4051.78 3586.46 2510.52 1613.9 1075.94
内存型 ecs.r7.6xlarge 24 192 8.44165 6077.99 5379.68 3765.78 2420.86 1613.9
内存型 ecs.r7.8xlarge 32 256 11.25494 8103.56 7172.91 5021.04 3227.81 2151.87
内存型 ecs.r7.16xlarge 64 512 22.51077 16207.75 14345.82 10042.07 6455.62 4303.75
内存型 ecs.r7.32xlarge 128 1024 45.02065 32414.87 28691.64 20084.15 12911.24 8607.49
计算型 ecs.c7.large 2 4 0.47437 341.55 281.26 196.88 126.57 106.88
计算型 ecs.c7.xlarge 4 8 0.94874 683.09 562.53 393.77 253.14 168.76
计算型 ecs.c7.2xlarge 8 16 1.89837 1366.83 1125.06 787.54 506.28 337.52
计算型 ecs.c7.3xlarge 12 24 2.84711 2049.92 1687.58 1181.31 759.41 506.27
计算型 ecs.c7.4xlarge 16 32 3.79674 2733.65 2250.11 1575.08 1012.55 675.03
计算型 ecs.c7.6xlarge 24 48 5.69422 4099.84 3375.17 2362.62 1518.82 1012.55
计算型 ecs.c7.8xlarge 32 64 7.59259 5466.66 4500.22 3150.16 2025.1 1350.07
计算型 ecs.c7.16xlarge 64 128 15.18607 10933.97 9000.45 6300.31 4050.2 2700.13
计算型 ecs.c7.32xlarge 128 256 30.37125 21867.3 18000.89 12600.62 8100.4 5400.27
计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmc7.32xlarge 128 256 34.125 24570 18000.89 15300.76 9900.49 6840.34
AMD 计算型 ecs.c7a.large 2 4 0.425331 306.24 249.33 174.53 137.13 94.75
AMD 计算型 ecs.c7a.xlarge 4 8 0.850662 612.48 498.66 349.06 224.4 149.6
AMD 计算型 ecs.c7a.2xlarge 8 16 1.701235 1224.89 997.33 698.13 448.8 299.2
AMD 计算型 ecs.c7a.4xlarge 16 32 3.402559 2449.84 1994.65 1396.26 897.59 598.4
AMD 计算型 ecs.c7a.8xlarge 32 64 6.805118 4899.68 3989.3 2792.51 1795.19 1196.79
AMD 计算型 ecs.c7a.16xlarge 64 128 13.610147 9799.31 7978.61 5585.03 3590.37 2393.58
AMD 计算型 ecs.c7a.32xlarge 128 256 27.220383 19598.68 15957.21 11170.05 7180.75 4787.16
AMD 通用型 ecs.g7a.large 2 8 0.480333 345.84 281.61 197.13 126.72 107.01
AMD 通用型 ecs.g7a.xlarge 4 16 0.960755 691.74 563.21 394.25 253.45 168.96
AMD 通用型 ecs.g7a.2xlarge 8 32 1.92151 1383.49 1126.43 788.5 506.89 337.93
AMD 通用型 ecs.g7a.4xlarge 16 64 3.84302 2766.97 2252.85 1577 1013.78 675.86
AMD 通用型 ecs.g7a.8xlarge 32 128 7.685951 5533.88 4505.71 3154 2027.57 1351.71
AMD 通用型 ecs.g7a.16xlarge 64 256 15.371991 11067.83 9011.41 6307.99 4055.13 2703.42
AMD 通用型 ecs.g7a.32xlarge 128 512 30.743893 22135.6 18022.82 12615.98 8110.27 5406.85
AMD 内存型 ecs.r7a.large 2 16 0.630476 453.94 369.61 258.73 166.33 110.88
AMD 内存型 ecs.r7a.xlarge 4 32 1.260952 907.89 739.22 517.46 332.65 221.77
AMD 内存型 ecs.r7a.2xlarge 8 64 2.521993 1815.83 1478.45 1034.91 665.3 443.53
AMD 内存型 ecs.r7a.4xlarge 16 128 5.043986 3631.67 2956.89 2069.83 1330.6 887.07
AMD 内存型 ecs.r7a.8xlarge 32 256 10.087972 7263.34 5913.79 4139.65 2661.2 1774.14
AMD 内存型 ecs.r7a.16xlarge 64 512 20.175855 14526.62 11827.57 8279.3 5322.41 3548.27
AMD 内存型 ecs.r7a.32xlarge 128 1024 40.35171 29053.23 23655.15 16558.61 10644.82 7096.55
GPU计算型 ecs.gn7i-c8g1.2xlarge 8 30 15.144184 10903.81 7269.21 6178.83 3998.06 2762.3
GPU计算型 ecs.gn7i-c16g1.4xlarge 16 60 16.035018 11545.21 7696.81 6542.29 4233.24 2924.79
GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.8xlarge 32 188 17.816687 12828.01 8552.01 7269.21 4703.61 3249.76
GPU计算型 ecs.gn7i-c48g1.12xlarge 48 310 21.380025 15393.62 10262.41 8723.05 5644.33 3899.72
GPU计算型 ecs.gn7i-c56g1.14xlarge 56 346 25.65603 18472.34 12314.89 10467.66 6773.19 4679.66
GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.16xlarge 64 376 35.633375 25656.03 17104.02 14538.42 9407.21 6499.53
GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.32xlarge 128 752 71.26675 51312.06 34208.04 29076.83 18814.42 12999.06
内存型弹性裸金属服务器 ecs.ebmre7p.32xlarge 128 512 75.643 54462.96 36308.81 36308.81 36308.81 36308.81
计算网络增强型 ecs.c7nex.large 2 4 0.592962 426.93 351.58 246.11 158.21 105.47
计算网络增强型 ecs.c7nex.xlarge 4 8 1.185925 853.87 703.16 492.21 316.42 210.95
计算网络增强型 ecs.c7nex.2xlarge 8 16 2.372962 1708.53 1406.32 984.42 632.84 421.9
通用网络增强型 ecs.g7nex.large 2 8 0.669725 482.2 432.74 302.92 194.73 129.82
通用网络增强型 ecs.g7nex.xlarge 4 16 1.33945 964.4 865.47 605.83 389.46 259.64
通用网络增强型 ecs.g7nex.2xlarge 8 32 2.680012 1929.61 1730.95 1211.66 778.93 519.28
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.2xlarge 8 32 18.26 13147.2 8325.03 6572.39 3943.44 2628.96
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.8xlarge 32 128 73.04 52588.8 33300.12 26289.57 15773.74 10515.83
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.16xlarge 64 256 146.08 105177.6 66600.24 52579.14 31547.48 21031.66
通用型 ecs.g6.large 2 8 0.5785 416.52 300.85 210.59 135.38 114.32
通用型 ecs.g6.xlarge 4 16 1.157 833.04 601.7 421.19 270.77 180.51
通用型 ecs.g6.2xlarge 8 32 2.314 1666.08 1203.4 842.38 541.53 361.02
通用型 ecs.g6.3xlarge 12 48 3.471 2499.12 1805.1 1263.57 812.29 541.53
通用型 ecs.g6.4xlarge 16 64 4.628 3332.16 2406.8 1684.76 1083.06 722.04
通用型 ecs.g6.6xlarge 24 96 6.942 4998.24 3610.2 2527.14 1624.59 1083.06
通用型 ecs.g6.8xlarge 32 128 9.256 6664.32 4813.6 3369.52 2166.12 1444.08
通用型 ecs.g6.13xlarge 52 192 15.041 10829.52 7822.1 5475.47 3519.95 2346.63
通用型 ecs.g6.26xlarge 104 384 30.082 21659.04 15644.2 10950.94 7039.89 4693.26
GPU计算型 ecs.gn6i-c4g1.xlarge 4 15 7.79 5608.8 3736.48 3176.01 2055.06 1419.86
GPU计算型 ecs.gn6i-c8g1.2xlarge 8 31 9.08 6537.6 4358.1 3704.39 2396.95 1656.08
GPU计算型 ecs.gn6i-c16g1.4xlarge 16 62 11.68 8409.6 5608.1 4766.89 3084.45 2131.08
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.6xlarge 24 93 14.84 10684.8 7121.61 6053.37 3916.89 2706.21
GPU计算型 ecs.gn6i-c40g1.10xlarge 40 155 19.44 13996.8 9331.06 7931.4 5132.08 3545.8
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.12xlarge 48 186 29.69 21376.8 14249.97 12112.47 7837.48 5414.99
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.24xlarge 96 372 59.39 42760.8 28506.7 24230.7 15678.69 10832.55
通用型弹性裸金属服务器 ecs.ebmg6.26xlarge 104 384 33.8 24336 15644.2 13297.57 8604.31 5944.8
通用平衡增强型 ecs.g6e.large 2 8 0.63635 458.17 330.94 231.65 148.92 99.28
通用平衡增强型 ecs.g6e.xlarge 4 16 1.2727 916.34 661.87 463.31 297.84 198.56
通用平衡增强型 ecs.g6e.2xlarge 8 32 2.5454 1832.69 1323.74 926.62 595.68 397.12
通用平衡增强型 ecs.g6e.4xlarge 16 64 5.0908 3665.38 2647.48 1853.24 1191.37 794.24
通用平衡增强型 ecs.g6e.8xlarge 32 128 10.1816 7330.75 5294.96 3706.47 2382.73 1588.49
通用平衡增强型 ecs.g6e.13xlarge 52 192 16.5451 11912.47 8604.31 6023.02 3871.94 2581.29
计算型 ecs.c6.large 2 4 0.4717 339.62 244.43 171.1 134.44 92.88
计算型 ecs.c6.xlarge 4 8 0.9434 679.25 488.86 342.2 219.99 146.66
计算型 ecs.c6.2xlarge 8 16 1.8868 1358.5 977.72 684.4 439.97 293.32
计算型 ecs.c6.3xlarge 12 24 2.8302 2037.74 1466.58 1026.61 659.96 439.97
计算型 ecs.c6.4xlarge 16 32 3.7736 2716.99 1955.44 1368.81 879.95 586.63
计算型 ecs.c6.6xlarge 24 48 5.6604 4075.49 2933.16 2053.21 1319.92 879.95
计算型 ecs.c6.8xlarge 32 64 7.5472 5433.98 3910.88 2737.62 1759.9 1173.26
计算型 ecs.c6.13xlarge 52 96 12.2642 8830.22 6355.18 4448.63 2859.83 1906.55
计算型 ecs.c6.26xlarge 104 192 24.5284 17660.45 12710.36 8897.25 5719.66 3813.11
内存型 ecs.r6.large 2 16 0.7565 544.68 389.59 272.71 175.32 116.88
内存型 ecs.r6.xlarge 4 32 1.513 1089.36 779.18 545.43 350.63 233.75
内存型 ecs.r6.2xlarge 8 64 3.026 2178.72 1558.36 1090.85 701.26 467.51
内存型 ecs.r6.3xlarge 12 96 4.539 3268.08 2337.54 1636.28 1051.89 701.26
内存型 ecs.r6.4xlarge 16 128 6.052 4357.44 3116.72 2181.7 1402.52 935.02
内存型 ecs.r6.6xlarge 24 192 9.078 6536.16 4675.08 3272.56 2103.79 1402.52
内存型 ecs.r6.8xlarge 32 256 12.104 8714.88 6233.44 4363.41 2805.05 1870.03
内存型 ecs.r6.13xlarge 52 384 19.669 14161.68 10129.34 7090.54 4558.2 3038.8
内存型 ecs.r6.26xlarge 104 768 39.338 28323.36 20258.68 14181.08 9116.41 6077.6
突发性能型 ecs.t6-c4m1.large 2 0.5 0.0372 26.78 14.49 12.32 7.97 5.51
突发性能型 ecs.t6-c2m1.large 2 1 0.0651 46.87 28.49 24.22 15.67 10.83
突发性能型 ecs.t6-c1m1.large 2 2 0.1209 87.05 56.98 48.43 31.34 21.65
突发性能型 ecs.t6-c1m2.large 2 4 0.2418 174.1 114.45 97.28 62.95 43.49
突发性能型 ecs.t6-c1m4.large 2 8 0.4743 341.5 228.82 194.5 125.85 86.95
突发性能型 ecs.t6-c1m4.xlarge 4 16 0.93 669.6 457.23 388.65 251.48 173.75
突发性能型 ecs.t6-c1m4.2xlarge 8 32 1.86 1339.2 914.39 777.23 502.91 347.47
高主频计算型 ecs.hfc6.large 2 4 0.5429 390.89 281.07 196.75 126.48 106.81
高主频计算型 ecs.hfc6.xlarge 4 8 1.0858 781.78 562.14 393.5 252.96 168.64
高主频计算型 ecs.hfc6.2xlarge 8 16 2.1716 1563.55 1124.28 787 505.93 337.28
高主频计算型 ecs.hfc6.3xlarge 12 24 3.2574 2345.33 1686.42 1180.49 758.89 505.93
高主频计算型 ecs.hfc6.4xlarge 16 32 4.3432 3127.1 2248.56 1573.99 1011.85 674.57
高主频计算型 ecs.hfc6.6xlarge 24 48 6.5148 4690.66 3372.84 2360.99 1517.78 1011.85
高主频计算型 ecs.hfc6.8xlarge 32 64 8.6864 6254.21 4497.12 3147.98 2023.7 1349.14
高主频计算型 ecs.hfc6.10xlarge 40 96 10.858 7817.76 5621.4 3934.98 2529.63 1686.42
高主频计算型 ecs.hfc6.16xlarge 64 128 17.3728 12508.42 8994.24 6295.97 4047.41 2698.27
高主频计算型 ecs.hfc6.20xlarge 80 192 21.716 15635.52 11242.8 7869.96 5059.26 3372.84
高主频通用型 ecs.hfg6.large 2 8 0.6319 454.97 330.94 231.66 148.92 99.28
高主频通用型 ecs.hfg6.xlarge 4 16 1.2638 909.94 661.88 463.32 297.85 198.56
高主频通用型 ecs.hfg6.2xlarge 8 32 2.5276 1819.87 1323.76 926.63 595.69 397.13
高主频通用型 ecs.hfg6.3xlarge 12 48 3.7914 2729.81 1985.64 1389.95 893.54 595.69
高主频通用型 ecs.hfg6.4xlarge 16 64 5.0552 3639.74 2647.52 1853.26 1191.38 794.26
高主频通用型 ecs.hfg6.6xlarge 24 96 7.5828 5459.62 3971.28 2779.9 1787.08 1191.38
高主频通用型 ecs.hfg6.8xlarge 32 128 10.1104 7279.49 5295.04 3706.53 2382.77 1588.51
高主频通用型 ecs.hfg6.10xlarge 40 192 12.638 9099.36 6618.8 4633.16 2978.46 1985.64
高主频通用型 ecs.hfg6.16xlarge 64 256 20.2208 14558.98 10590.08 7413.06 4765.54 3177.02
高主频通用型 ecs.hfg6.20xlarge 80 384 25.276 18198.72 13237.6 9266.32 5956.92 3971.28
GPU计算型 ecs.gn6e-c12g1.3xlarge 12 92 19.428 13988.16 9991.39 8492.68 5495.27 3796.73
GPU计算型 ecs.gn6e-c12g1.12xlarge 48 368 77.711 55951.92 39965.57 33970.74 21981.07 15186.92
GPU计算型 ecs.gn6e-c12g1.24xlarge 96 736 155.422 111903.84 79931.15 67941.47 43962.13 30373.84
高主频内存型 ecs.hfr6.large 2 16 0.8277 595.94 428.53 299.97 192.84 128.56
高主频内存型 ecs.hfr6.xlarge 4 32 1.6554 1191.89 857.06 599.94 385.68 257.12
高主频内存型 ecs.hfr6.2xlarge 8 64 3.3108 2383.78 1714.12 1199.88 771.35 514.24
高主频内存型 ecs.hfr6.3xlarge 12 96 4.9662 3575.66 2571.18 1799.83 1157.03 771.35
高主频内存型 ecs.hfr6.4xlarge 16 128 6.6216 4767.55 3428.24 2399.77 1542.71 1028.47
高主频内存型 ecs.hfr6.6xlarge 24 192 9.9324 7151.33 5142.36 3599.65 2314.06 1542.71
高主频内存型 ecs.hfr6.8xlarge 32 256 13.2432 9535.1 6856.48 4799.54 3085.42 2056.94
高主频内存型 ecs.hfr6.10xlarge 40 384 16.554 11918.88 8570.6 5999.42 3856.77 2571.18
高主频内存型 ecs.hfr6.16xlarge 64 512 26.4864 19070.21 13712.96 9599.07 6170.83 4113.89
高主频内存型 ecs.hfr6.20xlarge 80 768 33.108 23837.76 17141.2 11998.84 7713.54 5142.36
内存型弹性裸金属服务器 ecs.ebmr6.26xlarge 104 768 44.2 31824 20258.68 17219.88 11142.27 7698.3
内存平衡增强型 ecs.r6e.large 2 16 0.83215 599.15 428.55 299.98 192.85 128.56
内存平衡增强型 ecs.r6e.xlarge 4 32 1.6643 1198.3 857.1 599.97 385.69 257.13
内存平衡增强型 ecs.r6e.2xlarge 8 64 3.3286 2396.59 1714.2 1199.94 771.39 514.26
内存平衡增强型 ecs.r6e.4xlarge 16 128 6.6572 4793.18 3428.39 2399.87 1542.78 1028.52
内存平衡增强型 ecs.r6e.8xlarge 32 256 13.3144 9586.37 6856.78 4799.75 3085.55 2057.04
内存平衡增强型 ecs.r6e.13xlarge 52 384 21.6359 15577.85 11142.27 7799.59 5014.02 3342.68
计算平衡增强型 ecs.c6e.large 2 4 0.495285 356.61 256.65 179.66 115.49 97.53
计算平衡增强型 ecs.c6e.xlarge 4 8 0.99057 713.21 513.3 359.31 230.99 153.99
计算平衡增强型 ecs.c6e.2xlarge 8 16 1.98114 1426.42 1026.61 718.62 461.97 307.98
计算平衡增强型 ecs.c6e.4xlarge 16 32 3.96228 2852.84 2053.21 1437.25 923.95 615.96
计算平衡增强型 ecs.c6e.8xlarge 32 64 7.92456 5705.68 4106.42 2874.5 1847.89 1231.93
计算平衡增强型 ecs.c6e.13xlarge 52 96 12.87741 9271.74 6672.94 4671.06 3002.82 2001.88
计算平衡增强型 ecs.c6e.26xlarge 104 192 25.75482 18543.47 13345.88 9342.11 6005.65 4003.76
GPU计算型 ecs.gn5-c4g1.xlarge 4 30 10.79 7768.8 4925.75 3888.75 2333.25 1555.5
GPU计算型 ecs.gn5-c8g1.2xlarge 8 60 13 9360 5931.8 4683 2809.8 1873.2
GPU计算型 ecs.gn5-c8g1.4xlarge 16 120 26.01 18727.2 11863.6 9366 5619.6 3746.4
GPU计算型 ecs.gn5-c8g1.8xlarge 32 240 52.03 37461.6 23727.2 18732 11239.2 7492.8
GPU计算型 ecs.gn5-c8g1.14xlarge 54 480 104.06 74923.2 47455.35 37464.75 22478.85 14985.9
计算型 ecs.c5.large 2 4 0.535 385.2 245.8 208.93 135.19 93.4
计算型 ecs.c5.xlarge 4 8 1.069 769.68 491.53 417.8 270.34 186.78
计算型 ecs.c5.2xlarge 8 16 2.131 1534.32 982.99 835.54 540.64 373.54
计算型 ecs.c5.3xlarge 12 24 3.196 2301.12 1474.52 1253.34 810.99 560.32
计算型 ecs.c5.4xlarge 16 32 4.255 3063.6 1965.97 1671.07 1081.28 747.07
计算型 ecs.c5.6xlarge 24 48 6.386 4597.92 2948.96 2506.62 1621.93 1120.6
计算型 ecs.c5.8xlarge 32 64 8.509 6126.48 3931.94 3342.15 2162.57 1494.14
计算型 ecs.c5.16xlarge 64 128 17.018 12252.96 7863.88 6684.3 4325.13 2988.27
通用型 ecs.g5.large 2 8 0.677 487.44 306.14 260.22 168.38 116.33
通用型 ecs.g5.xlarge 4 16 1.353 974.16 611.79 520.02 336.48 232.48
通用型 ecs.g5.2xlarge 8 32 2.706 1948.32 1223.51 1039.98 672.93 464.93
通用型 ecs.g5.3xlarge 12 48 4.059 2922.48 1835.3 1560.01 1009.42 697.41
通用型 ecs.g5.4xlarge 16 64 5.412 3896.64 2447.08 2080.02 1345.89 929.89
通用型 ecs.g5.6xlarge 24 96 8.117 5844.24 3670.66 3120.06 2018.86 1394.85
通用型 ecs.g5.8xlarge 32 128 10.823 7792.56 4894.16 4160.04 2691.79 1859.78
通用型 ecs.g5.16xlarge 64 256 21.645 15584.4 9788.25 8320.01 5383.54 3719.54
内存型 ecs.r5.large 2 16 0.9 648 414.76 352.55 228.12 157.61
内存型 ecs.r5.xlarge 4 32 1.8 1296 829.52 705.09 456.24 315.22
内存型 ecs.r5.2xlarge 8 64 3.599 2591.28 1659.03 1410.18 912.47 630.43
内存型 ecs.r5.3xlarge 12 96 5.398 3886.56 2488.55 2115.27 1368.7 945.65
内存型 ecs.r5.4xlarge 16 128 7.197 5181.84 3318.06 2820.35 1824.93 1260.86
内存型 ecs.r5.6xlarge 24 192 10.796 7773.12 4977.09 4230.53 2737.4 1891.29
内存型 ecs.r5.8xlarge 32 256 14.394 10363.68 6636.11 5640.69 3649.86 2521.72
内存型 ecs.r5.16xlarge 64 512 28.787 20726.64 13272.22 11281.39 7299.72 5043.44
高主频计算型 ecs.hfc5.large 2 4 0.643 462.96 280.8 221.68 133.01 88.67
高主频计算型 ecs.hfc5.xlarge 4 8 1.286 925.92 561.54 443.32 265.99 177.33
高主频计算型 ecs.hfc5.2xlarge 8 16 2.564 1846.08 1123.01 886.59 531.95 354.64
高主频计算型 ecs.hfc5.3xlarge 12 24 3.849 2771.28 1684.55 1329.91 797.94 531.96
高主频计算型 ecs.hfc5.4xlarge 16 32 5.121 3687.12 2245.95 1773.12 1063.87 709.25
高主频计算型 ecs.hfc5.6xlarge 24 48 7.684 5532.48 3368.96 2659.7 1595.82 1063.88
高主频计算型 ecs.hfc5.8xlarge 32 64 10.241 7373.52 4491.89 3546.23 2127.74 1418.49
高主频通用型 ecs.hfg5.large 2 8 0.711 511.92 308.88 243.86 146.31 97.54
高主频通用型 ecs.hfg5.xlarge 4 16 1.414 1018.08 617.7 487.66 292.59 195.06
高主频通用型 ecs.hfg5.2xlarge 8 32 2.821 2031.12 1235.33 975.26 585.16 390.1
高主频通用型 ecs.hfg5.3xlarge 12 48 4.235 3049.2 1853.02 1462.91 877.75 585.17
高主频通用型 ecs.hfg5.4xlarge 16 64 5.635 4057.2 2470.59 1950.47 1170.28 780.19
高主频通用型 ecs.hfg5.6xlarge 24 96 8.455 6087.6 3705.85 2925.67 1755.4 1170.27
高主频通用型 ecs.hfg5.8xlarge 32 128 11.269 8113.68 4941.11 3900.88 2340.53 1560.35
