U会员test 扫二维码继续学习二维码时效为半小时

(0评价)
阿里云国外云服务器优惠,新用户专享6折优惠,无需备案
zXXWz0a2发起了问答09-15
0
回复
10
浏览

【阿里云】恭喜您注册成为阿里云会员, 点击立享新人免费云服务器 点此进入阿里云官方云小站

阿里云gpu云服务器多少钱?2024年购买阿里云gpu云服务器最低仅需939.77元/1周,月付最低1684.00元/1个月起,年付最低16172.40元/1年起。阿里云GPU云服务器是基于GPU应用的计算服务,多适用于视频解码,图形渲染,深度学习,科学计算等应用场景,该产品具有超强计算能力、网络性能出色、购买方式灵活、高性能实例存储( GA1和GN5特有)等特点。下面小编来介绍下阿里云gpu云服务器最新的收费标准及活动价格。


阿里云gpu云服务器图.png

一、阿里云gpu云服务器2024年最新收费标准

实例规格 vCPUs 内存(GiB) 按量(小时) 标准目录月价 优惠月价 年付月价 3年付月价 5年付月价
GPU计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmgn8t.32xlarge 128 1024 110.4167 53000 53000 53000 53000 53000
GPU计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmgn7i.32xlarge 128 768 53.2331 25551.9 25551.9 21719.12 14053.55 9709.72
GPU计算型 ecs.gn7i-c8g1.2xlarge 8 30 9.5326 4575.66 4575.66 3889.31 2516.61 1738.75
GPU计算型 ecs.gn7i-c16g1.4xlarge 16 60 10.0934 4844.81 4844.81 4118.09 2664.65 1841.03
GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.8xlarge 32 188 13.3083 6387.98 6387.98 5429.78 3513.39 2427.43
GPU计算型 ecs.gn7i-c48g1.12xlarge 48 310 17.944 8613 8613 7321.05 4737.15 3272.94
GPU计算型 ecs.gn7i-c56g1.14xlarge 56 346 21.533 10335.6 10335.6 8785.26 5684.58 3927.53
GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.16xlarge 64 376 26.6166 12775.95 12775.95 10859.56 7026.77 4854.86
GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.32xlarge 128 752 53.2331 25551.9 25551.9 21719.12 14053.55 9709.72
轻量级GPU ecs.vgn7i-vws-m4.xlarge 4 30 3.076559 1476.75 1476.75 1255.24 812.21 561.16
轻量级GPU ecs.vgn7i-vws-m8.2xlarge 10 62 5.568747 2673 2673 2272.05 1470.15 1015.74
轻量级GPU ecs.vgn7i-vws-m12.3xlarge 14 93 8.060934 3869.25 3869.25 3288.86 2128.09 1470.31
轻量级GPU ecs.vgn7i-vws-m24.7xlarge 30 186 15.537497 7458 7458 6339.3 4101.9 2834.04
GPU共享型 ecs.sgn7i-vws-m2.xlarge 4 15.5 1.871086 898.12 898.12 763.4 493.97 341.29
GPU共享型 ecs.sgn7i-vws-m2s.xlarge 4 8 1.831 878.99 878.99 747.14 483.44 334.02
GPU共享型 ecs.sgn7i-vws-m4.2xlarge 8 31 3.117701 1496.5 1496.5 1272.02 823.07 568.67
GPU共享型 ecs.sgn7i-vws-m4s.2xlarge 8 16 3.078 1477.37 1477.37 1255.76 812.55 561.4
GPU共享型 ecs.sgn7i-vws-m8.4xlarge 16 62 5.61093 2693.25 2693.25 2289.26 1481.29 1023.43
GPU共享型 ecs.sgn7i-vws-m8s.4xlarge 16 32 5.571 2674.12 2674.12 2273 1470.76 1016.16
ARM GPU计算型 ecs.gn7r-c16g1.4xlarge 16 64 4.8667 2336 2336 1985.6 1284.8 887.68
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.2xlarge 8 32 26.46 7620 4572 3429 2209.8 2209.8
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.8xlarge 32 128 105.84 30480 18288 13716 8839.2 8839.2
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.16xlarge 64 256 211.68 60960 36576 27432 17678.4 17678.4
GPU计算型 ecs.gn6v-c10g1.20xlarge 82 336 219.64 63255 37953 28464.75 18343.95 18343.95
GPU计算型 ecs.gn6i-c4g1.xlarge 4 15 11.63 3348 3348 1674 1071.36 1071.36
GPU计算型 ecs.gn6i-c8g1.2xlarge 8 31 14 4032 4032 2016 1290.24 1290.24
GPU计算型 ecs.gn6i-c16g1.4xlarge 16 62 16.41 4725 4725 2362.5 1512 1512
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.6xlarge 24 93 17.19 4950 4950 2475 1584 1584
GPU计算型 ecs.gn6i-c40g1.10xlarge 40 155 14.819 7112.9 7112.9 3556.45 2276.13 2276.13
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.12xlarge 48 186 34.38 9900 9900 4950 3168 3168
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.24xlarge 96 372 68.75 19800 19800 9900 6336 6336
GPU计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmgn6i.24xlarge 96 384 68.75 19800 19800 16830 10890 7524
GPU计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmgn6v.24xlarge 96 384 237.125 68292 68292 58048.2 37560.6 25950.96
轻量级GPU ecs.vgn6i-m4.xlarge 4 23 2.445 1173.65 1173.65 997.6 645.51 445.99
轻量级GPU ecs.vgn6i-m8.2xlarge 10 46 5.053 2425.56 2425.56 2061.72 1334.06 921.71
轻量级GPU ecs.vgn6i-m4-vws.xlarge 4 23 3.273719 1571.39 1571.39 1335.68 864.26 597.13
轻量级GPU ecs.vgn6i-m8-vws.2xlarge 10 46 5.909491 2836.56 2836.56 2411.07 1560.11 1077.89
轻量级GPU ecs.vgn6i-m16-vws.5xlarge 20 92 11.186194 5369.37 5369.37 4563.97 2953.16 2040.36
ARM GPU计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmgn6ia.20xlarge 80 256 33.006185 15842.97 15842.97 13466.52 8713.63 6020.33
GPU计算型 ecs.gn5-c4g1.xlarge 4 30 12.78 3681 3681 3128.85 1914.12 1288.35
GPU计算型 ecs.gn5-c8g1.2xlarge 8 60 15.39 4433 4433 3768.05 2305.16 1551.55
GPU计算型 ecs.gn5-c4g1.2xlarge 8 60 25.57 7363 7363 6258.55 3828.76 2577.05
GPU计算型 ecs.gn5-c8g1.4xlarge 16 120 30.78 8866 8866 7536.1 4610.32 3103.1
GPU计算型 ecs.gn5-c28g1.7xlarge 28 112 23.88 6877 6877 5845.45 3576.04 2406.95
GPU计算型 ecs.gn5-c8g1.8xlarge 32 240 61.57 17731 17731 15071.35 9220.12 6205.85
GPU计算型 ecs.gn5-c8g1.14xlarge 54 480 123.13 35462 35462 30142.7 18440.24 12411.7
GPU计算型 ecs.gn5-c28g1.14xlarge 56 224 47.75 13753 13753 11690.05 7151.56 4813.55
GPU计算型 ecs.gn5i-c2g1.large 2 8 8.68 2500 2375 1875 1125 750
GPU计算型 ecs.gn5i-c4g1.xlarge 4 16 9.69 2790 2650.5 2092.5 1255.5 837
GPU计算型 ecs.gn5i-c8g1.2xlarge 8 32 11.67 3360 3192 2520 1512 1008
GPU计算型 ecs.gn5i-c16g1.4xlarge 16 64 15.63 4500 4275 3375 2025 1350
GPU计算型 ecs.gn5i-c16g1.8xlarge 32 128 31.25 9000 8550 6750 4050 2700
GPU计算型 ecs.gn5i-c28g1.14xlarge 56 224 43.06 12400 11780 9300 5580 3720

购买阿里云gpu云服务器之前推荐先通过阿里云官方小站平台领取阿里云最新代金券和折扣码,在购买支付订单的时候,使用折扣码和代金券达到节约购买成本的目的。

云小站代金券图.png

二、阿里云gpu云服务器2024年活动价格表

活动对象
1、新人/首购活动:仅限GPU产品新用户参与,即在阿里云首次购买GPU云服务器的用户。
2、官网折扣活动:GPU产品新用户或老用户均可参与,包含新购和续费。

活动规则
1、新人/首购活动:首次购买GPU云服务器如下配置包月5折,1/2年4折,限1次,限1台(该优惠不含带宽,系统盘,数据盘):
gn6i(4核15G/8核31G/16核62G/24核93G/40核155G/48核186G/96核372G)
gn6v(8核32G/32核128G/64核256G/82核336G)
gn7i(32核188G)

2、官网折扣活动
(1)购买/续费GPU云服务器如下配置包月6折,1年 4.5折;2年 3.7折;3-5年 2.9折,不限制购买数量。(该优惠不含带宽,系统盘,数据盘):
gn6v(8核32G/32核128G/64核256G/82核336G)
(2)购买/续费GPU云服务器如下配置1年 5折;2年 4.1折;3-5年 3.2折,不限制购买数量。(该优惠不含带宽,系统盘,数据盘):
gn6i(4核15G/8核31G/16核62G/24核93G/40核155G/48核186G/96核372G)

3、官网目录价直降
调整范围说明:
(1)A10 c8g1系列及c16g1系列(包含ecs.gn7i-c8g1.2xlarge 、ecs.gn7i-c16g1.4xlarge),中国*地域(不含河源)列表价降低25?河源地域降低32.5?
(2)A10 c32g1系列(包含ecs.gn7i-c32g1.8xlarge 、ecs.gn7i-c32g1.16xlarge 、ecs.gn7i-c32g1.32xlarge)和A10裸金属实例(ecs.ebmgn7i.32xlarge),中国*地域(不含河源)列表价降低11?河源地域降低19.9?

购买直达:点此进入阿里云2024年gpu云服务器活动,详细配置及活动价格表如下:

gpu云服务器实例 配置 显存 内存 活动价格(1周) 活动价格(1个月) 活动价格(2个月) 活动价格(3个月) 活动价格(4个月)) 活动价格(5个月) 活动价格(6个月) 活动价格(9个月) 活动价格(1年) 活动价格(2年) 活动价格(3年) 活动价格(4年) 活动价格(5年)
计算型 gn6v 8核32G 16G显存V100计算卡 最高配置336G DDR4内存 2135.93元/1周 3820.00元/1个月 7640.00元/2个月 11460.00元/3个月 15280.00元/4个月 19100.00元/5个月 22920.00元/6个月 34380.00元/9个月 36678.00元/1年 67833.60元/2年 79732.80元/3年 106310.40元/4年 132888.00元/5年
计算型 gn6v 32核128G 16G显存V100计算卡 最高配置336G DDR4内存 8536.03元/1周 15247.00元/1个月 30494.00元/2个月 45741.00元/3个月 60988.00元/4个月 76235.00元/5个月 91482.00元/6个月 137223.00元/9个月 146375.40元/1年 270780.00元/2年 318337.20元/3年 424449.60元/4年 530562.00元/5年
计算型 gn6v 64核256G 16G显存V100计算卡 最高配置336G DDR4内存 17073.47元/1周 30500.00元/1个月 61000.00元/2个月 91500.00元/3个月 122000.00元/4个月 152500.00元/5个月 183000.00元/6个月 274500.00元/9个月 292812.00元/1年 541660.80元/2年 636782.40元/3年 849043.20元/4年 1061304.00元/5年
计算型 gn6v 82核336G 16G显存V100计算卡 最高配置336G DDR4内存 17716.07元/1周 31634.50元/1个月 63295.00元/2个月 94942.50元/3个月 126590.00元/4个月 158237.50元/5个月 189807.00元/6个月 284827.50元/9个月 303828.00元/1年 562040.40元/2年 660742.20元/3年 880989.60元/4年 1101237.00元/5年
计算型 gn6v 96核384G 16G显存V100计算卡 最高配置336G DDR4内存 19126.43元/1周 68312.00元/1个月 136624.00元/2个月 204936.00元/3个月 273248.00元/4个月 76235.00元/5个月 409872.00元/6个月 614808.00元/9个月 696782.40元/1年 1147,641.60元/2年 1352,541.60元/3年 1475,587.20元/4年 1557,657.60元/5年
计算型 gn7i 32核188G 24G显存A10计算卡 最高配置752G DDR4内存 1612.10元/1周 2884.59元/1个月 5769.18元/2个月 8653.77元/3个月 11538.36元/4个月 14422.95元/5个月 17307.54元/6个月 25961.32元/9个月 27698.07元/1年 55360.15元/2年 114013.80元/3年 124422.33元/4年 131381.35元/5年
计算型 gn6i 4核15G 16G显存T4计算卡 最高配置372G DDR4内存 939.77元/1周 1684.00元/1个月 3368.00元/2个月 5052.00元/3个月 6736.00元/4个月 8420.00元/5个月 10104.00元/6个月 15156.00元/9个月 16172.40元/1年 32308.80元/2年 38748.96元/3年 51665.28元/4年 64581.60元/5年
计算型 gn6i 8核31G 16G显存T4计算卡 最高配置372G DDR4内存 1131.29元/1周 2026.00元/1个月 4052.00元/2个月 6078.00元/3个月 8104.00元/4个月 10130.00元/5个月 12156.00元/6个月 18234.00元/9个月 19455.60元/1年 38875.20元/2年 46628.64元/3年 62171.52元/4年 77714.40元/5年
计算型 gn6i 16核62G 16G显存T4计算卡 最高配置372G DDR4内存 1325.33元/1周 2372.50元/1个月 4745.00元/2个月 7117.50元/3个月 9490.00元/4个月 11862.50元/5个月 14235.00元/6个月 21352.50元/9个月 22782.00元/1年 45528.00元/2年 54612.00元/3年 72816.00元/4年 91020.00元/5年
计算型 gn6i 24核93G 16G显存T4计算卡 最高配置372G DDR4内存 1388.33元/1周 2485.00元/1个月 4970.00元/2个月 7455.00元/3个月 9940.00元/4个月 12425.00元/5个月 14910.00元/6个月 22365.00元/9个月 23862.00元/1年 47688.00元/2年 57204.00元/3年 76272.00元/4年 95340.00元/5年
计算型 gn6i 48核186G 16G显存T4计算卡 最高配置372G DDR4内存 2774.33元/1周 4960.00元/1个月 9920.00元/2个月 14880.00元/3个月 19840.00元/4个月 24800.00元/5个月 29760.00元/6个月 44640.00元/9个月 47622.00元/1年 95208.00元/2年 114228.00元/3年 152304.00元/4年 190380.00元/5年
计算型 gn6i 96核372G 16G显存T4计算卡 最高配置372G DDR4内存 5546.33元/1周 9910.00元/1个月 19820.00元/2个月 29730.00元/3个月 39640.00元/4个月 49550.00元/5个月 59460.00元/6个月 89190.00元/9个月 95142.00元/1年 190248.00元/2年 228276.00元/3年 304368.00元/4年 380460.00元/5年
计算型 gn6i 40核155G 16G显存T4计算卡 最高配置372G DDR4内存 1993.94元/1周 3566.45元/1个月 7132.90元/2个月 10699.35元/3个月 14265.80元/4个月 17832.26元/5个月 21398.71元/6个月 32098.06元/9个月 34243.94元/1年 68451.87元/2年 82120.64元/3年 109494.19元/4年 136867.74元/5年

以上就是小编总结的阿里云gpu云服务器2024年最新收费标准及活动价格表,以上价格不含带宽费用,实际购买中可按需选择带宽或购买之后再单独购买云服务器带宽。

找好主机网 云山河阿里推荐码 永灿云阿里帮助网 搜。最快服务器 七哥服务器优惠网 了解阿里云 柯南鉴定只推好服务器 聚时尚SSL证书 今夕地服务器优惠网 技术员阿里云推荐 多趣服务器优惠 爱丢网 艾米云惠阿里云阿里优惠活动 阿里云优惠网 阿里云帮助网 阿里IPC服务器ECS优惠 uuhb服务器官网 tomwan服务器官网 ok好轻量级服务器 mieyun服务器 https://ucourse.unipus.cn/classroom/74/thread/28388.htm https://ucourse.unipus.cn/classroom/74/thread/28171 https://ucourse.unipus.cn/classroom/74/thread/28193.htm https://ucourse.unipus.cn/classroom/74/thread/27975.htm https://ucourse.unipus.cn/classroom/74/thread/27055 https://ucourse.unipus.cn/classroom/74/thread/29103.htm https://ucourse.unipus.cn/classroom/74/thread/27339 https://ucourse.unipus.cn/classroom/74/thread/27441 https://ucourse.unipus.cn/classroom/74/thread/28462.htm https://ucourse.unipus.cn/classroom/74/thread/28544
发表回复
你还没有登录,请先 登录或 注册!