U会员test 扫二维码继续学习二维码时效为半小时

(0评价)
阿里云服务器官网购买流程完整版图文教程
zXXWz0a2发起了问答09-15
0
回复
13
浏览

【阿里云】恭喜您注册成为阿里云会员, 点击立享新人免费云服务器 点此进入阿里云官方云小站

计算型实例云服务器是很多用户在购买阿里云服务器时的首选云服务器实例规格,因为计算型实例云服务器的CPU与内存配比大多都是1:2,能够充分利用云服务器的cpu与内存资源,计算型实例云服务器通常适用于Web服务器、广告、游戏等企业通用业务场景。


阿里云服务器计算型实例规格有哪些?

目前属于计算型实例云服务器的实例规格有:

  • 计算型实例规格族c8a
  • 计算型实例规格族c8i
  • 计算平衡增强型实例规格族c8ae
  • 计算型实例规格族c8y
  • RDMA增强型实例规格族c7re
  • 存储增强计算型实例规格族c7se
  • 网络增强计算型实例规格族c7nex
  • 计算型实例规格族c7a
  • 计算型实例规格族c7
  • 安全增强计算型实例规格族c7t
  • 计算型实例规格族c6r
  • 计算型实例规格族c6a
  • 安全增强计算型实例规格族c6t
  • 计算平衡增强型实例规格族c6e
  • 计算型实例规格族c6
  • 密集计算型实例规格族ic5
  • 计算型实例规格族c5
  • 计算网络增强型实例规格族sn1ne

阿里云计算型实例云服务器收费标准

下面是阿里云所有计算型实例云服务器的可选配置及按量(小时)收费标准、标准目录月价、优惠月价、年付月价、3年付月价和5年付月价,

实例规格 vCPUs 内存(GiB) 按量(小时) 标准目录月价 优惠月价 年付月价 3年付月价 5年付月价
ARM 计算型 ecs.c8y.small 1 2 0.133466 64.06 64.06 46.13 30.11 20.5
ARM 计算型 ecs.c8y.large 2 4 0.266933 128.13 128.13 92.25 60.22 41
ARM 计算型 ecs.c8y.xlarge 4 8 0.533866 256.26 256.26 184.5 120.44 82
ARM 计算型 ecs.c8y.2xlarge 8 16 1.067733 512.51 512.51 369.01 240.88 164
ARM 计算型 ecs.c8y.4xlarge 16 32 2.135466 1025.02 1025.02 738.02 481.76 328.01
ARM 计算型 ecs.c8y.8xlarge 32 64 4.270933 2050.05 2050.05 1476.03 963.52 656.02
ARM 计算型 ecs.c8y.16xlarge 64 128 8.541866 4100.1 4100.1 2952.07 1927.05 1312.03
AMD 计算型 ecs.c8a.large 2 4 0.3872 185.86 185.86 157.98 102.22 70.63
AMD 计算型 ecs.c8a.xlarge 4 8 0.7744 371.71 371.71 315.95 204.44 141.25
AMD 计算型 ecs.c8a.2xlarge 8 16 1.5488 743.42 743.42 631.91 408.88 282.5
AMD 计算型 ecs.c8a.4xlarge 16 32 3.0976 1486.85 1486.85 1263.82 817.77 565
AMD 计算型 ecs.c8a.8xlarge 32 64 6.1952 2973.7 2973.7 2527.64 1635.53 1130
AMD 计算型 ecs.c8a.12xlarge 48 96 9.2928 4460.54 4460.54 3791.46 2453.3 1695.01
AMD 计算型 ecs.c8a.16xlarge 64 128 12.3904 5947.39 5947.39 5055.28 3271.07 2260.01
AMD 计算型 ecs.c8a.24xlarge 96 192 18.5856 8921.09 8921.09 7582.93 4906.6 3390.01
AMD 计算型 ecs.c8a.32xlarge 128 256 24.7808 11894.78 11894.78 10110.57 6542.13 4520.02
AMD 计算型 ecs.c8a.48xlarge 192 384 37.1712 17842.18 17842.18 15165.85 9813.2 6780.03
计算型 ecs.c8i.large 2 4 0.4281 205.48 205.48 174.66 113.01 78.08
计算型 ecs.c8i.xlarge 4 8 0.8562 410.96 410.96 349.32 226.03 156.17
计算型 ecs.c8i.2xlarge 8 16 1.7123 821.92 821.92 698.63 452.06 312.33
计算型 ecs.c8i.3xlarge 12 24 2.5685 1232.88 1232.88 1047.95 678.09 468.5
计算型 ecs.c8i.4xlarge 16 32 3.4247 1643.84 1643.84 1397.27 904.11 624.66
计算型 ecs.c8i.6xlarge 24 48 5.137 2465.76 2465.76 2095.9 1356.17 936.99
计算型 ecs.c8i.8xlarge 32 64 6.8493 3287.68 3287.68 2794.53 1808.23 1249.32
计算型 ecs.c8i.12xlarge 48 96 10.274 4931.53 4931.53 4191.8 2712.34 1873.98
计算型 ecs.c8i.16xlarge 64 128 13.6987 6575.37 6575.37 5589.06 3616.45 2498.64
计算型 ecs.c8i.24xlarge 96 192 20.548 9863.05 9863.05 8383.59 5424.68 3747.96
高主频计算型 ecs.hfc7.large 2 4 0.470833 226 226 192.1 124.3 85.88
高主频计算型 ecs.hfc7.xlarge 4 8 0.941666 452 452 384.2 248.6 171.76
高主频计算型 ecs.hfc7.2xlarge 8 16 1.883333 904 904 768.4 497.2 343.52
高主频计算型 ecs.hfc7.3xlarge 12 24 2.825 1356 1356 1152.6 745.8 515.28
高主频计算型 ecs.hfc7.4xlarge 16 32 3.766666 1808 1808 1536.8 994.4 687.04
高主频计算型 ecs.hfc7.6xlarge 24 48 5.65 2712 2712 2305.2 1491.6 1030.56
高主频计算型 ecs.hfc7.8xlarge 32 64 7.533333 3616 3616 3073.6 1988.8 1374.08
高主频计算型 ecs.hfc7.12xlarge 48 96 11.3 5424 5424 4610.4 2983.2 2061.12
高主频计算型 ecs.hfc7.24xlarge 96 192 22.6 10848 10848 9220.8 5966.4 4122.24
GPU计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmgn7.26xlarge 104 768 252.666666 121280 121280 103088 66704 46086.4
GPU计算型 ecs.gn7-c12g1.3xlarge 12 94 31.583333 15160 15160 12886 8338 5760.8
GPU计算型 ecs.gn7-c13g1.13xlarge 52 378 126.333333 60640 60640 51544 33352 23043.2
GPU计算型 ecs.gn7-c13g1.26xlarge 104 756 252.666666 121280 121280 103088 66704 46086.4
计算型 ecs.c7.large 2 4 0.407698 195.7 195.7 140.9 91.98 62.62
计算型 ecs.c7.xlarge 4 8 0.815397 391.39 391.39 281.8 183.95 125.25
计算型 ecs.c7.2xlarge 8 16 1.630795 782.78 782.78 563.6 367.91 250.49
计算型 ecs.c7.3xlarge 12 24 2.446193 1174.17 1174.17 845.41 551.86 375.74
计算型 ecs.c7.4xlarge 16 32 3.261591 1565.56 1565.56 1127.21 735.82 500.98
计算型 ecs.c7.6xlarge 24 48 4.892387 2348.35 2348.35 1690.81 1103.72 751.47
计算型 ecs.c7.8xlarge 32 64 6.523183 3131.13 3131.13 2254.41 1471.63 1001.96
计算型 ecs.c7.16xlarge 64 128 13.046366 6262.26 6262.26 4508.82 2943.26 2003.92
计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmc7.32xlarge 128 256 26.092733 12524.51 12524.51 10645.84 6888.48 4759.31
安全增强计算型 ecs.c7t.large 2 4 0.470421 225.8 225.8 191.93 124.19 85.81
安全增强计算型 ecs.c7t.xlarge 4 8 0.940843 451.61 451.61 383.86 248.38 171.61
安全增强计算型 ecs.c7t.2xlarge 8 16 1.881687 903.21 903.21 767.73 496.77 343.22
安全增强计算型 ecs.c7t.3xlarge 12 24 2.822531 1354.82 1354.82 1151.59 745.15 514.83
安全增强计算型 ecs.c7t.4xlarge 16 32 3.763375 1806.42 1806.42 1535.46 993.53 686.44
安全增强计算型 ecs.c7t.6xlarge 24 48 5.645062 2709.63 2709.63 2303.19 1490.3 1029.66
安全增强计算型 ecs.c7t.8xlarge 32 64 7.52675 3612.84 3612.84 3070.91 1987.06 1372.88
安全增强计算型 ecs.c7t.16xlarge 64 128 15.0535 7225.68 7225.68 6141.83 3974.12 2745.76
GPU计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmgn7e.32xlarge 128 1024 277.933 133408 133408 113396.8 73374.4 50695.04
GPU计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmgn7i.32xlarge 128 768 53.2331 25551.9 25551.9 21719.12 14053.55 9709.72
计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmc7a.64xlarge 256 512 37.547 18022.4 18022.4 15319.04 9912.32 6848.51
AMD 计算型 ecs.c7a.large 2 4 0.293 140.8 140.8 119.68 77.44 53.5
AMD 计算型 ecs.c7a.xlarge 4 8 0.587 281.6 281.6 239.36 154.88 107.01
AMD 计算型 ecs.c7a.2xlarge 8 16 1.173 563.2 563.2 478.72 309.76 214.02
AMD 计算型 ecs.c7a.4xlarge 16 32 2.347 1126.4 1126.4 957.44 619.52 428.03
AMD 计算型 ecs.c7a.8xlarge 32 64 4.693 2252.8 2252.8 1914.88 1239.04 856.06
AMD 计算型 ecs.c7a-nps1.8xlarge 32 64 4.693 2252.8 2252.8 1914.88 1239.04 856.06
AMD 计算型 ecs.c7a.16xlarge 64 128 9.387 4505.6 4505.6 3829.76 2478.08 1712.13
AMD 计算型 ecs.c7a-nps1.16xlarge 64 128 9.387 4505.6 4505.6 3829.76 2478.08 1712.13
AMD 计算型 ecs.c7a.32xlarge 128 256 18.773 9011.2 9011.2 7659.52 4956.16 3424.26
计算型超级计算集群 ecs.sccc7.32xlarge 128 256 43.01 20644.8 20644.8 17548.08 11354.64 7845.02
GPU计算型 ecs.gn7i-c8g1.2xlarge 8 30 9.5326 4575.66 4575.66 3889.31 2516.61 1738.75
GPU计算型 ecs.gn7i-c16g1.4xlarge 16 60 10.0934 4844.81 4844.81 4118.09 2664.65 1841.03
GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.8xlarge 32 188 13.3083 6387.98 6387.98 5429.78 3513.39 2427.43
GPU计算型 ecs.gn7i-c48g1.12xlarge 48 310 17.944 8613 8613 7321.05 4737.15 3272.94
GPU计算型 ecs.gn7i-c56g1.14xlarge 56 346 21.533 10335.6 10335.6 8785.26 5684.58 3927.53
GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.16xlarge 64 376 26.6166 12775.95 12775.95 10859.56 7026.77 4854.86
GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.32xlarge 128 752 53.2331 25551.9 25551.9 21719.12 14053.55 9709.72
存储增强计算型 ecs.c7se.large 2 4 0.515223 247.31 247.31 210.21 136.02 93.98
存储增强计算型 ecs.c7se.xlarge 4 8 1.030447 494.62 494.62 420.42 272.04 187.95
存储增强计算型 ecs.c7se.2xlarge 8 16 2.060895 989.23 989.23 840.85 544.08 375.91
存储增强计算型 ecs.c7se.3xlarge 12 24 3.091343 1483.85 1483.85 1261.27 816.11 563.86
存储增强计算型 ecs.c7se.4xlarge 16 32 4.121791 1978.46 1978.46 1681.69 1088.15 751.81
存储增强计算型 ecs.c7se.6xlarge 24 48 6.182687 2967.69 2967.69 2522.54 1632.23 1127.72
存储增强计算型 ecs.c7se.8xlarge 32 64 8.243583 3956.92 3956.92 3363.38 2176.31 1503.63
存储增强计算型 ecs.c7se.16xlarge 64 128 16.487166 7913.84 7913.84 6726.76 4352.61 3007.26
GPU计算型 ecs.gn7e-c16g1.4xlarge 16 125 34.742 16676 16676 14174.6 9171.8 6336.88
GPU计算型 ecs.gn7e-c16g1.16xlarge 64 500 138.967 66704 66704 56698.4 36687.2 25347.52
GPU计算型 ecs.gn7e-c16g1.32xlarge 128 1000 277.933 133408 133408 113396.8 73374.4 50695.04
GPU计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmgn7ex.32xlarge 128 1024 270.8333 130000 130000 130000 130000 130000
ARM GPU计算型 ecs.gn7r-c16g1.4xlarge 16 64 4.8667 2336 2336 2336 2336 2336
ARM GPU计算型 ecs.gn7r-c16g1.32xlarge 128 512 38.9333 18688 18688 18688 18688 18688
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.2xlarge 8 32 26.46 7620 7620 3429 2209.8 2209.8
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.8xlarge 32 128 105.84 30480 30480 13716 8839.2 8839.2
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.16xlarge 64 256 211.68 60960 60960 27432 17678.4 17678.4
GPU计算型 ecs.gn6v-c10g1.20xlarge 82 336 219.64 63255 63255 28464.75 18343.95 18343.95
GPU计算型 ecs.gn6i-c4g1.xlarge 4 15 11.63 3348 3348 1674 1071.36 1071.36
GPU计算型 ecs.gn6i-c8g1.2xlarge 8 31 14 4032 4032 2016 1290.24 1290.24
GPU计算型 ecs.gn6i-c16g1.4xlarge 16 62 16.41 4725 4725 2362.5 1512 1512
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.6xlarge 24 93 17.19 4950 4950 2475 1584 1584
GPU计算型 ecs.gn6i-c40g1.10xlarge 40 155 14.819 7112.9 7112.9 3556.45 2276.13 2276.13
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.12xlarge 48 186 34.38 9900 9900 4950 3168 3168
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.24xlarge 96 372 68.75 19800 19800 9900 6336 6336
GPU计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmgn6i.24xlarge 96 384 68.75 19800 19800 16830 10890 7524
计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmc6e.26xlarge 104 192 21.342 10244 10244 8707.4 5634.2 3892.72
计算型 ecs.c6.large 2 4 0.39 187 187 158.95 102.85 71.06
计算型 ecs.c6.xlarge 4 8 0.78 374 374 317.9 205.7 142.12
计算型 ecs.c6.2xlarge 8 16 1.56 748 748 635.8 411.4 284.24
计算型 ecs.c6.3xlarge 12 24 2.34 1122 1122 953.7 617.1 426.36
计算型 ecs.c6.4xlarge 16 32 3.12 1496 1496 1271.6 822.8 568.48
计算型 ecs.c6.6xlarge 24 48 4.68 2244 2244 1907.4 1234.2 852.72
计算型 ecs.c6.8xlarge 32 64 6.23 2992 2992 2543.2 1645.6 1136.96
计算型 ecs.c6.13xlarge 52 96 10.13 4862 4862 4132.7 2674.1 1847.56
计算型 ecs.c6.26xlarge 104 192 20.26 9724 9724 8265.4 5348.2 3695.12
GPU计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmgn6e.24xlarge 96 768 157.92 75800 75800 75800 75800 75800
高主频计算型 ecs.hfc6.large 2 4 0.447916 215 215 182.75 118.25 81.7
高主频计算型 ecs.hfc6.xlarge 4 8 0.895833 430 430 365.5 236.5 163.4
高主频计算型 ecs.hfc6.2xlarge 8 16 1.791666 860 860 731 473 326.8
高主频计算型 ecs.hfc6.3xlarge 12 24 2.6875 1290 1290 1096.5 709.5 490.2
高主频计算型 ecs.hfc6.4xlarge 16 32 3.583333 1720 1720 1462 946 653.6
高主频计算型 ecs.hfc6.6xlarge 24 48 5.375 2580 2580 2193 1419 980.4
高主频计算型 ecs.hfc6.8xlarge 32 64 7.166666 3440 3440 2924 1892 1307.2
高主频计算型 ecs.hfc6.10xlarge 40 96 8.958333 4300 4300 3655 2365 1634
高主频计算型 ecs.hfc6.16xlarge 64 128 14.333333 6880 6880 5848 3784 2614.4
高主频计算型 ecs.hfc6.20xlarge 80 192 17.916666 8600 8600 7310 4730 3268
GPU计算型 ecs.gn6e-c12g1.3xlarge 12 92 19.739 9475 9475 9475 9475 9475
GPU计算型 ecs.gn6e-c12g1.12xlarge 48 368 78.958 37900 37900 37900 37900 37900
GPU计算型 ecs.gn6e-c12g1.24xlarge 96 736 157.916 75800 75800 75800 75800 75800
GPU计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmgn6v.24xlarge 96 384 237.125 68292 68292 68292 68292 68292
计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmc6.26xlarge 104 192 20.26 9724 9724 8265.4 5348.2 3695.12
计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmc6a.64xlarge 256 512 37.547 18022.4 18022.4 18022.4 18022.4 18022.4
安全增强计算型 ecs.c6t.large 2 4 0.422916 203 203 172.55 111.65 77.14
安全增强计算型 ecs.c6t.xlarge 4 8 0.845833 406 406 345.1 223.3 154.28
安全增强计算型 ecs.c6t.2xlarge 8 16 1.691666 812 812 690.2 446.6 308.56
安全增强计算型 ecs.c6t.4xlarge 16 32 3.383333 1624 1624 1380.4 893.2 617.12
安全增强计算型 ecs.c6t.8xlarge 32 64 6.764583 3247 3247 2759.95 1785.85 1233.86
安全增强计算型 ecs.c6t.13xlarge 52 96 10.991666 5276 5276 4484.6 2901.8 2004.88
安全增强计算型 ecs.c6t.26xlarge 104 192 21.983333 10552 10552 8969.2 5803.6 4009.76
AMD 计算型 ecs.c6a.large 2 4 0.293 140.8 140.8 119.68 77.44 53.5
AMD 计算型 ecs.c6a.xlarge 4 8 0.587 281.6 281.6 239.36 154.88 107.01
AMD 计算型 ecs.c6a.2xlarge 8 16 1.173 563.2 563.2 478.72 309.76 214.02
AMD 计算型 ecs.c6a.4xlarge 16 32 2.347 1126.4 1126.4 957.44 619.52 428.03
AMD 计算型 ecs.c6a.8xlarge 32 64 4.693 2252.8 2252.8 1914.88 1239.04 856.06
AMD 计算型 ecs.c6a.16xlarge 64 128 9.387 4505.6 4505.6 3829.76 2478.08 1712.13
AMD 计算型 ecs.c6a.32xlarge 128 256 18.773 9011.2 9011.2 7659.52 4956.16 3424.26
ARM 计算型 ecs.c6r.large 2 4 0.311666 149.6 149.6 127.16 82.28 56.85
ARM 计算型 ecs.c6r.xlarge 4 8 0.623333 299.2 299.2 254.32 164.56 113.7
ARM 计算型 ecs.c6r.2xlarge 8 16 1.246666 598.4 598.4 508.64 329.12 227.39
ARM 计算型 ecs.c6r.4xlarge 16 32 2.493333 1196.8 1196.8 1017.28 658.24 454.78
ARM 计算型 ecs.c6r.8xlarge 32 64 4.986666 2393.6 2393.6 2034.56 1316.48 909.57
ARM 计算型 ecs.c6r.16xlarge 64 128 9.973333 4787.2 4787.2 4069.12 2632.96 1819.14
ARM GPU计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmgn6ia.20xlarge 80 256 33.006185 15842.97 15842.97 13466.52 8713.63 6020.33
GPU图形计算型 ecs.ebmgi6s.24xlarge 96 384 15.09375 7245 7245 7245 7245 7245
GPU计算型 ecs.gn5-c4g1.xlarge 4 30 12.78 3681 3681 3128.85 1914.12 1288.35
GPU计算型 ecs.gn5-c8g1.2xlarge 8 60 15.39 4433 4433 3768.05 2305.16 1551.55
GPU计算型 ecs.gn5-c4g1.2xlarge 8 60 25.57 7363 7363 6258.55 3828.76 2577.05
GPU计算型 ecs.gn5-c8g1.4xlarge 16 120 30.78 8866 8866 7536.1 4610.32 3103.1
GPU计算型 ecs.gn5-c28g1.7xlarge 28 112 23.88 6877 6877 5845.45 3576.04 2406.95
GPU计算型 ecs.gn5-c8g1.8xlarge 32 240 61.57 17731 17731 15071.35 9220.12 6205.85
GPU计算型 ecs.gn5-c8g1.14xlarge 54 480 123.13 35462 35462 30142.7 18440.24 12411.7
GPU计算型 ecs.gn5-c28g1.14xlarge 56 224 47.75 13753 13753 11690.05 7151.56 4813.55
计算型 ecs.c5.large 2 4 0.62 179 179 152.15 98.45 68.02
计算型 ecs.c5.xlarge 4 8 1.24 358 358 304.3 196.9 136.04
计算型 ecs.c5.2xlarge 8 16 2.49 716 716 608.6 393.8 272.08
计算型 ecs.c5.3xlarge 12 24 3.73 1074 1074 912.9 590.7 408.12
计算型 ecs.c5.4xlarge 16 32 4.97 1432 1432 1217.2 787.6 544.16
计算型 ecs.c5.6xlarge 24 48 7.46 2148 2148 1825.8 1181.4 816.24
计算型 ecs.c5.8xlarge 32 64 9.94 2864 2864 2434.4 1575.2 1088.32
计算型 ecs.c5.16xlarge 64 128 19.89 5728 5728 4868.8 3150.4 2176.64
高主频计算型 ecs.hfc5.large 2 4 0.87 251 251 208.33 125.5 82.83
高主频计算型 ecs.hfc5.xlarge 4 8 1.74 502 502 416.66 251 165.66
高主频计算型 ecs.hfc5.2xlarge 8 16 3.49 1004 1004 833.32 502 331.32
高主频计算型 ecs.hfc5.3xlarge 12 24 5.23 1506 1506 1249.98 753 496.98
高主频计算型 ecs.hfc5.4xlarge 16 32 6.97 2008 2008 1666.64 1004 662.64
高主频计算型 ecs.hfc5.6xlarge 24 48 10.46 3012 3012 2499.96 1506 993.96
高主频计算型 ecs.hfc5.8xlarge 32 64 13.94 4016 4016 3333.28 2008 1325.28
GPU计算型 ecs.gn5i-c2g1.large 2 8 8.68 2500 2375 1875 1125 750
GPU计算型 ecs.gn5i-c4g1.xlarge 4 16 9.69 2790 2650.5 2092.5 1255.5 837
GPU计算型 ecs.gn5i-c8g1.2xlarge 8 32 11.67 3360 3192 2520 1512 1008
GPU计算型 ecs.gn5i-c16g1.4xlarge 16 64 15.63 4500 4275 3375 2025 1350
GPU计算型 ecs.gn5i-c16g1.8xlarge 32 128 31.25 9000 8550 6750 4050 2700
GPU计算型 ecs.gn5i-c28g1.14xlarge 56 224 43.06 12400 11780 9300 5580 3720
计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmc5s.24xlarge 96 192 29.83 8592 8592 7303.2 4725.6 3264.96
FPGA计算型 ecs.f5-c8f1.8xlarge 32 128 10.5 5040 5040 5040 5040 5040
FPGA计算型 ecs.f5-c16f1.16xlarge 64 256 21 10080 10080 10080 10080 10080
FPGA计算型 ecs.f5-c32f1.32xlarge 128 512 42 20160 20160 20160 20160 20160
计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmc4.8xlarge 32 64 9.84 3150 3150 2677.5 1732.5 1197
FPGA计算型 ecs.f3-c4f1.xlarge 4 16 7.312 3510 3510 2983.5 1930.5 3510
FPGA计算型 ecs.f3-c8f1.2xlarge 8 32 8.375 4020 4020 3417 2211 4020
FPGA计算型 ecs.f3-c16f1.4xlarge 16 64 10.5 5040 5040 4284 2772 5040
FPGA计算型 ecs.f3-c16f1.8xlarge 32 128 21 10080 10080 8568 5544 10080
FPGA计算型 ecs.f3-c16f1.16xlarge 64 256 42 20160 20160 17136 11088 20160
大数据计算型 ecs.d3c.3xlarge 14 56 7.103 3409.6 3409.6 2898.16 1875.28 1295.65
大数据计算型 ecs.d3c.7xlarge 28 112 14.207 6819.2 6819.2 5796.32 3750.56 2591.3
大数据计算型 ecs.d3c.14xlarge 56 224 28.413 13638.41 13638.41 11592.65 7501.12 5182.59
大数据计算型 ecs.d2c.6xlarge 24 88 11.458 3300 3300 2805 1815 1254
大数据计算型 ecs.d2c.12xlarge 48 176 22.915 6600 6600 5610 3630 2508
大数据计算型 ecs.d2c.24xlarge 96 352 45.83 13200 13200 11220 7260 5016

阿里云计算型实例云服务器活动报价

目前阿里云在活动中推出了计算型c7和计算型c8y实例规格的计算型实例云服务器,配置最低为1核2G,最高为8核16G,新老用户购买计算型c7实例云服务器折扣为6折,老用户为7.2折,购买时长为1年,带宽1M-5M可选,而计算型c8y实例云服务器为新老用户同享,折扣统一为7.2折,购买时长最高为5年,不限制带宽容量,详细活动价格如下:
1、计算型c7实例云服务器活动价格

云服务器实例 配置 带宽 系统盘容量 1M带宽活动价格 2M带宽活动价格 3M带宽活动价格 4M带宽活动价格 5M带宽活动价格 折扣 限购条件
计算型c7 2核4G 1M-5M 40G ESSD云盘 1718.61元/1年 1884.21元/1年 2064.21元/1年 2244.21元/1年 2453.01元/1年 6折 新用户
计算型c7 4核8G 1M-5M 40G ESSD云盘 3127.61元/1年 3293.21元/1年 3473.21元/1年 3653.21元/1年 3862.01元/1年 6折 新用户
计算型c7 8核16G 1M-5M 40G ESSD云盘 5945.63元/1年 6111.23元/1年 6291.23元/1年 6471.23元/1年 6680.03元/1年 6折 新用户
计算型c7 2核4G 1M-5M 40G ESSD云盘 2129.41元/1年 2364.01元/1年 2619.01元/1年 2874.01元/1年 3169.81元/1年 7.2折 老用户
计算型c7 4核8G 1M-5M 40G ESSD云盘 3820.22元/1年 4054.82元/1年 4309.82元/1年 4564.82元/1年 4860.62元/1年 7.2折 老用户
计算型c7 8核16G 1M-5M 40G ESSD云盘 7201.83元/1年 7436.43元/1年 7691.43元/1年 7946.43元/1年 8242.23元/1年 7.2折 老用户

精准价格及购买直达:阿里云服务器降价活动

2、计算型c8y实例云服务器活动价格

云服务器实例 配置 带宽 系统盘容量 活动价格1年 活动价格2年 活动价格3年 活动价格4年 活动价格5年 折扣 购买资格
计算型c8y 1核2G 1M起 40G起 ESSD云盘 992.11元 1727.72元 2147.76元 2586.93元 3003.03元 7.2折 新老用户同享
计算型c8y 2核4G 1M起 40G起 ESSD云盘 1545.63元 2650.24元 3231.73元 3755.45元 4233.06元 7.2折 新老用户同享
计算型c8y 4核8G 1M起 40G起 ESSD云盘 2652.65元 4495.28元 5399.65元 6092.51元 6693.12元 7.2折 新老用户同享

精准价格及购买直达:阿里云服务器百亿补贴活动

选择推荐:

以上就是阿里云计算型实例云服务器收费标准及最新活动价格,其中计算型c7实例属于第七代云服务器,计算型c8y实例属于第八代云服务器,普通用户选择计算型c7就可以了,如果对云服务器有更高的计算、存储、网络性能,则可以考虑计算型c8y实例云服务器。从价格角度来选择的话,计算型c7实例的新用户价格是最划算的,新用户推荐优先考虑。

最后:如果活动内的配置不是自己想要的,推荐先通过阿里云官方云小站平台领取代金券,在结算云服务器订单时,勾选使用代金券,这样购买更便宜。

找好主机网 云山河阿里推荐码 永灿云阿里帮助网 搜。最快服务器 七哥服务器优惠网 了解阿里云 柯南鉴定只推好服务器 聚时尚SSL证书 今夕地服务器优惠网 技术员阿里云推荐 多趣服务器优惠 爱丢网 艾米云惠阿里云阿里优惠活动 阿里云优惠网 阿里云帮助网 阿里IPC服务器ECS优惠 uuhb服务器官网 tomwan服务器官网 ok好轻量级服务器 mieyun服务器 https://ucourse.unipus.cn/classroom/74/thread/27119 https://ucourse.unipus.cn/classroom/74/thread/29087.htm https://ucourse.unipus.cn/classroom/74/thread/26940.htm https://ucourse.unipus.cn/classroom/74/thread/27455.htm https://ucourse.unipus.cn/classroom/74/thread/27000.htm https://ucourse.unipus.cn/classroom/74/thread/27044.htm https://ucourse.unipus.cn/classroom/74/thread/26980.htm https://ucourse.unipus.cn/classroom/74/thread/28005.htm https://ucourse.unipus.cn/classroom/74/thread/29426 https://ucourse.unipus.cn/classroom/74/thread/27643.htm
发表回复
你还没有登录,请先 登录或 注册!