随着2021年的结束,2022年又是崭新的一年,在新的一年里,阿里云将继续加大云计算方面的研发和投入,带动行业的发展。本文将为大家展示2022年阿里云服务器的最新的价格表和详细的收费标准参考。
先分享一下2022年阿里云会有哪些长期优惠活动
实际上我们大多数用户购买的时候都是在阿里云各种活动中去买,阿里云活动有长期的也有短期的,2022年阿里云会一直做下去且优惠力度比较大的有3个活动,分别是:
1、云产品通用代金券活动
活动地址:阿里云官方云小站平台
用户可以在购买阿里云服务器的时候使用代金券,降低购买成本。
2、新用户特惠活动
活动地址:新人特惠专享
活动内容为秒杀、新用户专享、上云必备等形式,阿里云会在此活动内推出最新的云服务器优惠信息。
3、海外云服务器活动
活动地址:云服务器精选特惠
如果是需要购买海外地域的阿里云服务器或者轻量应用服务器,关注此活动即可,这是阿里云所有活动中唯一推出海外云服务器优惠专区的活动。
阿里云服务器的租用价格主要由云服务器实例配置费用、磁盘价格和网络宽带价格三部分组成,需要注意的是:不同地域的阿里云服务器价格会略有差异,下面是阿里云服务器2022年的详细收费标准,包含不同计费模式下的云服务器收费价格等信息:
一:实例配置价格
阿里云服务器服务器的实例配置计费方式可以按量(小时)计费、按月计费或者年付等计费方式,本文中的价格表是以Linux系统、专有网络、支持I/O优化为例:
实例规格 | vCPU | 内存(GB) | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用型 ecs.g7a.large | 2 | 8 | 0.44 | 211.2 | 211.2 | 179.52 | 116.16 | 80.26 |
通用型 ecs.g7a.xlarge | 4 | 16 | 0.88 | 422.4 | 422.4 | 359.04 | 232.32 | 160.51 |
通用型 ecs.g7a.2xlarge | 8 | 32 | 1.76 | 844.8 | 844.8 | 718.08 | 464.64 | 321.02 |
通用型 ecs.g7a.4xlarge | 16 | 64 | 3.52 | 1689.6 | 1689.6 | 1436.16 | 929.28 | 642.05 |
通用型 ecs.g7a.8xlarge | 32 | 128 | 7.04 | 3379.2 | 3379.2 | 2872.32 | 1858.56 | 1284.1 |
通用型 ecs.g7a.16xlarge | 64 | 256 | 14.08 | 6758.4 | 6758.4 | 5744.64 | 3717.12 | 2568.19 |
通用型 ecs.g7a.32xlarge | 128 | 512 | 28.16 | 13516.8 | 13516.8 | 11489.28 | 7434.24 | 5136.38 |
通用型 ecs.g6.large | 2 | 8 | 0.5 | 240 | 240 | 204 | 132 | 91.2 |
通用型 ecs.g6.xlarge | 4 | 16 | 1 | 480 | 480 | 408 | 264 | 182.4 |
通用型 ecs.g6.2xlarge | 8 | 32 | 2 | 960 | 960 | 816 | 528 | 364.8 |
通用型 ecs.g6.3xlarge | 12 | 48 | 3 | 1440 | 1440 | 1224 | 792 | 547.2 |
通用型 ecs.g6.4xlarge | 16 | 64 | 4 | 1920 | 1920 | 1632 | 1056 | 729.6 |
通用型 ecs.g6.6xlarge | 24 | 96 | 6 | 2880 | 2880 | 2448 | 1584 | 1094.4 |
通用型 ecs.g6.8xlarge | 32 | 128 | 8 | 3840 | 3840 | 3264 | 2112 | 1459.2 |
通用型 ecs.g6.13xlarge | 52 | 192 | 13 | 6240 | 6240 | 5304 | 3432 | 2371.2 |
通用型 ecs.g6.26xlarge | 104 | 384 | 26 | 12480 | 12480 | 10608 | 6864 | 4742.4 |
通用型 ecs.g6a.large | 2 | 8 | 0.44 | 211.2 | 211.2 | 179.52 | 116.16 | 80.26 |
通用型 ecs.g6a.xlarge | 4 | 16 | 0.88 | 422.4 | 422.4 | 359.04 | 232.32 | 160.51 |
通用型 ecs.g6a.2xlarge | 8 | 32 | 1.76 | 844.8 | 844.8 | 718.08 | 464.64 | 321.02 |
通用型 ecs.g6a.4xlarge | 16 | 64 | 3.52 | 1689.6 | 1689.6 | 1436.16 | 929.28 | 642.05 |
通用型 ecs.g6a.8xlarge | 32 | 128 | 7.04 | 3379.2 | 3379.2 | 2872.32 | 1858.56 | 1284.1 |
通用型 ecs.g6a.16xlarge | 64 | 256 | 14.08 | 6758.4 | 6758.4 | 5744.64 | 3717.12 | 2568.19 |
通用型 ecs.g6a.32xlarge | 128 | 512 | 28.16 | 13516.8 | 13516.8 | 11489.28 | 7434.24 | 5136.38 |
内存型 ecs.r7a.large | 2 | 16 | 0.596 | 286.2 | 286.2 | 243.27 | 157.41 | 108.76 |
内存型 ecs.r7a.xlarge | 4 | 32 | 1.192 | 572.4 | 572.4 | 486.54 | 314.82 | 217.51 |
内存型 ecs.r7a.2xlarge | 8 | 64 | 2.385 | 1144.8 | 1144.8 | 973.08 | 629.64 | 435.02 |
内存型 ecs.r7a.4xlarge | 16 | 128 | 4.77 | 2289.6 | 2289.6 | 1946.16 | 1259.28 | 870.05 |
内存型 ecs.r7a.8xlarge | 32 | 256 | 9.54 | 4579.2 | 4579.2 | 3892.32 | 2518.56 | 1740.1 |
内存型 ecs.r7a.16xlarge | 64 | 512 | 19.08 | 9158.4 | 9158.4 | 7784.64 | 5037.12 | 3480.19 |
内存型 ecs.r7a.32xlarge | 128 | 1024 | 38.16 | 18316.8 | 18316.8 | 15569.28 | 10074.24 | 6960.38 |
计算型 ecs.c7a.large | 2 | 4 | 0.293 | 140.8 | 140.8 | 119.68 | 77.44 | 53.5 |
计算型 ecs.c7a.xlarge | 4 | 8 | 0.587 | 281.6 | 281.6 | 239.36 | 154.88 | 107.01 |
计算型 ecs.c7a.2xlarge | 8 | 16 | 1.173 | 563.2 | 563.2 | 478.72 | 309.76 | 214.02 |
计算型 ecs.c7a.4xlarge | 16 | 32 | 2.347 | 1126.4 | 1126.4 | 957.44 | 619.52 | 428.03 |
计算型 ecs.c7a.8xlarge | 32 | 128 | 4.693 | 2252.8 | 2252.8 | 1914.88 | 1239.04 | 856.06 |
计算型 ecs.c7a.16xlarge | 64 | 128 | 9.387 | 4505.6 | 4505.6 | 3829.76 | 2478.08 | 1712.13 |
计算型 ecs.c7a.32xlarge | 128 | 256 | 18.773 | 9011.2 | 9011.2 | 7659.52 | 4956.16 | 3424.26 |
突发性能型 ecs.t6-c2m1.large | 2 | 1 | 0.059 | 17 | 17 | 14.45 | 9.35 | 6.46 |
突发性能型 ecs.t6-c1m1.large | 2 | 2 | 0.118 | 34 | 34 | 28.9 | 18.7 | 12.92 |
突发性能型 ecs.t6-c1m2.large | 2 | 4 | 0.236 | 68 | 68 | 57.8 | 37.4 | 25.84 |
突发性能型 ecs.t6-c1m4.large | 2 | 8 | 0.472 | 136 | 136 | 115.6 | 74.8 | 51.68 |
突发性能型 ecs.t6-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 0.944 | 272 | 272 | 231.2 | 149.6 | 103.36 |
突发性能型 ecs.t6-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 1.889 | 544 | 544 | 462.4 | 299.2 | 206.72 |
共享标准型 ecs.s6-c1m1.small | 1 | 1 | 0.115 | 33 | 33 | 28.05 | 18.15 | 12.54 |
共享标准型 ecs.s6-c1m2.small | 1 | 2 | 0.208 | 60 | 60 | 51 | 33 | 22.8 |
共享标准型 ecs.s6-c1m4.small | 1 | 4 | 0.312 | 90 | 90 | 76.5 | 49.5 | 34.2 |
共享标准型 ecs.s6-c1m2.large | 2 | 4 | 0.417 | 120 | 120 | 102 | 66 | 45.6 |
共享标准型 ecs.s6-c1m4.large | 2 | 8 | 0.625 | 180 | 180 | 153 | 99 | 68.4 |
共享标准型 ecs.s6-c1m2.xlarge | 4 | 8 | 0.833 | 240 | 240 | 204 | 132 | 91.2 |
共享标准型 ecs.s6-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 1.25 | 360 | 360 | 306 | 198 | 136.8 |
共享标准型 ecs.s6-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | 1.667 | 480 | 480 | 408 | 264 | 182.4 |
共享标准型 ecs.s6-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 2.5 | 720 | 720 | 612 | 396 | 273.6 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.large | 2 | 8 | 0.55 | 264 | 264 | 224.4 | 145.2 | 100.32 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.xlarge | 4 | 16 | 1.1 | 528 | 528 | 448.8 | 290.4 | 200.64 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.2xlarge | 8 | 32 | 2.2 | 1056 | 1056 | 897.6 | 580.8 | 401.28 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.4xlarge | 16 | 64 | 4.4 | 2112 | 2112 | 1795.2 | 1161.6 | 802.56 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.8xlarge | 32 | 128 | 8.8 | 4224 | 4224 | 3590.4 | 2323.2 | 1605.12 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.13xlarge | 52 | 192 | 14.3 | 6864 | 6864 | 5834.4 | 3775.2 | 2608.32 |
计算型 ecs.c6.large | 2 | 4 | 0.39 | 187 | 187 | 158.95 | 102.85 | 71.06 |
计算型 ecs.c6.xlarge | 4 | 8 | 0.78 | 374 | 374 | 317.9 | 205.7 | 142.12 |
计算型 ecs.c6.2xlarge | 8 | 16 | 1.56 | 748 | 748 | 635.8 | 411.4 | 284.24 |
计算型 ecs.c6.3xlarge | 12 | 24 | 2.34 | 1122 | 1122 | 953.7 | 617.1 | 426.36 |
计算型 ecs.c6.4xlarge | 16 | 32 | 3.12 | 1496 | 1496 | 1271.6 | 822.8 | 568.48 |
计算型 ecs.c6.6xlarge | 24 | 48 | 4.68 | 2244 | 2244 | 1907.4 | 1234.2 | 852.72 |
计算型 ecs.c6.8xlarge | 32 | 64 | 6.23 | 2992 | 2992 | 2543.2 | 1645.6 | 1136.96 |
计算型 ecs.c6.13xlarge | 52 | 96 | 10.13 | 4862 | 4862 | 4132.7 | 2674.1 | 1847.56 |
计算型 ecs.c6.26xlarge | 104 | 192 | 20.26 | 9724 | 9724 | 8265.4 | 5348.2 | 3695.12 |
计算型 ecs.c6a.large | 2 | 4 | 0.293 | 140.8 | 140.8 | 119.68 | 77.44 | 53.5 |
计算型 ecs.c6a.xlarge | 4 | 8 | 0.587 | 281.6 | 281.6 | 239.36 | 154.88 | 107.01 |
计算型 ecs.c6a.2xlarge | 8 | 16 | 1.173 | 563.2 | 563.2 | 478.72 | 309.76 | 214.02 |
计算型 ecs.c6a.4xlarge | 16 | 32 | 2.347 | 1126.4 | 1126.4 | 957.44 | 619.52 | 428.03 |
计算型 ecs.c6a.8xlarge | 32 | 64 | 4.693 | 2252.8 | 2252.8 | 1914.88 | 1239.04 | 856.06 |
计算型 ecs.c6a.16xlarge | 64 | 128 | 9.387 | 4505.6 | 4505.6 | 3829.76 | 2478.08 | 1712.13 |
计算型 ecs.c6a.32xlarge | 128 | 256 | 18.773 | 9011.2 | 9011.2 | 7659.52 | 4956.16 | 3424.26 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.large | 2 | 4 | 0.41 | 197 | 197 | 167.45 | 108.35 | 74.86 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.xlarge | 4 | 8 | 0.821 | 394 | 394 | 334.9 | 216.7 | 149.72 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.2xlarge | 8 | 16 | 1.642 | 788 | 788 | 669.8 | 433.4 | 299.44 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.4xlarge | 16 | 32 | 3.283 | 1576 | 1576 | 1339.6 | 866.8 | 598.88 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.8xlarge | 32 | 64 | 6.567 | 3152 | 3152 | 2679.2 | 1733.6 | 1197.76 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.13xlarge | 52 | 96 | 10.671 | 5122 | 5122 | 4353.7 | 2817.1 | 1946.36 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.26xlarge | 104 | 192 | 21.342 | 10244 | 10244 | 8707.4 | 5634.2 | 3892.72 |
内存型 ecs.r6.large | 2 | 16 | 0.66 | 318 | 318 | 270.3 | 174.9 | 120.84 |
内存型 ecs.r6.xlarge | 4 | 32 | 1.33 | 636 | 636 | 540.6 | 349.8 | 241.68 |
内存型 ecs.r6.2xlarge | 8 | 64 | 2.65 | 1272 | 1272 | 1081.2 | 699.6 | 483.36 |
内存型 ecs.r6.3xlarge | 12 | 96 | 3.98 | 1908 | 1908 | 1621.8 | 1049.4 | 725.04 |
内存型 ecs.r6.4xlarge | 16 | 128 | 5.3 | 2544 | 2544 | 2162.4 | 1399.2 | 966.72 |
内存型 ecs.r6.6xlarge | 24 | 192 | 7.95 | 3816 | 3816 | 3243.6 | 2098.8 | 1450.08 |
内存型 ecs.r6.8xlarge | 32 | 256 | 10.6 | 5088 | 5088 | 4324.8 | 2798.4 | 1933.44 |
内存型 ecs.r6.13xlarge | 52 | 384 | 17.23 | 8268 | 8268 | 7027.8 | 4547.4 | 3141.84 |
内存型 ecs.r6.26xlarge | 104 | 768 | 34.45 | 16536 | 16536 | 14055.6 | 9094.8 | 6283.68 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.large | 2 | 16 | 0.729 | 350 | 350 | 297.5 | 192.5 | 133 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.xlarge | 4 | 32 | 1.458 | 700 | 700 | 595 | 385 | 266 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.2xlarge | 8 | 64 | 2.917 | 1400 | 1400 | 1190 | 770 | 532 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.4xlarge | 16 | 128 | 5.833 | 2800 | 2800 | 2380 | 1540 | 1064 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.8xlarge | 32 | 256 | 11.667 | 5600 | 5600 | 4760 | 3080 | 2128 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.13xlarge | 52 | 384 | 18.958 | 9100 | 9100 | 7735 | 5005 | 3458 |
高主频计算型 ecs.hfc7.large | 2 | 4 | 0.471 | 226 | 226 | 192.1 | 124.3 | 85.88 |
高主频计算型 ecs.hfc7.xlarge | 4 | 8 | 0.942 | 452 | 452 | 384.2 | 248.6 | 171.76 |
高主频计算型 ecs.hfc7.2xlarge | 8 | 16 | 1.883 | 904 | 904 | 768.4 | 497.2 | 343.52 |
高主频计算型 ecs.hfc7.3xlarge | 12 | 24 | 2.825 | 1356 | 1356 | 1152.6 | 745.8 | 515.28 |
高主频计算型 ecs.hfc7.4xlarge | 16 | 32 | 3.767 | 1808 | 1808 | 1536.8 | 994.4 | 687.04 |
高主频计算型 ecs.hfc7.6xlarge | 24 | 48 | 5.65 | 2712 | 2712 | 2305.2 | 1491.6 | 1030.56 |
高主频计算型 ecs.hfc7.8xlarge | 32 | 64 | 7.533 | 3616 | 3616 | 3073.6 | 1988.8 | 1374.08 |
高主频计算型 ecs.hfc7.12xlarge | 48 | 96 | 11.3 | 5424 | 5424 | 4610.4 | 2983.2 | 2061.12 |
高主频计算型 ecs.hfc7.24xlarge | 96 | 192 | 22.6 | 10848 | 10848 | 9220.8 | 5966.4 | 4122.24 |
高主频内存型 ecs.hfr7.large | 2 | 16 | 0.767 | 368 | 368 | 312.8 | 202.4 | 139.84 |
高主频内存型 ecs.hfr7.xlarge | 4 | 32 | 1.533 | 736 | 736 | 625.6 | 404.8 | 279.68 |
高主频内存型 ecs.hfr7.2xlarge | 8 | 64 | 3.067 | 1472 | 1472 | 1251.2 | 809.6 | 559.36 |
高主频内存型 ecs.hfr7.3xlarge | 12 | 96 | 4.6 | 2208 | 2208 | 1876.8 | 1214.4 | 839.04 |
高主频内存型 ecs.hfr7.4xlarge | 16 | 128 | 6.133 | 2944 | 2944 | 2502.4 | 1619.2 | 1118.72 |
高主频内存型 ecs.hfr7.6xlarge | 24 | 192 | 9.2 | 4416 | 4416 | 3753.6 | 2428.8 | 1678.08 |
高主频内存型 ecs.hfr7.8xlarge | 32 | 256 | 12.267 | 5888 | 5888 | 5004.8 | 3238.4 | 2237.44 |
高主频内存型 ecs.hfr7.12xlarge | 48 | 384 | 18.4 | 8832 | 8832 | 7507.2 | 4857.6 | 3356.16 |
高主频内存型 ecs.hfr7.24xlarge | 96 | 768 | 36.8 | 17664 | 17664 | 15014.4 | 9715.2 | 6712.32 |
高主频通用型 ecs.hfg7.large | 2 | 8 | 0.579 | 278 | 278 | 236.3 | 152.9 | 105.64 |
高主频通用型 ecs.hfg7.xlarge | 4 | 16 | 1.158 | 556 | 556 | 472.6 | 305.8 | 211.28 |
高主频通用型 ecs.hfg7.2xlarge | 8 | 32 | 2.317 | 1112 | 1112 | 945.2 | 611.6 | 422.56 |
高主频通用型 ecs.hfg7.3xlarge | 12 | 48 | 3.475 | 1668 | 1668 | 1417.8 | 917.4 | 633.84 |
高主频通用型 ecs.hfg7.4xlarge | 16 | 64 | 4.633 | 2224 | 2224 | 1890.4 | 1223.2 | 845.12 |
高主频通用型 ecs.hfg7.6xlarge | 24 | 96 | 6.95 | 3336 | 3336 | 2835.6 | 1834.8 | 1267.68 |
高主频通用型 ecs.hfg7.8xlarge | 32 | 128 | 9.267 | 4448 | 4448 | 3780.8 | 2446.4 | 1690.24 |
高主频通用型 ecs.hfg7.12xlarge | 48 | 192 | 13.9 | 6672 | 6672 | 5671.2 | 3669.6 | 2535.36 |
高主频通用型 ecs.hfg7.24xlarge | 96 | 384 | 27.8 | 13344 | 13344 | 11342.4 | 7339.2 | 5070.72 |
高主频计算型 ecs.hfc6.large | 2 | 4 | 0.448 | 215 | 215 | 182.75 | 118.25 | 81.7 |
高主频计算型 ecs.hfc6.xlarge | 4 | 8 | 0.896 | 430 | 430 | 365.5 | 236.5 | 163.4 |
高主频计算型 ecs.hfc6.2xlarge | 8 | 16 | 1.792 | 860 | 860 | 731 | 473 | 326.8 |
高主频计算型 ecs.hfc6.3xlarge | 12 | 24 | 2.688 | 1290 | 1290 | 1096.5 | 709.5 | 490.2 |
高主频计算型 ecs.hfc6.4xlarge | 16 | 32 | 3.583 | 1720 | 1720 | 1462 | 946 | 653.6 |
高主频计算型 ecs.hfc6.6xlarge | 24 | 48 | 5.375 | 2580 | 2580 | 2193 | 1419 | 980.4 |
高主频计算型 ecs.hfc6.8xlarge | 32 | 64 | 7.167 | 3440 | 3440 | 2924 | 1892 | 1307.2 |
高主频计算型 ecs.hfc6.10xlarge | 40 | 96 | 8.958 | 4300 | 4300 | 3655 | 2365 | 1634 |
高主频计算型 ecs.hfc6.16xlarge | 64 | 128 | 14.333 | 6880 | 6880 | 5848 | 3784 | 2614.4 |
高主频计算型 ecs.hfc6.20xlarge | 80 | 192 | 17.917 | 8600 | 8600 | 7310 | 4730 | 3268 |
高主频通用型 ecs.hfg6.large | 2 | 8 | 0.55 | 264 | 264 | 224.4 | 145.2 | 100.32 |
高主频通用型 ecs.hfg6.xlarge | 4 | 16 | 1.1 | 528 | 528 | 448.8 | 290.4 | 200.64 |
高主频通用型 ecs.hfg6.2xlarge | 8 | 32 | 2.2 | 1056 | 1056 | 897.6 | 580.8 | 401.28 |
高主频通用型 ecs.hfg6.3xlarge | 12 | 48 | 3.3 | 1584 | 1584 | 1346.4 | 871.2 | 601.92 |
高主频通用型 ecs.hfg6.4xlarge | 16 | 64 | 4.4 | 2112 | 2112 | 1795.2 | 1161.6 | 802.56 |
高主频通用型 ecs.hfg6.6xlarge | 24 | 96 | 6.6 | 3168 | 3168 | 2692.8 | 1742.4 | 1203.84 |
高主频通用型 ecs.hfg6.8xlarge | 32 | 128 | 8.8 | 4224 | 4224 | 3590.4 | 2323.2 | 1605.12 |
高主频通用型 ecs.hfg6.10xlarge | 40 | 192 | 11 | 5280 | 5280 | 4488 | 2904 | 2006.4 |
高主频通用型 ecs.hfg6.16xlarge | 64 | 256 | 17.6 | 8448 | 8448 | 7180.8 | 4646.4 | 3210.24 |
高主频通用型 ecs.hfg6.20xlarge | 80 | 384 | 22 | 10560 | 10560 | 8976 | 5808 | 4012.8 |
高主频内存型 ecs.hfr6.large | 2 | 16 | 0.729 | 350 | 350 | 297.5 | 192.5 | 133 |
高主频内存型 ecs.hfr6.xlarge | 4 | 32 | 1.458 | 700 | 700 | 595 | 385 | 266 |
高主频内存型 ecs.hfr6.2xlarge | 8 | 64 | 2.917 | 1400 | 1400 | 1190 | 770 | 532 |
高主频内存型 ecs.hfr6.3xlarge | 12 | 96 | 4.375 | 2100 | 2100 | 1785 | 1155 | 798 |
高主频内存型 ecs.hfr6.4xlarge | 16 | 128 | 5.833 | 2800 | 2800 | 2380 | 1540 | 1064 |
高主频内存型 ecs.hfr6.6xlarge | 24 | 192 | 8.75 | 4200 | 4200 | 3570 | 2310 | 1596 |
高主频内存型 ecs.hfr6.8xlarge | 32 | 256 | 11.667 | 5600 | 5600 | 4760 | 3080 | 2128 |
高主频内存型 ecs.hfr6.10xlarge | 40 | 384 | 14.583 | 7000 | 7000 | 5950 | 3850 | 2660 |
高主频内存型 ecs.hfr6.16xlarge | 64 | 512 | 23.333 | 11200 | 11200 | 9520 | 6160 | 4256 |
高主频内存型 ecs.hfr6.20xlarge | 80 | 768 | 29.167 | 14000 | 14000 | 11900 | 7700 | 5320 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c4g1.xlarge | 4 | 15 | 11.63 | 3348 | 3348 | 2845.8 | 1841.4 | 1272.24 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c8g1.2xlarge | 8 | 31 | 14 | 4032 | 4032 | 3427.2 | 2217.6 | 1532.16 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c16g1.4xlarge | 16 | 62 | 16.41 | 4725 | 4725 | 4016.25 | 2598.75 | 1795.5 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.6xlarge | 24 | 93 | 17.19 | 4950 | 4950 | 4207.5 | 2722.5 | 1881 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.12xlarge | 48 | 186 | 34.38 | 9900 | 9900 | 8415 | 5445 | 3762 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.24xlarge | 96 | 372 | 68.75 | 19800 | 19800 | 16830 | 10890 | 7524 |
网络增强型 ecs.g5ne.large | 2 | 8 | 0.649 | 311.75 | 311.75 | 264.99 | 171.46 | 118.46 |
网络增强型 ecs.g5ne.xlarge | 4 | 16 | 1.299 | 623.5 | 623.5 | 529.98 | 342.92 | 236.93 |
网络增强型 ecs.g5ne.2xlarge | 8 | 32 | 4.33 | 1247 | 1247 | 1059.95 | 685.85 | 473.86 |
网络增强型 ecs.g5ne.4xlarge | 16 | 64 | 8.66 | 2494 | 2494 | 2119.9 | 1371.7 | 947.72 |
网络增强型 ecs.g5ne.8xlarge | 32 | 128 | 17.32 | 4988 | 4988 | 4239.8 | 2743.4 | 1895.44 |
网络增强型 ecs.g5ne.16xlarge | 64 | 256 | 34.64 | 9976 | 9976 | 8479.6 | 5486.8 | 3790.88 |
网络增强型 ecs.g5ne.18xlarge | 72 | 288 | 38.97 | 11223 | 11223 | 9539.55 | 6172.65 | 4264.74 |
大数据存储密集型 ecs.d2s.5xlarge | 20 | 88 | 14.73 | 4242 | 4242 | 3605.7 | 2333.1 | 1611.96 |
大数据存储密集型 ecs.d2s.10xlarge | 40 | 176 | 29.46 | 8484 | 8484 | 7211.4 | 4666.2 | 3223.92 |
大数据存储密集型 ecs.d2s.20xlarge | 80 | 352 | 58.92 | 16968 | 16968 | 14422.8 | 9332.4 | 6447.84 |
本地SSD型 ecs.i2.xlarge | 4 | 32 | 1.88 | 904 | 904 | 768.4 | 497.2 | 343.52 |
本地SSD型 ecs.i2.2xlarge | 8 | 64 | 3.77 | 1808 | 1808 | 1536.8 | 994.4 | 687.04 |
本地SSD型 ecs.i2.4xlarge | 16 | 128 | 7.53 | 3616 | 3616 | 3073.6 | 1988.8 | 1374.08 |
本地SSD型 ecs.i2.8xlarge | 32 | 256 | 15.07 | 7232 | 7232 | 6147.2 | 3977.6 | 2748.16 |
本地SSD型 ecs.i2.16xlarge | 64 | 512 | 30.13 | 14464 | 14464 | 12294.4 | 7955.2 | 5496.32 |
本地SSD型 ecs.i2g.2xlarge | 8 | 32 | 3.073 | 1475 | 1475 | 1253.75 | 811.25 | 560.5 |
本地SSD型 ecs.i2g.4xlarge | 16 | 64 | 6.146 | 2950 | 2950 | 2507.5 | 1622.5 | 1121 |
本地SSD型 ecs.i2g.8xlarge | 32 | 128 | 12.292 | 5900 | 5900 | 5015 | 3245 | 2242 |
本地SSD型 ecs.i2g.16xlarge | 64 | 256 | 24.584 | 11800 | 11800 | 10030 | 6490 | 4484 |
本地SSD型 ecs.i2ne.xlarge | 4 | 32 | 1.974 | 949.2 | 949.2 | 806.82 | 522.06 | 360.7 |
本地SSD型 ecs.i2ne.2xlarge | 8 | 32 | 3.948 | 1898.4 | 1898.4 | 1613.64 | 1044.12 | 721.39 |
本地SSD型 ecs.i2ne.4xlarge | 16 | 64 | 7.896 | 3796.8 | 3796.8 | 3227.28 | 2088.24 | 1442.78 |
本地SSD型 ecs.i2ne.8xlarge | 32 | 128 | 15.792 | 7593.6 | 7593.6 | 6454.56 | 4176.48 | 2885.57 |
本地SSD型 ecs.i2ne.16xlarge | 64 | 256 | 31.584 | 15187.2 | 15187.2 | 12909.12 | 8352.96 | 5771.14 |
本地SSD型 ecs.i2ne.2xlarge | 8 | 32 | 3.948 | 1898.4 | 1898.4 | 1613.64 | 1044.12 | 721.39 |
本地SSD型 ecs.i2ne.4xlarge | 16 | 64 | 7.896 | 3796.8 | 3796.8 | 3227.28 | 2088.24 | 1442.78 |
本地SSD型 ecs.i2ne.8xlarge | 32 | 128 | 15.792 | 7593.6 | 7593.6 | 6454.56 | 4176.48 | 2885.57 |
本地SSD型 ecs.i2ne.16xlarge | 64 | 256 | 31.584 | 15187.2 | 15187.2 | 12909.12 | 8352.96 | 5771.14 |
NPU计算型 ecs.ebman1.24xlarge | 96 | 384 | 95.192 | 45692.31 | 45692.31 | 45692.31 | 45692.31 | 45692.31 |
通用型(平衡增强)弹性裸金属服务器 ecs.ebmg6e.26xlarge | 104 | 384 | 28.6 | 13728 | 13728 | 13728 | 13728 | 13728 |
通用型弹性裸金属服务器 ecs.ebmg6.26xlarge | 104 | 384 | 26 | 12480 | 12480 | 10608 | 6864 | 4742.4 |
计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmc6.26xlarge | 104 | 192 | 20.26 | 9724 | 9724 | 8265.4 | 5348.2 | 3695.12 |
内存型弹性裸金属服务器 ecs.ebmr6.26xlarge | 104 | 768 | 34.45 | 16536 | 16536 | 14055.6 | 9094.8 | 6283.68 |
高主频通用型弹性裸金属服务器 ecs.ebmhfg6.20xlarge | 80 | 384 | 22 | 10560 | 10560 | 8976 | 5808 | 4012.8 |
高主频计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmhfc6.20xlarge | 80 | 192 | 17.917 | 8600 | 8600 | 7310 | 4730 | 3268 |
二、磁盘价格
阿里云服务器的磁盘分为ESSD磁盘价格、系统盘价格、数据盘价格三部分,2022年的收费标准如下:
1、ESSD磁盘价格
类型 | 最大IOPS/最大吞吐量 | 容量范围 | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|---|
ESSD云盘PL0 | 1万 / 180MB | 40 ~ 32768 GiB | 0.00105 元/1GiB/小时 | 0.5 元/1GiB/月 |
ESSD云盘PL1 | 5万 / 350MB | 20 ~ 32768 GiB | 0.00210 元/1GiB/小时 | 1 元/1GiB/月 |
ESSD云盘PL2 | 10万 / 750MB | 461 ~ 32768 GiB | 0.00420 元/1GiB/小时 | 2 元/1GiB/月 |
ESSD云盘PL3 | 100万 / 4,000MB | 1261 ~ 32768 GiB | 0.00840 元/1GiB/小时 | 4 元/1GiB/月 |
2、系统盘价格
类型 | 规格 | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|
普通云盘 | 40GiB | 0.01700 元/40GiB/小时 | 12 元/40GiB/月 |
高效云盘 | 40GiB | 0.05000 元/40GiB/小时 | 14 元/40GiB/月 |
SSD云盘 | 40GiB | 0.05600 元/40GiB/小时 | 40 元/40GiB/月 |
