8核16G配置的阿里云服务器有多种实例规格可选,选择不同实例规格和地域,其收费标准和活动价格都是不一样的,2024年阿里云开启了新一轮的云产品降价策略,因此8核16G配置云服务器的收费标准也有所变化。本文为大家展示阿里云服务器8核16G配置可选的实例规格及这些实例规格在不同地域之间的收费标准情况,让大家可以了解不同地域之间的收费标准差异情况。
阿里云服务器8核16G配置都有多个实例规格可选择,包括计算型 c7、通用算力型 u1、经济型 e、计算型 c8i、AMD 计算型 c8a、AMD 计算型 c7a、高主频计算型 hfc8i、安全增强计算型 c7t、网络增强型 c7nex、存储增强计算型 c7se、高主频计算型 hfc5等二十几种实例规格可选,其中用户选择较多的是经济型e、通用算力型u1和计算型c7、计算型c8a、计算型c8y等计算型实例。
相同实例规格的8核16G配置云服务器不同地域的收费标准是不一样的,下面小编为大家展示阿里云服务器同实例不同地域8核16G配置收费标准,以供大家参考:
1、通用算力型u1实例8核16G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 1 (青岛) | 1.404 | 673.92 | 673.92 | 363.92 | 235.87 | 161.74 |
华北 2 (北京) | 1.404 | 673.92 | 673.92 | 363.92 | 235.87 | 161.74 |
华北 3 (张家口) | 0.981 | 470.88 | 470.88 | 254.28 | 164.81 | 113.01 |
华北 5 (呼和浩特) | 1.404 | 673.92 | 673.92 | 363.92 | 235.87 | 161.74 |
华北 6 (乌兰察布) | 0.981 | 470.88 | 470.88 | 254.28 | 164.81 | 113.01 |
华东 1 (杭州) | 1.404 | 673.92 | 673.92 | 363.92 | 235.87 | 161.74 |
华东 2 (上海) | 1.404 | 673.92 | 673.92 | 363.92 | 235.87 | 161.74 |
华南 1 (深圳) | 1.404 | 673.92 | 673.92 | 363.92 | 235.87 | 161.74 |
华南 2 (河源) | 0.981 | 470.88 | 470.88 | 254.28 | 164.81 | 113.01 |
华南 3 (广州) | 1.404 | 673.92 | 673.92 | 363.92 | 235.87 | 161.74 |
西南 1 (成都) | 1.404 | 673.92 | 673.92 | 363.92 | 235.87 | 161.74 |
中国(*) | 2.278 | 1123.53 | 1123.53 | 674.12 | 426.94 | 426.94 |
美国 (硅谷) | 1.802 | 831.06 | 831.06 | 498.64 | 315.8 | 315.8 |
德国 (法兰克福) | 2.04 | 1031.19 | 1031.19 | 618.71 | 391.85 | 391.85 |
英国(伦敦) | 2.142 | 1061.96 | 1061.96 | 637.17 | 403.54 | 403.54 |
日本 (东京) | 2.376 | 1254.82 | 1254.82 | 752.89 | 476.83 | 476.83 |
新加坡 | 2.074 | 1015.78 | 1015.78 | 609.47 | 386 | 386 |
澳大利亚 (悉尼) | 2.484 | 1157.04 | 1157.04 | 694.22 | 439.68 | 439.68 |
马来西亚 (吉隆坡) | 2.088 | 1021.75 | 1021.75 | 613.05 | 388.27 | 388.27 |
印度 (孟买) | 1.908 | 928.84 | 928.84 | 557.3 | 352.96 | 352.96 |
2、ARM 计算型c8y实例8核16G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 1.067733 | 512.51 | 512.51 | 333.13 | 205 | 153.75 |
华北 3 (张家口) | 1.067733 | 512.51 | 512.51 | 333.13 | 205 | 153.75 |
华北 6 (乌兰察布) | 0.96096 | 461.26 | 461.26 | 281.37 | 170.67 | 129.15 |
华东 1 (杭州) | 1.067733 | 512.51 | 512.51 | 333.13 | 205 | 153.75 |
华东 2 (上海) | 1.067733 | 512.51 | 512.51 | 333.13 | 205 | 153.75 |
华南 1 (深圳) | 1.067733 | 512.51 | 512.51 | 333.13 | 205 | 153.75 |
华南 3 (广州) | 1.067733 | 512.51 | 512.51 | 333.13 | 205 | 153.75 |
西南 1 (成都) | 1.067733 | 512.51 | 512.51 | 333.13 | 205 | 153.75 |
中国(*) | 1.9633 | 980.51 | 980.51 | 833.43 | 539.28 | 372.59 |
新加坡 | 2.028 | 973.43 | 973.43 | 827.41 | 535.38 | 369.9 |
3、AMD 计算平衡增强型c8ae实例8核16G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 1.76 | 844.8 | 844.8 | 549.12 | 363.26 | 253.44 |
华东 1 (杭州) | 1.76 | 844.8 | 844.8 | 549.12 | 363.26 | 253.44 |
华东 2 (上海) | 1.76 | 844.8 | 844.8 | 549.12 | 363.26 | 253.44 |
4、AMD 计算型c8a实例8核16G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 1.5488 | 743.42 | 743.42 | 483.23 | 319.67 | 223.03 |
华北 3 (张家口) | 1.5488 | 743.42 | 743.42 | 483.23 | 319.67 | 223.03 |
华北 6 (乌兰察布) | 1.3939 | 669.08 | 669.08 | 434.9 | 287.7 | 200.72 |
华东 1 (杭州) | 1.5488 | 743.42 | 743.42 | 483.23 | 319.67 | 223.03 |
华东 2 (上海) | 1.5488 | 743.42 | 743.42 | 483.23 | 319.67 | 223.03 |
华南 1 (深圳) | 1.5488 | 743.42 | 743.42 | 483.23 | 319.67 | 223.03 |
华南 3 (广州) | 1.5488 | 743.42 | 743.42 | 483.23 | 319.67 | 223.03 |
西南 1 (成都) | 1.5488 | 743.42 | 743.42 | 483.23 | 319.67 | 223.03 |
中国(*) | 2.6696 | 1390.08 | 1390.08 | 1181.57 | 764.54 | 528.23 |
新加坡 | 2.4295 | 1265.06 | 1265.06 | 1075.3 | 695.79 | 480.72 |
5、计算型c8i实例8核16G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 1.7123 | 821.92 | 821.92 | 534.25 | 353.43 | 246.58 |
华北 3 (张家口) | 1.7123 | 821.92 | 821.92 | 534.25 | 353.43 | 246.58 |
华北 6 (乌兰察布) | 1.5411 | 739.73 | 739.73 | 480.82 | 318.08 | 221.92 |
华东 1 (杭州) | 1.7123 | 821.92 | 821.92 | 534.25 | 353.43 | 246.58 |
华东 2 (上海) | 1.7123 | 821.92 | 821.92 | 534.25 | 353.43 | 246.58 |
华南 1 (深圳) | 1.7123 | 821.92 | 821.92 | 534.25 | 353.43 | 246.58 |
华南 3 (广州) | 1.7123 | 821.92 | 821.92 | 534.25 | 353.43 | 246.58 |
西南 1 (成都) | 1.7123 | 821.92 | 821.92 | 534.25 | 353.43 | 246.58 |
中国(*) | 2.8414 | 1594.96 | 1594.96 | 1355.71 | 877.23 | 606.08 |
新加坡 | 2.5783 | 1441.66 | 1441.66 | 1225.41 | 792.91 | 547.83 |
6、高主频计算型hfc8i实例8核16G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 1.8836 | 904.11 | 904.11 | 587.67 | 388.77 | 271.23 |
华东 1 (杭州) | 1.8836 | 904.11 | 904.11 | 587.67 | 388.77 | 271.23 |
华东 2 (上海) | 1.8836 | 904.11 | 904.11 | 587.67 | 388.77 | 271.23 |
7、高主频计算型hfc7实例8核16G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 1.883333 | 904 | 904 | 587.6 | 388.72 | 271.2 |
华北 6 (乌兰察布) | 1.7 | 816 | 816 | 530.4 | 350.88 | 244.8 |
华东 1 (杭州) | 1.883333 | 904 | 904 | 587.6 | 388.72 | 271.2 |
华东 2 (上海) | 1.883333 | 904 | 904 | 587.6 | 388.72 | 271.2 |
华东 5 (南京) | 1.883333 | 904 | 904 | 587.6 | 388.72 | 271.2 |
华南 1 (深圳) | 1.883333 | 904 | 904 | 587.6 | 388.72 | 271.2 |
华南 2 (河源) | 1.883333 | 904 | 904 | 587.6 | 388.72 | 271.2 |
华南 3 (广州) | 1.883333 | 904 | 904 | 587.6 | 388.72 | 271.2 |
西南 1 (成都) | 1.883333 | 904 | 904 | 587.6 | 388.72 | 271.2 |
中国(*) | 3.234 | 1595.92 | 1595.92 | 1356.53 | 877.75 | 606.45 |
日本 (东京) | 3.234 | 1683.4 | 1683.4 | 1430.89 | 925.87 | 639.69 |
新加坡 | 2.94 | 1442.91 | 1442.91 | 1226.47 | 793.6 | 548.31 |
8、计算型c7实例8核16G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 1.630795 | 782.78 | 782.78 | 508.81 | 313.11 | 234.83 |
华北 3 (张家口) | 1.630795 | 782.78 | 782.78 | 508.81 | 313.11 | 234.83 |
华北 6 (乌兰察布) | 1.467716 | 704.5 | 704.5 | 429.75 | 260.67 | 197.26 |
华东 1 (杭州) | 1.630795 | 782.78 | 782.78 | 508.81 | 313.11 | 234.83 |
华东 2 (上海) | 1.630795 | 782.78 | 782.78 | 508.81 | 313.11 | 234.83 |
华东 6 (福州) | 1.6308 | 782.78 | 782.78 | 508.81 | 313.11 | 234.83 |
华中 1 (武汉) | 1.630795 | 782.78 | 782.78 | 508.81 | 313.11 | 234.83 |
华南 1 (深圳) | 1.630795 | 782.78 | 782.78 | 508.81 | 313.11 | 234.83 |
华南 2 (河源) | 1.451587 | 696.76 | 696.76 | 425.03 | 257.8 | 195.09 |
华南 3 (广州) | 1.630795 | 782.78 | 782.78 | 508.81 | 313.11 | 234.83 |
西南 1 (成都) | 1.630795 | 782.78 | 782.78 | 508.81 | 313.11 | 234.83 |
中国(*) | 2.708269 | 1520.09 | 1520.09 | 1292.07 | 836.05 | 577.63 |
美国 (弗吉尼亚) | 2.133 | 1125.06 | 1125.06 | 956.3 | 618.78 | 427.52 |
德国 (法兰克福) | 2.434 | 1395.98 | 1395.98 | 1186.58 | 767.79 | 530.47 |
日本 (东京) | 2.685 | 1604.38 | 1604.38 | 1363.72 | 882.41 | 609.67 |
韩国 (首尔) | 2.669 | 1307.77 | 1307.77 | 1111.6 | 719.27 | 496.95 |
新加坡 | 2.457504 | 1374.29 | 1374.29 | 1168.15 | 755.86 | 522.23 |
印度尼西亚 (雅加达) | 2.457504 | 1374.29 | 1374.29 | 1168.15 | 755.86 | 522.23 |
菲律宾 (马尼拉) | 2.211753 | 1236.86 | 1236.86 | 1051.33 | 680.28 | 470.01 |
泰国 (曼谷) | 2.334628 | 1305.58 | 1305.58 | 1109.74 | 718.07 | 496.12 |
9、安全增强计算型c7t实例8核16G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 1.881687 | 903.21 | 903.21 | 587.09 | 388.38 | 270.96 |
华东 1 (杭州) | 1.881687 | 903.21 | 903.21 | 587.09 | 388.38 | 270.96 |
华东 2 (上海) | 1.881687 | 903.21 | 903.21 | 587.09 | 388.38 | 270.96 |
华南 1 (深圳) | 1.881687 | 903.21 | 903.21 | 587.09 | 388.38 | 270.96 |
印度尼西亚 (雅加达) | 2.58 | 1443.01 | 1443.01 | 1226.56 | 793.65 | 548.34 |
10、AMD 计算型c7a实例8核16G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 1.173 | 563.2 | 563.2 | 366.08 | 242.18 | 168.96 |
华北 3 (张家口) | 1.173 | 563.2 | 563.2 | 366.08 | 242.18 | 168.96 |
华北 6 (乌兰察布) | 1.056 | 506.88 | 506.88 | 329.47 | 217.96 | 152.06 |
华东 1 (杭州) | 1.173 | 563.2 | 563.2 | 366.08 | 242.18 | 168.96 |
华东 2 (上海) | 1.173 | 563.2 | 563.2 | 366.08 | 242.18 | 168.96 |
华南 1 (深圳) | 1.173 | 563.2 | 563.2 | 366.08 | 242.18 | 168.96 |
华南 3 (广州) | 1.173 | 563.2 | 563.2 | 366.08 | 242.18 | 168.96 |
西南 1 (成都) | 1.173 | 563.2 | 563.2 | 366.08 | 242.18 | 168.96 |
中国(*) | 2.023 | 997.05 | 997.05 | 847.49 | 548.38 | 378.88 |
美国 (弗吉尼亚) | 1.9115 | 997.33 | 997.33 | 847.73 | 548.53 | 378.98 |
德国 (法兰克福) | 1.85725 | 890.67 | 890.67 | 757.07 | 489.87 | 338.46 |
日本 (东京) | 2.21 | 1163.65 | 1163.65 | 989.1 | 640.01 | 442.19 |
新加坡 | 2.09865 | 1044.47 | 1044.47 | 887.8 | 574.46 | 396.9 |
印度尼西亚 (雅加达) | 2.023 | 997.9 | 997.9 | 848.22 | 548.84 | 379.2 |
11、存储增强计算型c7se实例8核16G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 2.060895 | 989.23 | 989.23 | 643 | 425.37 | 296.77 |
华北 3 (张家口) | 2.060895 | 989.23 | 989.23 | 643 | 425.37 | 296.77 |
华东 1 (杭州) | 2.060895 | 989.23 | 989.23 | 643 | 425.37 | 296.77 |
华东 2 (上海) | 2.060895 | 989.23 | 989.23 | 643 | 425.37 | 296.77 |
华南 1 (深圳) | 2.060895 | 989.23 | 989.23 | 643 | 425.37 | 296.77 |
新加坡 | 2.826129 | 1580.44 | 1580.44 | 1343.37 | 869.24 | 600.57 |
12、计算网络增强型c7nex实例8核16G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 2.0385 | 978.48 | 978.48 | 636.01 | 420.75 | 293.54 |
华北 3 (张家口) | 2.0385 | 978.48 | 978.48 | 636.01 | 420.75 | 293.54 |
华北 6 (乌兰察布) | 1.8346 | 880.63 | 880.63 | 572.41 | 378.67 | 264.19 |
华东 1 (杭州) | 2.0385 | 978.48 | 978.48 | 636.01 | 420.75 | 293.54 |
华东 2 (上海) | 2.0385 | 978.48 | 978.48 | 636.01 | 420.75 | 293.54 |
华东 6 (福州) | 2.0385 | 978.48 | 978.48 | 636.01 | 420.75 | 293.54 |
华南 1 (深圳) | 2.0385 | 978.48 | 978.48 | 636.01 | 420.75 | 293.54 |
华南 2 (河源) | 1.8346 | 880.63 | 880.63 | 572.41 | 378.67 | 264.19 |
华南 3 (广州) | 2.0385 | 978.48 | 978.48 | 636.01 | 420.75 | 293.54 |
西南 1 (成都) | 2.0385 | 978.48 | 978.48 | 636.01 | 420.75 | 293.54 |
中国(*) | 3.385337 | 1900.11 | 1900.11 | 1615.09 | 1045.06 | 722.04 |
美国 (弗吉尼亚) | 2.66625 | 1406.32 | 1406.32 | 1195.37 | 773.48 | 534.4 |
德国 (法兰克福) | 3.0425 | 1744.97 | 1744.97 | 1483.23 | 959.74 | 663.09 |
日本 (东京) | 3.35625 | 2005.48 | 2005.48 | 1704.66 | 1103.01 | 762.08 |
韩国 (首尔) | 3.33625 | 1634.71 | 1634.71 | 1389.5 | 899.09 | 621.19 |
新加坡 | 3.07188 | 1717.87 | 1717.87 | 1460.19 | 944.83 | 652.79 |
印度尼西亚 (雅加达) | 3.07188 | 1717.87 | 1717.87 | 1460.19 | 944.83 | 652.79 |
菲律宾 (马尼拉) | 2.764692 | 1546.08 | 1546.08 | 1314.17 | 850.34 | 587.51 |
泰国 (曼谷) | 2.918286 | 1631.97 | 1631.97 | 1387.18 | 897.59 | 620.15 |
13、计算型c6实例8核16G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 1 (青岛) | 1.56 | 748 | 748 | 486.2 | 321.64 | 224.4 |
华北 2 (北京) | 1.56 | 748 | 748 | 486.2 | 321.64 | 224.4 |
华北 3 (张家口) | 1.09 | 524 | 524 | 340.6 | 225.32 | 157.2 |
华北 5 (呼和浩特) | 1.4 | 673.2 | 673.2 | 437.58 | 289.48 | 201.96 |
华北 6 (乌兰察布) | 1.404 | 673.2 | 673.2 | 437.58 | 289.48 | 201.96 |
华东 1 (杭州) | 1.56 | 748 | 748 | 486.2 | 321.64 | 224.4 |
华东 2 (上海) | 1.56 | 748 | 748 | 486.2 | 321.64 | 224.4 |
华东 5 (南京) | 1.56 | 748 | 748 | 486.2 | 321.64 | 224.4 |
华中 1 (武汉) | 1.56 | 748 | 748 | 486.2 | 321.64 | 224.4 |
华南 1 (深圳) | 1.56 | 748 | 748 | 486.2 | 321.64 | 224.4 |
华南 2 (河源) | 1.404 | 673.2 | 673.2 | 437.58 | 289.48 | 201.96 |
华南 3 (广州) | 1.56 | 748 | 748 | 486.2 | 321.64 | 224.4 |
西南 1 (成都) | 1.4 | 673.2 | 673.2 | 437.58 | 289.48 | 201.96 |
中国(*) | 2.68 | 1321.8 | 1321.8 | 1123.53 | 726.99 | 502.28 |
美国 (硅谷) | 2.12 | 977.72 | 977.72 | 831.06 | 537.75 | 371.53 |
美国 (弗吉尼亚) | 2.12 | 977.72 | 977.72 | 831.06 | 537.75 | 371.53 |
德国 (法兰克福) | 2.4 | 1213.16 | 1213.16 | 1031.19 | 667.24 | 461 |
英国(伦敦) | 2.52 | 1249.36 | 1249.36 | 1061.96 | 687.15 | 474.76 |
阿联酋 (迪拜) | 2.6 | 1321.8 | 1321.8 | 1123.53 | 1123.53 | 1123.53 |
日本 (东京) | 2.64 | 1394.24 | 1394.24 | 1185.1 | 766.83 | 529.81 |
韩国 (首尔) | 2.44 | 1195.04 | 1195.04 | 1015.78 | 657.27 | 454.12 |
新加坡 | 2.44 | 1195.04 | 1195.04 | 1015.78 | 657.27 | 454.12 |
澳大利亚 (悉尼) | 2.76 | 1285.6 | 1285.6 | 1092.76 | 707.08 | 488.53 |
马来西亚 (吉隆坡) | 2.32 | 1135.28 | 1135.28 | 964.99 | 624.4 | 431.41 |
印度尼西亚 (雅加达) | 2.44 | 1195.04 | 1195.04 | 1015.78 | 657.27 | 454.12 |
菲律宾 (马尼拉) | 2.196 | 1075.54 | 1075.54 | 914.21 | 591.54 | 408.7 |
泰国 (曼谷) | 2.318 | 1135.29 | 1135.29 | 965 | 624.41 | 431.41 |
印度 (孟买) | 2.12 | 1032.04 | 1032.04 | 877.23 | 567.62 | 392.18 |
14、高主频计算型hfc6实例8核16G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 1.791666 | 860 | 860 | 559 | 369.8 | 258 |
华北 3 (张家口) | 1.258333 | 604 | 604 | 392.6 | 259.72 | 181.2 |
华北 5 (呼和浩特) | 1.616666 | 776 | 776 | 504.4 | 333.68 | 232.8 |
华北 6 (乌兰察布) | 1.6125 | 774 | 774 | 503.1 | 332.82 | 232.2 |
华东 1 (杭州) | 1.791666 | 860 | 860 | 559 | 369.8 | 258 |
华东 2 (上海) | 1.791666 | 860 | 860 | 559 | 369.8 | 258 |
华南 1 (深圳) | 1.791666 | 860 | 860 | 559 | 369.8 | 258 |
华南 2 (河源) | 1.792 | 860 | 860 | 559 | 369.8 | 258 |
华南 3 (广州) | 1.791666 | 860 | 860 | 559 | 369.8 | 258 |
西南 1 (成都) | 1.616666 | 776 | 776 | 504.4 | 333.68 | 232.8 |
中国(*) | 3.08 | 1519.92 | 1519.92 | 1291.93 | 835.96 | 577.57 |
美国 (硅谷) | 2.44 | 1124.28 | 1124.28 | 955.64 | 618.35 | 427.23 |
美国 (弗吉尼亚) | 2.44 | 1124.28 | 1124.28 | 955.64 | 618.35 | 427.23 |
德国 (法兰克福) | 2.76 | 1395.08 | 1395.08 | 1185.82 | 767.29 | 530.13 |
英国(伦敦) | 2.88 | 1436.6 | 1436.6 | 1221.11 | 790.13 | 545.91 |
日本 (东京) | 3.08 | 1603.24 | 1603.24 | 1362.75 | 881.78 | 609.23 |
新加坡 | 2.8 | 1374.2 | 1374.2 | 1168.07 | 755.81 | 522.2 |
澳大利亚 (悉尼) | 3.16 | 1478.4 | 1478.4 | 1256.64 | 813.12 | 561.79 |
马来西亚 (吉隆坡) | 2.64 | 1305.48 | 1305.48 | 1109.66 | 718.01 | 496.08 |
印度尼西亚 (雅加达) | 2.8 | 1374.2 | 1374.2 | 1168.07 | 755.81 | 522.2 |
印度 (孟买) | 2.44 | 1186.96 | 1186.96 | 1008.92 | 652.83 | 451.04 |
15、共享标准型s6实例8核16G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 1.667 | 480 | 480 | 408 | 264 | 182.4 |
华北 3 (张家口) | 1.5 | 432 | 432 | 367.2 | 237.6 | 164.16 |
华北 5 (呼和浩特) | 1.5 | 432 | 432 | 367.2 | 237.6 | 164.16 |
华北 6 (乌兰察布) | 1.5003 | 432 | 432 | 367.2 | 237.6 | 164.16 |
华东 1 (杭州) | 1.667 | 480 | 480 | 408 | 264 | 182.4 |
华东 2 (上海) | 1.667 | 480 | 480 | 408 | 264 | 182.4 |
华东 5 (南京) | 1.667 | 480 | 480 | 408 | 264 | 182.4 |
华东 6 (福州) | 1.667 | 480 | 480 | 408 | 264 | 182.4 |
华南 1 (深圳) | 1.667 | 480 | 480 | 408 | 264 | 182.4 |
华南 2 (河源) | 1.67 | 480 | 480 | 408 | 264 | 182.4 |
华南 3 (广州) | 1.667 | 480 | 480 | 408 | 264 | 182.4 |
西南 1 (成都) | 1.5 | 432 | 432 | 367.2 | 237.6 | 164.16 |
16、计算平衡增强型c6e实例8核16G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 1.667 | 480 | 480 | 408 | 264 | 182.4 |
华北 3 (张家口) | 1.5 | 432 | 432 | 367.2 | 237.6 | 164.16 |
华北 5 (呼和浩特) | 1.5 | 432 | 432 | 367.2 | 237.6 | 164.16 |
华北 6 (乌兰察布) | 1.5003 | 432 | 432 | 367.2 | 237.6 | 164.16 |
华东 1 (杭州) | 1.667 | 480 | 480 | 408 | 264 | 182.4 |
华东 2 (上海) | 1.667 | 480 | 480 | 408 | 264 | 182.4 |
华东 5 (南京) | 1.667 | 480 | 480 | 408 | 264 | 182.4 |
华东 6 (福州) | 1.667 | 480 | 480 | 408 | 264 | 182.4 |
华南 1 (深圳) | 1.667 | 480 | 480 | 408 | 264 | 182.4 |
华南 2 (河源) | 1.67 | 480 | 480 | 408 | 264 | 182.4 |
华南 3 (广州) | 1.667 | 480 | 480 | 408 | 264 | 182.4 |
西南 1 (成都) | 1.5 | 432 | 432 | 367.2 | 237.6 | 164.16 |
17、安全增强计算型c6t实例8核16G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 1.691666 | 812 | 812 | 527.8 | 349.16 | 243.6 |
华东 1 (杭州) | 1.522916 | 812 | 812 | 527.8 | 349.16 | 243.6 |
华东 2 (上海) | 1.691666 | 812 | 812 | 527.8 | 349.16 | 243.6 |
华南 1 (深圳) | 1.691666 | 812 | 812 | 527.8 | 349.16 | 243.6 |
华南 3 (广州) | 1.691666 | 812 | 812 | 527.8 | 349.16 | 243.6 |
中国(*) | 2.69375 | 1430 | 1430 | 1215.5 | 786.5 | 543.4 |
新加坡 | 2.204166 | 1293 | 1293 | 1099.05 | 711.15 | 491.34 |
马来西亚 (吉隆坡) | 2.897916 | 1228 | 1228 | 1043.8 | 675.4 | 466.64 |
18、AMD 计算型c6a实例8核16G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 1.173 | 563.2 | 563.2 | 366.08 | 242.18 | 168.96 |
华北 6 (乌兰察布) | 1.056 | 506.88 | 506.88 | 329.47 | 217.96 | 152.06 |
华东 1 (杭州) | 1.173 | 563.2 | 563.2 | 366.08 | 242.18 | 168.96 |
华东 2 (上海) | 1.173 | 563.2 | 563.2 | 366.08 | 242.18 | 168.96 |
华南 1 (深圳) | 1.173 | 563.2 | 563.2 | 366.08 | 242.18 | 168.96 |
华南 3 (广州) | 1.173 | 563.2 | 563.2 | 366.08 | 242.18 | 168.96 |
19、ARM 计算型c6r实例8核16G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 1.246666 | 598.4 | 598.4 | 388.96 | 257.31 | 179.52 |
华东 1 (杭州) | 1.246666 | 598.4 | 598.4 | 388.96 | 257.31 | 179.52 |
华东 2 (上海) | 1.246666 | 598.4 | 598.4 | 388.96 | 257.31 | 179.52 |
华南 1 (深圳) | 1.246666 | 598.4 | 598.4 | 388.96 | 257.31 | 179.52 |
德国 (法兰克福) | 1.8573 | 890.67 | 890.67 | 757.07 | 489.87 | 338.46 |
新加坡 | 2.1759 | 1044.44 | 1044.44 | 887.77 | 574.44 | 396.89 |
20、计算型c5实例8核16G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 1 (青岛) | 2.49 | 716 | 716 | 608.6 | 393.8 | 272.08 |
华北 2 (北京) | 2.49 | 716 | 716 | 608.6 | 393.8 | 272.08 |
华北 3 (张家口) | 1.86 | 537 | 537 | 456.45 | 295.35 | 204.06 |
华北 5 (呼和浩特) | 2.24 | 644.4 | 644.4 | 547.74 | 354.42 | 244.87 |
华北 6 (乌兰察布) | 2.241 | 644.4 | 644.4 | 547.74 | 354.42 | 244.87 |
华东 1 (杭州) | 2.49 | 716 | 716 | 608.6 | 393.8 | 272.08 |
华东 2 (上海) | 2.49 | 716 | 716 | 608.6 | 393.8 | 272.08 |
华南 1 (深圳) | 2.49 | 716 | 716 | 608.6 | 393.8 | 272.08 |
西南 1 (成都) | 2.24 | 644.4 | 644.4 | 547.74 | 354.42 | 244.87 |
中国(*) | 2.38 | 1173 | 1173 | 997.05 | 645.15 | 445.74 |
美国 (硅谷) | 2.57 | 1298 | 1298 | 1103.3 | 713.9 | 493.24 |
美国 (弗吉尼亚) | 2.131 | 982.99 | 982.99 | 835.54 | 540.64 | 373.54 |
德国 (法兰克福) | 2.185 | 1047.85 | 1047.85 | 890.67 | 576.32 | 398.18 |
英国(伦敦) | 2.26 | 1082 | 1082 | 919.7 | 595.1 | 411.16 |
日本 (东京) | 2.6 | 1369 | 1369 | 1163.65 | 752.95 | 520.22 |
新加坡 | 2.469 | 1228.79 | 1228.79 | 1044.47 | 675.83 | 466.94 |
澳大利亚 (悉尼) | 2.429 | 1232.64 | 1232.64 | 1047.74 | 677.95 | 468.4 |
马来西亚 (吉隆坡) | 2.27 | 1114 | 1114 | 946.9 | 612.7 | 423.32 |
印度尼西亚 (雅加达) | 2.38 | 1173 | 1173 | 997.05 | 645.15 | 445.74 |
