2核8G、8核32G、4核16G配置的云服务器处理器与内存比为1:4,这种配比的云服务器一般适用于中小型数据库系统、缓存、搜索集群和企业办公类应用等通用型场景,因此,多为企业级用户选择,目前用户购买2核8G配置活动价格最低为534.34元/1年,购买4核16G配置活动价格最低为1340.36元/1年,购买8核32G配置活动价格最低为109.00元/1个月、4064.14元/1年,本文介绍这些配置的最新购买价格,包含原价收费标准和最新活动价格。
阿里云服务器收费标准可细分为按量(小时)、标准目录月价、优惠月价、年付月价、3年付月价、5年付月价,购买时长不同收费标准不一样,实例规格不同,收费标准也不一样,下面是2024年阿里云服务器2核8G、4核16G、8核32G配置的最新租用收费标准。
1、2核8G配置收费标准
2核8G配置按量收费最低收费标准为0.3375元/小时,优惠月价最低136.0 元/1个月,5年付月价最低34.02元/1个月。
实例规格 | vCPUs | 内存(GiB) | 处理器 | 处理器主频/睿频 | 内网收发包 | 内网带宽 | 多队列 | 弹性网卡 | 网卡私有IPv4地址数 | 最大挂载数据盘数量 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型 ecs.u1-c1m4.large | 2 | 8 | Intel(R) Xeon(R) Platinum | - / - | 30 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 8 | 0.45 | 216 | 216 | 116.64 | 75.6 | 51.84 |
ARM 通用型 ecs.g8y.large | 2 | 8 | 倚天710 | 2.75 GHz / 2.75 GHz | 90 万 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 6 | 8 | 0.4 | 192 | 192 | 124.8 | 82.56 | 57.6 |
AMD 通用型 ecs.g8a.large | 2 | 8 | AMD EPYC? Genoa 9T24 | 2.7 GHz / 3.7 GHz | 90 万 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 6 | 8 | 0.5104 | 244.99 | 244.99 | 131.32 | 89.67 | 62.47 |
通用型 ecs.g8i.large | 2 | 8 | Intel Xeon(Sapphire Rapid) Platinum 8475B | 2.7 GHz / 3.2 GHz | 100 万 PPS | 3 Gbps | 2 | 3 | 6 | 8 | 0.5494 | 263.72 | 263.72 | 171.42 | 113.4 | 79.12 |
高主频通用型 ecs.hfg8i.large | 2 | 8 | Intel Xeon(Sapphire Rapid) Platinum 6462C | 3.3 GHz / 3.9 GHz | 120 万 PPS | 3 Gbps | 2 | 3 | 6 | 16 | 0.6044 | 290.09 | 290.09 | 188.56 | 124.74 | 87.03 |
高主频通用型 ecs.hfg7.large | 2 | 8 | Intel Xeon Platinum (Cooper Lake) 8369HB/8369HC | 3.3 GHz / 3.8 GHz | 90 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 | 0.579166 | 278 | 278 | 144.56 | 94.52 | 66.72 |
通用网络增强型 ecs.g7ne.large | 2 | 8 | Intel Xeon Platinum (Cooper Lake) 8369HB/8369HC | 3.3 GHz / 3.8 GHz | 90 万 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 10 | 16 | 0.725 | 348 | 348 | 226.2 | 149.64 | 104.4 |
通用型 ecs.g7.large | 2 | 8 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.7 GHz / 3.5 GHz | 110 万 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 6 | 16 | 0.52325 | 251.16 | 251.16 | 163.25 | 108 | 75.35 |
安全增强通用型 ecs.g7t.large | 2 | 8 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.7 GHz / 3.5 GHz | 90 万 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 6 | 16 | 0.60375 | 289.8 | 289.8 | 188.37 | 124.61 | 86.94 |
AMD 通用型 ecs.g7a.large | 2 | 8 | AMD EPYC? Milan 7T83 | 2.55 GHz / 3.5 GHz | 90 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 3 | 6 | 4 | 0.44 | 211.2 | 211.2 | 137.28 | 90.82 | 63.36 |
存储增强通用型 ecs.g7se.large | 2 | 8 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.9 GHz / 3.5 GHz | 45 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 3 | 6 | 16 | 0.66125 | 317.4 | 317.4 | 206.31 | 136.48 | 95.22 |
通用网络增强型 ecs.g7nex.large | 2 | 8 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.7 GHz / 3.5 GHz | 180 万 PPS | 3 Gbps | 2 | 3 | 10 | 8 | 0.6541 | 313.95 | 313.95 | 204.07 | 135 | 94.19 |
通用型 ecs.g6.large | 2 | 8 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 30 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 | 0.5 | 240 | 240 | 156 | 103.2 | 72 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.large | 2 | 8 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 90 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 3 | 6 | 16 | 0.55 | 264 | 264 | 171.6 | 113.52 | 79.2 |
突发性能型 ecs.t6-c1m4.large | 2 | 8 | - / - | 10 万 PPS | 0 Gbps | 1 | 2 | 2 | 16 | 0.472 | 136 | 136 | 88.4 | 58.48 | 40.8 | |
高主频通用型 ecs.hfg6.large | 2 | 8 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 3.1 GHz / 3.5 GHz | 30 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 | 0.55 | 264 | 264 | 171.6 | 113.52 | 79.2 |
共享标准型 ecs.s6-c1m4.large | 2 | 8 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 20 万 PPS | 0 Gbps | 1 | 2 | 2 | 16 | 0.625 | 180 | 180 | 153 | 99 | 68.4 |
持久内存型 ecs.re6p.large | 2 | 8 | - / - | 30 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 | 0.989062 | 474.75 | 474.75 | 308.59 | 204.14 | 142.43 | |
持久内存型 ecs.re6p-redis.large | 2 | 8 | - / - | 30 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 | 0.989 | 474.75 | 474.75 | 308.59 | 204.14 | 142.43 | |
AMD 通用型 ecs.g6a.large | 2 | 8 | AMD EPYC? ROME 7H12 | 2.6 GHz / 3.3 GHz | 90 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 | 0.44 | 211.2 | 211.2 | 137.28 | 90.82 | 63.36 |
ARM 通用型 ecs.g6r.large | 2 | 8 | Ampere Altra / AltraMax | 2.8 GHz / - | 90 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 3 | 6 | 16 | 0.4 | 192 | 192 | 124.8 | 82.56 | 57.6 |
通用型 ecs.g5.large | 2 | 8 | Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 2.7 GHz | 30 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 | 0.89 | 255 | 255 | 216.75 | 140.25 | 96.9 |
高主频通用型 ecs.hfg5.large | 2 | 8 | Intel Xeon Gold 6149 | 3.1 GHz / 3.4 GHz | 30 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 | 1.15 | 332 | 332 | 268.92 | 162.68 | 106.24 |
GPU计算型 ecs.gn5i-c2g1.large | 2 | 8 | - / - | 10 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 | 8.68 | 2500 | 2375 | 1875 | 1125 | 750 | |
突发性能型 ecs.t5-c1m4.large | 2 | 8 | - / - | 10 万 PPS | 1 Gbps | 1 | 2 | 2 | 16 | 0.63 | 180 | 171 | 135 | 81 | 54 | |
突发性能型 ecs.t5-lc1m4.large | 2 | 8 | - / - | 10 万 PPS | 0 Gbps | 1 | 2 | 2 | 16 | 0.55 | 159 | 151.05 | 119.25 | 71.55 | 47.7 | |
通用网络增强型 ecs.g5ne.large | 2 | 8 | Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 2.7 GHz | 40 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 3 | 10 | 16 | 0.649479 | 311.75 | 311.75 | 202.64 | 134.05 | 93.53 |
通用型 ecs.mn4.large | 2 | 8 | - / - | 10 万 PPS | 1 Gbps | 1 | 2 | 2 | 16 | 1.08 | 310 | 310 | 263.5 | 155 | 155 | |
ecs.sn2ne.large | 2 | 8 | Intel Xeon E5-2682v4 / Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 | 2.5 GHz / - | 30 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 | 0.99 | 286 | 286 | 243.1 | 157.3 | 108.68 |
经济型 ecs.e-c1m4.large | 2 | 8 | Intel(R) Xeon(R) Platinum | 2.5 GHz / - | 20 万 PPS | 0 Gbps | 1 | 2 | 2 | 16 | 0.3375 | 162 | 162 | 55.08 | 34.02 | 34.02 |
2、4核16G配置收费标准
4核16G配置按量收费最低收费标准为0.675元/小时,优惠月价最低272.0元/1个月,5年付月价最低81.60元/1个月。
实例规格 | vCPUs | 内存(GiB) | 处理器 | 处理器主频/睿频 | 内网收发包 | 内网带宽 | 多队列 | 弹性网卡 | 网卡私有IPv4地址数 | 最大挂载数据盘数量 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型 ecs.u1-c1m4.xlarge | 4 | 16 | Intel(R) Xeon(R) Platinum | - / - | 50 万 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 10 | 8 | 0.9 | 432 | 432 | 233.28 | 151.2 | 103.68 |
ARM 通用型 ecs.g8y.xlarge | 4 | 16 | 倚天710 | 2.75 GHz / 2.75 GHz | 100 万 PPS | 3 Gbps | 4 | 4 | 15 | 8 | 0.8 | 384 | 384 | 249.6 | 165.12 | 115.2 |
AMD 通用型 ecs.g8a.xlarge | 4 | 16 | AMD EPYC? Genoa 9T24 | 2.7 GHz / 3.7 GHz | 100 万 PPS | 3 Gbps | 4 | 4 | 6 | 8 | 1.0208 | 489.98 | 489.98 | 262.63 | 179.33 | 124.95 |
通用型 ecs.g8i.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon(Sapphire Rapid) Platinum 8475B | 2.7 GHz / 3.2 GHz | 120 万 PPS | 4 Gbps | 4 | 4 | 15 | 8 | 1.0988 | 527.44 | 527.44 | 342.83 | 226.8 | 158.23 |
高主频通用型 ecs.hfg8i.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon(Sapphire Rapid) Platinum 6462C | 3.3 GHz / 3.9 GHz | 140 万 PPS | 4 Gbps | 4 | 4 | 15 | 16 | 1.2087 | 580.18 | 580.18 | 377.12 | 249.48 | 174.05 |
高主频通用型 ecs.hfg7.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon Platinum (Cooper Lake) 8369HB/8369HC | 3.3 GHz / 3.8 GHz | 100 万 PPS | 2 Gbps | 4 | 3 | 15 | 16 | 1.158333 | 556 | 556 | 289.12 | 189.04 | 133.44 |
通用网络增强型 ecs.g7ne.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon Platinum (Cooper Lake) 8369HB/8369HC | 3.3 GHz / 3.8 GHz | 100 万 PPS | 3 Gbps | 4 | 4 | 15 | 16 | 1.45 | 696 | 696 | 452.4 | 299.28 | 208.8 |
通用型 ecs.g7.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.7 GHz / 3.5 GHz | 110 万 PPS | 3 Gbps | 4 | 4 | 15 | 16 | 1.0465 | 502.32 | 502.32 | 326.51 | 216 | 150.7 |
安全增强通用型 ecs.g7t.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.7 GHz / 3.5 GHz | 100 万 PPS | 3 Gbps | 4 | 4 | 15 | 16 | 1.2075 | 579.6 | 579.6 | 376.74 | 249.23 | 173.88 |
AMD 通用型 ecs.g7a.xlarge | 4 | 16 | AMD EPYC? Milan 7T83 | 2.55 GHz / 3.5 GHz | 100 万 PPS | 2 Gbps | 4 | 4 | 15 | 8 | 0.88 | 422.4 | 422.4 | 274.56 | 181.63 | 126.72 |
存储增强通用型 ecs.g7se.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.9 GHz / 3.5 GHz | 50 万 PPS | 2 Gbps | 4 | 4 | 15 | 16 | 1.3225 | 634.8 | 634.8 | 412.62 | 272.96 | 190.44 |
通用网络增强型 ecs.g7nex.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.7 GHz / 3.5 GHz | 270 万 PPS | 5 Gbps | 4 | 4 | 15 | 8 | 1.3081 | 627.9 | 627.9 | 408.13 | 270 | 188.37 |
通用型 ecs.g6.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 50 万 PPS | 2 Gbps | 4 | 3 | 10 | 16 | 1 | 480 | 480 | 312 | 206.4 | 144 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 100 万 PPS | 2 Gbps | 4 | 4 | 15 | 16 | 1.1 | 528 | 528 | 343.2 | 227.04 | 158.4 |
突发性能型 ecs.t6-c1m4.xlarge | 4 | 16 | - / - | 20 万 PPS | 0 Gbps | 1 | 2 | 6 | 16 | 0.944 | 272 | 272 | 176.8 | 116.96 | 81.6 | |
高主频通用型 ecs.hfg6.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 3.1 GHz / 3.5 GHz | 50 万 PPS | 2 Gbps | 4 | 3 | 10 | 16 | 1.1 | 528 | 528 | 343.2 | 227.04 | 158.4 |
共享标准型 ecs.s6-c1m4.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 30 万 PPS | 1 Gbps | 1 | 2 | 6 | 16 | 1.25 | 360 | 360 | 306 | 198 | 136.8 |
持久内存型 ecs.re6p.xlarge | 4 | 16 | - / - | 50 万 PPS | 2 Gbps | 4 | 3 | 10 | 16 | 1.978125 | 949.5 | 949.5 | 617.18 | 408.29 | 284.85 | |
持久内存型 ecs.re6p-redis.xlarge | 4 | 16 | - / - | 50 万 PPS | 2 Gbps | 4 | 3 | 10 | 16 | 1.978 | 949.5 | 949.5 | 617.18 | 408.29 | 284.85 | |
AMD 通用型 ecs.g6a.xlarge | 4 | 16 | AMD EPYC? ROME 7H12 | 2.6 GHz / 3.3 GHz | 100 万 PPS | 2 Gbps | 4 | 3 | 15 | 16 | 0.88 | 422.4 | 422.4 | 274.56 | 181.63 | 126.72 |
ARM 通用型 ecs.g6r.xlarge | 4 | 16 | Ampere Altra / AltraMax | 2.8 GHz / - | 100 万 PPS | 1 Gbps | 4 | 4 | 15 | 16 | 0.8 | 384 | 384 | 249.6 | 165.12 | 115.2 |
通用型 ecs.g5.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 2.7 GHz | 50 万 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 10 | 16 | 1.77 | 510 | 510 | 433.5 | 280.5 | 193.8 |
高主频通用型 ecs.hfg5.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon Gold 6149 | 3.1 GHz / 3.4 GHz | 50 万 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 10 | 16 | 2.31 | 664 | 664 | 537.84 | 325.36 | 212.48 |
GPU计算型 ecs.gn5i-c4g1.xlarge | 4 | 16 | - / - | 20 万 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 10 | 16 | 9.69 | 2790 | 2650.5 | 2092.5 | 1255.5 | 837 | |
突发性能型 ecs.t5-c1m4.xlarge | 4 | 16 | - / - | 20 万 PPS | 1 Gbps | 1 | 2 | 6 | 16 | 1.25 | 360 | 342 | 270 | 162 | 108 | |
通用网络增强型 ecs.g5ne.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 2.7 GHz | 75 万 PPS | 2 Gbps | 4 | 4 | 15 | 16 | 1.298958 | 623.5 | 623.5 | 405.28 | 268.11 | 187.05 |
通用型 ecs.mn4.xlarge | 4 | 16 | - / - | 15 万 PPS | 1 Gbps | 1 | 2 | 6 | 16 | 2.15 | 620 | 620 | 527 | 310 | 310 | |
ecs.sn2ne.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon E5-2682v4 / Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 | 2.5 GHz / - | 50 万 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 10 | 16 | 1.99 | 572 | 572 | 486.2 | 314.6 | 217.36 |
本地SSD型 ecs.i1.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon E5-2682v4 | 2.5 GHz / - | 20 万 PPS | 1 Gbps | 1 | 3 | 10 | 16 | 2.94 | 649 | 616.55 | 486.75 | 292.05 | 194.7 |
经济型 ecs.e-c1m4.xlarge | 4 | 16 | Intel(R) Xeon(R) Platinum | 2.5 GHz / - | 30 万 PPS | 1 Gbps | 1 | 2 | 6 | 16 | 0.675 | 324 | 324 | 220.32 | 142.56 | 97.2 |
3、8核32G配置收费标准
8核32G配置按量收费最低收费标准为1.35元/小时,优惠月价最低544.0元/1个月,5年付月价最低163.20元/1个月。
实例规格 | vCPUs | 内存(GiB) | 处理器 | 处理器主频/睿频 | 内网收发包 | 内网带宽 | 多队列 | 弹性网卡 | 网卡私有IPv4地址数 | 最大挂载数据盘数量 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型 ecs.u1-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | Intel(R) Xeon(R) Platinum | - / - | 80 万 PPS | 3 Gbps | 4 | 4 | 10 | 16 | 1.8 | 864 | 864 | 466.56 | 302.4 | 207.36 |
ARM 通用型 ecs.g8y.2xlarge | 8 | 32 | 倚天710 | 2.75 GHz / 2.75 GHz | 160 万 PPS | 5 Gbps | 8 | 4 | 15 | 16 | 1.6 | 768 | 768 | 499.2 | 330.24 | 230.4 |
AMD 通用型 ecs.g8a.2xlarge | 8 | 32 | AMD EPYC? Genoa 9T24 | 2.7 GHz / 3.7 GHz | 160 万 PPS | 4 Gbps | 8 | 4 | 15 | 8 | 2.0416 | 979.97 | 979.97 | 525.26 | 358.67 | 249.89 |
通用型 ecs.g8i.2xlarge | 8 | 32 | Intel Xeon(Sapphire Rapid) Platinum 8475B | 2.7 GHz / 3.2 GHz | 160 万 PPS | 6 Gbps | 8 | 4 | 15 | 16 | 2.1977 | 1054.87 | 1054.87 | 685.67 | 453.6 | 316.46 |
高主频通用型 ecs.hfg8i.2xlarge | 8 | 32 | Intel Xeon(Sapphire Rapid) Platinum 6462C | 3.3 GHz / 3.9 GHz | 180 万 PPS | 8 Gbps | 8 | 4 | 15 | 16 | 2.4174 | 1160.36 | 1160.36 | 754.23 | 498.95 | 348.11 |
高主频通用型 ecs.hfg7.2xlarge | 8 | 32 | Intel Xeon Platinum (Cooper Lake) 8369HB/8369HC | 3.3 GHz / 3.8 GHz | 160 万 PPS | 3 Gbps | 8 | 4 | 15 | 16 | 2.316666 | 1112 | 1112 | 578.24 | 378.08 | 266.88 |
通用网络增强型 ecs.g7ne.2xlarge | 8 | 32 | Intel Xeon Platinum (Cooper Lake) 8369HB/8369HC | 3.3 GHz / 3.8 GHz | 160 万 PPS | 6 Gbps | 8 | 6 | 15 | 16 | 2.9 | 1392 | 1392 | 904.8 | 598.56 | 417.6 |
通用型 ecs.g7.2xlarge | 8 | 32 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.7 GHz / 3.5 GHz | 160 万 PPS | 5 Gbps | 8 | 4 | 15 | 16 | 2.093 | 1004.64 | 1004.64 | 653.02 | 432 | 301.39 |
安全增强通用型 ecs.g7t.2xlarge | 8 | 32 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.7 GHz / 3.5 GHz | 160 万 PPS | 5 Gbps | 8 | 4 | 15 | 16 | 2.415 | 1159.2 | 1159.2 | 753.48 | 498.46 | 347.76 |
AMD 通用型 ecs.g7a.2xlarge | 8 | 32 | AMD EPYC? Milan 7T83 | 2.55 GHz / 3.5 GHz | 160 万 PPS | 3 Gbps | 8 | 4 | 15 | 8 | 1.76 | 844.8 | 844.8 | 549.12 | 363.26 | 253.44 |
存储增强通用型 ecs.g7se.2xlarge | 8 | 32 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.9 GHz / 3.5 GHz | 80 万 PPS | 3 Gbps | 8 | 4 | 15 | 16 | 2.645 | 1269.6 | 1269.6 | 825.24 | 545.93 | 380.88 |
通用网络增强型 ecs.g7nex.2xlarge | 8 | 32 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.7 GHz / 3.5 GHz | 480 万 PPS | 10 Gbps | 8 | 4 | 15 | 16 | 2.6162 | 1255.8 | 1255.8 | 816.27 | 539.99 | 376.74 |
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.2xlarge | 8 | 32 | Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 | 2.5 GHz / 2.7 GHz | 80 万 PPS | 3 Gbps | 4 | 4 | 10 | 16 | 26.46 | 7620 | 4572 | 3429 | 2209.8 | 2209.8 |
通用型 ecs.g6.2xlarge | 8 | 32 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 80 万 PPS | 3 Gbps | 8 | 4 | 10 | 16 | 2 | 960 | 960 | 624 | 412.8 | 288 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.2xlarge | 8 | 32 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 160 万 PPS | 3 Gbps | 8 | 4 | 15 | 16 | 2.2 | 1056 | 1056 | 686.4 | 454.08 | 316.8 |
突发性能型 ecs.t6-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | - / - | 40 万 PPS | 0 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 | 1.889 | 544 | 544 | 353.6 | 233.92 | 163.2 | |
高主频通用型 ecs.hfg6.2xlarge | 8 | 32 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 3.1 GHz / 3.5 GHz | 80 万 PPS | 3 Gbps | 8 | 4 | 10 | 16 | 2.2 | 1056 | 1056 | 686.4 | 454.08 | 316.8 |
共享标准型 ecs.s6-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 60 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 | 2.5 | 720 | 720 | 612 | 396 | 273.6 |
AMD 通用型 ecs.g6a.2xlarge | 8 | 32 | AMD EPYC? ROME 7H12 | 2.6 GHz / 3.3 GHz | 160 万 PPS | 3 Gbps | 8 | 4 | 15 | 16 | 1.76 | 844.8 | 844.8 | 549.12 | 363.26 | 253.44 |
ARM 通用型 ecs.g6r.2xlarge | 8 | 32 | Ampere Altra / AltraMax | 2.8 GHz / - | 160 万 PPS | 2 Gbps | 8 | 4 | 15 | 16 | 1.6 | 768 | 768 | 499.2 | 330.24 | 230.4 |
通用型 ecs.g5.2xlarge | 8 | 32 | Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 2.7 GHz | 80 万 PPS | 3 Gbps | 4 | 4 | 10 | 16 | 3.54 | 1020 | 1020 | 867 | 561 | 387.6 |
高主频通用型 ecs.hfg5.2xlarge | 8 | 32 | Intel Xeon Gold 6149 | 3.1 GHz / 3.4 GHz | 100 万 PPS | 2 Gbps | 4 | 4 | 10 | 16 | 4.61 | 1328 | 1328 | 1075.68 | 650.72 | 424.96 |
GPU计算型 ecs.gn5i-c8g1.2xlarge | 8 | 32 | - / - | 40 万 PPS | 2 Gbps | 4 | 4 | 10 | 16 | 11.67 | 3360 | 3192 | 2520 | 1512 | 1008 | |
突发性能型 ecs.t5-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | - / - | 40 万 PPS | 1 Gbps | 1 | 2 | 6 | 16 | 2.5 | 720 | 684 | 540 | 324 | 216 | |
通用网络增强型 ecs.g5ne.2xlarge | 8 | 32 | Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 2.7 GHz | 150 万 PPS | 4 Gbps | 8 | 6 | 15 | 16 | 4.33 | 1247 | 1247 | 810.55 | 536.21 | 374.1 |
通用型 ecs.mn4.2xlarge | 8 | 32 | - / - | 30 万 PPS | 1 Gbps | 1 | 3 | 6 | 16 | 4.3 | 1240 | 1240 | 1054 | 620 | 620 | |
本地SSD型 ecs.i3g.2xlarge | 8 | 32 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 160 万 PPS | 3 Gbps | 8 | 4 | 15 | 16 | 2.8 | 1344 | 1344 | 873.6 | 577.92 | 403.2 |
大数据存储型 ecs.d3s.2xlarge | 8 | 32 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.7 GHz / 3.5 GHz | 200 万 PPS | 10 Gbps | 8 | 7 | 30 | 16 | 5.181064 | 2486.91 | 2486.91 | 1616.49 | 1069.37 | 746.07 |
ecs.sn2ne.2xlarge | 8 | 32 | Intel Xeon E5-2682v4 / Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 | 2.5 GHz / - | 100 万 PPS | 2 Gbps | 4 | 4 | 10 | 16 | 3.97 | 1144 | 1144 | 972.4 | 629.2 | 434.72 |
本地SSD型 ecs.i2g.2xlarge | 8 | 32 | Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 | 2.5 GHz / 2.7 GHz | 100 万 PPS | 2 Gbps | 2 | 4 | 10 | 16 | 3.073 | 1475 | 1475 | 958.75 | 634.25 | 442.5 |
本地SSD网络增强型 ecs.i2gne.2xlarge | 8 | 32 | Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 | 2.5 GHz / 2.7 GHz | 100 万 PPS | 3 Gbps | 2 | 4 | 10 | 16 | 3.227 | 1549 | 1549 | 1006.85 | 666.07 | 464.7 |
本地SSD型 ecs.i1.2xlarge | 8 | 32 | Intel Xeon E5-2682v4 | 2.5 GHz / - | 40 万 PPS | 2 Gbps | 1 | 4 | 10 | 16 | 5.89 | 1298 | 1233.1 | 973.5 | 584.1 | 389.4 |
大数据型 ecs.d1.2xlarge | 8 | 32 | Intel Xeon E5-2682v4 | 2.5 GHz / - | 30 万 PPS | 3 Gbps | 1 | 4 | 10 | 16 | 6.36 | 1833 | 1741.35 | 1374.75 | 824.85 | 549.9 |
大数据网络增强型 ecs.d1ne.2xlarge | 8 | 32 | Intel Xeon E5-2682v4 | 2.5 GHz / - | 100 万 PPS | 6 Gbps | 4 | 4 | 10 | 16 | 6.68 | 1925 | 1828.75 | 1443.75 | 866.25 | 577.5 |
经济型 ecs.e-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | Intel(R) Xeon(R) Platinum | 2.5 GHz / - | 60 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 | 1.35 | 648 | 648 | 440.64 | 285.12 | 194.4 |
1、2核8G配置最低活动价格
第一款:通用型g7a实例703.30元/1年
阿里云服务器通用型g7a实例2核8G配置原价为879.12元/年,现在购买之前可领取175.82元新人专属优惠券,实际购买价仅需703.30元/年。这款实例规格适用于个人开发者和小型企业,能够满足其基本的计算和存储需求。无论是搭建网站、运行应用还是进行数据分析,都能提供稳定的性能和良好的扩展性。
购买直达:https://t.aliyun.com/U/ObkC5S
第二款:通用算力型u1实例534.34元/1年
