阿里云服务器4核8G配置2024年需要多少钱?4核8G配置的阿里云服务器选择不同实例规格和地域,其收费标准和活动价格都是不一样的,2024年3月1日,阿里云率先宣布云产品大规模调价,其中云服务器最高降幅达36?因此4核8G配置的收费标准相比往年又有所变化。本文为大家展示2024年阿里云服务器4核8G配置可选的实例规格有哪些?不同地域之间的收费价格是多少?目前最新的活动价格是多少?以供大家了解参考。
阿里云服务器4核8G配置都有多个实例规格可选择,包括通用算力型u1、ARM 计算型c8y、AMD 计算平衡增强型.c8ae、AMD 计算型c8a、计算型c8i、计算型c7、安全增强计算型c7t、存储增强计算型c7se、安全增强计算型c6t、AMD 计算型c6a、高主频计算型hfc5、经济型e等二十几种实例规格可选,其中用户选择较多的是经济型e、通用算力型u1和计算型c7、计算型c8a、计算型c8y等计算型实例。
2024年截止目前,用户在选择4核8G配置时,经济型e、通用算力型u1和计算型c8a实例有优惠,选择通用算力型u1实例默认搭配20G ESSD Entry云盘,带宽1M-5M可选,时长可选择6个月或1年。经济型e实例则是20G ESSD Entry或20G ESSD系统盘,计算型c8a实例默认是40G ESSD云盘,最新活动租用价格表如下:
实例规格 | 配置 | 系统盘 | 公网带宽 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|
通用算力型u1实例 | 4核8G | 20G ESSD Entry云盘 | 1M | 557.42元/6个月 955.58元/1年 |
通用算力型u1实例 | 4核8G | 20G ESSD Entry云盘 | 2M | 605.72元/6个月 1038.38元/1年 |
通用算力型u1实例 | 4核8G | 20G ESSD Entry云盘 | 3M | 658.22元/6个月 1128.38元/1年 |
通用算力型u1实例 | 4核8G | 20G ESSD Entry云盘 | 4M | 710.72元/6个月 1218.38元/1年 |
通用算力型u1实例 | 4核8G | 20G ESSD Entry云盘 | 5M | 771.62元/6个月 1322.78元/1年 |
经济型e | 4核8G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 1684.68元/1年(1M带宽) 1919.28元/1年(2M带宽) 2174.28元/1年(3M带宽) 2429.28元/1年(4M带宽) 2725.08元/1年(5M带宽) |
经济型e | 4核8G | 1M-100M | 20G ESSD | 1706.28元/1年(1M带宽) 1940.88元/1年(2M带宽) 2195.88元/1年(3M带宽) 2450.88元/1年(4M带宽) 2746.68元/1年(5M带宽) |
计算型c8a | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 113.26元/1个月(1M带宽) 120.16元/1个月(2M带宽) 127.66元/1个月(3M带宽) 135.16元/1个月(4M带宽) 143.86元/1个月(5M带宽) |
优惠购买直达:点此进入阿里云服务器新人特惠活动
相同实例规格的4核8G配置云服务器不同地域的收费标准是不一样的,下面小编为大家展示阿里云服务器同实例不同地域4核8G配置收费标准,以供大家参考:
1、通用算力型u1实例4核8G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 1 (青岛) | 0.702 | 336.96 | 336.96 | 181.96 | 117.94 | 80.87 |
华北 2 (北京) | 0.702 | 336.96 | 336.96 | 181.96 | 117.94 | 80.87 |
华北 3 (张家口) | 0.4905 | 235.44 | 235.44 | 127.14 | 82.4 | 56.51 |
华北 5 (呼和浩特) | 0.702 | 336.96 | 336.96 | 181.96 | 117.94 | 80.87 |
华北 6 (乌兰察布) | 0.4905 | 235.44 | 235.44 | 127.14 | 82.4 | 56.51 |
华东 1 (杭州) | 0.702 | 336.96 | 336.96 | 181.96 | 117.94 | 80.87 |
华东 2 (上海) | 0.702 | 336.96 | 336.96 | 181.96 | 117.94 | 80.87 |
华南 1 (深圳) | 0.702 | 336.96 | 336.96 | 181.96 | 117.94 | 80.87 |
华南 2 (河源) | 0.4905 | 235.44 | 235.44 | 127.14 | 82.4 | 56.51 |
华南 3 (广州) | 0.702 | 336.96 | 336.96 | 181.96 | 117.94 | 80.87 |
西南 1 (成都) | 0.702 | 336.96 | 336.96 | 181.96 | 117.94 | 80.87 |
中国(*) | 1.139 | 561.77 | 561.77 | 337.06 | 213.47 | 213.47 |
美国 (硅谷) | 0.901 | 415.53 | 415.53 | 249.32 | 157.9 | 157.9 |
德国 (法兰克福) | 1.02 | 515.59 | 515.59 | 309.36 | 195.93 | 195.93 |
英国(伦敦) | 1.071 | 530.98 | 530.98 | 318.59 | 201.77 | 201.77 |
日本 (东京) | 1.188 | 627.41 | 627.41 | 376.44 | 238.42 | 238.41 |
新加坡 | 1.037 | 507.89 | 507.89 | 304.74 | 193 | 193 |
澳大利亚 (悉尼) | 1.242 | 578.52 | 578.52 | 347.11 | 219.84 | 219.84 |
马来西亚 (吉隆坡) | 1.044 | 510.88 | 510.88 | 306.53 | 194.13 | 194.13 |
印度 (孟买) | 0.954 | 464.42 | 464.42 | 278.65 | 176.48 | 176.48 |
2、ARM 计算型c8y实例4核8G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 0.533866 | 256.26 | 256.26 | 166.57 | 102.5 | 76.88 |
华北 3 (张家口) | 0.533866 | 256.26 | 256.26 | 166.57 | 102.5 | 76.88 |
华北 6 (乌兰察布) | 0.48048 | 230.63 | 230.63 | 140.68 | 85.33 | 64.58 |
华东 1 (杭州) | 0.533866 | 256.26 | 256.26 | 166.57 | 102.5 | 76.88 |
华东 2 (上海) | 0.533866 | 256.26 | 256.26 | 166.57 | 102.5 | 76.88 |
华南 1 (深圳) | 0.533866 | 256.26 | 256.26 | 166.57 | 102.5 | 76.88 |
华南 3 (广州) | 0.533866 | 256.26 | 256.26 | 166.57 | 102.5 | 76.88 |
西南 1 (成都) | 0.533866 | 256.26 | 256.26 | 166.57 | 102.5 | 76.88 |
中国(*) | 0.9816 | 490.25 | 490.25 | 416.71 | 269.64 | 186.3 |
新加坡 | 1.014 | 486.71 | 486.71 | 413.71 | 267.69 | 184.95 |
3、AMD 计算平衡增强型c8ae实例4核8G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 0.88 | 422.4 | 422.4 | 274.56 | 181.63 | 126.72 |
华东 1 (杭州) | 0.88 | 422.4 | 422.4 | 274.56 | 181.63 | 126.72 |
华东 2 (上海) | 0.88 | 422.4 | 422.4 | 274.56 | 181.63 | 126.72 |
4、AMD 计算型c8a实例4核8G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 0.7744 | 371.71 | 371.71 | 241.61 | 159.84 | 111.51 |
华北 3 (张家口) | 0.7744 | 371.71 | 371.71 | 241.61 | 159.84 | 111.51 |
华北 6 (乌兰察布) | 0.697 | 334.54 | 334.54 | 217.45 | 143.85 | 100.36 |
华东 1 (杭州) | 0.7744 | 371.71 | 371.71 | 241.61 | 159.84 | 111.51 |
华东 2 (上海) | 0.7744 | 371.71 | 371.71 | 241.61 | 159.84 | 111.51 |
华南 1 (深圳) | 0.7744 | 371.71 | 371.71 | 241.61 | 159.84 | 111.51 |
华南 3 (广州) | 0.7744 | 371.71 | 371.71 | 241.61 | 159.84 | 111.51 |
西南 1 (成都) | 0.7744 | 371.71 | 371.71 | 241.61 | 159.84 | 111.51 |
中国(*) | 1.3348 | 695.04 | 695.04 | 590.78 | 382.27 | 264.12 |
新加坡 | 1.2147 | 632.53 | 632.53 | 537.65 | 347.89 | 240.36 |
5、计算型c8i实例4核8G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 0.8562 | 410.96 | 410.96 | 267.12 | 176.71 | 123.29 |
华北 3 (张家口) | 0.8562 | 410.96 | 410.96 | 267.12 | 176.71 | 123.29 |
华北 6 (乌兰察布) | 0.7706 | 369.86 | 369.86 | 240.41 | 159.04 | 110.96 |
华东 1 (杭州) | 0.8562 | 410.96 | 410.96 | 267.12 | 176.71 | 123.29 |
华东 2 (上海) | 0.8562 | 410.96 | 410.96 | 267.12 | 176.71 | 123.29 |
华南 1 (深圳) | 0.8562 | 410.96 | 410.96 | 267.12 | 176.71 | 123.29 |
华南 3 (广州) | 0.8562 | 410.96 | 410.96 | 267.12 | 176.71 | 123.29 |
西南 1 (成都) | 0.8562 | 410.96 | 410.96 | 267.12 | 176.71 | 123.29 |
中国(*) | 1.4207 | 797.48 | 797.48 | 677.86 | 438.61 | 303.04 |
新加坡 | 1.2891 | 720.83 | 720.83 | 612.71 | 396.46 | 273.92 |
6、高主频计算型hfc8i实例4核8G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 0.9418 | 452.06 | 452.06 | 293.84 | 194.38 | 135.62 |
华东 1 (杭州) | 0.9418 | 452.06 | 452.06 | 293.84 | 194.38 | 135.62 |
华东 2 (上海) | 0.9418 | 452.06 | 452.06 | 293.84 | 194.38 | 135.62 |
7、高主频计算型hfc7实例4核8G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 0.941666 | 452 | 452 | 293.8 | 194.36 | 135.6 |
华北 6 (乌兰察布) | 0.85 | 408 | 408 | 265.2 | 175.44 | 122.4 |
华东 1 (杭州) | 0.941666 | 452 | 452 | 293.8 | 194.36 | 135.6 |
华东 2 (上海) | 0.941666 | 452 | 452 | 293.8 | 194.36 | 135.6 |
华东 5 (南京) | 0.941666 | 452 | 452 | 293.8 | 194.36 | 135.6 |
华南 1 (深圳) | 0.941666 | 452 | 452 | 293.8 | 194.36 | 135.6 |
华南 2 (河源) | 0.941666 | 452 | 452 | 293.8 | 194.36 | 135.6 |
华南 3 (广州) | 0.941666 | 452 | 452 | 293.8 | 194.36 | 135.6 |
西南 1 (成都) | 0.941666 | 452 | 452 | 293.8 | 194.36 | 135.6 |
中国(*) | 1.617 | 797.96 | 797.96 | 678.26 | 438.88 | 303.22 |
日本 (东京) | 1.617 | 841.7 | 841.7 | 715.45 | 462.94 | 319.85 |
新加坡 | 1.47 | 721.46 | 721.46 | 613.24 | 396.8 | 274.15 |
8、计算型c7实例4核8G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 0.815397 | 391.39 | 391.39 | 254.4 | 156.56 | 117.42 |
华北 3 (张家口) | 0.815397 | 391.39 | 391.39 | 254.4 | 156.56 | 117.42 |
华北 6 (乌兰察布) | 0.733858 | 352.25 | 352.25 | 214.87 | 130.33 | 98.63 |
华东 1 (杭州) | 0.815397 | 391.39 | 391.39 | 254.4 | 156.56 | 117.42 |
华东 2 (上海) | 0.815397 | 391.39 | 391.39 | 254.4 | 156.56 | 117.42 |
华东 6 (福州) | 0.8154 | 391.39 | 391.39 | 254.4 | 156.56 | 117.42 |
华中 1 (武汉) | 0.815397 | 391.39 | 391.39 | 254.4 | 156.56 | 117.42 |
华南 1 (深圳) | 0.815397 | 391.39 | 391.39 | 254.4 | 156.56 | 117.42 |
华南 2 (河源) | 0.725793 | 348.38 | 348.38 | 212.51 | 128.9 | 97.55 |
华南 3 (广州) | 0.815397 | 391.39 | 391.39 | 254.4 | 156.56 | 117.42 |
西南 1 (成都) | 0.815397 | 391.39 | 391.39 | 254.4 | 156.56 | 117.42 |
中国(*) | 1.354134 | 760.04 | 760.04 | 646.04 | 418.02 | 288.82 |
美国 (弗吉尼亚) | 1.066 | 562.53 | 562.53 | 478.15 | 309.39 | 213.76 |
德国 (法兰克福) | 1.217 | 697.99 | 697.99 | 593.29 | 383.89 | 265.24 |
日本 (东京) | 1.342 | 802.19 | 802.19 | 681.86 | 441.2 | 304.83 |
韩国 (首尔) | 1.3345 | 653.88 | 653.88 | 555.8 | 359.64 | 248.48 |
新加坡 | 1.228752 | 687.15 | 687.15 | 584.07 | 377.93 | 261.12 |
印度尼西亚 (雅加达) | 1.228752 | 687.15 | 687.15 | 584.07 | 377.93 | 261.12 |
菲律宾 (马尼拉) | 1.105876 | 618.43 | 618.43 | 525.67 | 340.14 | 235 |
泰国 (曼谷) | 1.167314 | 652.79 | 652.79 | 554.87 | 359.03 | 248.06 |
9、安全增强计算型c7t实例4核8G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 0.940843 | 451.61 | 451.61 | 293.54 | 194.19 | 135.48 |
华东 1 (杭州) | 0.940843 | 451.61 | 451.61 | 293.54 | 194.19 | 135.48 |
华东 2 (上海) | 0.940843 | 451.61 | 451.61 | 293.54 | 194.19 | 135.48 |
华南 1 (深圳) | 0.940843 | 451.61 | 451.61 | 293.54 | 194.19 | 135.48 |
印度尼西亚 (雅加达) | 1.29 | 721.5 | 721.5 | 613.28 | 396.83 | 274.17 |
10、AMD 计算型c7a实例4核8G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 0.587 | 281.6 | 281.6 | 183.04 | 121.09 | 84.48 |
华北 3 (张家口) | 0.587 | 281.6 | 281.6 | 183.04 | 121.09 | 84.48 |
华北 6 (乌兰察布) | 0.528 | 253.44 | 253.44 | 164.74 | 108.98 | 76.03 |
华东 1 (杭州) | 0.587 | 281.6 | 281.6 | 183.04 | 121.09 | 84.48 |
华东 2 (上海) | 0.587 | 281.6 | 281.6 | 183.04 | 121.09 | 84.48 |
华南 1 (深圳) | 0.587 | 281.6 | 281.6 | 183.04 | 121.09 | 84.48 |
华南 3 (广州) | 0.587 | 281.6 | 281.6 | 183.04 | 121.09 | 84.48 |
西南 1 (成都) | 0.587 | 281.6 | 281.6 | 183.04 | 121.09 | 84.48 |
中国(*) | 1.0115 | 498.95 | 498.95 | 424.11 | 274.42 | 189.6 |
美国 (弗吉尼亚) | 0.9558 | 498.66 | 498.66 | 423.86 | 274.26 | 189.49 |
德国 (法兰克福) | 0.9316 | 445.33 | 445.33 | 378.53 | 244.93 | 169.23 |
日本 (东京) | 1.105 | 581.4 | 581.4 | 494.19 | 319.77 | 220.93 |
新加坡 | 1.0523 | 523.87 | 523.87 | 445.29 | 288.13 | 199.07 |
印度尼西亚 (雅加达) | 1.011 | 498.95 | 498.95 | 424.11 | 274.42 | 189.6 |
11、存储增强计算型c7se实例4核8G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 1.030447 | 494.62 | 494.62 | 321.5 | 212.68 | 148.38 |
华北 3 (张家口) | 1.030447 | 494.62 | 494.62 | 321.5 | 212.68 | 148.38 |
华东 1 (杭州) | 1.030447 | 494.62 | 494.62 | 321.5 | 212.68 | 148.38 |
华东 2 (上海) | 1.030447 | 494.62 | 494.62 | 321.5 | 212.68 | 148.38 |
华南 1 (深圳) | 1.030447 | 494.62 | 494.62 | 321.5 | 212.68 | 148.38 |
新加坡 | 1.413064 | 790.22 | 790.22 | 671.69 | 434.62 | 300.28 |
12、计算网络增强型c7nex实例4核8G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 1.0192 | 489.24 | 489.24 | 318.01 | 210.37 | 146.77 |
华北 3 (张家口) | 1.0192 | 489.24 | 489.24 | 318.01 | 210.37 | 146.77 |
华北 6 (乌兰察布) | 0.9173 | 440.32 | 440.32 | 286.2 | 189.34 | 132.09 |
华东 1 (杭州) | 1.0192 | 489.24 | 489.24 | 318.01 | 210.37 | 146.77 |
华东 2 (上海) | 1.0192 | 489.24 | 489.24 | 318.01 | 210.37 | 146.77 |
华东 6 (福州) | 1.01925 | 489.24 | 489.24 | 318.01 | 210.37 | 146.77 |
华南 1 (深圳) | 1.0192 | 489.24 | 489.24 | 318.01 | 210.37 | 146.77 |
华南 2 (河源) | 0.9173 | 440.32 | 440.32 | 286.2 | 189.34 | 132.09 |
华南 3 (广州) | 1.0192 | 489.24 | 489.24 | 318.01 | 210.37 | 146.77 |
西南 1 (成都) | 1.0192 | 489.24 | 489.24 | 318.01 | 210.37 | 146.77 |
中国(*) | 1.692668 | 950.05 | 950.05 | 807.55 | 522.53 | 361.02 |
美国 (弗吉尼亚) | 1.3325 | 703.16 | 703.16 | 597.69 | 386.74 | 267.2 |
德国 (法兰克福) | 1.52125 | 872.49 | 872.49 | 741.61 | 479.87 | 331.55 |
日本 (东京) | 1.6775 | 1002.74 | 1002.74 | 852.33 | 551.51 | 381.04 |
韩国 (首尔) | 1.668125 | 817.35 | 817.35 | 694.75 | 449.55 | 310.59 |
新加坡 | 1.53594 | 858.93 | 858.93 | 730.09 | 472.41 | 326.39 |
印度尼西亚 (雅加达) | 1.53594 | 858.93 | 858.93 | 730.09 | 472.41 | 326.39 |
菲律宾 (马尼拉) | 1.382346 | 773.04 | 773.04 | 657.08 | 425.17 | 293.76 |
泰国 (曼谷) | 1.459143 | 815.99 | 815.99 | 693.59 | 448.79 | 310.07 |
13、计算型c6实例4核8G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 1 (青岛) | 0.78 | 374 | 374 | 243.1 | 160.82 | 112.2 |
华北 2 (北京) | 0.78 | 374 | 374 | 243.1 | 160.82 | 112.2 |
华北 3 (张家口) | 0.55 | 262 | 262 | 170.3 | 112.66 | 78.6 |
华北 5 (呼和浩特) | 0.7 | 336.6 | 336.6 | 218.79 | 144.74 | 100.98 |
华北 6 (乌兰察布) | 0.702 | 336.6 | 336.6 | 218.79 | 144.74 | 100.98 |
华东 1 (杭州) | 0.78 | 374 | 374 | 243.1 | 160.82 | 112.2 |
华东 2 (上海) | 0.78 | 374 | 374 | 243.1 | 160.82 | 112.2 |
华东 5 (南京) | 0.78 | 374 | 374 | 243.1 | 160.82 | 112.2 |
华中 1 (武汉) | 0.78 | 374 | 374 | 243.1 | 160.82 | 112.2 |
华南 1 (深圳) | 0.78 | 374 | 374 | 243.1 | 160.82 | 112.2 |
华南 2 (河源) | 0.702 | 336.6 | 336.6 | 218.79 | 144.74 | 100.98 |
华南 3 (广州) | 0.78 | 374 | 374 | 243.1 | 160.82 | 112.2 |
西南 1 (成都) | 0.7 | 336.6 | 336.6 | 218.79 | 144.74 | 100.98 |
中国(*) | 1.34 | 660.9 | 660.9 | 561.76 | 363.5 | 251.14 |
美国 (硅谷) | 1.06 | 488.86 | 488.86 | 415.53 | 268.87 | 185.77 |
美国 (弗吉尼亚) | 1.06 | 488.86 | 488.86 | 415.53 | 268.87 | 185.77 |
德国 (法兰克福) | 1.2 | 606.58 | 606.58 | 515.59 | 333.62 | 230.5 |
英国(伦敦) | 1.26 | 624.68 | 624.68 | 530.98 | 343.57 | 237.38 |
阿联酋 (迪拜) | 1.3 | 660.9 | 660.9 | 561.76 | 561.76 | 561.76 |
日本 (东京) | 1.32 | 697.12 | 697.12 | 592.55 | 383.42 | 264.91 |
韩国 (首尔) | 1.22 | 597.52 | 597.52 | 507.89 | 328.64 | 227.06 |
新加坡 | 1.22 | 597.52 | 597.52 | 507.89 | 328.64 | 227.06 |
澳大利亚 (悉尼) | 1.38 | 642.8 | 642.8 | 546.38 | 353.54 | 244.26 |
马来西亚 (吉隆坡) | 1.16 | 567.64 | 567.64 | 482.49 | 312.2 | 215.7 |
印度尼西亚 (雅加达) | 1.22 | 597.52 | 597.52 | 507.89 | 328.64 | 227.06 |
菲律宾 (马尼拉) | 1.098 | 537.77 | 537.77 | 457.1 | 295.77 | 204.35 |
泰国 (曼谷) | 1.159 | 567.64 | 567.64 | 482.5 | 312.2 | 215.7 |
印度 (孟买) | 1.06 | 516.02 | 516.02 | 438.62 | 283.81 | 196.09 |
14、高主频计算型hfc6实例4核8G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 0.895833 | 430 | 430 | 279.5 | 184.9 | 129 |
华北 3 (张家口) | 0.629166 | 302 | 302 | 196.3 | 129.86 | 90.6 |
华北 5 (呼和浩特) | 0.808333 | 388 | 388 | 252.2 | 166.84 | 116.4 |
华北 6 (乌兰察布) | 0.806249 | 387 | 387 | 251.55 | 166.41 | 116.1 |
华东 1 (杭州) | 0.895833 | 430 | 430 | 279.5 | 184.9 | 129 |
华东 2 (上海) | 0.895833 | 430 | 430 | 279.5 | 184.9 | 129 |
华南 1 (深圳) | 0.895833 | 430 | 430 | 279.5 | 184.9 | 129 |
华南 2 (河源) | 0.896 | 430 | 430 | 279.5 | 184.9 | 129 |
华南 3 (广州) | 0.895833 | 430 | 430 | 279.5 | 184.9 | 129 |
西南 1 (成都) | 0.808333 | 388 | 388 | 252.2 | 166.84 | 116.4 |
中国(*) | 1.54 | 759.96 | 759.96 | 645.97 | 417.98 | 288.78 |
美国 (硅谷) | 1.22 | 562.14 | 562.14 | 477.82 | 309.18 | 213.61 |
美国 (弗吉尼亚) | 1.22 | 562.14 | 562.14 | 477.82 | 309.18 | 213.61 |
德国 (法兰克福) | 1.38 | 697.54 | 697.54 | 592.91 | 383.65 | 265.07 |
英国(伦敦) | 1.44 | 718.3 | 718.3 | 610.55 | 395.06 | 272.95 |
日本 (东京) | 1.54 | 801.62 | 801.62 | 681.38 | 440.89 | 304.62 |
新加坡 | 1.4 | 687.1 | 687.1 | 584.03 | 377.9 | 261.1 |
澳大利亚 (悉尼) | 1.58 | 739.2 | 739.2 | 628.32 | 406.56 | 280.9 |
马来西亚 (吉隆坡) | 1.32 | 652.74 | 652.74 | 554.83 | 359.01 | 248.04 |
印度尼西亚 (雅加达) | 1.4 | 687.1 | 687.1 | 584.03 | 377.9 | 261.1 |
印度 (孟买) | 1.22 | 593.48 | 593.48 | 504.46 | 326.41 | 225.52 |
15、共享标准型s6实例4核8G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 0.833 | 240 | 240 | 204 | 132 | 91.2 |
华北 3 (张家口) | 0.75 | 216 | 216 | 183.6 | 118.8 | 82.08 |
华北 5 (呼和浩特) | 0.75 | 216 | 216 | 183.6 | 118.8 | 82.08 |
华北 6 (乌兰察布) | 0.7497 | 216 | 216 | 183.6 | 118.8 | 82.08 |
华东 1 (杭州) | 0.833 | 240 | 240 | 204 | 132 | 91.2 |
华东 2 (上海) | 0.833 | 240 | 240 | 204 | 132 | 91.2 |
华东 5 (南京) | 0.833 | 240 | 240 | 204 | 132 | 91.2 |
华东 6 (福州) | 0.833 | 240 | 240 | 204 | 132 | 91.2 |
华南 1 (深圳) | 0.833 | 240 | 240 | 204 | 132 | 91.2 |
华南 2 (河源) | 0.83 | 240 | 240 | 204 | 132 | 91.2 |
华南 3 (广州) | 0.833 | 240 | 240 | 204 | 132 | 91.2 |
西南 1 (成都) | 0.75 | 216 | 216 | 183.6 | 118.8 | 82.08 |
16、计算平衡增强型c6e实例4核8G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 0.821 | 394 | 394 | 256.1 | 169.42 | 118.2 |
华北 3 (张家口) | 0.821 | 394 | 394 | 256.1 | 169.42 | 118.2 |
华北 5 (呼和浩特) | 0.821 | 394 | 394 | 256.1 | 169.42 | 118.2 |
华北 6 (乌兰察布) | 0.739 | 354.6 | 354.6 | 230.49 | 152.48 | 106.38 |
华东 1 (杭州) | 0.821 | 394 | 394 | 256.1 | 169.42 | 118.2 |
华东 2 (上海) | 0.821 | 394 | 394 | 256.1 | 169.42 | 118.2 |
华东 5 (南京) | 0.821 | 394 | 394 | 256.1 | 169.42 | 118.2 |
华东 6 (福州) | 0.821 | 394 | 394 | 256.1 | 169.42 | 118.2 |
华南 1 (深圳) | 0.821 | 394 | 394 | 256.1 | 169.42 | 118.2 |
华南 2 (河源) | 0.821 | 394 | 394 | 256.1 | 169.42 | 118.2 |
华南 3 (广州) | 0.821 | 394 | 394 | 256.1 | 169.42 | 118.2 |
西南 1 (成都) | 0.821 | 394 | 394 | 256.1 | 169.42 | 118.2 |
中国(*) | 1.407 | 693.95 | 693.95 | 589.85 | 381.67 | 263.7 |
美国 (硅谷) | 1.113 | 513.3 | 513.3 | 436.31 | 282.32 | 195.06 |
美国 (弗吉尼亚) | 1.113 | 513.3 | 513.3 | 436.31 | 282.32 | 195.06 |
德国 (法兰克福) | 1.26 | 636.91 | 636.91 | 541.37 | 350.3 | 242.03 |
英国(伦敦) | 1.323 | 655.91 | 655.91 | 557.53 | 360.75 | 249.25 |
日本 (东京) | 1.386 | 731.98 | 731.98 | 622.18 | 402.59 | 278.15 |
韩国 (首尔) | 1.281 | 627.4 | 627.4 | 533.29 | 345.07 | 238.41 |
新加坡 | 1.281 | 627.4 | 627.4 | 533.29 | 345.07 | 238.41 |
澳大利亚 (悉尼) | 1.449 | 674.94 | 674.94 | 573.7 | 371.22 | 256.48 |
马来西亚 (吉隆坡) | 1.218 | 596.02 | 596.02 | 506.62 | 327.81 | 226.49 |
印度尼西亚 (雅加达) | 1.281 | 627.4 | 627.4 | 533.29 | 345.07 | 238.41 |
泰国 (曼谷) | 1.218 | 596.02 | 596.02 | 506.62 | 327.81 | 226.49 |
17、安全增强计算型c6t实例4核8G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 0.845833 | 406 | 406 | 263.9 | 174.58 | 121.8 |
华东 1 (杭州) | 0.7625 | 406 | 406 | 263.9 | 174.58 | 121.8 |
华东 2 (上海) | 0.845833 | 406 | 406 | 263.9 | 174.58 | 121.8 |
华南 1 (深圳) | 0.845833 | 406 | 406 | 263.9 | 174.58 | 121.8 |
华南 3 (广州) | 0.845833 | 406 | 406 | 263.9 | 174.58 | 121.8 |
中国(*) | 1.347916 | 715 | 715 | 607.75 | 393.25 | 271.7 |
新加坡 | 1.102083 | 647 | 647 | 549.95 | 355.85 | 245.86 |
马来西亚 (吉隆坡) | 1.45 | 614 | 614 | 521.9 | 337.7 | 233.32 |
18、AMD 计算型c6a实例4核8G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 0.587 | 281.6 | 281.6 | 183.04 | 121.09 | 84.48 |
华北 6 (乌兰察布) | 0.528 | 253.44 | 253.44 | 164.74 | 108.98 | 76.03 |
华东 1 (杭州) | 0.587 | 281.6 | 281.6 | 183.04 | 121.09 | 84.48 |
华东 2 (上海) | 0.587 | 281.6 | 281.6 | 183.04 | 121.09 | 84.48 |
华南 1 (深圳) | 0.587 | 281.6 | 281.6 | 183.04 | 121.09 | 84.48 |
华南 3 (广州) | 0.587 | 281.6 | 281.6 | 183.04 | 121.09 | 84.48 |
19、ARM 计算型c6r实例4核8G配置不同地域收费标准
