2024年租用阿里云服务器一年多少钱?不同时期阿里云服务器的租用价格不同,随着2024年阿里云上云采购季活动的开启和阿里云最新一轮的云产品降价调整,阿里云服务器租用价格也做了一些调整,配置最低的1核1G云服务器收费标准为22.8/月,2核4G配置的最低收费标准为68.0/月。2024年阿里云还推出了轻量应用服务器2核2G3M61元/1年、2核4G4M165元/1年,经济型e实例云服务器2核2G3M99.00元/1年,通用算力型u1实例2核4G5M199.00元/1年等价格非常优惠的云服务器。2024年阿里云服务器租用价格表如下文所示。
阿里云租服务器一年多少钱?一般来说,用户最为关心的是2核2G、2核4G、2核8G、4核8G、4核16G、8核16G、8核32G这些配置的活动价格,目前这些配置均有活动,用户可以选择购买月付也可以选择年付,企业用户目前还可以领取500元、900元或1500元企业上云礼包,领券叠加至高立减1500元。
2核2G、2核4G配置的阿里云服务器目前在阿里云活动中有轻量应用服务器和经济型e、通用算力型u1等多个实例可选,最新活动租用价格表如下:
实例规格 | 配置 | 系统盘 | 公网带宽 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|
通用算力型u1实例 | 2核4G | 80G ESSD Entry盘 | 5M | 30.06元/3个月 199.00元/1年 |
经济型e实例 | 2核2G | 40G ESSD Entry盘 | 3M | 99.00元/1年 |
轻量应用服务器 | 2核2G | 50GB 高效云盘 | 3M | 61元/1年 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 60GB 高效云盘 | 4M | 165元/1年 |
通用算力型u1实例 | 2核4G | 20G ESSD Entry云盘 | 1M | 310.21元/6个月 531.79元/1年 |
通用算力型u1实例 | 2核4G | 20G ESSD Entry云盘 | 2M | 358.51元/6个月 614.59元/1年 |
通用算力型u1实例 | 2核4G | 20G ESSD Entry云盘 | 3M | 411.01元/6个月 704.59元/1年 |
通用算力型u1实例 | 2核4G | 20G ESSD Entry云盘 | 4M | 463.51元/6个月 794.59元/1年 |
通用算力型u1实例 | 2核4G | 20G ESSD Entry云盘 | 5M | 524.41元/6个月 898.99元/1年 |
经济型e | 2核4G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 599.93元/1年(1M带宽) 834.53元/1年(2M带宽) 1089.53元/1年(3M带宽) 1344.53元/1年(4M带宽) 1640.33元/1年(5M带宽) |
经济型e | 2核4G | 1M-100M | 20G ESSD | 621.53元/1年(1M带宽) 856.13元/1年(2M带宽) 1111.13元/1年(3M带宽) 1366.13元/1年(4M带宽) 1661.93元/1年(5M带宽) |
通用算力型u1 | 2核2G | 1M-10M | 20G ESSD Entry | 1075.56元/1年(1M带宽) 1310.16元/1年(2M带宽) 1565.16元/1年(3M带宽) 1820.16元/1年(4M带宽) 2115.96元/1年(5M带宽) |
通用算力型u1 | 2核2G | 1M-10M | 20G ESSD | 1169.16元/1年(1M带宽) 1403.76元/1年(2M带宽) 1658.76元/1年(3M带宽) 1913.76元/1年(4M带宽) 2209.56元/1年(5M带宽) |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-10M | 20G ESSD Entry | 531.79元/1年(1M带宽) 614.59元/1年(2M带宽) 704.59元/1年(3M带宽) 794.59元/1年(4M带宽) 898.99元/1年(5M带宽) |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-10M | 20G ESSD | 1154.18元/1年(1M带宽) 1388.78元/1年(2M带宽) 1643.78元/1年(3M带宽) 1898.78元/1年(4M带宽) 2194.58元/1年(5M带宽) |
计算型c8a | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 63.08元/1个月(1M带宽) 69.98元/1个月(2M带宽) 77.48元/1个月(3M带宽) 84.98元/1个月(4M带宽) 93.68元/1个月(5M带宽) |
4核8G、8核16G配置的阿里云服务器目前有经济型e、通用算力型u1和计算型c8a实例可选,最新活动租用价格表如下:
实例规格 | 配置 | 系统盘 | 公网带宽 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|
通用算力型u1实例 | 4核8G | 20G ESSD Entry云盘 | 1M | 557.42元/6个月 955.58元/1年 |
通用算力型u1实例 | 4核8G | 20G ESSD Entry云盘 | 2M | 605.72元/6个月 1038.38元/1年 |
通用算力型u1实例 | 4核8G | 20G ESSD Entry云盘 | 3M | 658.22元/6个月 1128.38元/1年 |
通用算力型u1实例 | 4核8G | 20G ESSD Entry云盘 | 4M | 710.72元/6个月 1218.38元/1年 |
通用算力型u1实例 | 4核8G | 20G ESSD Entry云盘 | 5M | 771.62元/6个月 1322.78元/1年 |
经济型e | 4核8G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 1684.68元/1年(1M带宽) 1919.28元/1年(2M带宽) 2174.28元/1年(3M带宽) 2429.28元/1年(4M带宽) 2725.08元/1年(5M带宽) |
经济型e | 4核8G | 1M-100M | 20G ESSD | 1706.28元/1年(1M带宽) 1940.88元/1年(2M带宽) 2195.88元/1年(3M带宽) 2450.88元/1年(4M带宽) 2746.68元/1年(5M带宽) |
计算型c8a | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 113.26元/1个月(1M带宽) 120.16元/1个月(2M带宽) 127.66元/1个月(3M带宽) 135.16元/1个月(4M带宽) 143.86元/1个月(5M带宽) |
通用算力型u1实例 | 8核16G | 20G ESSD Entry云盘 | 1M | 1051.85元/6个月 1803.17元/1年 |
通用算力型u1实例 | 8核16G | 20G ESSD Entry云盘 | 2M | 1100.15元/6个月 1885.97元/1年 |
通用算力型u1实例 | 8核16G | 20G ESSD Entry云盘 | 3M | 1152.65元/6个月 1975.97元/1年 |
通用算力型u1实例 | 8核16G | 20G ESSD Entry云盘 | 4M | 1205.15元/6个月 2065.97元/1年 |
通用算力型u1实例 | 8核16G | 20G ESSD Entry云盘 | 5M | 1266.05元/6个月 2170.37元/1年 |
经济型e | 8核16G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 3084.36元/1年(1M带宽) 3318.96元/1年(2M带宽) 3573.96元/1年(3M带宽) 3828.96元/1年(4M带宽) 4124.76元/1年(5M带宽) |
经济型e | 8核16G | 1M-100M | 20G ESSD | 3105.96元/1年(1M带宽) 3340.56元/1年(2M带宽) 3595.56元/1年(3M带宽) 3850.56元/1年(4M带宽) 4146.36元/1年(5M带宽) |
计算型c8a | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 213.62元/1个月(1M带宽) 220.52元/1个月(2M带宽) 228.02元/1个月(3M带宽) 235.52元/1个月(4M带宽) 244.22元/1个月(5M带宽) |
2核8G、4核16G、8核32G配置的阿里云服务器目前有经济型e、通用算力型u1和通用型g8a、g8y、g8i实例可选,最新活动租用价格表如下:
实例规格 | 配置 | 系统盘 | 公网带宽 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|
通用算力型u1实例 | 2核8G | 20G ESSD Entry云盘 | 1M | 380.52元/6个月 652.32元/1年 |
通用算力型u1实例 | 2核8G | 20G ESSD Entry云盘 | 2M | 428.82元/6个月 735.12元/1年 |
通用算力型u1实例 | 2核8G | 20G ESSD Entry云盘 | 3M | 481.32元/6个月 825.12元/1年 |
通用算力型u1实例 | 2核8G | 20G ESSD Entry云盘 | 4M | 533.82元/6个月 915.12元/1年 |
通用算力型u1实例 | 2核8G | 20G ESSD Entry云盘 | 5M | 594.72元/6个月 1019.52元/1年 |
经济型e | 2核8G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 697.39元/1年(1M带宽) 831.99元/1年(2M带宽) 1086.99元/1年(3M带宽) 1201.99元/1年(4M带宽) 1497.79元/1年(5M带宽) |
经济型e | 2核8G | 1M-100M | 20G ESSD | 778.99元/1年(1M带宽) 1013.59元/1年(2M带宽) 1268.59元/1年(3M带宽) 1523.59元/1年(4M带宽) 1819.39元/1年(5M带宽) |
通用型g8a | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 79.05元/1个月(1M带宽) 85.95元/1个月(2M带宽) 93.45元/1个月(3M带宽) 100.95元/1个月(4M带宽) 109.65元/1个月(5M带宽) |
通用型g8i | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 84.10元/1个月(1M带宽) 91.00元/1个月(2M带宽) 98.50元/1个月(3M带宽) 106.00元/1个月(4M带宽) 114.70元/1个月(5M带宽) |
通用型g8y | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 64.74元/1个月(1M带宽) 71.64元/1个月(2M带宽) 79.14元/1个月(3M带宽) 86.64元/1个月(4M带宽) 95.34元/1个月(5M带宽) |
通用算力型u1实例 | 4核16G | 20G ESSD Entry云盘 | 1M | 698.04元/6个月 1196.64元/1年 |
通用算力型u1实例 | 4核16G | 20G ESSD Entry云盘 | 2M | 746.34元/6个月 1279.44元/1年 |
通用算力型u1实例 | 4核16G | 20G ESSD Entry云盘 | 3M | 798.84元/6个月 1369.44元/1年 |
通用算力型u1实例 | 4核16G | 20G ESSD Entry云盘 | 4M | 851.34元/6个月 1459.44元/1年 |
通用算力型u1实例 | 4核16G | 20G ESSD Entry云盘 | 5M | 912.24元/6个月 1563.84元/1年 |
经济型e | 4核16G | 100G ESSD Entry云盘 | 10M | 26.52元/1个月 79.56元/3个月 149.00元/6个月 |
经济型e | 4核16G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 2384.52元/1年(1M带宽) 2619.12元/1年(2M带宽) 2874.12元/1年(3M带宽) 3129.12元/1年(4M带宽) 3424.92元/1年(5M带宽) |
经济型e | 4核16G | 1M-100M | 20G ESSD | 2406.12元/1年(1M带宽) 2640.72元/1年(2M带宽) 2895.72元/1年(3M带宽) 3150.72元/1年(4M带宽) 3446.52元/1年(5M带宽) |
通用型g8a | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 145.20元/1个月(1M带宽) 152.10元/1个月(2M带宽) 159.60元/1个月(3M带宽) 167.10元/1个月(4M带宽) 175.80元/1个月(5M带宽) |
通用型g8i | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 155.31元/1个月(1M带宽) 162.21元/1个月(2M带宽) 169.71元/1个月(3M带宽) 177.21元/1个月(4M带宽) 185.91元/1个月(5M带宽) |
通用型g8y | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 116.58元/1个月(1M带宽) 123.48元/1个月(2M带宽) 130.98元/1个月(3M带宽) 138.48元/1个月(4M带宽) 147.18元/1个月(5M带宽) |
通用算力型u1实例 | 8核32G | 20G ESSD Entry云盘 | 1M | 1333.08元/6个月 2285.28元/1年 |
通用算力型u1实例 | 8核32G | 20G ESSD Entry云盘 | 2M | 1381.38元/6个月 2368.08元/1年 |
通用算力型u1实例 | 8核32G | 20G ESSD Entry云盘 | 3M | 1433.88元/6个月 2458.08元/1年 |
通用算力型u1实例 | 8核32G | 20G ESSD Entry云盘 | 4M | 1486.38元/6个月 2548.08元/1年 |
通用算力型u1实例 | 8核32G | 20G ESSD Entry云盘 | 5M | 1547.28元/6个月 2652.48元/1年 |
经济型e | 8核32G | 100G ESSD Entry云盘 | 10M | 90.60元/1个月 271.80元/3个月 |
经济型e | 8核32G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 4484.04元/1年(1M带宽) 4718.64元/1年(2M带宽) 4973.64元/1年(3M带宽) 5228.64元/1年(4M带宽) 5524.44元/1年(5M带宽) |
经济型e | 8核32G | 1M-100M | 20G ESSD | 4505.64元/1年(1M带宽) 4740.24元/1年(2M带宽) 4995.24元/1年(3M带宽) 5250.24元/1年(4M带宽) 5546.04元/1年(5M带宽) |
通用型g8a | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 277.49元/1个月(1M带宽) 284.39元/1个月(2M带宽) 291.89元/1个月(3M带宽) 299.39元/1个月(4M带宽) 308.09元/1个月(5M带宽) |
通用型g8i | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 297.72元/1个月(1M带宽) 304.62元/1个月(2M带宽) 312.12元/1个月(3M带宽) 319.62元/1个月(4M带宽) 328.32元/1个月(5M带宽) |
通用型g8y | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 220.26元/1个月(1M带宽) 227.16元/1个月(2M带宽) 234.66元/1个月(3M带宽) 242.16元/1个月(4M带宽) 250.86元/1个月(5M带宽) |
说明:以上价格仅供参考,实际购买中选择不同带宽及云盘价格会有所变化,更多云服务器配置和实时价格可通过活动自行查询:
1、阿里云轻量应用服务器、经济型e实例云服务器活动:云服务器新人特价活动
2、阿里云通用算力型、通用型、通用型、内存型云服务器活动:阿里云百亿补贴活动
3、最新活动页面:阿里云活动中心
上文所介绍的阿里云服务器租用价格为热门配置的最新的活动租用价格,如果您需要租用的云服务器配置不在上文所介绍的租用价格表内,那么你可以通过阿里云服务器租用价格计算器查询实时的租用价格,在阿里云服务器ECS页面,可以看到“价格计算器”,如下图:
点击价格计算器,选择云服务器地域、可用区、实例规格、操作系统、系统盘、数据盘、带宽及购买时长,阿里云服务器租用价格计算器可以自动计算出费用明细,包括总价和优惠后的价格情况,如下图:
阿里云服务器价格组成包括:ECS实例规格+CPU内存配置+公网带宽+磁盘存储。
小编以华北1(青岛)地域为例来详细说下阿里云服务器CPU内存配置收费标准:
实例规格 | vCPUs | 内存(GiB) | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型 ecs.u1-c1m4.large | 2 | 8 | 0.45 | 216 | 216 | 116.64 | 75.6 | 51.84 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.large | 2 | 4 | 0.351 | 168.48 | 168.48 | 90.98 | 58.97 | 40.44 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.large | 2 | 16 | 0.59625 | 286.2 | 286.2 | 154.55 | 100.17 | 68.69 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.large | 2 | 2 | 0.33375 | 160.2 | 160.2 | 86.51 | 56.07 | 38.45 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.xlarge | 4 | 4 | 0.6675 | 320.4 | 320.4 | 173.02 | 112.14 | 76.9 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.xlarge | 4 | 32 | 1.1925 | 572.4 | 572.4 | 309.1 | 200.34 | 137.38 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.xlarge | 4 | 8 | 0.702 | 336.96 | 336.96 | 181.96 | 117.94 | 80.87 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 0.9 | 432 | 432 | 233.28 | 151.2 | 103.68 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 1.8 | 864 | 864 | 466.56 | 302.4 | 207.36 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | 1.404 | 673.92 | 673.92 | 363.92 | 235.87 | 161.74 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.2xlarge | 8 | 64 | 2.385 | 1144.8 | 1144.8 | 618.19 | 400.68 | 274.75 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.2xlarge | 8 | 8 | 1.335 | 640.8 | 640.8 | 346.03 | 224.28 | 153.79 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.3xlarge | 12 | 48 | 2.7 | 1296 | 1296 | 699.84 | 453.6 | 311.04 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.3xlarge | 12 | 12 | 2.0025 | 961.2 | 961.2 | 519.05 | 336.42 | 230.69 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.3xlarge | 12 | 24 | 2.106 | 1010.88 | 1010.88 | 545.88 | 353.81 | 242.61 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.3xlarge | 12 | 96 | 3.5775 | 1717.2 | 1717.2 | 927.29 | 601.02 | 412.13 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.4xlarge | 16 | 16 | 2.67 | 1281.6 | 1281.6 | 692.06 | 448.56 | 307.58 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.4xlarge | 16 | 128 | 4.77 | 2289.6 | 2289.6 | 1236.38 | 801.36 | 549.5 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.4xlarge | 16 | 64 | 3.6 | 1728 | 1728 | 933.12 | 604.8 | 414.72 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.4xlarge | 16 | 32 | 2.808 | 1347.84 | 1347.84 | 727.83 | 471.74 | 323.48 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.8xlarge | 32 | 128 | 7.2 | 3456 | 3456 | 1866.24 | 1209.6 | 829.44 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.8xlarge | 32 | 256 | 9.54 | 4579.2 | 4579.2 | 2472.77 | 1602.72 | 1099.01 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.8xlarge | 32 | 64 | 5.616 | 2695.68 | 2695.68 | 1455.67 | 943.49 | 646.96 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.8xlarge | 32 | 32 | 5.34 | 2563.2 | 2563.2 | 1384.13 | 897.12 | 615.17 |
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.2xlarge | 8 | 32 | 26.46 | 7620 | 4572 | 3429 | 2209.8 | 2209.8 |
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.8xlarge | 32 | 128 | 105.84 | 30480 | 18288 | 13716 | 8839.2 | 8839.2 |
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.16xlarge | 64 | 256 | 211.68 | 60960 | 36576 | 27432 | 17678.4 | 17678.4 |
GPU计算型 ecs.gn6v-c10g1.20xlarge | 82 | 336 | 219.64 | 63255 | 37953 | 28464.75 | 18343.95 | 18343.95 |
通用型 ecs.g6.large | 2 | 8 | 0.5 | 240 | 240 | 156 | 103.2 | 72 |
通用型 ecs.g6.xlarge | 4 | 16 | 1 | 480 | 480 | 312 | 206.4 | 144 |
通用型 ecs.g6.2xlarge | 8 | 32 | 2 | 960 | 960 | 624 | 412.8 | 288 |
通用型 ecs.g6.3xlarge | 12 | 48 | 3 | 1440 | 1440 | 936 | 619.2 | 432 |
通用型 ecs.g6.4xlarge | 16 | 64 | 4 | 1920 | 1920 | 1248 | 825.6 | 576 |
通用型 ecs.g6.6xlarge | 24 | 96 | 6 | 2880 | 2880 | 1872 | 1238.4 | 864 |
通用型 ecs.g6.8xlarge | 32 | 128 | 8 | 3840 | 3840 | 2496 | 1651.2 | 1152 |
通用型 ecs.g6.13xlarge | 52 | 192 | 13 | 6240 | 6240 | 4056 | 2683.2 | 1872 |
通用型 ecs.g6.26xlarge | 104 | 384 | 26 | 12480 | 12480 | 8112 | 5366.4 | 3744 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c4g1.xlarge | 4 | 15 | 11.63 | 3348 | 3348 | 1674 | 1071.36 | 1071.36 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c8g1.2xlarge | 8 | 31 | 14 | 4032 | 4032 | 2016 | 1290.24 | 1290.24 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c16g1.4xlarge | 16 | 62 | 16.41 | 4725 | 4725 | 2362.5 | 1512 | 1512 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.6xlarge | 24 | 93 | 17.19 | 4950 | 4950 | 2475 | 1584 | 1584 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c40g1.10xlarge | 40 | 155 | 14.819 | 7112.9 | 7112.9 | 3556.45 | 2276.13 | 2276.13 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.12xlarge | 48 | 186 | 34.38 | 9900 | 9900 | 4950 | 3168 | 3168 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.24xlarge | 96 | 372 | 68.75 | 19800 | 19800 | 9900 | 6336 | 6336 |
计算型 ecs.c6.large | 2 | 4 | 0.39 | 187 | 187 | 121.55 | 80.41 | 56.1 |
计算型 ecs.c6.xlarge | 4 | 8 | 0.78 | 374 | 374 | 243.1 | 160.82 | 112.2 |
计算型 ecs.c6.2xlarge | 8 | 16 | 1.56 | 748 | 748 | 486.2 | 321.64 | 224.4 |
计算型 ecs.c6.3xlarge | 12 | 24 | 2.34 | 1122 | 1122 | 729.3 | 482.46 | 336.6 |
计算型 ecs.c6.4xlarge | 16 | 32 | 3.12 | 1496 | 1496 | 972.4 | 643.28 | 448.8 |
计算型 ecs.c6.6xlarge | 24 | 48 | 4.68 | 2244 | 2244 | 1458.6 | 964.92 | 673.2 |
计算型 ecs.c6.8xlarge | 32 | 64 | 6.23 | 2992 | 2992 | 1944.8 | 1286.56 | 897.6 |
计算型 ecs.c6.13xlarge | 52 | 96 | 10.13 | 4862 | 4862 | 3160.3 | 2090.66 | 1458.6 |
计算型 ecs.c6.26xlarge | 104 | 192 | 20.26 | 9724 | 9724 | 6320.6 | 4181.32 | 2917.2 |
内存型 ecs.r6.large | 2 | 16 | 0.66 | 318 | 318 | 206.7 | 136.74 | 95.4 |
内存型 ecs.r6.xlarge | 4 | 32 | 1.33 | 636 | 636 | 413.4 | 273.48 | 190.8 |
内存型 ecs.r6.2xlarge | 8 | 64 | 2.65 | 1272 | 1272 | 826.8 | 546.96 | 381.6 |
内存型 ecs.r6.3xlarge | 12 | 96 | 3.98 | 1908 | 1908 | 1240.2 | 820.44 | 572.4 |
内存型 ecs.r6.4xlarge | 16 | 128 | 5.3 | 2544 | 2544 | 1653.6 | 1093.92 | 763.2 |
内存型 ecs.r6.6xlarge | 24 | 192 | 7.95 | 3816 | 3816 | 2480.4 | 1640.88 | 1144.8 |
内存型 ecs.r6.8xlarge | 32 | 256 | 10.6 | 5088 | 5088 | 3307.2 | 2187.84 | 1526.4 |
内存型 ecs.r6.13xlarge | 52 | 384 | 17.23 | 8268 | 8268 | 5374.2 | 3555.24 | 2480.4 |
内存型 ecs.r6.26xlarge | 104 | 768 | 34.45 | 16536 | 16536 | 10748.4 | 7110.48 | 4960.8 |
内存型弹性裸金属服务器 ecs.ebmr6.26xlarge | 104 | 768 | 34.45 | 16536 | 16536 | 14055.6 | 9094.8 | 6283.68 |
计算型 ecs.c5.large | 2 | 4 | 0.62 | 179 | 179 | 152.15 | 98.45 | 68.02 |
计算型 ecs.c5.xlarge | 4 | 8 | 1.24 | 358 | 358 | 304.3 | 196.9 | 136.04 |
计算型 ecs.c5.2xlarge | 8 | 16 | 2.49 | 716 | 716 | 608.6 | 393.8 | 272.08 |
计算型 ecs.c5.3xlarge | 12 | 24 | 3.73 | 1074 | 1074 | 912.9 | 590.7 | 408.12 |
计算型 ecs.c5.4xlarge | 16 | 32 | 4.97 | 1432 | 1432 | 1217.2 | 787.6 | 544.16 |
计算型 ecs.c5.6xlarge | 24 | 48 | 7.46 | 2148 | 2148 | 1825.8 | 1181.4 | 816.24 |
计算型 ecs.c5.8xlarge | 32 | 64 | 9.94 | 2864 | 2864 | 2434.4 | 1575.2 | 1088.32 |
计算型 ecs.c5.16xlarge | 64 | 128 | 19.89 | 5728 | 5728 | 4868.8 | 3150.4 | 2176.64 |
通用型 ecs.g5.large | 2 | 8 | 0.89 | 255 | 255 | 216.75 | 140.25 | 96.9 |
通用型 ecs.g5.xlarge | 4 | 16 | 1.77 | 510 | 510 | 433.5 | 280.5 | 193.8 |
通用型 ecs.g5.2xlarge | 8 | 32 | 3.54 | 1020 | 1020 | 867 | 561 | 387.6 |
通用型 ecs.g5.3xlarge | 12 | 48 | 5.31 | 1530 | 1530 | 1300.5 | 841.5 | 581.4 |
通用型 ecs.g5.4xlarge | 16 | 64 | 7.08 | 2040 | 2040 | 1734 | 1122 | 775.2 |
通用型 ecs.g5.6xlarge | 24 | 96 | 10.63 | 3060 | 3060 | 2601 | 1683 | 1162.8 |
通用型 ecs.g5.8xlarge | 32 | 128 | 14.17 | 4080 | 4080 | 3468 | 2244 | 1550.4 |
通用型 ecs.g5.16xlarge | 64 | 256 | 28.33 | 8160 | 8160 | 6936 | 4488 | 3100.8 |
内存型 ecs.r5.large | 2 | 16 | 1.13 | 326 | 326 | 277.1 | 179.3 | 123.88 |
内存型 ecs.r5.xlarge | 4 | 32 | 2.26 | 652 | 652 | 554.2 | 358.6 | 247.76 |
内存型 ecs.r5.2xlarge | 8 | 64 | 4.53 | 1304 | 1304 | 1108.4 | 717.2 | 495.52 |
内存型 ecs.r5.3xlarge | 12 | 96 | 6.79 | 1956 | 1956 | 1662.6 | 1075.8 | 743.28 |
内存型 ecs.r5.4xlarge | 16 | 128 | 9.06 | 2608 | 2608 | 2216.8 | 1434.4 | 991.04 |
内存型 ecs.r5.6xlarge | 24 | 192 | 13.58 | 3912 | 3912 | 3325.2 | 2151.6 | 1486.56 |
内存型 ecs.r5.8xlarge | 32 | 256 | 18.11 | 5216 | 5216 | 4433.6 | 2868.8 | 1982.08 |
内存型 ecs.r5.16xlarge | 64 | 512 | 36.22 | 10432 | 10432 | 8867.2 | 5737.6 | 3964.16 |
高主频计算型 ecs.hfc5.large | 2 | 4 | 0.87 | 251 | 251 | 208.33 | 125.5 | 82.83 |
高主频计算型 ecs.hfc5.xlarge | 4 | 8 | 1.74 | 502 | 502 | 416.66 | 251 | 165.66 |
高主频计算型 ecs.hfc5.2xlarge | 8 | 16 | 3.49 | 1004 | 1004 | 833.32 | 502 | 331.32 |
高主频计算型 ecs.hfc5.3xlarge | 12 | 24 | 5.23 | 1506 | 1506 | 1249.98 | 753 | 496.98 |
高主频计算型 ecs.hfc5.4xlarge | 16 | 32 | 6.97 | 2008 | 2008 | 1666.64 | 1004 | 662.64 |
高主频计算型 ecs.hfc5.6xlarge | 24 | 48 | 10.46 | 3012 | 3012 | 2499.96 | 1506 | 993.96 |
高主频计算型 ecs.hfc5.8xlarge | 32 | 64 | 13.94 | 4016 | 4016 | 3333.28 | 2008 | 1325.28 |
高主频通用型 ecs.hfg5.large | 2 | 8 | 1.15 | 332 | 332 | 268.92 | 162.68 | 106.24 |
高主频通用型 ecs.hfg5.xlarge | 4 | 16 | 2.31 | 664 | 664 | 537.84 | 325.36 | 212.48 |
高主频通用型 ecs.hfg5.2xlarge | 8 | 32 | 4.61 | 1328 | 1328 | 1075.68 | 650.72 | 424.96 |
高主频通用型 ecs.hfg5.3xlarge | 12 | 48 | 6.92 | 1992 | 1992 | 1613.52 | 976.08 | 637.44 |
高主频通用型 ecs.hfg5.4xlarge | 16 | 64 | 9.22 | 2656 | 2656 | 2151.36 | 1301.44 | 849.92 |
高主频通用型 ecs.hfg5.6xlarge | 24 | 96 | 13.83 | 3984 | 3984 | 3227.04 | 1952.16 | 1274.88 |
高主频通用型 ecs.hfg5.8xlarge | 32 | 128 | 18.44 | 5312 | 5312 | 4302.72 | 2602.88 | 1699.84 |
高主频通用型 ecs.hfg5.14xlarge | 56 | 160 | 30.58 | 8808 | 8808 | 7134.48 | 4315.92 | 2818.56 |
GPU计算型 ecs.gn5i-c2g1.large | 2 | 8 | 8.68 | 2500 | 2375 | 1875 | 1125 | 750 |
GPU计算型 ecs.gn5i-c4g1.xlarge | 4 | 16 | 9.69 | 2790 | 2650.5 | 2092.5 | 1255.5 | 837 |
GPU计算型 ecs.gn5i-c8g1.2xlarge | 8 | 32 | 11.67 | 3360 | 3192 | 2520 | 1512 | 1008 |
GPU计算型 ecs.gn5i-c16g1.4xlarge | 16 | 64 | 15.63 | 4500 | 4275 | 3375 | 2025 | 1350 |
GPU计算型 ecs.gn5i-c16g1.8xlarge | 32 | 128 | 31.25 | 9000 | 8550 | 6750 | 4050 | 2700 |
GPU计算型 ecs.gn5i-c28g1.14xlarge | 56 | 224 | 43.06 | 12400 | 11780 | 9300 | 5580 | 3720 |
突发性能型 ecs.t5-lc2m1.nano | 1 | 0.5 | 0.063 | 18 | 17.1 | 13.5 | 8.1 | 5.4 |
突发性能型 ecs.t5-lc1m1.small | 1 | 1 | 0.083 | 24 | 22.8 | 18 | 10.8 | 7.2 |
突发性能型 ecs.t5-lc1m2.small | 1 | 2 | 0.167 | 48 | 45.6 | 36 | 21.6 | 14.4 |
突发性能型 ecs.t5-c1m1.large | 2 | 2 | 0.29 | 83 | 78.85 | 62.25 | 37.35 | 24.9 |
突发性能型 ecs.t5-c1m2.large | 2 | 4 | 0.4 | 116 | 110.2 | 87 | 52.2 | 34.8 |
突发性能型 ecs.t5-c1m4.large | 2 | 8 | 0.63 | 180 | 171 | 135 | 81 | 54 |
突发性能型 ecs.t5-lc1m2.large | 2 | 4 | 0.333 | 96 | 91.2 | 72 | 43.2 | 28.8 |
突发性能型 ecs.t5-lc1m4.large | 2 | 8 | 0.55 | 159 | 151.05 | 119.25 | 71.55 | 47.7 |
突发性能型 ecs.t5-c1m1.xlarge | 4 | 4 | 0.58 | 167 | 158.65 | 125.25 | 75.15 | 50.1 |
