2023年购买阿里云服务器多少钱?由于用户的上云场景不同,所计划的云服务器预算也不同,不同预算可购买的阿里云服务器实例规格和配置不同,一般来说个人用户购买云服务器的预算都在100元-500元以内,普通企业用户预算大多在1000-3000元之间,大型企业因为对云服务器性能要求更高,一般会将预算提高到3000元-5000元以上,那么这些预算能买到一个什么配置的阿里云服务器呢?下面是截止目前不同预算情况下,可购买的阿里云服务器配置和活动价格及券后价格整理,以供大家参考选择。
2023年阿里云服务器主要的优惠政策如下:
1、价格更优推荐s6系列:1核1G低至0.21元/天。
2、出海业务,13个地域可选:低至1.3元/天。
3、企业用户推荐c7/g7/r7系列:购买立减1500元。
4、轻负载场景推荐轻量应用服务器:低至268元/年。
实时活动价格参考:阿里云服务器新人特惠
实时优惠券参考:阿里云官网领券中心
在正式购买阿里云服务器之前,我们首先要做的是确定购买账号,如果想更低的预算购买到配置更高的云服务器要尽量选择新账号,特别是企业新用户,可以享受到更多的活动福利,下面以目前阿里云最为火热的云服务器新人特惠活动为例,来看下预算在100-500元、500-1000元、1000-3000元和3000元-5000元时可以买到什么实例和配置的阿里云服务器(以表格形式展示给大家)。
一、100-500元预算可买到的阿里云服务器
100-500预算个人和企业用户都有,这个预算只能买到阿里活动中部分3个月时长的云服务器和年付轻量应用服务器,具体可选云服务器实例、配置和活动价格及券后价格如下表所示:
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格 | 可使用满减优惠券金额 | 券后价格参考 |
---|---|---|---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 2核2G | 3M | 50GB ESSD | 268.00元/1年起 | 20元 | 248.00元/1年起 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 4M | 60GB ESSD | 354.00元/1年起 | 30元 | 324.00元/1年起 |
共享型s6 | 1核1G | 1M-5M | 40G | 19.17元/3个月起 306.72元/1年起 |
30元 | 270.72元/1年起 |
共享型s6 | 1核2G | 1M-5M | 40G | 26.46元/3个月起 423.36元/1年起 |
30元 | 393.36元/1年起 |
共享型s6 | 2核4G | 1M-5M | 40G | 42.66元/3个月起 | 50元 | 632.56元/1年起 |
共享型s6 | 2核8G | 1M-5M | 40G | 58.86元/3个月起 | 80元 | 861.76元/1年起 |
共享型s6 | 4核8G | 1M-5M | 40G | 75.06元/3个月起 | 80元 | 1120.96元/1年起 |
共享型s6 | 4核16G | 1M-5M | 40G | 107.46元/3个月起 | 80元 | 1639.36元/1年起 |
共享型s6 | 8核16G | 1M-5M | 40G | 139.86元/3个月起 | 80元 | 2157.76元/1年起 |
共享型s6 | 8核32G | 1M-5M | 40G | 204.66元/3个月起 | 80元 | 184.66元/3个月起 |
计算型c6 | 2核4G | 1M-5M | 40G | 52.20元/3个月起 | 80元 | 755.20元/1年起 |
计算型c6 | 4核8G | 1M-5M | 40G | 91.50元/3个月起 | 80元 | 1384.00元/1年起 |
计算型c6 | 8核16G | 1M-5M | 40G | 170.10元/3个月起 | 80元 | 2641.60元/1年起 |
通用型g6 | 2核8G | 1M-5M | 40G | 63.30元/3个月起 | 80元 | 932.80元/1年起 |
通用型g6 | 4核16G | 1M-5M | 40G | 113.70元/3个月起 | 80元 | 1739.20元/1年起 |
通用型g6 | 8核32G | 1M-5M | 40G | 214.50元/3个月起 | 80元 | 3352.00元/1年起 |
内存型r6 | 2核16G | 1M-5M | 40G | 78.90元/3个月起 | 80元 | 1182.40元/1年起 |
内存型r6 | 4核32G | 1M-5M | 40G | 144.90元/3个月起 | 80元 | 2238.40元/1年起 |
内存型r6 | 8核64G | 1M-5M | 40G | 276.90元/3个月起 | 80元 | 4350.40元/1年起 |
通用算力型u1 | 2核2G | 1M-5M | 40G | 45.84元/3个月起 | 50元 | 683.44元/1年起 |
通用算力型u1 | 4核4G | 1M-5M | 40G | 78.78元/3个月起 | 80元 | 1180.48元/1年起 |
通用算力型u1 | 8核8G | 1M-5M | 40G | 144.66元/3个月起 | 80元 | 2234.56元/1年起 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 40G | 48.22元/3个月起 | 50元 | 721.46元/1年起 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-5M | 40G | 58.26元/3个月起 | 80元 | 852.16元/1年起 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 40G | 83.53元/3个月起 | 80元 | 1256.51元/1年起 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M-5M | 40G | 103.62元/3个月起 | 80元 | 1577.92元/1年起 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 40G | 154.16元/3个月起 | 80元 | 2386.62元/1年起 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 40G | 194.34元/3个月起 | 80元 | 3029.44元/1年起 |
二、500-1000元预算可买到的阿里云服务器
500-1000元预算是绝大部分普通企业用户购买云服务器的预算,这个预算可以买到阿里云活动中大部分配置比较适中的云服务器,配置主要以2核4G和2核8G为主,时长可以选择年付,阿里云新人特惠活动中价格在500元-1000元左右的云服务器实例、配置和活动价格及券后价格如下表所示:
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格 | 可使用满减优惠券金额 | 券后价格参考 |
---|---|---|---|---|---|---|
共享型s6 | 2核4G | 1M-5M | 40G | 682.56元/1年起 | 50元 | 632.56元/1年起 |
共享型s6 | 2核8G | 1M-5M | 40G | 941.76元/1年起 | 80元 | 861.76元/1年起 |
计算型c6 | 2核4G | 1M-5M | 40G | 835.20元/1年起 | 80元 | 755.20元/1年起 |
通用型g6 | 2核8G | 1M-5M | 40G | 1012.80元/1年起 | 80元 | 932.80元/1年起 |
通用算力型u1 | 2核2G | 1M-5M | 40G | 733.44元/1年起 | 50元 | 683.44元/1年起 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 40G | 771.46元/1年起 | 50元 | 721.46元/1年起 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-5M | 40G | 932.16元/1年起 | 80元 | 852.16元/1年起 |
三、1000-3000元预算可买到的阿里云服务器
1000-3000预算主要以普通企业用户和少部分对云服务器性能需求较高的大型企业为主,也是阿里云在各自促销活动中推出云服务器配置最多的,这个预算可以买到的云服务器配置以4核8G、4核4G、8核8G、2核16G、4核16G、8核16G配置为主,具体可选云服务器实例、配置和活动价格及券后价格如下表所示:
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格 | 可使用满减优惠券金额 | 券后价格参考 |
---|---|---|---|---|---|---|
共享型s6 | 4核8G | 1M-5M | 40G | 1200.96元/1年起 | 80元 | 1120.96元/1年起 |
共享型s6 | 4核16G | 1M-5M | 40G | 1719.36元/1年起 | 80元 | 1639.36元/1年起 |
共享型s6 | 8核16G | 1M-5M | 40G | 2237.76元/1年起 | 80元 | 2157.76元/1年起 |
计算型c6 | 4核8G | 1M-5M | 40G | 1464.00元/1年起 | 80元 | 1384.00元/1年起 |
计算型c6 | 8核16G | 1M-5M | 40G | 2721.60元/1年起 | 80元 | 2641.60元/1年起 |
通用型g6 | 2核8G | 1M-5M | 40G | 1012.80元/1年起 | 80元 | 932.80元/1年起 |
通用型g6 | 4核16G | 1M-5M | 40G | 1819.20元/1年起 | 80元 | 1739.20元/1年起 |
内存型r6 | 2核16G | 1M-5M | 40G | 1262.40元/1年起 | 80元 | 1182.40元/1年起 |
内存型r6 | 4核32G | 1M-5M | 40G | 2318.40元/1年起 | 80元 | 2238.40元/1年起 |
通用算力型u1 | 4核4G | 1M-5M | 40G | 1260.48元/1年起 | 80元 | 1180.48元/1年起 |
通用算力型u1 | 8核8G | 1M-5M | 40G | 2314.56元/1年起 | 80元 | 2234.56元/1年起 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 40G | 1336.51元/1年起 | 80元 | 1256.51元/1年起 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M-5M | 40G | 1657.92元/1年起 | 80元 | 1577.92元/1年起 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 40G | 2466.62元/1年起 | 80元 | 2386.62元/1年起 |
计算型c7 | 2核4G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 1145.74元/1年起 | 80元 | 1065.74元/1年起 |
计算型c7 | 4核8G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 2085.08元/1年起 | 80元 | 2005.08元/1年起 |
通用型g7 | 2核8G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 1411.97元/1年起 | 80元 | 1331.97元/1年起 |
通用型g7 | 4核16G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 2617.54元/1年起 | 80元 | 2537.54元/1年起 |
内存型r7 | 2核16G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 1810.49元/1年起 | 80元 | 1730.49元/1年起 |
四、3000元-5000元预算可买到的阿里云服务器
3000元-5000元预算是以大型企业、集团企业、游戏、视频类应用为主的企业用户,这个预算在阿里云的活动中都是购买高配的云服务器了,可以购买的配置有4核32G、8核16G、8核32G、8核64G,具体可选云服务器实例、配置和活动价格及券后价格如下表所示:
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格 | 可使用满减优惠券金额 | 券后价格参考 |
---|---|---|---|---|---|---|
共享型s6 | 8核32G | 1M-5M | 40G | 204.66元/3个月起 3274.56元/1年起 |
80元 | 3194.56元/1年起 |
通用型g6 | 8核32G | 1M-5M | 40G | 214.50元/3个月起 3432.00元/1年起 |
80元 | 3352.00元/1年起 |
内存型r6 | 8核64G | 1M-5M | 40G | 276.90元/3个月起 4430.40元/1年起 |
80元 | 4350.40元/1年起 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 40G | 194.34元/3个月起 3109.44元/1年起 |
80元 | 3029.44元/1年起 |
计算型c7 | 8核16G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 3963.75元/1年起 | 80元 | 3883.75元/1年起 |
通用型g7 | 8核32G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 5028.67元/1年起 | 80元 | 4948.67元/1年起 |
内存型r7 | 4核32G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 3414.59元/1年起 | 80元 | 3334.59元/1年起 |
相关说明:
1.以上为目前不同预算内在阿里云服务器新人特惠活动内可以购买到的云服务器的最低价格,在实际购买的时候,选择更大的带宽,价格会上涨,但是只要不超过5M或10M,都是可以享受活动所公布的折扣的。
2.目前活动中的绝大部分云服务器都支持使用优惠券,因此,实际购买之前,推荐大家一定要先领券后购买。
3.如果阿里云活动中没有自己想要购买的云服务器实例或者配置,推荐大家可以先上阿里云小站领取最新的云产品通用代金券,在购买云服务器的时候可以使用。点此进入阿里云小站
4.相同配置的云服务器,企业新用户的价格更低,因此,推荐企业用户一定要选择企业实名认证。