阿里云国外云服务器具有国外地域访问速度快、使用方便、免备案等优势,非常受国内外贸企业和想免备案用户的喜爱,阿里云在亚太、欧洲与美洲、中东与印度等国外地域建设了数十个国外机房,可以满足不同用户对国外地域的不同需求,针对新用户还有优惠,下面是阿里云国外云服务器最新可选地域、原价及活动报价参考。
1、亚太地域
阿里云国外云服务器亚太地区可选地域有中国(*)、日本(东京)、韩国(首尔)、新加坡、澳大利亚(悉尼)、马来西亚(吉隆坡)、菲律宾(马尼拉)、印度尼西亚(雅加达)、印度(孟买)、泰国(曼谷)。
2、欧洲与美洲
阿里云国外云服务器欧洲与美洲地区可选地域有美国(弗吉尼亚)、美国(硅谷)、英国(伦敦)、德国(法兰克福)。
3、中东与印度
阿里云国外云服务器中东与印度地区可选地域有阿联酋(迪拜),取消了印度(孟买)地域。
阿里云不同地域的云服务器价格会有所不同,由于涉及到操作系统版权问题,国外地域的阿里云服务器选择windows系统和Linux系统的收费标准也不一样,详细的价格可在阿里云服务器ECS产品页面内的价格计算器查询,这里我们以用户购买最多的美国(硅谷)地域、Windows系统为例,为大家展示阿里云国外云服务器价格:
实例规格 | vCPUs | 内存(GiB) | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用型 ecs.g6.large | 2 | 8 | 0.65 | 300.85 | 300.85 | 255.72 | 165.47 | 114.32 |
通用型 ecs.g6.xlarge | 4 | 16 | 1.3 | 601.7 | 601.7 | 511.44 | 330.94 | 228.65 |
通用型 ecs.g6.2xlarge | 8 | 32 | 2.6 | 1203.4 | 1203.4 | 1022.89 | 661.87 | 457.29 |
通用型 ecs.g6.3xlarge | 12 | 48 | 3.9 | 1805.1 | 1805.1 | 1534.34 | 992.81 | 685.94 |
通用型 ecs.g6.4xlarge | 16 | 64 | 5.2 | 2406.8 | 2406.8 | 2045.78 | 1323.74 | 914.58 |
通用型 ecs.g6.6xlarge | 24 | 96 | 7.8 | 3610.2 | 3610.2 | 3068.67 | 1985.61 | 1371.88 |
通用型 ecs.g6.8xlarge | 32 | 128 | 10.4 | 4813.6 | 4813.6 | 4091.56 | 2647.48 | 1829.17 |
通用型 ecs.g6.13xlarge | 52 | 192 | 16.9 | 7822.1 | 7822.1 | 6648.78 | 4302.15 | 2972.4 |
通用型 ecs.g6.26xlarge | 104 | 384 | 33.8 | 15644.2 | 15644.2 | 13297.57 | 8604.31 | 5944.8 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c4g1.xlarge | 4 | 15 | 8.025 | 3852.04 | 3852.04 | 3274.23 | 2118.62 | 1463.78 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c8g1.2xlarge | 8 | 31 | 9.36 | 4492.89 | 4492.89 | 3818.96 | 2471.09 | 1707.3 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c16g1.4xlarge | 16 | 62 | 12.045 | 5781.54 | 5781.54 | 4914.31 | 3179.85 | 2196.99 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.6xlarge | 24 | 93 | 15.296 | 7341.86 | 7341.86 | 6240.58 | 4038.02 | 2789.91 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.12xlarge | 48 | 186 | 30.606 | 14690.69 | 14690.69 | 12487.09 | 8079.88 | 5582.46 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.24xlarge | 96 | 372 | 61.226 | 29388.35 | 29388.35 | 24980.1 | 16163.59 | 11167.57 |
通用型弹性裸金属服务器 ecs.ebmg6.26xlarge | 104 | 384 | 33.8 | 15644.2 | 15644.2 | 13297.57 | 8604.31 | 5944.8 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.large | 2 | 8 | 0.715 | 330.94 | 330.94 | 281.3 | 182.01 | 125.76 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.xlarge | 4 | 16 | 1.43 | 661.87 | 661.87 | 562.59 | 364.03 | 251.51 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.2xlarge | 8 | 32 | 2.86 | 1323.74 | 1323.74 | 1125.18 | 728.06 | 503.02 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.4xlarge | 16 | 64 | 5.72 | 2647.48 | 2647.48 | 2250.36 | 1456.11 | 1006.04 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.8xlarge | 32 | 128 | 11.44 | 5294.96 | 5294.96 | 4500.72 | 2912.23 | 2012.08 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.13xlarge | 52 | 192 | 18.59 | 8604.31 | 8604.31 | 7313.66 | 4732.37 | 3269.64 |
计算型 ecs.c6.large | 2 | 4 | 0.53 | 244.43 | 244.43 | 207.77 | 134.44 | 92.88 |
计算型 ecs.c6.xlarge | 4 | 8 | 1.06 | 488.86 | 488.86 | 415.53 | 268.87 | 185.77 |
计算型 ecs.c6.2xlarge | 8 | 16 | 2.12 | 977.72 | 977.72 | 831.06 | 537.75 | 371.53 |
计算型 ecs.c6.3xlarge | 12 | 24 | 3.18 | 1466.58 | 1466.58 | 1246.59 | 806.62 | 557.3 |
计算型 ecs.c6.4xlarge | 16 | 32 | 4.24 | 1955.44 | 1955.44 | 1662.12 | 1075.49 | 743.07 |
计算型 ecs.c6.6xlarge | 24 | 48 | 6.36 | 2933.16 | 2933.16 | 2493.19 | 1613.24 | 1114.6 |
计算型 ecs.c6.8xlarge | 32 | 64 | 8.48 | 3910.88 | 3910.88 | 3324.25 | 2150.98 | 1486.13 |
计算型 ecs.c6.13xlarge | 52 | 96 | 13.78 | 6355.18 | 6355.18 | 5401.9 | 3495.35 | 2414.97 |
计算型 ecs.c6.26xlarge | 104 | 192 | 27.56 | 12710.36 | 12710.36 | 10803.81 | 6990.7 | 4829.94 |
内存型 ecs.r6.large | 2 | 16 | 0.85 | 389.59 | 389.59 | 331.15 | 214.27 | 148.04 |
内存型 ecs.r6.xlarge | 4 | 32 | 1.7 | 779.18 | 779.18 | 662.3 | 428.55 | 296.09 |
内存型 ecs.r6.2xlarge | 8 | 64 | 3.4 | 1558.36 | 1558.36 | 1324.61 | 857.1 | 592.18 |
内存型 ecs.r6.3xlarge | 12 | 96 | 5.1 | 2337.54 | 2337.54 | 1986.91 | 1285.65 | 888.27 |
内存型 ecs.r6.4xlarge | 16 | 128 | 6.8 | 3116.72 | 3116.72 | 2649.21 | 1714.2 | 1184.35 |
内存型 ecs.r6.6xlarge | 24 | 192 | 10.2 | 4675.08 | 4675.08 | 3973.82 | 2571.29 | 1776.53 |
内存型 ecs.r6.8xlarge | 32 | 256 | 13.6 | 6233.44 | 6233.44 | 5298.42 | 3428.39 | 2368.71 |
内存型 ecs.r6.13xlarge | 52 | 384 | 22.1 | 10129.34 | 10129.34 | 8609.94 | 5571.14 | 3849.15 |
内存型 ecs.r6.26xlarge | 104 | 768 | 44.2 | 20258.68 | 20258.68 | 17219.88 | 11142.27 | 7698.3 |
突发性能型 ecs.t6-c2m1.large | 2 | 1 | 0.07 | 28.49 | 28.49 | 24.22 | 15.67 | 10.83 |
突发性能型 ecs.t6-c1m1.large | 2 | 2 | 0.13 | 56.98 | 56.98 | 48.43 | 31.34 | 21.65 |
突发性能型 ecs.t6-c1m2.large | 2 | 4 | 0.26 | 114.45 | 114.45 | 97.28 | 62.95 | 43.49 |
突发性能型 ecs.t6-c1m4.large | 2 | 8 | 0.51 | 228.82 | 228.82 | 194.5 | 125.85 | 86.95 |
突发性能型 ecs.t6-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 1 | 457.23 | 457.23 | 388.65 | 251.48 | 173.75 |
突发性能型 ecs.t6-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 2 | 914.39 | 914.39 | 777.23 | 502.91 | 347.47 |
高主频计算型 ecs.hfc6.large | 2 | 4 | 0.61 | 281.07 | 281.07 | 238.91 | 154.59 | 106.81 |
高主频计算型 ecs.hfc6.xlarge | 4 | 8 | 1.22 | 562.14 | 562.14 | 477.82 | 309.18 | 213.61 |
高主频计算型 ecs.hfc6.2xlarge | 8 | 16 | 2.44 | 1124.28 | 1124.28 | 955.64 | 618.35 | 427.23 |
高主频计算型 ecs.hfc6.3xlarge | 12 | 24 | 3.66 | 1686.42 | 1686.42 | 1433.46 | 927.53 | 640.84 |
高主频计算型 ecs.hfc6.4xlarge | 16 | 32 | 4.88 | 2248.56 | 2248.56 | 1911.28 | 1236.71 | 854.45 |
高主频计算型 ecs.hfc6.6xlarge | 24 | 48 | 7.32 | 3372.84 | 3372.84 | 2866.91 | 1855.06 | 1281.68 |
高主频计算型 ecs.hfc6.8xlarge | 32 | 64 | 9.76 | 4497.12 | 4497.12 | 3822.55 | 2473.42 | 1708.91 |
高主频计算型 ecs.hfc6.10xlarge | 40 | 96 | 12.2 | 5621.4 | 5621.4 | 4778.19 | 3091.77 | 2136.13 |
高主频计算型 ecs.hfc6.16xlarge | 64 | 128 | 19.52 | 8994.24 | 8994.24 | 7645.1 | 4946.83 | 3417.81 |
高主频计算型 ecs.hfc6.20xlarge | 80 | 192 | 24.4 | 11242.8 | 11242.8 | 9556.38 | 6183.54 | 4272.26 |
高主频通用型 ecs.hfg6.large | 2 | 8 | 0.71 | 330.94 | 330.94 | 281.3 | 182.02 | 125.76 |
高主频通用型 ecs.hfg6.xlarge | 4 | 16 | 1.42 | 661.88 | 661.88 | 562.6 | 364.03 | 251.51 |
高主频通用型 ecs.hfg6.2xlarge | 8 | 32 | 2.84 | 1323.76 | 1323.76 | 1125.2 | 728.07 | 503.03 |
高主频通用型 ecs.hfg6.3xlarge | 12 | 48 | 4.26 | 1985.64 | 1985.64 | 1687.79 | 1092.1 | 754.54 |
高主频通用型 ecs.hfg6.4xlarge | 16 | 64 | 5.68 | 2647.52 | 2647.52 | 2250.39 | 1456.14 | 1006.06 |
高主频通用型 ecs.hfg6.6xlarge | 24 | 96 | 8.52 | 3971.28 | 3971.28 | 3375.59 | 2184.2 | 1509.09 |
高主频通用型 ecs.hfg6.8xlarge | 32 | 128 | 11.36 | 5295.04 | 5295.04 | 4500.78 | 2912.27 | 2012.12 |
高主频通用型 ecs.hfg6.10xlarge | 40 | 192 | 14.2 | 6618.8 | 6618.8 | 5625.98 | 3640.34 | 2515.14 |
高主频通用型 ecs.hfg6.16xlarge | 64 | 256 | 22.72 | 10590.08 | 10590.08 | 9001.57 | 5824.54 | 4024.23 |
高主频通用型 ecs.hfg6.20xlarge | 80 | 384 | 28.4 | 13237.6 | 13237.6 | 11251.96 | 7280.68 | 5030.29 |
高主频内存型 ecs.hfr6.large | 2 | 16 | 0.93 | 428.53 | 428.53 | 364.25 | 235.69 | 162.84 |
高主频内存型 ecs.hfr6.xlarge | 4 | 32 | 1.86 | 857.06 | 857.06 | 728.5 | 471.38 | 325.68 |
高主频内存型 ecs.hfr6.2xlarge | 8 | 64 | 3.72 | 1714.12 | 1714.12 | 1457 | 942.77 | 651.37 |
高主频内存型 ecs.hfr6.3xlarge | 12 | 96 | 5.58 | 2571.18 | 2571.18 | 2185.5 | 1414.15 | 977.05 |
高主频内存型 ecs.hfr6.4xlarge | 16 | 128 | 7.44 | 3428.24 | 3428.24 | 2914 | 1885.53 | 1302.73 |
高主频内存型 ecs.hfr6.6xlarge | 24 | 192 | 11.16 | 5142.36 | 5142.36 | 4371.01 | 2828.3 | 1954.1 |
高主频内存型 ecs.hfr6.8xlarge | 32 | 256 | 14.88 | 6856.48 | 6856.48 | 5828.01 | 3771.06 | 2605.46 |
高主频内存型 ecs.hfr6.10xlarge | 40 | 384 | 18.6 | 8570.6 | 8570.6 | 7285.01 | 4713.83 | 3256.83 |
高主频内存型 ecs.hfr6.16xlarge | 64 | 512 | 29.76 | 13712.96 | 13712.96 | 11656.02 | 7542.13 | 5210.92 |
高主频内存型 ecs.hfr6.20xlarge | 80 | 768 | 37.2 | 17141.2 | 17141.2 | 14570.02 | 9427.66 | 6513.66 |
内存型弹性裸金属服务器 ecs.ebmr6.26xlarge | 104 | 768 | 44.2 | 20258.68 | 20258.68 | 17219.88 | 11142.27 | 7698.3 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.large | 2 | 16 | 0.935 | 428.55 | 428.55 | 364.27 | 235.7 | 162.85 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.xlarge | 4 | 32 | 1.87 | 857.1 | 857.1 | 728.53 | 471.4 | 325.7 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.2xlarge | 8 | 64 | 3.74 | 1714.2 | 1714.2 | 1457.07 | 942.81 | 651.39 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.4xlarge | 16 | 128 | 7.48 | 3428.39 | 3428.39 | 2914.13 | 1885.62 | 1302.79 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.8xlarge | 32 | 256 | 14.96 | 6856.78 | 6856.78 | 5828.27 | 3771.23 | 2605.58 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.13xlarge | 52 | 384 | 24.31 | 11142.27 | 11142.27 | 9470.93 | 6128.25 | 4234.06 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.large | 2 | 4 | 0.5565 | 256.65 | 256.65 | 218.15 | 141.16 | 97.53 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.xlarge | 4 | 8 | 1.113 | 513.3 | 513.3 | 436.31 | 282.32 | 195.06 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.2xlarge | 8 | 16 | 2.226 | 1026.61 | 1026.61 | 872.61 | 564.63 | 390.11 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.4xlarge | 16 | 32 | 4.452 | 2053.21 | 2053.21 | 1745.23 | 1129.27 | 780.22 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.8xlarge | 32 | 64 | 8.904 | 4106.42 | 4106.42 | 3490.46 | 2258.53 | 1560.44 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.13xlarge | 52 | 96 | 14.469 | 6672.94 | 6672.94 | 5672 | 3670.12 | 2535.72 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.26xlarge | 104 | 192 | 28.938 | 13345.88 | 13345.88 | 11344 | 7340.23 | 5071.43 |
GPU计算型 ecs.gn5-c4g1.xlarge | 4 | 30 | 11.88 | 5704 | 5418.8 | 4278 | 2566.8 | 1711.2 |
GPU计算型 ecs.gn5-c8g1.2xlarge | 8 | 60 | 14.3 | 6868 | 6524.6 | 5151 | 3090.6 | 2060.4 |
GPU计算型 ecs.gn5-c4g1.2xlarge | 8 | 60 | 23.76 | 11408 | 10837.6 | 8556 | 5133.6 | 3422.4 |
GPU计算型 ecs.gn5-c8g1.4xlarge | 16 | 120 | 28.61 | 13737 | 13050.15 | 10302.75 | 6181.65 | 4121.1 |
GPU计算型 ecs.gn5-c28g1.7xlarge | 28 | 112 | 20.59 | 9883 | 9388.85 | 7412.25 | 4447.35 | 2964.9 |
GPU计算型 ecs.gn5-c8g1.8xlarge | 32 | 240 | 57.23 | 27474 | 26100.3 | 20605.5 | 12363.3 | 8242.2 |
GPU计算型 ecs.gn5-c8g1.14xlarge | 54 | 480 | 114.47 | 54948 | 52200.6 | 41211 | 24726.6 | 16484.4 |
GPU计算型 ecs.gn5-c28g1.14xlarge | 56 | 224 | 41.18 | 19766 | 18777.7 | 14824.5 | 8894.7 | 5929.8 |
计算型 ecs.c5.large | 2 | 4 | 0.64 | 324 | 324 | 275.4 | 178.2 | 123.12 |
计算型 ecs.c5.xlarge | 4 | 8 | 1.29 | 649 | 649 | 551.65 | 356.95 | 246.62 |
计算型 ecs.c5.2xlarge | 8 | 16 | 2.57 | 1298 | 1298 | 1103.3 | 713.9 | 493.24 |
计算型 ecs.c5.3xlarge | 12 | 24 | 3.86 | 1946 | 1946 | 1654.1 | 1070.3 | 739.48 |
计算型 ecs.c5.4xlarge | 16 | 32 | 5.14 | 2595 | 2595 | 2205.75 | 1427.25 | 986.1 |
计算型 ecs.c5.6xlarge | 24 | 48 | 7.71 | 3893 | 3893 | 3309.05 | 2141.15 | 1479.34 |
计算型 ecs.c5.8xlarge | 32 | 64 | 10.28 | 5190 | 5190 | 4411.5 | 2854.5 | 1972.2 |
计算型 ecs.c5.16xlarge | 64 | 128 | 20.56 | 10381 | 10381 | 8823.85 | 5709.55 | 3944.78 |
通用型 ecs.g5.large | 2 | 8 | 0.72 | 394 | 394 | 334.9 | 216.7 | 149.72 |
通用型 ecs.g5.xlarge | 4 | 16 | 1.43 | 788 | 788 | 669.8 | 433.4 | 299.44 |
通用型 ecs.g5.2xlarge | 8 | 32 | 2.87 | 1576 | 1576 | 1339.6 | 866.8 | 598.88 |
通用型 ecs.g5.3xlarge | 12 | 48 | 4.3 | 2364 | 2364 | 2009.4 | 1300.2 | 898.32 |
通用型 ecs.g5.4xlarge | 16 | 64 | 5.74 | 3152 | 3152 | 2679.2 | 1733.6 | 1197.76 |
通用型 ecs.g5.6xlarge | 24 | 96 | 8.6 | 4728 | 4728 | 4018.8 | 2600.4 | 1796.64 |
通用型 ecs.g5.8xlarge | 32 | 128 | 11.47 | 6304 | 6304 | 5358.4 | 3467.2 | 2395.52 |
通用型 ecs.g5.16xlarge | 64 | 256 | 22.94 | 12608 | 12608 | 10716.8 | 6934.4 | 4791.04 |
内存型 ecs.r5.large | 2 | 16 | 0.901 | 415 | 415 | 352.75 | 228.25 | 157.7 |
内存型 ecs.r5.xlarge | 4 | 32 | 1.801 | 830 | 830 | 705.5 | 456.5 | 315.4 |
内存型 ecs.r5.2xlarge | 8 | 64 | 3.601 | 1660 | 1660 | 1411 | 913 | 630.8 |
内存型 ecs.r5.3xlarge | 12 | 96 | 5.401 | 2490 | 2490 | 2116.5 | 1369.5 | 946.2 |
内存型 ecs.r5.4xlarge | 16 | 128 | 7.201 | 3320 | 3320 | 2822 | 1826 | 1261.6 |
内存型 ecs.r5.6xlarge | 24 | 192 | 10.802 | 4980 | 4980 | 4233 | 2739 | 1892.4 |
内存型 ecs.r5.8xlarge | 32 | 256 | 14.402 | 6640 | 6640 | 5644 | 3652 | 2523.2 |
内存型 ecs.r5.16xlarge | 64 | 512 | 28.806 | 13281 | 13281 | 11288.85 | 7304.55 | 5046.78 |
高主频计算型 ecs.hfc5.large | 2 | 4 | 0.77 | 389 | 369.55 | 291.75 | 175.05 | 116.7 |
高主频计算型 ecs.hfc5.xlarge | 4 | 8 | 1.54 | 779 | 740.05 | 584.25 | 350.55 | 233.7 |
高主频计算型 ecs.hfc5.2xlarge | 8 | 16 | 3.08 | 1557 | 1479.15 | 1167.75 | 700.65 | 467.1 |
高主频计算型 ecs.hfc5.3xlarge | 12 | 24 | 4.63 | 2336 | 2219.2 | 1752 | 1051.2 | 700.8 |
高主频计算型 ecs.hfc5.4xlarge | 16 | 32 | 6.17 | 3114 | 2958.3 | 2335.5 | 1401.3 | 934.2 |
高主频计算型 ecs.hfc5.6xlarge | 24 | 48 | 9.25 | 4671 | 4437.45 | 3503.25 | 2101.95 | 1401.3 |
高主频计算型 ecs.hfc5.8xlarge | 32 | 64 | 12.34 | 6228 | 5916.6 | 4671 | 2802.6 | 1868.4 |
高主频通用型 ecs.hfg5.large | 2 | 8 | 0.88 | 438.64 | 416.71 | 328.98 | 197.39 | 131.59 |
高主频通用型 ecs.hfg5.xlarge | 4 | 16 | 1.76 | 877 | 833.15 | 657.75 | 394.65 | 263.1 |
高主频通用型 ecs.hfg5.2xlarge | 8 | 32 | 3.52 | 1754 | 1666.3 | 1315.5 | 789.3 | 526.2 |
高主频通用型 ecs.hfg5.3xlarge | 12 | 48 | 5.28 | 2631.53 | 2499.95 | 1973.65 | 1184.19 | 789.46 |
高主频通用型 ecs.hfg5.4xlarge | 16 | 64 | 7.03 | 3508.66 | 3333.23 | 2631.49 | 1578.9 | 1052.6 |
高主频通用型 ecs.hfg5.6xlarge | 24 | 96 | 10.55 | 5262.99 | 4999.84 | 3947.24 | 2368.35 | 1578.9 |
高主频通用型 ecs.hfg5.8xlarge | 32 | 128 | 14.07 | 7017 | 6666.15 | 5262.75 | 3157.65 | 2105.1 |
高主频通用型 ecs.hfg5.14xlarge | 56 | 160 | 24.62 | 12280 | 11666 | 9210 | 5526 | 3684 |
突发性能型 ecs.t5-lc2m1.nano | 1 | 0.5 | 0.05 | 23 | 21.85 | 17.25 | 10.35 | 6.9 |
突发性能型 ecs.t5-lc1m1.small | 1 | 1 | 0.08 | 43 | 40.85 | 32.25 | 19.35 | 12.9 |
突发性能型 ecs.t5-lc1m2.small | 1 | 2 | 0.14 | 70 | 66.5 | 52.5 | 31.5 | 21 |
突发性能型 ecs.t5-c1m1.large | 2 | 2 | 0.22 | 115 | 109.25 | 86.25 | 51.75 | 34.5 |
突发性能型 ecs.t5-c1m2.large | 2 | 4 | 0.31 | 159 | 151.05 | 119.25 | 71.55 | 47.7 |
突发性能型 ecs.t5-c1m4.large | 2 | 8 | 0.47 | 246 | 233.7 | 184.5 | 110.7 | 73.8 |
突发性能型 ecs.t5-lc1m2.large | 2 | 4 | 0.26 | 139 | 132.05 | 104.25 | 62.55 | 41.7 |
突发性能型 ecs.t5-lc1m4.large | 2 | 8 | 0.39 | 207 | 196.65 | 155.25 | 93.15 | 62.1 |
突发性能型 ecs.t5-c1m1.xlarge | 4 | 4 | 0.44 | 229 | 217.55 | 171.75 | 103.05 | 68.7 |
突发性能型 ecs.t5-c1m2.xlarge | 4 | 8 | 0.61 | 317 | 301.15 | 237.75 | 142.65 | 95.1 |
突发性能型 ecs.t5-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 0.95 | 492 | 467.4 | 369 | 221.4 | 147.6 |
突发性能型 ecs.t5-c1m1.2xlarge | 8 | 8 | 0.88 | 457 | 434.15 | 342.75 | 205.65 | 137.1 |
突发性能型 ecs.t5-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | 1.22 | 634 | 602.3 | 475.5 | 285.3 | 190.2 |
突发性能型 ecs.t5-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 1.89 | 984 | 934.8 | 738 | 442.8 | 295.2 |
突发性能型 ecs.t5-c1m1.4xlarge | 16 | 16 | 1.76 | 914 | 868.3 | 685.5 | 411.3 | 274.2 |
突发性能型 ecs.t5-c1m2.4xlarge | 16 | 32 | 2.44 | 1268 | 1204.6 | 951 | 570.6 | 380.4 |
本地SSD型 ecs.ic5.large | 2 | 2 | 0.62 | 308 | 308 | 261.8 | 169.4 | 117.04 |
本地SSD型 ecs.ic5.xlarge | 4 | 4 | 1.23 | 616 | 616 | 523.6 | 338.8 | 234.08 |
本地SSD型 ecs.ic5.2xlarge | 8 | 8 | 2.46 | 1233 | 1233 | 1048.05 | 678.15 | 468.54 |
本地SSD型 ecs.ic5.3xlarge | 12 | 12 | 3.69 | 1849 | 1849 | 1571.65 | 1016.95 | 702.62 |
本地SSD型 ecs.ic5.4xlarge | 16 | 16 | 4.92 | 2465 | 2465 | 2095.25 | 1355.75 | 936.7 |
本地SSD型 ecs.ic5.6xlarge | 24 | 24 | 7.39 | 3698 | 3698 | 3143.3 | 2033.9 | 1405.24 |
本地SSD型 ecs.ic5.8xlarge | 32 | 32 | 9.85 | 4931 | 4931 | 4191.35 | 2712.05 | 1873.78 |
本地SSD型 ecs.ic5.16xlarge | 64 | 64 | 19.7 | 9861 | 9861 | 8381.85 | 5423.55 | 3747.18 |
通用网络增强型 ecs.g5ne.large | 2 | 8 | 1.033177 | 495.93 | 495.93 | 421.54 | 272.76 | 188.45 |
通用网络增强型 ecs.g5ne.xlarge | 4 | 16 | 2.066354 | 991.85 | 991.85 | 843.07 | 545.52 | 376.9 |
通用网络增强型 ecs.g5ne.2xlarge | 8 | 32 | 4.131 | 1983.7 | 1983.7 | 1686.15 | 1091.04 | 753.81 |
通用网络增强型 ecs.g5ne.4xlarge | 16 | 64 | 8.262 | 3967.4 | 3967.4 | 3372.29 | 2182.07 | 1507.61 |
通用网络增强型 ecs.g5ne.8xlarge | 32 | 128 | 16.524 | 7934.8 | 7934.8 | 6744.58 | 4364.14 | 3015.22 |
通用网络增强型 ecs.g5ne.16xlarge | 64 | 256 | 33.048 | 15869.6 | 15869.6 | 13489.16 | 8728.28 | 6030.45 |
通用网络增强型 ecs.g5ne.18xlarge | 72 | 288 | 37.179 | 17853.3 | 17853.3 | 15175.31 | 9819.32 | 6784.25 |
通用型 ecs.n4.small | 1 | 2 | 0.213 | 113.15 | 113.15 | 96.18 | 56.58 | 56.58 |
通用型 ecs.n4.large | 2 | 4 | 0.425 | 226.31 | 226.31 | 192.36 | 113.16 | 113.16 |
通用型 ecs.n4.xlarge | 4 | 8 | 1.475 | 734.77 | 734.77 | 624.55 | 367.38 | 367.38 |
通用型 ecs.n4.2xlarge | 8 | 16 | 2.948 | 1469.55 | 1469.55 | 1249.12 | 734.78 | 734.77 |
通用型 ecs.n4.4xlarge | 16 | 32 | 5.896 | 2939.11 | 2939.11 | 2498.24 | 1469.56 | 1469.56 |
通用型 ecs.n4.8xlarge | 32 | 64 | 11.783 | 5882.54 | 5882.54 | 5000.16 | 2941.27 | 2941.27 |
通用型 ecs.mn4.small | 1 | 4 | 0.404 | 205.53 | 205.53 | 174.7 | 102.77 | 102.77 |
通用型 ecs.mn4.large | 2 | 8 | 0.807 | 411.07 | 411.07 | 349.41 | 205.53 | 205.53 |
通用型 ecs.mn4.xlarge | 4 | 16 | 1.614 | 821.68 | 821.68 | 698.43 | 410.84 | 410.84 |
通用型 ecs.mn4.2xlarge | 8 | 32 | 3.228 | 1643.43 | 1643.43 | 1396.92 | 821.72 | 821.72 |
通用型 ecs.mn4.4xlarge | 16 | 64 | 6.455 | 3286.81 | 3286.81 | 2793.79 | 1643.4 | 1643.4 |
通用型 ecs.mn4.8xlarge | 32 | 128 | 12.91 | 6573.62 | 6573.62 | 5587.58 | 3286.81 | 3286.81 |
通用型 ecs.xn4.small | 1 | 1 | 0.105 | 56.42 | 56.42 | 47.96 | 28.21 | 28.21 |
通用型 ecs.e4.small | 1 | 8 | 0.511 | 235.08 | 235.08 | 199.82 | 117.54 | 117.54 |
计算型 ecs.cm4.xlarge | 4 | 16 | 1.88 | 985.99 | 936.69 | 739.49 | 443.7 | 295.8 |
计算型 ecs.cm4.2xlarge | 8 | 32 | 3.83 | 1972.06 | 1873.46 | 1479.05 | 887.43 | 591.62 |
计算型 ecs.cm4.3xlarge | 12 | 48 | 5.64 | 2957.97 | 2810.07 | 2218.48 | 1331.09 | 887.39 |
计算型 ecs.cm4.4xlarge | 16 | 64 | 7.73 | 3944.12 | 3746.91 | 2958.09 | 1774.85 | 1183.24 |
计算型 ecs.cm4.6xlarge | 24 | 96 | 11.56 | 5916.19 | 5620.38 | 4437.14 | 2662.29 | 1774.86 |
计算型 ecs.ce4.xlarge | 4 | 32 | 2.44 | 1129 | 1072.55 | 846.75 | 508.05 | 338.7 |
计算型 ecs.ce4.2xlarge | 8 | 64 | 4.888 | 2258 | 2145.1 | 1693.5 | 1016.1 | 677.4 |
计算型 ecs.c4.xlarge | 4 | 8 | 1.67 | 863.74 | 820.55 | 647.8 | 388.68 | 259.12 |
计算型 ecs.c4.2xlarge | 8 | 16 | 3.34 | 1727.49 | 1641.12 | 1295.62 | 777.37 | 518.25 |
计算型 ecs.c4.3xlarge | 12 | 24 | 5.013 | 2591.22 | 2461.66 | 1943.41 | 1166.05 | 777.37 |
计算型 ecs.c4.4xlarge | 16 | 32 | 6.69 | 3454.99 | 3282.24 | 2591.24 | 1554.75 | 1036.5 |
ecs.sn2ne.large | 2 | 8 | 0.848 | 431.62 | 431.62 | 366.88 | 237.39 | 164.02 |
ecs.sn2ne.xlarge | 4 | 16 | 1.695 | 862.76 | 862.76 | 733.35 | 474.52 | 327.85 |
ecs.sn2ne.2xlarge | 8 | 32 | 3.39 | 1725.6 | 1725.6 | 1466.76 | 949.08 | 655.73 |
ecs.sn2ne.3xlarge | 12 | 48 | 5.088 | 2589.72 | 2589.72 | 2201.26 | 1424.35 | 984.09 |
ecs.sn2ne.4xlarge | 16 | 64 | 6.778 | 3451.15 | 3451.15 | 2933.48 | 1898.13 | 1311.44 |
ecs.sn2ne.6xlarge | 24 | 96 | 10.176 | 5179.44 | 5179.44 | 4402.52 | 2848.69 | 1968.19 |
