阿里云服务器4核8G配置支持按量(小时)付费和按月付费及按年付费,按量付费收费标准最低0.533866元每小时,按月收费最低收费标准为231.0元1个月,实际购买中,新老用户均可通过阿里云活动下单购买,新用户最低活动价格为1367.86元1年,老用户最低活动价格为2804.71元1年,下文是阿里云服务器4核8G配置最新收费标准及新老用户活动价格。
阿里云服务器收费标准为按量(小时)、标准目录月价、优惠月价、年付月价、3年付月价、5年付月价,实例规格不同,收费标准也不一样,不同实例规格的4核8G配置云服务器最新收费标准如下表所示:
实例规格 | vCPUs | 内存(GiB) | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用型 ecs.u1-c1m2.xlarge | 4 | 8 | 0.702 | 336.96 | 336.96 | 202.18 | 128.04 | 128.04 |
ARM 计算型 ecs.c8y.xlarge | 4 | 8 | 0.533866 | 256.26 | 256.26 | 184.5 | 120.44 | 82 |
AMD 计算平衡增强型 ecs.c8ae.xlarge | 4 | 8 | 0.88 | 422.4 | 422.4 | 359.04 | 232.32 | 160.51 |
AMD 计算型 ecs.c8a.xlarge | 4 | 8 | 0.7744 | 371.71 | 371.71 | 315.95 | 204.44 | 141.25 |
计算型 ecs.c8i.xlarge | 4 | 8 | 0.8562 | 410.96 | 410.96 | 349.32 | 226.03 | 156.17 |
高主频计算型 ecs.hfc7.xlarge | 4 | 8 | 0.941666 | 452 | 452 | 384.2 | 248.6 | 171.76 |
计算型 ecs.c7.xlarge | 4 | 8 | 0.815397 | 391.39 | 391.39 | 281.8 | 183.95 | 125.25 |
安全增强计算型 ecs.c7t.xlarge | 4 | 8 | 0.940843 | 451.61 | 451.61 | 383.86 | 248.38 | 171.61 |
AMD 计算型 ecs.c7a.xlarge | 4 | 8 | 0.587 | 281.6 | 281.6 | 239.36 | 154.88 | 107.01 |
存储增强计算型 ecs.c7se.xlarge | 4 | 8 | 1.030447 | 494.62 | 494.62 | 420.42 | 272.04 | 187.95 |
GPU共享型 ecs.sgn7i-vws-m2s.xlarge | 4 | 8 | 1.831 | 878.99 | 878.99 | 747.14 | 483.44 | 334.02 |
计算网络增强型 ecs.c7nex.xlarge | 4 | 8 | 1.0192 | 489.24 | 489.24 | 415.85 | 269.08 | 185.91 |
计算型 ecs.c6.xlarge | 4 | 8 | 0.78 | 374 | 374 | 317.9 | 205.7 | 142.12 |
高主频计算型 ecs.hfc6.xlarge | 4 | 8 | 0.895833 | 430 | 430 | 365.5 | 236.5 | 163.4 |
共享标准型 ecs.s6-c1m2.xlarge | 4 | 8 | 0.833 | 240 | 240 | 204 | 132 | 91.2 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.xlarge | 4 | 8 | 0.821 | 394 | 394 | 334.9 | 216.7 | 149.72 |
安全增强计算型 ecs.c6t.xlarge | 4 | 8 | 0.845833 | 406 | 406 | 345.1 | 223.3 | 154.28 |
AMD 计算型 ecs.c6a.xlarge | 4 | 8 | 0.587 | 281.6 | 281.6 | 239.36 | 154.88 | 107.01 |
ARM 计算型 ecs.c6r.xlarge | 4 | 8 | 0.623333 | 299.2 | 299.2 | 254.32 | 164.56 | 113.7 |
计算型 ecs.c5.xlarge | 4 | 8 | 1.24 | 358 | 358 | 304.3 | 196.9 | 136.04 |
高主频计算型 ecs.hfc5.xlarge | 4 | 8 | 1.74 | 502 | 502 | 416.66 | 251 | 165.66 |
突发性能型 ecs.t5-c1m2.xlarge | 4 | 8 | 0.8 | 231 | 219.45 | 173.25 | 103.95 | 69.3 |
通用型 ecs.n4.xlarge | 4 | 8 | 1.42 | 408 | 408 | 346.8 | 204 | 204 |
在我们实际时,购买价格还要加上云盘价格及带宽价格,目前阿里云服务器云盘收费标准如下:
类型 | 最大IOPS/最大吞吐量 | 云盘容量范围(GiB) | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|---|
ESSD云盘PL0 | 1万 / 180MB | 40 ~ 32768 GiB | 0.00105 元/1 GiB/小时 | 0.5 元/1 GiB/月 |
ESSD云盘PL1 | 5万 / 350MB | 20 ~ 32768 GiB | 0.0021 元/1 GiB/小时 | 1 元/1 GiB/月 |
ESSD云盘PL2 | 10万 / 750MB | 461 ~ 32768 GiB | 0.0042 元/1 GiB/小时 | 2 元/1 GiB/月 |
ESSD云盘PL3 | 100万 / 4,000MB | 1261 ~ 32768 GiB | 0.0084 元/1 GiB/小时 | 4 元/1 GiB/月 |
阿里云服务器带宽收费标准如下:
计费方式 | 类型 | 价格 | 计费方式 |
---|---|---|---|
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 1Mbps | 23.0 元/月 | 预付费, 按固定带宽阶梯计费 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 2Mbps | 46.0 元/月 | 预付费, 按固定带宽阶梯计费 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 3Mbps | 71.0 元/月 | 预付费, 按固定带宽阶梯计费 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 4Mbps | 96.0 元/月 | 预付费, 按固定带宽阶梯计费 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 5Mbps | 125.0 元/月 | 预付费, 按固定带宽阶梯计费 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上,每Mbps费用 | 80.0 元/月 | 预付费, 按固定带宽阶梯计费 |
按量,按固定带宽阶梯计费 | 1-5 Mbps,每Mbps费用 | 0.0625 元/小时 | 按量,按固定带宽阶梯计费 |
按量,按固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上,每Mbps费用 | 0.250 元/小时 | 按量,按固定带宽阶梯计费 |
按使用量线性计费 | 1GB | 0.8 元/GB | 按使用量线性计费 |
新用户购买阿里云服务器4核8G配置在官方活动中可以选择通用算力型u1、计算型c7和计算型c8y实例的云服务器ECS,活动内默认显示的是1M带宽的价格,实际购买中,可以根据需求选择1M、2M、3M、4M、5M带宽,带宽越高价格也越高,其中通用算力型u1、计算型c7实例购买时长为1年,计算型c8y实例最长可购买5年,新用户购买4核8G配置活动价格如下:
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 1M带宽活动价格 | 2M带宽活动价格 | 3M带宽活动价格 | 4M带宽活动价格 | 5M带宽活动价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算型c7 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3127.61元/1年 | 3293.21元/1年 | 3473.21元/1年 | 3653.21元/1年 | 3862.01元/1年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1367.86元/1年 | 1450.66元/1年 | 1540.66元/1年 | 1630.66元/1年 | 1735.06元/1年 |
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格1年 | 活动价格2年 | 活动价格3年 | 活动价格4年 | 活动价格5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算型c8y | 4核8G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 2652.65元 | 4495.28元 | 5399.65元 | 6092.51元 | 6693.12元 |
老用户购买阿里云服务器4核8G配置的活动价格整体要高于新用户(任何厂家都喜欢新用户),可选实例规格及购买时长和可选带宽与新用户一样,不过计算型c8y实例的价格与新用户一样,这里为大家分享一下老用户购买通用算力型u1、计算型c7实例4核8G配置活动价格。
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 1M带宽活动价格 | 2M带宽活动价格 | 3M带宽活动价格 | 4M带宽活动价格 | 5M带宽活动价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算型c7 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3820.22元/1年 | 4054.82元/1年 | 4309.82元/1年 | 4564.82元/1年 | 4860.62元/1年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2804.71元/1年 | 3039.31元/1年 | 3294.31元/1年 | 3549.31元/1年 | 3845.11元/1年 |
阿里云服务器最新热门活动分享
1、阿里云服务器优惠购买1年直达:云服务器降价活动
2、阿里云服务器优惠购买1年-5年直达:云服务器百亿补贴活动
便宜购买阿里云服务器除了尽量使用新用户账号购买之外,领取和使用阿里云优惠券与代金券也是非常有效的方法,因为阿里云为了吸引更多上云用户选择阿里云服务器,会不定期为用户发放各种免费的优惠券和代金券,用户只需要免费领取即可在购买、续费和升级阿里云服务器过程中获得一定金额的满减优惠,最高时能一次减免2000元。阿里云优惠券与代金券领取平台:阿里云官方活动中心