U会员test 扫二维码继续学习二维码时效为半小时

(0评价)
阿里云DDOS高防IP产品优势、功能及最新价格表
zXXWz0a2发起了问答09-14
0
回复
18
浏览

【阿里云】恭喜您注册成为阿里云会员, 点击立享新人免费云服务器 点此进入阿里云官方云小站

阿里云服务器可以购买1到9个月,也可以购买1年到5年,购买1个月属于短期租用,价格更低,但是一般没有活动价格,阿里云活动中的云服务器时长大多都是1年到3年或5年,比较符合大多数用户的需求,但是也有少部分用户只想购买1个月阿里云服务器来短期使用或者先测试下项目在阿里云服务器上的运行情况,初次购买的用户可能不知道阿里云服务器1个月多少钱?如何购买1个月阿里云服务器?本文就跟大家说一说如何购买1个月阿里云服务器,以阿里云服务器1个月的价格情况。


阿里云服务器图.png

一:阿里云服务器1个月多少钱?

其实这需要查看阿里云配置才可以决定,因为价格跟云服务器配置与购买时长有关系,比如内存、cpu、数据盘、带宽等。这里为大家展示一下截止目前阿里云服务器实例规格、CPU和内存(GiB)的按量(小时)、标准目录月价、优惠月价、年付月价收费标准,如下表所示:

实例规格 vCPUs 内存(GiB) 按量(小时) 标准目录月价 优惠月价 年付月价
通用型 ecs.u1-c1m4.large 2 8 0.45 216 216 129.6
通用型 ecs.u1-c1m2.large 2 4 0.351 168.48 168.48 101.09
通用型 ecs.u1-c1m8.large 2 16 0.59625 286.2 286.2 171.72
通用型 ecs.u1-c1m1.large 2 2 0.33375 160.2 160.2 96.12
通用型 ecs.u1-c1m1.xlarge 4 4 0.6675 320.4 320.4 192.24
通用型 ecs.u1-c1m8.xlarge 4 32 1.1925 572.4 572.4 343.44
通用型 ecs.u1-c1m2.xlarge 4 8 0.702 336.96 336.96 202.18
通用型 ecs.u1-c1m4.xlarge 4 16 0.9 432 432 259.2
通用型 ecs.u1-c1m4.2xlarge 8 32 1.8 864 864 518.4
通用型 ecs.u1-c1m2.2xlarge 8 16 1.404 673.92 673.92 404.35
通用型 ecs.u1-c1m8.2xlarge 8 64 2.385 1144.8 1144.8 686.88
通用型 ecs.u1-c1m1.2xlarge 8 8 1.335 640.8 640.8 384.48
通用型 ecs.u1-c1m4.3xlarge 12 48 2.7 1296 1296 777.6
通用型 ecs.u1-c1m1.3xlarge 12 12 2.0025 961.2 961.2 576.72
通用型 ecs.u1-c1m2.3xlarge 12 24 2.106 1010.88 1010.88 606.53
通用型 ecs.u1-c1m8.3xlarge 12 96 3.5775 1717.2 1717.2 1030.32
通用型 ecs.u1-c1m1.4xlarge 16 16 2.67 1281.6 1281.6 768.96
通用型 ecs.u1-c1m8.4xlarge 16 128 4.77 2289.6 2289.6 1373.76
通用型 ecs.u1-c1m4.4xlarge 16 64 3.6 1728 1728 1036.8
通用型 ecs.u1-c1m2.4xlarge 16 32 2.808 1347.84 1347.84 808.7
通用型 ecs.u1-c1m4.8xlarge 32 128 7.2 3456 3456 2073.6
通用型 ecs.u1-c1m8.8xlarge 32 256 9.54 4579.2 4579.2 2747.52
通用型 ecs.u1-c1m2.8xlarge 32 64 5.616 2695.68 2695.68 1617.41
通用型 ecs.u1-c1m1.8xlarge 32 32 5.34 2563.2 2563.2 1537.92
ARM 内存型 ecs.r8y.small 1 8 0.271293 130.22 130.22 93.76
ARM 内存型 ecs.r8y.large 2 16 0.542587 260.44 260.44 187.52
ARM 内存型 ecs.r8y.xlarge 4 32 1.085175 520.88 520.88 375.04
ARM 内存型 ecs.r8y.2xlarge 8 64 2.17035 1041.77 1041.77 750.07
ARM 内存型 ecs.r8y.4xlarge 16 128 4.3407 2083.54 2083.54 1500.15
ARM 内存型 ecs.r8y.8xlarge 32 256 8.6814 4167.07 4167.07 3000.29
ARM 内存型 ecs.r8y.16xlarge 64 512 17.3628 8334.14 8334.14 6000.58
ARM 通用型 ecs.g8y.small 1 4 0.2 96 96 69.12
ARM 通用型 ecs.g8y.large 2 8 0.4 192 192 138.24
ARM 通用型 ecs.g8y.xlarge 4 16 0.8 384 384 276.48
ARM 通用型 ecs.g8y.2xlarge 8 32 1.6 768 768 552.96
ARM 通用型 ecs.g8y.4xlarge 16 64 3.2 1536 1536 1105.92
ARM 通用型 ecs.g8y.8xlarge 32 128 6.4 3072 3072 2211.84
ARM 通用型 ecs.g8y.16xlarge 64 256 12.8 6144 6144 4423.68
ARM 计算型 ecs.c8y.small 1 2 0.133466 64.06 64.06 46.13
ARM 计算型 ecs.c8y.large 2 4 0.266933 128.13 128.13 92.25
ARM 计算型 ecs.c8y.xlarge 4 8 0.533866 256.26 256.26 184.5
ARM 计算型 ecs.c8y.2xlarge 8 16 1.067733 512.51 512.51 369.01
ARM 计算型 ecs.c8y.4xlarge 16 32 2.135466 1025.02 1025.02 738.02
ARM 计算型 ecs.c8y.8xlarge 32 64 4.270933 2050.05 2050.05 1476.03
ARM 计算型 ecs.c8y.16xlarge 64 128 8.541866 4100.1 4100.1 2952.07
AMD 计算平衡增强型 ecs.c8ae.large 2 4 0.44 211.2 211.2 179.52
AMD 计算平衡增强型 ecs.c8ae.xlarge 4 8 0.88 422.4 422.4 359.04
AMD 计算平衡增强型 ecs.c8ae.2xlarge 8 16 1.76 844.8 844.8 718.08
AMD 计算平衡增强型 ecs.c8ae.4xlarge 16 32 3.52 1689.6 1689.6 1436.16
AMD 计算平衡增强型 ecs.c8ae.8xlarge 32 64 7.04 3379.2 3379.2 2872.32
AMD 计算平衡增强型 ecs.c8ae.16xlarge 64 128 14.08 6758.4 6758.4 5744.64
AMD 计算平衡增强型 ecs.c8ae.32xlarge 128 256 28.16 13516.8 13516.8 11489.28
AMD 内存型 ecs.r8a.large 2 16 0.6797 326.27 326.27 277.33
AMD 内存型 ecs.r8a.xlarge 4 32 1.3595 652.54 652.54 554.66
AMD 内存型 ecs.r8a.2xlarge 8 64 2.7189 1305.07 1305.07 1109.31
AMD 内存型 ecs.r8a.4xlarge 16 128 5.4378 2610.14 2610.14 2218.62
AMD 内存型 ecs.r8a.8xlarge 32 256 10.8756 5220.29 5220.29 4437.24
AMD 内存型 ecs.r8a.12xlarge 48 384 16.3134 7830.43 7830.43 6655.87
AMD 内存型 ecs.r8a.16xlarge 64 512 21.7512 10440.58 10440.58 8874.49
AMD 内存型 ecs.r8a.24xlarge 96 768 32.6268 15660.86 15660.86 13311.73
AMD 计算型 ecs.c8a.large 2 4 0.3872 185.86 185.86 157.98
AMD 计算型 ecs.c8a.xlarge 4 8 0.7744 371.71 371.71 315.95
AMD 计算型 ecs.c8a.2xlarge 8 16 1.5488 743.42 743.42 631.91
AMD 计算型 ecs.c8a.4xlarge 16 32 3.0976 1486.85 1486.85 1263.82
AMD 计算型 ecs.c8a.8xlarge 32 64 6.1952 2973.7 2973.7 2527.64
AMD 计算型 ecs.c8a.12xlarge 48 96 9.2928 4460.54 4460.54 3791.46
AMD 计算型 ecs.c8a.16xlarge 64 128 12.3904 5947.39 5947.39 5055.28
AMD 计算型 ecs.c8a.24xlarge 96 192 18.5856 8921.09 8921.09 7582.93
AMD 计算型 ecs.c8a.32xlarge 128 256 24.7808 11894.78 11894.78 10110.57
AMD 计算型 ecs.c8a.48xlarge 192 384 37.1712 17842.18 17842.18 15165.85
AMD 通用型 ecs.g8a.large 2 8 0.5104 244.99 244.99 208.24
AMD 通用型 ecs.g8a.xlarge 4 16 1.0208 489.98 489.98 416.49
AMD 通用型 ecs.g8a.2xlarge 8 32 2.0416 979.97 979.97 832.97
AMD 通用型 ecs.g8a.4xlarge 16 64 4.0832 1959.94 1959.94 1665.95
AMD 通用型 ecs.g8a.8xlarge 32 128 8.1664 3919.87 3919.87 3331.89
AMD 通用型 ecs.g8a.12xlarge 48 192 12.2496 5879.81 5879.81 4997.84
AMD 通用型 ecs.g8a.16xlarge 64 256 16.3328 7839.74 7839.74 6663.78
AMD 通用型 ecs.g8a.24xlarge 96 384 24.4992 11759.62 11759.62 9995.67
AMD 通用型 ecs.g8a.32xlarge 128 512 32.6656 15679.49 15679.49 13327.57
AMD 通用型 ecs.g8a.48xlarge 192 768 48.9984 23519.23 23519.23 19991.35
内存型 ecs.r8i.large 2 16 0.731 350.9 350.9 298.26
内存型 ecs.r8i.xlarge 4 32 1.4621 701.79 701.79 596.52
内存型 ecs.r8i.2xlarge 8 64 2.9241 1403.58 1403.58 1193.04
内存型 ecs.r8i.3xlarge 12 96 4.3862 2105.37 2105.37 1789.57
内存型 ecs.r8i.4xlarge 16 128 5.8483 2807.16 2807.16 2386.09
内存型 ecs.r8i.6xlarge 24 192 8.7724 4210.75 4210.75 3579.13
内存型 ecs.r8i.8xlarge 32 256 11.6965 5614.33 5614.33 4772.18
内存型 ecs.r8i.12xlarge 48 384 17.5448 8421.49 8421.49 7158.27
计算型 ecs.c8i.large 2 4 0.4281 205.48 205.48 174.66
计算型 ecs.c8i.xlarge 4 8 0.8562 410.96 410.96 349.32
计算型 ecs.c8i.2xlarge 8 16 1.7123 821.92 821.92 698.63
计算型 ecs.c8i.3xlarge 12 24 2.5685 1232.88 1232.88 1047.95
计算型 ecs.c8i.4xlarge 16 32 3.4247 1643.84 1643.84 1397.27
计算型 ecs.c8i.6xlarge 24 48 5.137 2465.76 2465.76 2095.9
计算型 ecs.c8i.8xlarge 32 64 6.8493 3287.68 3287.68 2794.53
计算型 ecs.c8i.12xlarge 48 96 10.274 4931.53 4931.53 4191.8
计算型 ecs.c8i.16xlarge 64 128 13.6987 6575.37 6575.37 5589.06
计算型 ecs.c8i.24xlarge 96 192 20.548 9863.05 9863.05 8383.59
通用型 ecs.g8i.large 2 8 0.5494 263.72 263.72 224.16
通用型 ecs.g8i.xlarge 4 16 1.0988 527.44 527.44 448.32
通用型 ecs.g8i.2xlarge 8 32 2.1977 1054.87 1054.87 896.64
通用型 ecs.g8i.3xlarge 12 48 3.2965 1582.31 1582.31 1344.96
通用型 ecs.g8i.4xlarge 16 64 4.3953 2109.74 2109.74 1793.28
通用型 ecs.g8i.6xlarge 24 96 6.593 3164.62 3164.62 2689.92
通用型 ecs.g8i.8xlarge 32 128 8.7906 4219.49 4219.49 3586.57
通用型 ecs.g8i.12xlarge 48 192 13.1859 6329.23 6329.23 5379.85
通用型 ecs.g8i.16xlarge 64 256 17.5812 8438.98 8438.98 7173.13
通用型 ecs.g8i.24xlarge 96 384 26.3718 12658.46 12658.46 10759.69
高主频计算型 ecs.hfc8i.large 2 4 0.4709 226.03 226.03 226.03
高主频计算型 ecs.hfc8i.xlarge 4 8 0.9418 452.06 452.06 452.06
高主频计算型 ecs.hfc8i.2xlarge 8 16 1.8836 904.11 904.11 904.11
高主频计算型 ecs.hfc8i.3xlarge 12 24 2.8254 1356.17 1356.17 1356.17
高主频计算型 ecs.hfc8i.4xlarge 16 32 3.7671 1808.23 1808.23 1808.23
高主频计算型 ecs.hfc8i.6xlarge 24 48 5.6507 2712.34 2712.34 2712.34
高主频计算型 ecs.hfc8i.8xlarge 32 64 7.5343 3616.45 3616.45 3616.45
高主频计算型 ecs.hfc8i.16xlarge 64 128 15.0686 7232.91 7232.91 7232.91
高主频计算型 ecs.hfc8i.32xlarge 128 256 30.1371 14465.81 14465.81 14465.81
高主频通用型 ecs.hfg7.large 2 8 0.579166 278 278 236.3
高主频通用型 ecs.hfg7.xlarge 4 16 1.158333 556 556 472.6
高主频通用型 ecs.hfg7.2xlarge 8 32 2.316666 1112 1112 945.2
高主频通用型 ecs.hfg7.3xlarge 12 48 3.475 1668 1668 1417.8
高主频通用型 ecs.hfg7.4xlarge 16 64 4.633333 2224 2224 1890.4
高主频通用型 ecs.hfg7.6xlarge 24 96 6.95 3336 3336 2835.6
高主频通用型 ecs.hfg7.8xlarge 32 128 9.266666 4448 4448 3780.8
高主频通用型 ecs.hfg7.12xlarge 48 192 13.9 6672 6672 5671.2
高主频通用型 ecs.hfg7.24xlarge 96 384 27.8 13344 13344 11342.4
高主频计算型 ecs.hfc7.large 2 4 0.470833 226 226 192.1
高主频计算型 ecs.hfc7.xlarge 4 8 0.941666 452 452 384.2
高主频计算型 ecs.hfc7.2xlarge 8 16 1.883333 904 904 768.4
高主频计算型 ecs.hfc7.3xlarge 12 24 2.825 1356 1356 1152.6
高主频计算型 ecs.hfc7.4xlarge 16 32 3.766666 1808 1808 1536.8
高主频计算型 ecs.hfc7.6xlarge 24 48 5.65 2712 2712 2305.2
高主频计算型 ecs.hfc7.8xlarge 32 64 7.533333 3616 3616 3073.6
高主频计算型 ecs.hfc7.12xlarge 48 96 11.3 5424 5424 4610.4
高主频计算型 ecs.hfc7.24xlarge 96 192 22.6 10848 10848 9220.8
高主频内存型 ecs.hfr7.large 2 16 0.766666 368 368 312.8
高主频内存型 ecs.hfr7.xlarge 4 32 1.533333 736 736 625.6
高主频内存型 ecs.hfr7.2xlarge 8 64 3.066666 1472 1472 1251.2
高主频内存型 ecs.hfr7.3xlarge 12 96 4.6 2208 2208 1876.8
高主频内存型 ecs.hfr7.4xlarge 16 128 6.133333 2944 2944 2502.4
高主频内存型 ecs.hfr7.6xlarge 24 192 9.2 4416 4416 3753.6
高主频内存型 ecs.hfr7.8xlarge 32 256 12.266666 5888 5888 5004.8
高主频内存型 ecs.hfr7.12xlarge 48 384 18.4 8832 8832 7507.2
高主频内存型 ecs.hfr7.24xlarge 96 768 36.8 17664 17664 15014.4
高主频型弹性裸金属服务器 ecs.ebmhfg7.48xlarge 192 768 55.6 26688 26688 22684.8
高主频型弹性裸金属服务器 ecs.ebmhfc7.48xlarge 192 384 45.2 21696 21696 18441.6
通用网络增强型 ecs.g7ne.large 2 8 0.725 348 348 295.8
通用网络增强型 ecs.g7ne.xlarge 4 16 1.45 696 696 591.6
通用网络增强型 ecs.g7ne.2xlarge 8 32 2.9 1392 1392 1183.2
通用网络增强型 ecs.g7ne.4xlarge 16 64 5.8 2784 2784 2366.4
通用网络增强型 ecs.g7ne.8xlarge 32 128 11.6 5568 5568 4732.8
通用网络增强型 ecs.g7ne.12xlarge 48 192 17.4 8352 8352 7099.2
通用网络增强型 ecs.g7ne.24xlarge 96 384 34.8 16704 16704 14198.4
通用型 ecs.g7.large 2 8 0.52325 251.16 251.16 180.84
通用型 ecs.g7.xlarge 4 16 1.0465 502.32 502.32 361.67
通用型 ecs.g7.2xlarge 8 32 2.093 1004.64 1004.64 723.34
通用型 ecs.g7.3xlarge 12 48 3.1395 1506.96 1506.96 1085.01
通用型 ecs.g7.4xlarge 16 64 4.186 2009.28 2009.28 1446.68
通用型 ecs.g7.6xlarge 24 96 6.279 3013.92 3013.92 2170.02
通用型 ecs.g7.8xlarge 32 128 8.372 4018.56 4018.56 2893.36
通用型 ecs.g7.16xlarge 64 256 16.744 8037.12 8037.12 5786.73
通用型 ecs.g7.32xlarge 128 512 33.488 16074.24 16074.24 11573.45
内存型 ecs.r7.large 2 16 0.696221 334.19 334.19 240.61
内存型 ecs.r7.xlarge 4 32 1.392442 668.37 668.37 481.23
内存型 ecs.r7.2xlarge 8 64 2.784885 1336.74 1336.74 962.46
内存型 ecs.r7.3xlarge 12 96 4.177327 2005.12 2005.12 1443.69
内存型 ecs.r7.4xlarge 16 128 5.56977 2673.49 2673.49 1924.91
内存型 ecs.r7.6xlarge 24 192 8.354655 4010.23 4010.23 2887.37
内存型 ecs.r7.8xlarge 32 256 11.13954 5346.98 5346.98 3849.83
内存型 ecs.r7.16xlarge 64 512 22.27908 10693.96 10693.96 7699.65
内存型 ecs.r7.32xlarge 128 1024 44.55816 21387.92 21387.92 15399.3
计算型 ecs.c7.large 2 4 0.407698 195.7 195.7 140.9
计算型 ecs.c7.xlarge 4 8 0.815397 391.39 391.39 281.8
计算型 ecs.c7.2xlarge 8 16 1.630795 782.78 782.78 563.6
计算型 ecs.c7.3xlarge 12 24 2.446193 1174.17 1174.17 845.41
计算型 ecs.c7.4xlarge 16 32 3.261591 1565.56 1565.56 1127.21
计算型 ecs.c7.6xlarge 24 48 4.892387 2348.35 2348.35 1690.81
计算型 ecs.c7.8xlarge 32 64 6.523183 3131.13 3131.13 2254.41
计算型 ecs.c7.16xlarge 64 128 13.046366 6262.26 6262.26 4508.82
计算型 ecs.c7.32xlarge 128 256 26.092733 12524.51 12524.51 9017.65
内存型弹性裸金属服务器 ecs.ebmr7.32xlarge 128 1024 44.55816 21387.92 21387.92 18179.73
通用型弹性裸金属服务器 ecs.ebmg7.32xlarge 128 512 33.488 16074.24 16074.24 13663.1
安全增强内存型 ecs.r7t.large 2 16 0.786056 377.31 377.31 320.71
安全增强内存型 ecs.r7t.xlarge 4 32 1.572112 754.61 754.61 641.42
安全增强内存型 ecs.r7t.2xlarge 8 64 3.144225 1509.23 1509.23 1282.84
安全增强内存型 ecs.r7t.3xlarge 12 96 4.716337 2263.84 2263.84 1924.27
安全增强内存型 ecs.r7t.4xlarge 16 128 6.28845 3018.46 3018.46 2565.69
安全增强内存型 ecs.r7t.6xlarge 24 192 9.432675 4527.68 4527.68 3848.53
安全增强内存型 ecs.r7t.8xlarge 32 256 12.5769 6036.91 6036.91 5131.38
安全增强内存型 ecs.r7t.16xlarge 64 512 25.1538 12073.82 12073.82 10262.75
安全增强通用型 ecs.g7t.large 2 8 0.60375 289.8 289.8 246.33
安全增强通用型 ecs.g7t.xlarge 4 16 1.2075 579.6 579.6 492.66
安全增强通用型 ecs.g7t.2xlarge 8 32 2.415 1159.2 1159.2 985.32
安全增强通用型 ecs.g7t.3xlarge 12 48 3.6225 1738.8 1738.8 1477.98
安全增强通用型 ecs.g7t.4xlarge 16 64 4.83 2318.4 2318.4 1970.64
安全增强通用型 ecs.g7t.6xlarge 24 96 7.245 3477.6 3477.6 2955.96
安全增强通用型 ecs.g7t.8xlarge 32 128 9.66 4636.8 4636.8 3941.28
安全增强通用型 ecs.g7t.16xlarge 64 256 19.32 9273.6 9273.6 7882.56
安全增强计算型 ecs.c7t.large 2 4 0.470421 225.8 225.8 191.93
安全增强计算型 ecs.c7t.xlarge 4 8 0.940843 451.61 451.61 383.86
安全增强计算型 ecs.c7t.2xlarge 8 16 1.881687 903.21 903.21 767.73
安全增强计算型 ecs.c7t.3xlarge 12 24 2.822531 1354.82 1354.82 1151.59
安全增强计算型 ecs.c7t.4xlarge 16 32 3.763375 1806.42 1806.42 1535.46
安全增强计算型 ecs.c7t.6xlarge 24 48 5.645062 2709.63 2709.63 2303.19
安全增强计算型 ecs.c7t.8xlarge 32 64 7.52675 3612.84 3612.84 3070.91
安全增强计算型 ecs.c7t.16xlarge 64 128 15.0535 7225.68 7225.68 6141.83
GPU计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmgn7e.32xlarge 128 1024 277.933 133408 133408 113396.8
GPU计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmgn7i.32xlarge 128 768 53.2331 25551.9 25551.9 21719.12
内存型弹性裸金属服务器 ecs.ebmr7a.64xlarge 256 2048 76.32 36633.6 36633.6 31138.56
AMD 计算型 ecs.c7a.large 2 4 0.293 140.8 140.8 119.68
AMD 计算型 ecs.c7a.xlarge 4 8 0.587 281.6 281.6 239.36
AMD 计算型 ecs.c7a.2xlarge 8 16 1.173 563.2 563.2 478.72
AMD 计算型 ecs.c7a.4xlarge 16 32 2.347 1126.4 1126.4 957.44
AMD 计算型 ecs.c7a.8xlarge 32 64 4.693 2252.8 2252.8 1914.88
AMD 计算型 ecs.c7a-nps1.8xlarge 32 64 4.693 2252.8 2252.8 1914.88
AMD 计算型 ecs.c7a.16xlarge 64 128 9.387 4505.6 4505.6 3829.76
AMD 计算型 ecs.c7a-nps1.16xlarge 64 128 9.387 4505.6 4505.6 3829.76
AMD 计算型 ecs.c7a.32xlarge 128 256 18.773 9011.2 9011.2 7659.52
AMD 通用型 ecs.g7a.large 2 8 0.44 211.2 211.2 179.52
AMD 通用型 ecs.g7a.xlarge 4 16 0.88 422.4 422.4 359.04
AMD 通用型 ecs.g7a.2xlarge 8 32 1.76 844.8 844.8 718.08
AMD 通用型 ecs.g7a.4xlarge 16 64 3.52 1689.6 1689.6 1436.16
AMD 通用型 ecs.g7a.8xlarge 32 128 7.04 3379.2 3379.2 2872.32
AMD 通用型 ecs.g7a-nps1.8xlarge 32 128 7.04 3379.2 3379.2 2872.32
AMD 通用型 ecs.g7a.16xlarge 64 256 14.08 6758.4 6758.4 5744.64
AMD 通用型 ecs.g7a-nps1.16xlarge 64 256 14.08 6758.4 6758.4 5744.64
AMD 通用型 ecs.g7a.32xlarge 128 512 28.16 13516.8 13516.8 11489.28
AMD 内存型 ecs.r7a.large 2 16 0.596 286.2 286.2 243.27
AMD 内存型 ecs.r7a.xlarge 4 32 1.192 572.4 572.4 486.54
AMD 内存型 ecs.r7a.2xlarge 8 64 2.385 1144.8 1144.8 973.08
AMD 内存型 ecs.r7a.4xlarge 16 128 4.77 2289.6 2289.6 1946.16
AMD 内存型 ecs.r7a.8xlarge 32 256 9.54 4579.2 4579.2 3892.32
AMD 内存型 ecs.r7a.16xlarge 64 512 19.08 9158.4 9158.4 7784.64
AMD 内存型 ecs.r7a.32xlarge 128 1024 38.16 18316.8 18316.8 15569.28
通用型超级计算集群 ecs.sccg7.32xlarge 128 512 51.52 24729.6 24729.6 21020.16
计算型超级计算集群 ecs.sccc7.32xlarge 128 256 43.01 20644.8 20644.8 17548.08
GPU计算型 ecs.gn7i-c8g1.2xlarge 8 30 9.5326 4575.66 4575.66 3889.31
GPU计算型 ecs.gn7i-c16g1.4xlarge 16 60 10.0934 4844.81 4844.81 4118.09
GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.8xlarge 32 188 13.3083 6387.98 6387.98 5429.78
GPU计算型 ecs.gn7i-c48g1.12xlarge 48 310 17.944 8613 8613 7321.05
GPU计算型 ecs.gn7i-c56g1.14xlarge 56 346 21.533 10335.6 10335.6 8785.26
GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.16xlarge 64 376 26.6166 12775.95 12775.95 10859.56
GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.32xlarge 128 752 53.2331 25551.9 25551.9 21719.12
存储增强内存型 ecs.r7se.large 2 16 0.860918 413.24 413.24 351.26
存储增强内存型 ecs.r7se.xlarge 4 32 1.721837 826.48 826.48 702.51
存储增强内存型 ecs.r7se.2xlarge 8 64 3.443675 1652.96 1652.96 1405.02
存储增强内存型 ecs.r7se.3xlarge 12 96 5.165512 2479.45 2479.45 2107.53
存储增强内存型 ecs.r7se.4xlarge 16 128 6.88735 3305.93 3305.93 2810.04
存储增强内存型 ecs.r7se.6xlarge 24 192 10.331025 4958.89 4958.89 4215.06
存储增强内存型 ecs.r7se.8xlarge 32 256 13.7747 6611.86 6611.86 5620.08
存储增强内存型 ecs.r7se.16xlarge 64 512 27.5494 13223.71 13223.71 11240.15
存储增强计算型 ecs.c7se.large 2 4 0.515223 247.31 247.31 210.21
存储增强计算型 ecs.c7se.xlarge 4 8 1.030447 494.62 494.62 420.42
存储增强计算型 ecs.c7se.2xlarge 8 16 2.060895 989.23 989.23 840.85
存储增强计算型 ecs.c7se.3xlarge 12 24 3.091343 1483.85 1483.85 1261.27
存储增强计算型 ecs.c7se.4xlarge 16 32 4.121791 1978.46 1978.46 1681.69
存储增强计算型 ecs.c7se.6xlarge 24 48 6.182687 2967.69 2967.69 2522.54
存储增强计算型 ecs.c7se.8xlarge 32 64 8.243583 3956.92 3956.92 3363.38
存储增强计算型 ecs.c7se.16xlarge 64 128 16.487166 7913.84 7913.84 6726.76
存储增强通用型 ecs.g7se.large 2 8 0.66125 317.4 317.4 269.79
存储增强通用型 ecs.g7se.xlarge 4 16 1.3225 634.8 634.8 539.58
存储增强通用型 ecs.g7se.2xlarge 8 32 2.645 1269.6 1269.6 1079.16
存储增强通用型 ecs.g7se.3xlarge 12 48 3.9675 1904.4 1904.4 1618.74
存储增强通用型 ecs.g7se.4xlarge 16 64 5.29 2539.2 2539.2 2158.32
存储增强通用型 ecs.g7se.6xlarge 24 96 7.935 3808.8 3808.8 3237.48
存储增强通用型 ecs.g7se.8xlarge 32 128 10.58 5078.4 5078.4 4316.64
存储增强通用型 ecs.g7se.16xlarge 64 256 21.16 10156.8 10156.8 8633.28
持久内存型 ecs.re7p.large 2 8 0.989 474.75 474.75 403.54
持久内存型 ecs.re7p.xlarge 4 16 1.978 949.5 949.5 807.07
持久内存型 ecs.re7p.2xlarge 8 32 3.956 1899 1899 1614.15
持久内存型 ecs.re7p.16xlarge 64 256 31.65 15192 15192 12913.2
持久内存型 ecs.re7p.32xlarge 128 512 63.3 30384 30384 25826.4
轻量级GPU ecs.vgn7i-vws-m4.xlarge 4 30 3.075255 1476.12 1476.12 1254.7
轻量级GPU ecs.vgn7i-vws-m8.2xlarge 10 62 5.567443 2672.37 2672.37 2271.52
轻量级GPU ecs.vgn7i-vws-m12.3xlarge 14 93 8.05963 3868.62 3868.62 3288.33
轻量级GPU ecs.vgn7i-vws-m24.7xlarge 30 186 15.536193 7457.37 7457.37 6338.77
内存型 ecs.r7p.large 2 8 0.782 375.38 375.38 319.07
内存型 ecs.r7p.xlarge 4 16 1.564 750.75 750.75 638.14
内存型 ecs.r7p.2xlarge 8 32 3.128 1501.5 1501.5 1276.27
内存型 ecs.r7p.16xlarge 64 256 25.025 12012 12012 10210.2
内存型 ecs.r7p.32xlarge 128 512 50.05 24024 24024 20420.4
GPU共享型 ecs.sgn7i-vws-m2.xlarge 4 15.5 1.893534 908.9 908.9 772.56
GPU共享型 ecs.sgn7i-vws-m2s.xlarge 4 8 1.833 879.83 879.83 747.86
GPU共享型 ecs.sgn7i-vws-m4.2xlarge 8 31 3.142232 1508.27 1508.27 1282.03
GPU共享型 ecs.sgn7i-vws-m4s.2xlarge 8 16 3.082 1479.21 1479.21 1257.33
GPU共享型 ecs.sgn7i-vws-m8.4xlarge 16 62 5.639628 2707.02 2707.02 2300.97
GPU共享型 ecs.sgn7i-vws-m8s.4xlarge 16 32 5.579 2677.96 2677.96 2276.26
GPU计算型 ecs.gn7e-c16g1.4xlarge 16 125 34.742 16676 16676 14174.6
GPU计算型 ecs.gn7e-c16g1.16xlarge 64 500 138.967 66704 66704 56698.4
GPU计算型 ecs.gn7e-c16g1.32xlarge 128 1000 277.933 133408 133408 113396.8
计算网络增强型 ecs.c7nex.large 2 4 0.5096 244.62 244.62 207.93
计算网络增强型 ecs.c7nex.xlarge 4 8 1.0192 489.24 489.24 415.85
计算网络增强型 ecs.c7nex.2xlarge 8 16 2.0385 978.48 978.48 831.7
计算网络增强型 ecs.c7nex.4xlarge 16 32 4.077 1956.96 1956.96 1663.41
计算网络增强型 ecs.c7nex.8xlarge 32 64 8.154 3913.91 3913.91 3326.82
计算网络增强型 ecs.c7nex.16xlarge 64 128 16.308 7827.82 7827.82 6653.65
计算网络增强型 ecs.c7nex.32xlarge 128 256 32.6159 15655.64 15655.64 13307.29
通用网络增强型 ecs.g7nex.large 2 8 0.6541 313.95 313.95 266.86
通用网络增强型 ecs.g7nex.xlarge 4 16 1.3081 627.9 627.9 533.72
通用网络增强型 ecs.g7nex.2xlarge 8 32 2.6162 1255.8 1255.8 1067.43
通用网络增强型 ecs.g7nex.4xlarge 16 64 5.2325 2511.6 2511.6 2134.86
通用网络增强型 ecs.g7nex.8xlarge 32 128 10.465 5023.2 5023.2 4269.72
通用网络增强型 ecs.g7nex.16xlarge 64 256 20.93 10046.4 10046.4 8539.44
通用网络增强型 ecs.g7nex.32xlarge 128 512 41.86 20092.8 20092.8 17078.88
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.2xlarge 8 32 26.46 7620 4572 3429
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.8xlarge 32 128 105.84 30480 18288 13716
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.16xlarge 64 256 211.68 60960 36576 27432
GPU计算型 ecs.gn6v-c10g1.20xlarge 82 336 219.64 63255 37953 28464.75
通用型 ecs.g6.large 2 8 0.5 240 240 204
通用型 ecs.g6.xlarge 4 16 1 480 480 408
