阿里云服务器价格表新鲜出炉了,目前新老用户购买阿里云轻量应用服务器和通用算力型、计算型、通用型和内存型云服务器均优惠,购买gpu云服务器也有4折起优惠,但是,新用户与老用户的活动价格是不一样的,有的云服务器,新用户价格更低,而有的云服务器老用户价格更低,还有部分云服务器新老用户的价格是一样的,下面是小编整理汇总的新老用户购买云服务器最新最完整活动价格,以表格形式展示给大家,这样大家可以一目了然的知道相同配置和实例规格的云服务器,新老用户谁的活动价格更低,价格差别有多大。
截止目前,新用户和老用户购买如下云服务器有优惠,具体实例规格及折扣如下:
1、轻量应用服务器
新用户购买轻量应用服务器2核2G配置享1.5折优惠,购买2核4G配置享3.1折优惠,老用户购买的折扣都为8.5折。
2、通用算力型云服务器
新用户购买通用算力型u1实例云服务器享受3折优惠,老用户购买折扣为6折,不过老用户如果是购买通用算力型u1实例云服务器2年的话可享受4.5折优惠,购买3-5年,可享3.8折优惠。
3、计算型c7、通用型g7和内存型r7实例云服务器
新用户购买此系列的云服务器可享受6折优惠,老用户购买折扣为7.2折。
4、计算型c8y、通用型g8y、内存型r8y实例云服务器
新用户和老用户购买此系列的云服务器可同享7.2折优惠。
5、gpu云服务器
新用户购买gn6i、gn6v、gn7i实例的gpu云服务器享5折起优惠,老用户折扣为4折起。
上面介绍了新老用户购买阿里云不同实例云服务器的折扣情况下,下面是小编为大家整理汇总的新老用户购买阿里云服务器最新活动价格。
1、轻量应用服务器新用户新购活动价格表
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 1M带宽活动价格 |
---|---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 2核2G | 3M | 50GB ESSD | 108元/1年 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 4M | 60GB ESSD | 297.98元/1年 |
2、轻量应用服务器老用户新购活动价格表
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 2核2G | 3M | 50GB ESSD | 612.00元/1年 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 4M | 60GB ESSD | 816.00元/1年 |
轻量应用服务器实时活动价格查询及购买直达:阿里云轻量应用服务器特惠
3、通用算力型u1实例云服务器新用户新购活动价格表
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 1M带宽活动价格 | 2M带宽活动价格 | 3M带宽活动价格 | 4M带宽活动价格 | 5M带宽活动价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型u1 | 2核2G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 731.52元/1年 | 814.32元/1年 | 904.32元/1年 | 994.32元/1年 | 1098.72元/1年 |
通用算力型u1 | 4核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1308.24元/1年 | 1391.04元/1年 | 1481.04元/1年 | 1571.04元/1年 | 1675.44元/1年 |
通用算力型u1 | 8核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2461.68元/1年 | 2544.48元/1年 | 2634.48元/1年 | 2724.48元/1年 | 2828.88元/1年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 761.33元/1年 | 844.13元/1年 | 934.13元/1年 | 1024.13元/1年 | 1128.53元/1年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1367.86元/1年 | 1450.66元/1年 | 1540.66元/1年 | 1630.66元/1年 | 1735.06元/1年 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2580.91元/1年 | 2663.71元/1年 | 2753.71元/1年 | 2843.71元/1年 | 2948.11元/1年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 932.40元/1年 | 1015.20元/1年 | 1105.20元/1年 | 1195.20元/1年 | 1299.60元/1年 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1710.00元/1年 | 1792.80元/1年 | 1882.80元/1年 | 1972.80元/1年 | 2077.20元/1年 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3265.20元/1年 | 3348.00元/1年 | 3438.00元/1年 | 3528.00元/1年 | 3632.40元/1年 |
通用算力型u1 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1185.12元/1年 | 1267.92元/1年 | 1357.92元/1年 | 1447.92元/1年 | 1552.32元/1年 |
通用算力型u1 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2215.44元/1年 | 2298.24元/1年 | 2388.24元/1年 | 2478.24元/1年 | 2582.64元/1年 |
通用算力型u1 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4276.08元/1年 | 4358.88元/1年 | 4448.88元/1年 | 4538.88元/1年 | 4643.28元/1年 |
4、通用算力型u1实例云服务器老用户新购活动价格表
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 1M带宽活动价格 | 2M带宽活动价格 | 3M带宽活动价格 | 4M带宽活动价格 | 5M带宽活动价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型u1 | 2核2G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1532.04元/1年 | 1766.64元/1年 | 2021.64元/1年 | 2276.64元/1年 | 2572.44元/1年 |
通用算力型u1 | 4核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2685.48元/1年 | 2920.08元/1年 | 3175.08元/1年 | 3430.08元/1年 | 3725.88元/1年 |
通用算力型u1 | 8核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4992.36元/1年 | 5226.96元/1年 | 5481.96元/1年 | 5736.96元/1年 | 6032.76元/1年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1591.66元/1年 | 1826.26元/1年 | 2081.26元/1年 | 2336.26元/1年 | 2632.06元/1年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2804.71元/1年 | 3039.31元/1年 | 3294.31元/1年 | 3549.31元/1年 | 3845.11元/1年 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 5230.82元/1年 | 5465.42元/1年 | 5720.42元/1年 | 5975.42元/1年 | 6271.22元/1年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1933.80元/1年 | 2168.40元/1年 | 2423.40元/1年 | 2678.40元/1年 | 2974.20元/1年 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3489.00元/1年 | 3723.60元/1年 | 3978.60元/1年 | 4233.60元/1年 | 4529.40元/1年 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6599.40元/1年 | 6834.00元/1年 | 7089.00元/1年 | 7344.00元/1年 | 7639.80元/1年 |
通用算力型u1 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2439.24元/1年 | 2673.84元/1年 | 2928.84元/1年 | 3183.84元/1年 | 3479.64元/1年 |
通用算力型u1 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4499.88元/1年 | 4734.48元/1年 | 4989.48元/1年 | 5244.48元/1年 | 5540.28元/1年 |
通用算力型u1 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 8621.16元/1年 | 8855.76元/1年 | 9110.76元/1年 | 9365.76元/1年 | 9661.56元/1年 |
5、计算型c7、通用型g7和内存型r7实例云服务器新用户新购活动价格表
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格1年 | 活动价格2年 | 活动价格3年 | 活动价格4年 | 活动价格5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算型c7 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1718.61元/1年 | 1884.21元/1年 | 2064.21元/1年 | 2244.21元/1年 | 2453.01元/1年 |
计算型c7 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3127.61元/1年 | 3293.21元/1年 | 3473.21元/1年 | 3653.21元/1年 | 3862.01元/1年 |
计算型c7 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 5945.63元/1年 | 6111.23元/1年 | 6291.23元/1年 | 6471.23元/1年 | 6680.03元/1年 |
通用型g7 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2117.95元/1年 | 2283.55元/1年 | 2463.55元/1年 | 2643.55元/1年 | 2852.35元/1年 |
通用型g7 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3926.30元/1年 | 4091.90元/1年 | 4271.90元/1年 | 4451.90元/1年 | 4660.70元/1年 |
通用型g7 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 7543.01元/1年 | 7708.61元/1年 | 7888.61元/1年 | 8068.61元/1年 | 8277.41元/1年 |
内存型r7 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2715.74元/1年 | 2881.34元/1年 | 3061.34元/1年 | 3241.34元/1年 | 3450.14元/1年 |
内存型r7 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 5121.88元/1年 | 5287.48元/1年 | 5467.48元/1年 | 5647.48元/1年 | 5856.28元/1年 |
内存型r7 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 9934.16元/1年 | 10099.76元/1年 | 10279.76元/1年 | 10459.76元/1年 | 10668.56元/1年 |
6、计算型c7、通用型g7和内存型r7实例云服务器老用户新购活动价格表
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 1M带宽活动价格 | 2M带宽活动价格 | 3M带宽活动价格 | 4M带宽活动价格 | 5M带宽活动价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算型c7 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2129.41元/1年 | 2364.01元/1年 | 2619.01元/1年 | 2874.01元/1年 | 3169.81元/1年 |
计算型c7 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3820.22元/1年 | 4054.82元/1年 | 4309.82元/1年 | 4564.82元/1年 | 4860.62元/1年 |
计算型c7 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 7201.83元/1年 | 7436.43元/1年 | 7691.43元/1年 | 7946.43元/1年 | 8242.23元/1年 |
通用型g7 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2608.62元/1年 | 2843.22元/1年 | 3098.22元/1年 | 3353.22元/1年 | 3649.02元/1年 |
通用型g7 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4778.64元/1年 | 5013.24元/1年 | 5268.24元/1年 | 5523.24元/1年 | 5819.04元/1年 |
通用型g7 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 9118.69元/1年 | 9353.29元/1年 | 9608.29元/1年 | 9863.29元/1年 | 10159.09元/1年 |
内存型r7 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3325.97元/1年 | 3560.57元/1年 | 3815.57元/1年 | 4070.57元/1年 | 4366.37元/1年 |
内存型r7 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6213.34元/1年 | 6447.94元/1年 | 6702.94元/1年 | 6957.94元/1年 | 7253.74元/1年 |
内存型r7 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 11988.08元/1年 | 12222.68元/1年 | 12477.68元/1年 | 12732.68元/1年 | 13028.48元/1年 |
7、新用户购买阿里云gpu云服务器活动价格表
gpu云服务器实例 | 配置 | 显存 | 内存 | 活动价格(1个月) | 活动价格(6个月) | 活动价格(1年) |
---|---|---|---|---|---|---|
计算型 gn6v | 8核32G | 16G显存V100计算卡 | 最高配置336G DDR4内存 | 4592.00元/1个月 | 27474.00元 /6个月 | 41219.40元/1年 |
计算型 gn6v | 32核128G | 16G显存V100计算卡 | 最高配置336G DDR4内存 | 18295.00元/1个月 | 109770.00元 /6个月 | 164796.00元/1年 |
计算型 gn6v | 64核256G | 16G显存V100计算卡 | 最高配置336G DDR4内存 | 36596.00元/1个月 | 219576.00元 /6个月 | 329388.00元/1年 |
计算型 gn6v | 82核336G | 16G显存V100计算卡 | 最高配置336G DDR4内存 | 37960.00元/1个月 | 227760.00元 /6个月 | 341781.00元/1年 |
计算型 gn7i | 32核188G | 24G显存A10计算卡 | 最高配置752G DDR4内存 | 3852.79元/1个月 | 23116.73元 /6个月 | 38531.88元/1年 |
计算型 gn6i | 4核15G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 3368.00元/1个月 | 20208.00元 /6个月 | 20159.40元/1年 |
计算型 gn6i | 8核31G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 4039.00元/1个月 | 24234.00元 /6个月 | 24263.40元/1年 |
计算型 gn6i | 16核62G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 4732.00元/1个月 | 28470.00元 /6个月 | 28554.00元/1年 |
计算型 gn6i | 24核93G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 4957.00元/1个月 | 29820.00元 /6个月 | 29771.40元/1年 |
计算型 gn6i | 48核186G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 9920.00元/1个月 | 59520.00元 /6个月 | 59604.00元/1年 |
计算型 gn6i | 96核372G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 19820.00元/1个月 | 118920.00元 /6个月 | 119004.00元/1年 |
计算型 gn6i | 40核155G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 7132.90元/1个月 | 42797.42元 /6个月 | 42881.42元/1年 |
8、老用户购买阿里云gpu云服务器最新活动价格表
gpu云服务器实例 | 配置 | 显存 | 内存 | 活动价格(1个月) | 活动价格(6个月) | 活动价格(1年) |
---|---|---|---|---|---|---|
计算型 gn6v | 8核32G | 16G显存V100计算卡 | 最高配置336G DDR4内存 | 3830.00元/1个月 | 22902.00元 /6个月 | 36647.40元/1年 |
计算型 gn6v | 32核128G | 16G显存V100计算卡 | 最高配置336G DDR4内存 | 15247.00元/1个月 | 91482.00元 /6个月 | 146508.00元/1年 |
计算型 gn6v | 64核256G | 16G显存V100计算卡 | 最高配置336G DDR4内存 | 30500.00元/1个月 | 183000.00元 /6个月 | 292812.00元/1年 |
计算型 gn6v | 82核336G | 16G显存V100计算卡 | 最高配置336G DDR4内存 | 31634.50元/1个月 | 189807.00 元 /6个月 | 303828.00元/1年 |
计算型 gn7i | 32核188G | 24G显存A10计算卡 | 最高配置752G DDR4内存 | 3213.99元/1个月 | 19283.94元 /6个月 | 30866.30元/1年 |
计算型 gn6i | 4核15G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 1694.00元/1个月 | 10164.00元 /6个月 | 16141.80元/1年 |
计算型 gn6i | 8核31G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 2023.00元/1个月 | 12138.00元 /6个月 | 19425.00元/1年 |
计算型 gn6i | 16核62G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 2369.50元/1个月 | 14295.00元 /6个月 | 22884.00元/1年 |
计算型 gn6i | 24核93G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 2482.00元/1个月 | 14970.00元 /6个月 | 23831.40元/1年 |
计算型 gn6i | 48核186G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 4970.00元/1个月 | 29820.00元 /6个月 | 47724.00元/1年 |
计算型 gn6i | 96核372G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 9920.00元/1个月 | 59520.00元 /6个月 | 95244.00元/1年 |
计算型 gn6i | 40核155G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 3576.45元/1个月 | 21458.71元 /6个月 | 34345.94元/1年 |
通用算力型u1、计算型c7、通用型g7、内存型r7实例云服务器和gpu云服务器实时活动价格查询及购买直达:阿里云服务降价活动
9、计算型c8y、通用型g8y、内存型r8y实例云服务器新老用户同享活动价格表
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格1年 | 活动价格2年 | 活动价格3年 | 活动价格4年 | 活动价格5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算型c8y | 1核2G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 992.11元 | 1727.72元 | 2147.76元 | 2586.93元 | 3003.03元 |
计算型c8y | 2核4G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 1545.63元 | 2650.24元 | 3231.73元 | 3755.45元 | 4233.06元 |
计算型c8y | 4核8G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 2652.65元 | 4495.28元 | 5399.65元 | 6092.51元 | 6693.12元 |
通用型g8y | 1核4G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 1268.04元 | 2187.60元 | 2688.12元 | 3169.44元 | 3616.20元 |
通用型g8y | 2核8G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 2097.48元 | 3570.00元 | 4312.44元 | 4920.48元 | 5459.40元 |
通用型g8y | 4核16G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 3756.36元 | 6334.80元 | 7561.08元 | 8422.56元 | 9145.80元 |
内存型r8y | 1核8G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 1563.71元 | 2680.38元 | 3267.14元 | 3793.63元 | 4273.24元 |
内存型r8y | 2核16G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 2688.82元 | 4555.57元 | 5470.48元 | 6168.86元 | 6773.49元 |
内存型r8y | 4核32G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 4939.04元 | 8305.93元 | 9877.16元 | 10919.32元 | 11773.97元 |
计算型c8y、通用型g8y、内存型r8y实例云服务器实时活动价格查询及购买直达:阿里云服务器百亿补贴活动
以上就是小编整理汇总的阿里云服务器价格表,全部是都是新老用户购买云服务器的最新最完整活动价格,您可以通过上文了解目前您的阿里云账号可以优惠购买到哪些配置的阿里云服务器,具体活动价格是多少,与新用户(或老用户)相比,价格差别有多大。另外,如果你还没有注册阿里云账号,小编推荐你点此进入阿里云官方云小站平台去注册,阿里云会不定期通过此平台免费赠送几十元到几百元不等的代金券福利,最近一期的代金券金额如下图所示:
如果我们购买时正好碰到阿里云在送代金券,我们在购买阿里云服务器可以勾选使用代金券,实际购买价格更便宜哦。
找好主机网 云山河阿里推荐码 永灿云阿里帮助网 搜。最快服务器 七哥服务器优惠网 了解阿里云 柯南鉴定只推好服务器 聚时尚SSL证书 今夕地服务器优惠网 技术员阿里云推荐 多趣服务器优惠 爱丢网 艾米云惠阿里云阿里优惠活动 阿里云优惠网 阿里云帮助网 阿里IPC服务器ECS优惠 uuhb服务器官网 tomwan服务器官网 ok好轻量级服务器 mieyun服务器 https://ucourse.unipus.cn/classroom/74/thread/25829 https://ucourse.unipus.cn/classroom/74/thread/24859 https://ucourse.unipus.cn/classroom/74/thread/24763 https://ucourse.unipus.cn/classroom/74/thread/25764 https://ucourse.unipus.cn/classroom/74/thread/25264 https://ucourse.unipus.cn/classroom/74/thread/25821.htm https://ucourse.unipus.cn/classroom/74/thread/25549.htm https://ucourse.unipus.cn/classroom/74/thread/25298 https://ucourse.unipus.cn/classroom/74/thread/25853 https://ucourse.unipus.cn/classroom/74/thread/25163.htm