新老用户购买阿里云服务器可享受什么折扣?阿里云会不定期调整新老用户购买云服务器的优惠折扣,最近一次调整是在2023年7月份,更新之后新用户购买云服务器的最低折扣是1.5折起,老用户则是6折起,另外,不管新用户还是老用户,通过阿里云官方活动购买和通过云服务器产品页面下单购买的折扣是不一样的,新老用户购买阿里云服务器最新优惠折扣见下文。
如果我们通过云服务器产品页面购买云服务器的话,分为两种情况,一种是官方活动正在做活动的云服务器,通常折扣更低,例如新用户现在购买通用算力型实例云服务器的话,可获得1年6.2折,2年4.8折,3年-5年4.1折的优惠,如下图所示:
而如果我们是购买官方活动中没有的云服务器话,可获得1年8.5折,2年7.1折,3年-5年5.2折的优惠,如下图所示:
说明:这里说的折扣指的是云服务器实例规格的折扣,不含系统盘与带宽折扣,目前阿里云服务器系统盘的折扣是满1年享8.5折,满2年享7折,满3年享5折。带宽折扣是买满一年立享8.5折。
目前阿里云所有活动中云服务器可选实例规格和配置最多的是云服务器精选特惠活动,活动中包含三十几款不同实例和配置的国内和海外云服务器,新老用户均可获得一定的折扣,具体如下:
轻量应用服务器是阿里云活动中的特惠云服务器产品,目前目前新用户新购轻量应用服务器折扣分别为1.5折和3.1折,老用户新购折扣为8.5折,具体可选配置、折扣及价格如下表所示:
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 新购折扣 | 活动价格 | 购买资格 |
---|---|---|---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 2核2G | 3M | 50GB ESSD | 1.5折 | 108元/1年 | 新用户 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 4M | 60GB ESSD | 3.1折 | 297.98元/1年 | 新用户 |
轻量应用服务器 | 2核2G | 3M | 50GB ESSD | 8.5折 | 612.00元/1年 | 老用户 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 4M | 60GB ESSD | 8.5折 | 816.00元/1年 | 老用户 |
目前阿里云活动中折扣为3折的云服务器有通用算力型u1实例云服务器,购买资格为新用户专属,可选配置有2核2G、4核4G、2核4G、4核8G、4核32G、8核64G等12种配置可选,带宽可选1M-5M,系统盘40G ESSD云盘,具体可选配置、折扣及价格如下表所示:
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 新购折扣 | 1M带宽活动价格 | 2M带宽活动价格 | 3M带宽活动价格 | 4M带宽活动价格 | 5M带宽活动价格 | 购买资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型u1 | 2核2G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3折 | 731.52元/1年 | 814.32元/1年 | 904.32元/1年 | 994.32元/1年 | 1098.72元/1年 | 新用户 |
通用算力型u1 | 4核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3折 | 1308.24元/1年 | 1391.04元/1年 | 1481.04元/1年 | 1571.04元/1年 | 1675.44元/1年 | 新用户 |
通用算力型u1 | 8核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3折 | 2461.68元/1年 | 2544.48元/1年 | 2634.48元/1年 | 2724.48元/1年 | 2828.88元/1年 | 新用户 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3折 | 761.33元/1年 | 844.13元/1年 | 934.13元/1年 | 1024.13元/1年 | 1128.53元/1年 | 新用户 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3折 | 1367.86元/1年 | 1450.66元/1年 | 1540.66元/1年 | 1630.66元/1年 | 1735.06元/1年 | 新用户 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3折 | 2580.91元/1年 | 2663.71元/1年 | 2753.71元/1年 | 2843.71元/1年 | 2948.11元/1年 | 新用户 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3折 | 932.40元/1年 | 1015.20元/1年 | 1105.20元/1年 | 1195.20元/1年 | 1299.60元/1年 | 新用户 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3折 | 1710.00元/1年 | 1792.80元/1年 | 1882.80元/1年 | 1972.80元/1年 | 2077.20元/1年 | 新用户 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3折 | 3265.20元/1年 | 3348.00元/1年 | 3438.00元/1年 | 3528.00元/1年 | 3632.40元/1年 | 新用户 |
通用算力型u1 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3折 | 1185.12元/1年 | 1267.92元/1年 | 1357.92元/1年 | 1447.92元/1年 | 1552.32元/1年 | 新用户 |
通用算力型u1 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3折 | 2215.44元/1年 | 2298.24元/1年 | 2388.24元/1年 | 2478.24元/1年 | 2582.64元/1年 | 新用户 |
通用算力型u1 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3折 | 4276.08元/1年 | 4358.88元/1年 | 4448.88元/1年 | 4538.88元/1年 | 4643.28元/1年 | 新用户 |
目前新用户购买计算型c7、通用型g7、内存型r7实例云服务器可享6折优惠,而老用户购买通用算力型u1实例云服务器可享6折优惠,同时新用户购买海外地域的计算优化型c7、通用算力型g7和内存优化型r7实例云服务器也可享受6折优惠,带宽可选1M-5M,系统盘40G ESSD云盘,具体可选配置、折扣及价格如下表所示:
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 新购折扣 | 1M带宽活动价格 | 2M带宽活动价格 | 3M带宽活动价格 | 4M带宽活动价格 | 5M带宽活动价格 | 购买资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算型c7 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6折 | 1718.61元/1年 | 1884.21元/1年 | 2064.21元/1年 | 2244.21元/1年 | 2453.01元/1年 | 新用户 |
计算型c7 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6折 | 3127.61元/1年 | 3293.21元/1年 | 3473.21元/1年 | 3653.21元/1年 | 3862.01元/1年 | 新用户 |
计算型c7 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6折 | 5945.63元/1年 | 6111.23元/1年 | 6291.23元/1年 | 6471.23元/1年 | 6680.03元/1年 | 新用户 |
通用型g7 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6折 | 2117.95元/1年 | 2283.55元/1年 | 2463.55元/1年 | 2643.55元/1年 | 2852.35元/1年 | 新用户 |
通用型g7 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6折 | 3926.30元/1年 | 4091.90元/1年 | 4271.90元/1年 | 4451.90元/1年 | 4660.70元/1年 | 新用户 |
通用型g7 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6折 | 7543.01元/1年 | 7708.61元/1年 | 7888.61元/1年 | 8068.61元/1年 | 8277.41元/1年 | 新用户 |
内存型r7 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6折 | 2715.74元/1年 | 2881.34元/1年 | 3061.34元/1年 | 3241.34元/1年 | 3450.14元/1年 | 新用户 |
内存型r7 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6折 | 5121.88元/1年 | 5287.48元/1年 | 5467.48元/1年 | 5647.48元/1年 | 5856.28元/1年 | 新用户 |
内存型r7 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6折 | 9934.16元/1年 | 10099.76元/1年 | 10279.76元/1年 | 10459.76元/1年 | 10668.56元/1年 | 新用户 |
通用算力型u1 | 2核2G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6折 | 1532.04元/1年 | 1766.64元/1年 | 2021.64元/1年 | 2276.64元/1年 | 2572.44元/1年 | 老用户 |
通用算力型u1 | 4核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6折 | 2685.48元/1年 | 2920.08元/1年 | 3175.08元/1年 | 3430.08元/1年 | 3725.88元/1年 | 老用户 |
通用算力型u1 | 8核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6折 | 4992.36元/1年 | 5226.96元/1年 | 5481.96元/1年 | 5736.96元/1年 | 6032.76元/1年 | 老用户 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6折 | 1591.66元/1年 | 1826.26元/1年 | 2081.26元/1年 | 2336.26元/1年 | 2632.06元/1年 | 老用户 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6折 | 2804.71元/1年 | 3039.31元/1年 | 3294.31元/1年 | 3549.31元/1年 | 3845.11元/1年 | 老用户 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6折 | 5230.82元/1年 | 5465.42元/1年 | 5720.42元/1年 | 5975.42元/1年 | 6271.22元/1年 | 老用户 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6折 | 1933.80元/1年 | 2168.40元/1年 | 2423.40元/1年 | 2678.40元/1年 | 2974.20元/1年 | 老用户 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6折 | 3489.00元/1年 | 3723.60元/1年 | 3978.60元/1年 | 4233.60元/1年 | 4529.40元/1年 | 老用户 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6折 | 6599.40元/1年 | 6834.00元/1年 | 7089.00元/1年 | 7344.00元/1年 | 7639.80元/1年 | 老用户 |
通用算力型u1 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6折 | 2439.24元/1年 | 2673.84元/1年 | 2928.84元/1年 | 3183.84元/1年 | 3479.64元/1年 | 老用户 |
通用算力型u1 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6折 | 4499.88元/1年 | 4734.48元/1年 | 4989.48元/1年 | 5244.48元/1年 | 5540.28元/1年 | 老用户 |
通用算力型u1 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6折 | 8621.16元/1年 | 8855.76元/1年 | 9110.76元/1年 | 9365.76元/1年 | 9661.56元/1年 | 老用户 |
计算优化型c7(国外地域) | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6折 | 3171.04元/1年 | 3387.04元/1年 | 3603.04元/1年 | 3819.04元/1年 | 4035.04元/1年 | 新用户 |
计算优化型c7(国外地域) | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6折 | 5907.19元/1年 | 6123.19元/1年 | 6339.19元/1年 | 6555.19元/1年 | 6771.19元/1年 | 新用户 |
计算优化型c7(国外地域) | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6折 | 11379.50元/1年 | 11595.50元/1年 | 11811.50元/1年 | 12027.50元/1年 | 12243.50元/1年 | 新用户 |
通用算力型g7(国外地域) | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6折 | 3905.83元/1年 | 4121.83元/1年 | 4337.83元/1年 | 4553.83元/1年 | 4769.83元/1年 | 新用户 |
通用算力型g7(国外地域) | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6折 | 7376.78元/1年 | 7592.78元/1年 | 7808.78元/1年 | 8024.78元/1年 | 8240.78元/1年 | 新用户 |
通用算力型g7(国外地域) | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6折 | 14318.68元/1年 | 14534.68元/1年 | 14750.68元/1年 | 14966.68元/1年 | 15182.68元/1年 | 新用户 |
内存优化型r7(国外地域) | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6折 | 4722.52元/1年 | 4938.52元/1年 | 5154.52元/1年 | 5370.52元/1年 | 5586.52元/1年 | 新用户 |
内存优化型r7(国外地域) | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6折 | 9010.16元/1年 | 9226.16元/1年 | 9442.16元/1年 | 9658.16元/1年 | 9874.16元/1年 | 新用户 |
内存优化型r7(国外地域) | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6折 | 17585.45元/1年 | 17801.45元/1年 | 18017.45元/1年 | 18233.45元/1年 | 18449.45元/1年 | 新用户 |
目前阿里云新老用户购买计算型c8y、通用型g8y、内存型r8y实例云服务器同享7.2折优惠,可选带宽为1M起,可选配置有1核2G、2核4G、1核4G、1核8G、4核8G、4核32G等9种配置,购买时长支持购买1年、2年、3年、4年和5年。老用户购买计算型c7、通用型g7、内存型r7实例云服务器可享7.2折优惠,可选配置有2核4G、2核8G、2核16G、8核16G、8核64G等9种配置,具体可选配置、折扣及价格如下表所示:
1、新老用户同享计算型c8y、通用型g8y、内存型r8y实例云服务器7.2折
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 新购折扣 | 活动价格1年 | 活动价格2年 | 活动价格3年 | 活动价格4年 | 活动价格5年 | 购买资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算型c8y | 1核2G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 7.2折 | 992.11元 | 1727.72元 | 2147.76元 | 2586.93元 | 3003.03元 | 新老用户同享 |
计算型c8y | 2核4G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 7.2折 | 1545.63元 | 2650.24元 | 3231.73元 | 3755.45元 | 4233.06元 | 新老用户同享 |
计算型c8y | 4核8G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 7.2折 | 2652.65元 | 4495.28元 | 5399.65元 | 6092.51元 | 6693.12元 | 新老用户同享 |
通用型g8y | 1核4G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 7.2折 | 1268.04元 | 2187.60元 | 2688.12元 | 3169.44元 | 3616.20元 | 新老用户同享 |
通用型g8y | 2核8G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 7.2折 | 2097.48元 | 3570.00元 | 4312.44元 | 4920.48元 | 5459.40元 | 新老用户同享 |
通用型g8y | 4核16G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 7.2折 | 3756.36元 | 6334.80元 | 7561.08元 | 8422.56元 | 9145.80元 | 新老用户同享 |
内存型r8y | 1核8G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 7.2折 | 1563.71元 | 2680.38元 | 3267.14元 | 3793.63元 | 4273.24元 | 新老用户同享 |
内存型r8y | 2核16G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 7.2折 | 2688.82元 | 4555.57元 | 5470.48元 | 6168.86元 | 6773.49元 | 新老用户同享 |
内存型r8y | 4核32G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 7.2折 | 4939.04元 | 8305.93元 | 9877.16元 | 10919.32元 | 11773.97元 | 新老用户同享 |
2、老用户新购计算型c7、通用型g7、内存型r7实例云服务器7.2折
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 新购折扣 | 1M带宽活动价格 | 2M带宽活动价格 | 3M带宽活动价格 | 4M带宽活动价格 | 5M带宽活动价格 | 购买资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算型c7 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 7.2折 | 2129.41元/1年 | 2364.01元/1年 | 2619.01元/1年 | 2874.01元/1年 | 3169.81元/1年 | 老用户 |
计算型c7 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 7.2折 | 3820.22元/1年 | 4054.82元/1年 | 4309.82元/1年 | 4564.82元/1年 | 4860.62元/1年 | 老用户 |
计算型c7 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 7.2折 | 7201.83元/1年 | 7436.43元/1年 | 7691.43元/1年 | 7946.43元/1年 | 8242.23元/1年 | 老用户 |
通用型g7 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 7.2折 | 2608.62元/1年 | 2843.22元/1年 | 3098.22元/1年 | 3353.22元/1年 | 3649.02元/1年 | 老用户 |
通用型g7 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 7.2折 | 4778.64元/1年 | 5013.24元/1年 | 5268.24元/1年 | 5523.24元/1年 | 5819.04元/1年 | 老用户 |
通用型g7 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 7.2折 | 9118.69元/1年 | 9353.29元/1年 | 9608.29元/1年 | 9863.29元/1年 | 10159.09元/1年 | 老用户 |
内存型r7 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 7.2折 | 3325.97元/1年 | 3560.57元/1年 | 3815.57元/1年 | 4070.57元/1年 | 4366.37元/1年 | 老用户 |
内存型r7 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 7.2折 | 6213.34元/1年 | 6447.94元/1年 | 6702.94元/1年 | 6957.94元/1年 | 7253.74元/1年 | 老用户 |
内存型r7 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 7.2折 | 11988.08元/1年 | 12222.68元/1年 | 12477.68元/1年 | 12732.68元/1年 | 13028.48元/1年 | 老用户 |
通用算力型u1 | 2核2G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 7.2折 | 1532.04元/1年 | 1766.64元/1年 | 2021.64元/1年 | 2276.64元/1年 | 2572.44元/1年 | 老用户 |
目前折扣为8.5折的云服务器除了上文介绍的老用户购买轻量应用服务器之外,老用户现在购买海外地域计算优化型c7、通用算力型g7和内存优化型r7实例云服务器也可享受6折优惠,可选配置有2核4G、4核8G、8核16G、4核32G、8核64G等9种配置,具体可选配置、折扣及价格如下表所示:
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 新购折扣 | 1M带宽活动价格 | 2M带宽活动价格 | 3M带宽活动价格 | 4M带宽活动价格 | 5M带宽活动价格 | 购买资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算优化型c7(国外地域) | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 8.5折 | 4492.30元/1年 | 4798.30元/1年 | 5104.30元/1年 | 5410.30元/1年 | 5716.30元/1年 | 老用户 |
计算优化型c7(国外地域) | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 8.5折 | 8368.52元/1年 | 8674.52元/1年 | 8980.52元/1年 | 9286.52元/1年 | 9592.52元/1年 | 老用户 |
计算优化型c7(国外地域) | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 8.5折 | 16120.96元/1年 | 16426.96元/1年 | 16732.96元/1年 | 17038.96元/1年 | 17344.96元/1年 | 老用户 |
通用算力型g7(国外地域) | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 8.5折 | 5533.25元/1年 | 5839.25元/1年 | 6145.25元/1年 | 6451.25元/1年 | 6757.25元/1年 | 老用户 |
通用算力型g7(国外地域) | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 8.5折 | 10450.44元/1年 | 10756.44元/1年 | 11062.44元/1年 | 11368.44元/1年 | 11674.44元/1年 | 老用户 |
通用算力型g7(国外地域) | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 8.5折 | 20284.79元/1年 | 20590.79元/1年 | 20896.79元/1年 | 21202.79元/1年 | 21508.79元/1年 | 老用户 |
内存优化型r7(国外地域) | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 8.5折 | 6690.24元/1年 | 6996.24元/1年 | 7302.24元/1年 | 7608.24元/1年 | 7914.24元/1年 | 老用户 |
内存优化型r7(国外地域) | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 8.5折 | 12764.40元/1年 | 13070.40元/1年 | 13376.40元/1年 | 13682.40元/1年 | 13988.40元/1年 | 老用户 |
内存优化型r7(国外地域) | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 8.5折 | 24912.72元/1年 | 25218.72元/1年 | 25524.72元/1年 | 25830.72元/1年 | 26136.72元/1年 | 老用户 |
价格来源及阿里云服务器购买活动推荐:
1、轻量应用服务器及通用算力型u1和计算型c7、通用型g7、内存型r7实例云服务器购买活动:阿里云服务器降价活动
2、计算型c8y、通用型g8y、内存型r8y实例云服务器购买活动:阿里云服务器百亿补贴
3、阿里云服务器新购代金券活动:阿里云官方云小站平台
优惠购买建议:
1、想要长期获得优惠的用户可选择先购买计算型c8y、通用型g8y和内存型r8y实例的云服务器。
2、活动中的云服务器可选带宽为1-5M可选,如果我们网站或者项目需要的带宽较高,建议购买时选择5M带宽,这样后期如何再升级带宽费用便宜一些(购买后升级带宽需要按照原价升级)。
以上就是小编整理分享的阿里云新用户和老用户新购云服务器最新折扣及活动价格,从上文的折扣及价格可以看出,整体上新用户购买阿里云服务器的折扣和价格要低于老用户,但是也有部分云服务器的新老用户可享折扣和活动价格是一样的,这样我们在实际购买的时候就可以决定是注册新用户账号购买还是使用老用户账号购买了。
找好主机网 云山河阿里推荐码 永灿云阿里帮助网 搜。最快服务器 七哥服务器优惠网 了解阿里云 柯南鉴定只推好服务器 聚时尚SSL证书 今夕地服务器优惠网 技术员阿里云推荐 多趣服务器优惠 爱丢网 艾米云惠阿里云阿里优惠活动 阿里云优惠网 阿里云帮助网 阿里IPC服务器ECS优惠 uuhb服务器官网 tomwan服务器官网 ok好轻量级服务器 mieyun服务器 https://ucourse.unipus.cn/classroom/74/thread/25413.htm https://ucourse.unipus.cn/classroom/74/thread/25583.htm https://ucourse.unipus.cn/classroom/74/thread/25312.htm https://ucourse.unipus.cn/classroom/74/thread/24812.htm https://ucourse.unipus.cn/classroom/74/thread/25739.htm https://ucourse.unipus.cn/classroom/74/thread/25276.htm https://ucourse.unipus.cn/classroom/74/thread/25656 https://ucourse.unipus.cn/classroom/74/thread/25323.htm https://ucourse.unipus.cn/classroom/74/thread/25556 https://ucourse.unipus.cn/classroom/74/thread/25582.htm