U会员test 扫二维码继续学习二维码时效为半小时

(0评价)
阿里云新人特惠,爆款特惠,云服务器精选特惠活动应该怎么选择
zXXWz0a2发起了问答09-14
0
回复
7
浏览

【阿里云】恭喜您注册成为阿里云会员, 点击立享新人免费云服务器 点此进入阿里云官方云小站

阿里云服务器多少钱一个月?目前阿里云服务器最低只需要0.9元即可购买到一台1核2G1M带宽配置的云服务器,阿里云活动中也推出了很多1个月-6个月的月付云服务器,阿里云服务器最新月付收费标准及活动价格表如下。


阿里云ecs图.png

阿里云服务器最新月付活动价格表

在阿里云众多活动中,一般用户都是先在阿里云小站平台(点击进入)领取最新代金券之后,然后通过云小站平台或者云服务器精选特惠活动(点击进入官方活动详情)去购买,下面是这两个活动中所有的月付云服务器价格表,分为新用户专享(个人和企业同享)和企业新用户专享价格表。

1、新用户专享月付活动价格表
实例规格 配置 可选带宽 新购活动价格
共享型S6 1核1G 1M 0.9元/月起
共享型S6 1核2G 1M 1.9元/月起
共享型N4 1核2G 1M 14.70元/月起
共享型N4 2核4G 1M 26.70元/月起
计算型C5 2核4G 1M 64.38元/月起
突发性T6 2核2G 1-5M 30.00元/月起
106.50元/3月起
213.00元/6月起
共享型S6 1核2G 1-5M 104.76元/3月起
209.50元/6月起
共享型S6 2核4G 1-5M 169.56元/3月起
339.10元/6月起
共享型S6 4核8G 1-5M 299.16元/3月起
598.32元/6月起
共享型S6 8核16G 1-5M 558.36元/3月起
1116.72元/6月起
计算型C5 2核4G 1-5M 259.20元/3月起
518.40元/6月起
计算型C5 4核8G 1-5M 474.00元/3月起
948.00元/6月起
计算型C5 8核16G 1-5M 903.60元/3月起
1807.20元/6月起
计算型C6 2核4G 1-5M 336.00元/3月起
672.00元/6月起
计算型C6 4核8G 1-5M 616.50元/3月起
1233.00元/6月起
计算型C6 8核16G 1-5M 1177.50元/3月起
2355.00元/6月起
计算型C6a 2核4G 1-5M 293.37元/3月起
586.74元/6月起
计算型C6a 4核8G 1-5M 525.69元/3月起
1051.38元/6月起
计算型C6e 2核4G 1-5M 396.00元/3月起
792.00元/6月起
计算型C6e 4核8G 1-5M 721.10元/3月起
792.00元/6月起
计算型C6e 8核16G 1-5M 1371.15元/3月起
2742.30元/6月起
通用型G5 2核8G 1-5M 350.40元/3月起
700.80元/6月起
通用型G5 4核16G 1-5M 656.40元/3月起
1312.80元/6月起
通用型G5 8核32G 1-5M 1268.40元/3月起
2536.80元/6月起
通用型G6 2核8G 1-5M 415.50元/3月起
831.00元/6月起
通用型G6 4核16G 1-5M 775.50元/3月起
1551.00元/6月起
通用型G6 8核32G 1-5M 1495.50元/3月起
2991.00元/6月起
通用型G6e 2核8G 1-5M 506.55元/3月起
1013.10元/6月起
通用型G6e 4核16G 1-5M 942.15元/3月起
1884.30元/6月起
通用型G6e 8核32G 1-5M 1813.35元/3月起
3626.70元/6月起
内存型R5 2核16G 1-5M 435.60元/3月起
871.20元/6月起
内存型R5 4核32G 1-5M 834.00元/3月起
1668.00元/6月起
内存型R5 8核64G 1-5M 1616.40元/3月起
3232.80元/6月起
内存型R6 2核16G 1-5M 532.50元/3月起
1065.00元/6月起
内存型R6 4核32G 1-5M 1009.50元/3月起
2019.00元/6月起
内存型R6 8核64G 1-5M 1963.50元/3月起
3927.00元/6月起
2、企业新用户专享月付活动价格表
实例规格 配置 可选带宽 新购活动价格
计算型C6a 2核4G 1-5M 53.30元/月起
计算型C6 2核4G 1-5M 66.70元/月起
计算型C7 2核4G 1-5M 74.83元/月起
计算型C7a 2核4G 1-5M 53.30元/月起
计算型C5 2核4G 1-10M 233.28元/3月起
466.56元/6月起
计算型C5 4核8G 1-10M 426.60元/3月起
853.20元/6月起
计算型C5 8核16G 1-10M 813.24元/3月起
1626.50元/6月起
计算型C6 2核4G 1-10M 302.40元/3月起
604.80元/6月起
计算型C6 4核8G 1-10M 554.85元/3月起
2219.40元/年起
计算型C6 8核16G 1-10M 1059.75元/3月起
2119.50元/6月起
计算型C6a 2核4G 1-10M 266.70元/3月起
533.40元/6月起
计算型C6a 4核8G 1-10M 477.90元/3月起
955.80元/6月起
计算型C6e 2核4G 1-10M 360.00元/3月起
720.00元/6月起
计算型C6e 4核8G 1-10M 655.50元/3月起
1311.00元/6月起
计算型C6e 8核16G 1-10M 1246.50元/3月起
2493.00元/6月起
通用型G5 2核8G 1-10M 315.36元/3月起
630.72元/6月起
通用型G5 4核16G 1-10M 590.76元/3月起
1181.52元/6月起
通用型G5 8核32G 1-10M 1141.56元/3月起
2283.10元/6月起
通用型G6 2核8G 1-10M 373.95元/3月起
747.90元/6月起
通用型G6 4核16G 1-10M 697.95元/3月起
1395.90元/6月起
通用型G6 8核32G 1-10M 1345.95元/3月起
2691.90元/6月起
通用型G6e 2核8G 1-10M 460.50元/3月起
921.00元/6月起
通用型G6e 4核16G 1-10M 856.50元/3月起
1713.00元/6月起
通用型G6e 8核32G 1-10M 1648.50元/3月起
3297.00元/6月起
内存型R5 2核16G 1-10M 392.04元/3月起
784.10元/6月起
内存型R5 4核32G 1-10M 750.60元/3月起
1501.20元/6月起
内存型R5 8核64G 1-10M 1454.76元/3月起
2909.50元/6月起
内存型R6 2核16G 1-10M 479.25元/3月起
958.50元/6月起
内存型R6 4核32G 1-10M 908.55元/3月起
1817.10元/6月起
内存型R6 8核64G 1-10M 1767.15元/3月起
3534.30元/6月起

阿里云服务器最新月付收费标准

下表是阿里云服务器最新月付标准目录月价和优惠月价,需要注意的是,如果需要备案,一定要购买3个月以上的阿里云服务器才可申请备案服务号。

实例规格 vCPU 内存(GB) 按量(小时) 标准目录月价 优惠月价
通用型 ecs.g7.large 2 8 0.575 276 276
通用型 ecs.g7.xlarge 4 16 1.15 552 552
通用型 ecs.g7.2xlarge 8 32 2.3 1104 1104
通用型 ecs.g7.3xlarge 12 48 3.45 1656 1656
通用型 ecs.g7.4xlarge 16 64 4.6 2208 2208
通用型 ecs.g7.6xlarge 24 96 6.9 3312 3312
通用型 ecs.g7.8xlarge 32 128 9.2 4416 4416
通用型 ecs.g7.16xlarge 64 256 18.4 8832 8832
通用型 ecs.g7a.large 2 8 0.44 211.2 211.2
通用型 ecs.g7a.xlarge 4 16 0.88 422.4 422.4
通用型 ecs.g7a.2xlarge 8 32 1.76 844.8 844.8
通用型 ecs.g7a.4xlarge 16 64 3.52 1689.6 1689.6
通用型 ecs.g7a.8xlarge 32 128 7.04 3379.2 3379.2
通用型 ecs.g7a.16xlarge 64 256 14.08 6758.4 6758.4
通用型 ecs.g7a.32xlarge 128 512 28.16 13516.8 13516.8
安全增强通用型 ecs.g7t.large 2 8 0.60375 289.8 289.8
安全增强通用型 ecs.g7t.xlarge 4 16 1.2075 579.6 579.6
安全增强通用型 ecs.g7t.2xlarge 8 32 2.415 1159.2 1159.2
安全增强通用型 ecs.g7t.3xlarge 12 48 3.6225 1738.8 1738.8
安全增强通用型 ecs.g7t.4xlarge 16 64 4.83 2318.4 2318.4
安全增强通用型 ecs.g7t.6xlarge 24 96 7.245 3477.6 3477.6
安全增强通用型 ecs.g7t.8xlarge 32 128 9.66 4636.8 4636.8
安全增强通用型 ecs.g7t.16xlarge 64 256 19.32 9273.6 9273.6
存储增强通用型 ecs.g7se.large 2 8 0.66125 317.4 317.4
存储增强通用型 ecs.g7se.xlarge 4 16 1.3225 634.8 634.8
存储增强通用型 ecs.g7se.2xlarge 8 32 2.645 1269.6 1269.6
存储增强通用型 ecs.g7se.3xlarge 12 48 3.9675 1904.4 1904.4
存储增强通用型 ecs.g7se.4xlarge 16 64 5.29 2539.2 2539.2
存储增强通用型 ecs.g7se.6xlarge 24 96 7.935 3808.8 3808.8
存储增强通用型 ecs.g7se.8xlarge 32 128 10.58 5078.4 5078.4
存储增强通用型 ecs.g7se.16xlarge 64 256 21.16 10156.8 10156.8
网络增强型 ecs.g7ne.large 2 8 0.725 348 348
网络增强型 ecs.g7ne.xlarge 4 16 1.45 696 696
网络增强型 ecs.g7ne.2xlarge 8 32 2.9 1392 1392
网络增强型 ecs.g7ne.4xlarge 16 64 5.8 2784 2784
网络增强型 ecs.g7ne.8xlarge 32 128 11.6 5568 5568
网络增强型 ecs.g7ne.12xlarge 48 192 17.4 8352 8352
网络增强型 ecs.g7ne.24xlarge 96 384 34.8 16704 16704
通用型 ecs.g6.large 2 8 0.5 240 240
通用型 ecs.g6.xlarge 4 16 1 480 480
通用型 ecs.g6.2xlarge 8 32 2 960 960
通用型 ecs.g6.3xlarge 12 48 3 1440 1440
通用型 ecs.g6.4xlarge 16 64 4 1920 1920
通用型 ecs.g6.6xlarge 24 96 6 2880 2880
通用型 ecs.g6.8xlarge 32 128 8 3840 3840
通用型 ecs.g6.13xlarge 52 192 13 6240 6240
通用型 ecs.g6.26xlarge 104 384 26 12480 12480
通用型 ecs.g6r.large 2 8 0.4 192 192
通用型 ecs.g6r.xlarge 4 16 0.8 384 384
通用型 ecs.g6r.2xlarge 8 32 1.6 768 768
通用型 ecs.g6r.4xlarge 16 64 3.2 1536 1536
通用型 ecs.g6r.8xlarge 32 128 6.4 3072 3072
通用型 ecs.g6r.16xlarge 64 256 12.8 6144 6144
通用平衡增强型 ecs.g6e.large 2 8 0.55 264 264
通用平衡增强型 ecs.g6e.xlarge 4 16 1.1 528 528
通用平衡增强型 ecs.g6e.2xlarge 8 32 2.2 1056 1056
通用平衡增强型 ecs.g6e.4xlarge 16 64 4.4 2112 2112
通用平衡增强型 ecs.g6e.8xlarge 32 128 8.8 4224 4224
通用平衡增强型 ecs.g6e.13xlarge 52 192 14.3 6864 6864
内存型 ecs.r7.large 2 16 0.748625 359.34 359.34
内存型 ecs.r7.xlarge 4 32 1.49725 718.68 718.68
内存型 ecs.r7.2xlarge 8 64 2.9945 1437.36 1437.36
内存型 ecs.r7.3xlarge 12 96 4.49175 2156.04 2156.04
内存型 ecs.r7.4xlarge 16 128 5.989 2874.72 2874.72
内存型 ecs.r7.6xlarge 24 192 8.9835 4312.08 4312.08
内存型 ecs.r7.8xlarge 32 256 11.978 5749.44 5749.44
内存型 ecs.r7.16xlarge 64 512 23.956 11498.88 11498.88
内存型 ecs.r7a.large 2 16 0.596 286.2 286.2
内存型 ecs.r7a.xlarge 4 32 1.192 572.4 572.4
内存型 ecs.r7a.2xlarge 8 64 2.385 1144.8 1144.8
内存型 ecs.r7a.4xlarge 16 128 4.77 2289.6 2289.6
内存型 ecs.r7a.8xlarge 32 256 9.54 4579.2 4579.2
内存型 ecs.r7a.16xlarge 64 512 19.08 9158.4 9158.4
内存型 ecs.r7a.32xlarge 128 1024 38.16 18316.8 18316.8
安全增强通用型 ecs.r7t.large 2 16 0.786056 377.31 377.31
安全增强通用型 ecs.r7t.xlarge 4 32 1.572112 754.61 754.61
安全增强通用型 ecs.r7t.2xlarge 8 64 3.144225 1509.23 1509.23
安全增强通用型 ecs.r7t.3xlarge 12 96 4.716337 2263.84 2263.84
安全增强通用型 ecs.r7t.4xlarge 16 128 6.28845 3018.46 3018.46
安全增强通用型 ecs.r7t.6xlarge 24 192 9.432675 4527.68 4527.68
安全增强通用型 ecs.r7t.8xlarge 32 256 12.5769 6036.91 6036.91
安全增强通用型 ecs.r7t.16xlarge 64 512 25.1538 12073.82 12073.82
计算型 ecs.c7.large 2 4 0.44802 215.05 215.05
计算型 ecs.c7.xlarge 4 8 0.896041 430.1 430.1
计算型 ecs.c7.2xlarge 8 16 1.792083 860.2 860.2
计算型 ecs.c7.3xlarge 12 24 2.688125 1290.3 1290.3
计算型 ecs.c7.4xlarge 16 32 3.584166 1720.4 1720.4
计算型 ecs.c7.6xlarge 24 48 5.37625 2580.6 2580.6
计算型 ecs.c7.8xlarge 32 64 7.168333 3440.8 3440.8
计算型 ecs.c7.16xlarge 64 128 14.336666 6881.6 6881.6
计算型 ecs.c7a.large 2 4 0.293 140.8 140.8
计算型 ecs.c7a.xlarge 4 8 0.587 281.6 281.6
计算型 ecs.c7a.2xlarge 8 16 1.173 563.2 563.2
计算型 ecs.c7a.4xlarge 16 32 2.347 1126.4 1126.4
计算型 ecs.c7a.8xlarge 32 64 4.693 2252.8 2252.8
计算型 ecs.c7a.16xlarge 64 128 9.387 4505.6 4505.6
计算型 ecs.c7a.32xlarge 128 256 18.773 9011.2 9011.2
存储增强计算型 ecs.c7se.large 2 4 0.515223 247.31 247.31
存储增强计算型 ecs.c7se.2xlarge 8 16 2.060895 989.23 989.23
存储增强计算型 ecs.c7se.3xlarge 12 24 3.091343 1483.85 1483.85
存储增强计算型 ecs.c7se.4xlarge 16 32 4.121791 1978.46 1978.46
存储增强计算型 ecs.c7se.6xlarge 24 48 6.182687 2967.69 2967.69
存储增强计算型 ecs.c7se.8xlarge 32 64 8.243583 3956.92 3956.92
存储增强计算型 ecs.c7se.16xlarge 64 128 16.487166 7913.84 7913.84
GPU计算型 ecs.gn7-c12g1.3xlarge 12 95 31.583333 15160 15160
GPU计算型 ecs.gn7-c13g1.13xlarge 52 380 126.333333 60640 60640
GPU计算型 ecs.gn7-c13g1.26xlarge 104 760 252.666666 121280 121280
GPU计算型 ecs.gn7i-c8g1.2xlarge 8 30 12.710156 6100.88 6100.88
GPU计算型 ecs.gn7i-c16g1.4xlarge 16 60 13.457812 6459.75 6459.75
GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.8xlarge 32 188 14.953125 7177.5 7177.5
GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.16xlarge 64 376 29.90625 14355 14355
GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.32xlarge 128 752 59.8125 28710 28710
突发性能型 ecs.t6-c2m1.large 2 1 0.059 17 17
突发性能型 ecs.t6-c1m1.large 2 2 0.118 34 34
突发性能型 ecs.t6-c1m2.large 2 4 0.236 68 68
突发性能型 ecs.t6-c1m4.large 2 8 0.472 136 136
突发性能型 ecs.t6-c1m4.xlarge 4 16 0.944 272 272
突发性能型 ecs.t6-c1m4.2xlarge 8 32 1.889 544 544
共享标准型 ecs.s6-c1m1.small 1 1 0.115 33 33
共享标准型 ecs.s6-c1m2.small 1 2 0.208 60 60
共享标准型 ecs.s6-c1m4.small 1 4 0.312 90 90
共享标准型 ecs.s6-c1m2.large 2 4 0.417 120 120
共享标准型 ecs.s6-c1m4.large 2 8 0.625 180 180
共享标准型 ecs.s6-c1m2.xlarge 4 8 0.833 240 240
共享标准型 ecs.s6-c1m4.xlarge 4 16 1.25 360 360
共享标准型 ecs.s6-c1m2.2xlarge 8 16 1.667 480 480
共享标准型 ecs.s6-c1m4.2xlarge 8 32 2.5 720 720
计算型 ecs.c6.large 2 4 0.39 187 187
计算型 ecs.c6.xlarge 4 8 0.78 374 374
计算型 ecs.c6.2xlarge 8 16 1.56 748 748
计算型 ecs.c6.3xlarge 12 24 2.34 1122 1122
计算型 ecs.c6.4xlarge 16 32 3.12 1496 1496
计算型 ecs.c6.6xlarge 24 48 4.68 2244 2244
计算型 ecs.c6.8xlarge 32 64 6.23 2992 2992
计算型 ecs.c6.13xlarge 52 96 10.13 4862 4862
计算型 ecs.c6.26xlarge 104 192 20.26 9724 9724
计算型 ecs.c6r.large 2 4 0.311666 149.6 149.6
计算型 ecs.c6r.xlarge 4 8 0.623333 299.2 299.2
计算型 ecs.c6r.2xlarge 8 16 1.246666 598.4 598.4
计算型 ecs.c6r.4xlarge 16 32 2.493333 1196.8 1196.8
计算型 ecs.c6r.8xlarge 32 64 4.986666 2393.6 2393.6
计算型 ecs.c6r.16xlarge 64 128 9.973333 4787.2 4787.2
计算平衡增强型 ecs.c6e.large 2 4 0.41 197 197
计算平衡增强型 ecs.c6e.xlarge 4 8 0.821 394 394
计算平衡增强型 ecs.c6e.2xlarge 8 16 1.642 788 788
计算平衡增强型 ecs.c6e.4xlarge 16 32 3.283 1576 1576
计算平衡增强型 ecs.c6e.8xlarge 32 64 6.567 3152 3152
计算平衡增强型 ecs.c6e.13xlarge 52 96 10.671 5122 5122
计算平衡增强型 ecs.c6e.26xlarge 104 192 21.342 10244 10244
内存型 ecs.r6.large 2 16 0.66 318 318
内存型 ecs.r6.xlarge 4 32 1.33 636 636
内存型 ecs.r6.2xlarge 8 64 2.65 1272 1272
内存型 ecs.r6.3xlarge 12 96 3.98 1908 1908
内存型 ecs.r6.4xlarge 16 128 5.3 2544 2544
内存型 ecs.r6.6xlarge 24 192 7.95 3816 3816
内存型 ecs.r6.8xlarge 32 256 10.6 5088 5088
内存型 ecs.r6.13xlarge 52 384 17.23 8268 8268
内存型 ecs.r6.26xlarge 104 768 34.45 16536 16536
内存型 ecs.r6a.large 2 16 0.596 286.2 286.2
内存型 ecs.r6a.xlarge 4 32 1.192 572.4 572.4
内存型 ecs.r6a.2xlarge 8 64 2.385 1144.8 1144.8
内存型 ecs.r6a.4xlarge 16 128 4.77 2289.6 2289.6
内存型 ecs.r6a.8xlarge 32 256 9.54 4579.2 4579.2
内存型 ecs.r6a.16xlarge 64 512 19.08 9158.4 9158.4
内存平衡增强型 ecs.r6e.large 2 16 0.729 350 350
内存平衡增强型 ecs.r6e.xlarge 4 32 1.458 700 700
内存平衡增强型 ecs.r6e.2xlarge 8 64 2.917 1400 1400
内存平衡增强型 ecs.r6e.4xlarge 16 128 5.833 2800 2800
内存平衡增强型 ecs.r6e.8xlarge 32 256 11.667 5600 5600
内存平衡增强型 ecs.r6e.13xlarge 52 384 18.958 9100 9100
内存增强型 ecs.re6.13xlarge 52 768 25.675 12324 12324
内存增强型 ecs.re6.26xlarge 104 1536 51.35 24648 24648
内存增强型 ecs.re6.52xlarge 208 3072 102.7 49296 49296
高主频计算型 ecs.hfc7.large 2 4 0.470833 226 226
高主频计算型 ecs.hfc7.xlarge 4 8 0.941666 452 452
高主频计算型 ecs.hfc7.2xlarge 8 16 1.883333 904 904
高主频计算型 ecs.hfc7.3xlarge 12 24 2.825 1356 1356
高主频计算型 ecs.hfc7.4xlarge 16 32 3.766666 1808 1808
高主频计算型 ecs.hfc7.6xlarge 24 48 5.65 2712 2712
高主频计算型 ecs.hfc7.8xlarge 32 64 7.533333 3616 3616
高主频计算型 ecs.hfc7.12xlarge 48 96 11.3 5424 5424
高主频计算型 ecs.hfc7.24xlarge 96 192 22.6 10848 10848
高主频内存型 ecs.hfr7.large 2 16 0.766666 368 368
高主频内存型 ecs.hfr7.xlarge 4 32 1.533333 736 736
高主频内存型 ecs.hfr7.2xlarge 8 64 3.066666 1472 1472
高主频内存型 ecs.hfr7.3xlarge 12 96 4.6 2208 2208
高主频内存型 ecs.hfr7.4xlarge 16 128 6.133333 2944 2944
高主频内存型 ecs.hfr7.6xlarge 24 192 9.2 4416 4416
高主频内存型 ecs.hfr7.8xlarge 32 256 12.266666 5888 5888
高主频内存型 ecs.hfr7.12xlarge 48 384 18.4 8832 8832
高主频内存型 ecs.hfr7.24xlarge 96 768 36.8 17664 17664
高主频通用型 ecs.hfg7.large 2 8 0.579166 278 278
高主频通用型 ecs.hfg7.xlarge 4 16 1.158333 556 556
高主频通用型 ecs.hfg7.2xlarge 8 32 2.316666 1112 1112
高主频通用型 ecs.hfg7.3xlarge 12 48 3.475 1668 1668
高主频通用型 ecs.hfg7.4xlarge 16 64 4.633333 2224 2224
高主频通用型 ecs.hfg7.6xlarge 24 96 6.95 3336 3336
高主频通用型 ecs.hfg7.8xlarge 32 128 9.266666 4448 4448
高主频通用型 ecs.hfg7.12xlarge 48 192 13.9 6672 6672
高主频通用型 ecs.hfg7.24xlarge 96 384 27.8 13344 13344
高主频计算型 ecs.hfc6.large 2 4 0.447916 215 215
高主频计算型 ecs.hfc6.xlarge 4 8 0.895833 430 430
高主频计算型 ecs.hfc6.2xlarge 8 16 1.791666 860 860
高主频计算型 ecs.hfc6.3xlarge 12 24 2.6875 1290 1290
高主频计算型 ecs.hfc6.4xlarge 16 32 3.583333 1720 1720
高主频计算型 ecs.hfc6.6xlarge 24 48 5.375 2580 2580
高主频计算型 ecs.hfc6.8xlarge 32 64 7.166666 3440 3440
高主频计算型 ecs.hfc6.10xlarge 40 96 8.958333 4300 4300
高主频计算型 ecs.hfc6.16xlarge 64 128 14.333333 6880 6880
高主频计算型 ecs.hfc6.20xlarge 80 192 17.916666 8600 8600
高主频通用型 ecs.hfg6.large 2 8 0.55 264 264
高主频通用型 ecs.hfg6.xlarge 4 16 1.1 528 528
高主频通用型 ecs.hfg6.2xlarge 8 32 2.2 1056 1056
高主频通用型 ecs.hfg6.3xlarge 12 48 3.3 1584 1584
高主频通用型 ecs.hfg6.4xlarge 16 64 4.4 2112 2112
高主频通用型 ecs.hfg6.6xlarge 24 96 6.6 3168 3168
高主频通用型 ecs.hfg6.8xlarge 32 128 8.8 4224 4224
高主频通用型 ecs.hfg6.10xlarge 40 192 11 5280 5280
高主频通用型 ecs.hfg6.16xlarge 64 256 17.6 8448 8448
高主频通用型 ecs.hfg6.20xlarge 80 384 22 10560 10560
高主频内存型 ecs.hfr6.large 2 16 0.729166 350 350
高主频内存型 ecs.hfr6.xlarge 4 32 1.458333 700 700
高主频内存型 ecs.hfr6.2xlarge 8 64 2.916666 1400 1400
高主频内存型 ecs.hfr6.3xlarge 12 96 4.375 2100 2100
高主频内存型 ecs.hfr6.4xlarge 16 128 5.833333 2800 2800
高主频内存型 ecs.hfr6.6xlarge 24 192 8.75 4200 4200
高主频内存型 ecs.hfr6.8xlarge 32 256 11.666666 5600 5600
高主频内存型 ecs.hfr6.10xlarge 40 384 14.583333 7000 7000
高主频内存型 ecs.hfr6.16xlarge 64 512 23.333333 11200 11200
高主频内存型 ecs.hfr6.20xlarge 80 768 29.166666 14000 14000
GPU计算型 ecs.gn6e-c12g1.3xlarge 12 92 19.739 9475 5779.75
GPU计算型 ecs.gn6e-c12g1.12xlarge 48 368 78.958 37900 23119
GPU计算型 ecs.gn6e-c12g1.24xlarge 96 736 157.916 75800 46238
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.2xlarge 8 32 26.46 7620 4648.2
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.8xlarge 32 128 105.84 30480 18592.8
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.16xlarge 64 256 211.68 60960 37185.6
GPU计算型 ecs.gn6v-c10g1.20xlarge 82 336 219.64 63255 38585.55
GPU计算型 ecs.gn6i-c4g1.xlarge 4 15 11.63 3348 3348
GPU计算型 ecs.gn6i-c8g1.2xlarge 8 31 14 4032 4032
GPU计算型 ecs.gn6i-c16g1.4xlarge 16 62 16.41 4725 4725
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.6xlarge 24 93 17.19 4950 4950
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.12xlarge 48 186 34.38 9900 9900
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.24xlarge 96 372 68.75 19800 19800
GPU可视化计算型 ecs.vgn6i-m4.xlarge 4 23 2.445 1173.65 1173.65
GPU可视化计算型 ecs.vgn6i-m8.2xlarge 10 46 5.053 2425.56 2425.56
通用型 ecs.g5.large 2 8 0.89 255 255
通用型 ecs.g5.xlarge 4 16 1.77 510 510
通用型 ecs.g5.2xlarge 8 32 3.54 1020 1020
通用型 ecs.g5.3xlarge 12 48 5.31 1530 1530
通用型 ecs.g5.4xlarge 16 64 7.08 2040 2040
通用型 ecs.g5.6xlarge 24 96 10.63 3060 3060
通用型 ecs.g5.8xlarge 32 128 14.17 4080 4080
通用型 ecs.g5.16xlarge 64 256 28.33 8160 8160
网络增强型 ecs.g5ne.large 2 8 0.649479 311.75 311.75
网络增强型 ecs.g5ne.xlarge 4 16 1.298958 623.5 623.5
网络增强型 ecs.g5ne.2xlarge 8 32 4.33 1247 1247
网络增强型 ecs.g5ne.4xlarge 16 64 8.66 2494 2494
网络增强型 ecs.g5ne.8xlarge 32 128 17.32 4988 4988
网络增强型 ecs.g5ne.16xlarge 64 256 34.64 9976 9976
网络增强型 ecs.g5ne.18xlarge 72 288 38.97 11223 11223
密集计算型 ecs.ic5.large 2 2 0.59 170 170
密集计算型 ecs.ic5.xlarge 4 4 1.18 340 340
密集计算型 ecs.ic5.2xlarge 8 8 2.36 680 680
密集计算型 ecs.ic5.3xlarge 12 12 3.54 1020 1020
密集计算型 ecs.ic5.4xlarge 16 16 4.72 1360 1360
计算型 ecs.c5.large 2 4 0.62 179 179
计算型 ecs.c5.xlarge 4 8 1.24 358 358
计算型 ecs.c5.2xlarge 8 16 2.49 716 716
计算型 ecs.c5.3xlarge 12 24 3.73 1074 1074
计算型 ecs.c5.4xlarge 16 32 4.97 1432 1432
计算型 ecs.c5.6xlarge 24 48 7.46 2148 2148
计算型 ecs.c5.8xlarge 32 64 9.94 2864 2864
计算型 ecs.c5.16xlarge 64 128 19.89 5728 5728
内存型 ecs.r5.large 2 16 1.13 326 326
内存型 ecs.r5.xlarge 4 32 2.26 652 652
内存型 ecs.r5.2xlarge 8 64 4.53 1304 1304
内存型 ecs.r5.3xlarge 12 96 6.79 1956 1956
内存型 ecs.r5.4xlarge 16 128 9.06 2608 2608
内存型 ecs.r5.6xlarge 24 192 13.58 3912 3912
内存型 ecs.r5.8xlarge 32 256 18.11 5216 5216
内存型 ecs.r5.16xlarge 64 512 36.22 10432 10432
大数据计算密集型 ecs.d2c.6xlarge 24 88 11.458 3300 3300
大数据计算密集型 ecs.d2c.12xlarge 48 176 22.915 6600 6600
大数据计算密集型 ecs.d2c.24xlarge 96 352 45.83 13200 13200
大数据存储密集型 ecs.d2s.5xlarge 20 88 14.73 4242 4242
大数据存储密集型 ecs.d2s.10xlarge 40 176 29.46 8484 8484
大数据存储密集型 ecs.d2s.20xlarge 80 352 58.92 16968 16968
大数据网络增强型 ecs.d1ne.2xlarge 8 32 6.68 1925 1828.75
大数据网络增强型 ecs.d1ne.4xlarge 16 64 13.37 3850 3657.5
大数据网络增强型 ecs.d1ne.6xlarge 24 96 20.05 5775 5486.25
大数据网络增强型 ecs.d1ne-c8d3.8xlarge 32 128 25.66 7391 7021.45
大数据网络增强型 ecs.d1ne.8xlarge 32 128 26.74 7700 7315
大数据网络增强型 ecs.d1ne-c14d3.14xlarge 56 160 38.92 11209 10648.55
大数据网络增强型 ecs.d1ne.14xlarge 56 224 46.79 13475 12801.25
本地SSD型 ecs.i2.xlarge 4 32 1.88 904 904
本地SSD型 ecs.i2.2xlarge 8 64 3.77 1808 1808
本地SSD型 ecs.i2.4xlarge 16 128 7.53 3616 3616
本地SSD型 ecs.i2.8xlarge 32 256 15.07 7232 7232
本地SSD型 ecs.i2.16xlarge 64 512 30.13 14464 14464
本地SSD型 ecs.i2g.2xlarge 8 32 3.073 1475 1475
本地SSD型 ecs.i2g.4xlarge 16 64 6.146 2950 2950
本地SSD型 ecs.i2g.8xlarge 32 128 12.292 5900 5900
本地SSD型 ecs.i2g.16xlarge 64 256 24.584 11800 11800
本地SSD型 ecs.i2ne.xlarge 4 32 1.975049 949.2 949.2
本地SSD型 ecs.i2ne.2xlarge 8 64 3.951 1898.4 1898.4
本地SSD型 ecs.i2ne.4xlarge 16 128 7.901 3796.8 3796.8
本地SSD型 ecs.i2ne.8xlarge 32 256 15.801 7593.6 7593.6
本地SSD型 ecs.i2ne.16xlarge 64 512 31.601 15187.2 15187.2
本地SSD型 ecs.i2gne.2xlarge 8 32 3.227 1549 1549
本地SSD型 ecs.i2gne.4xlarge 16 64 6.454 3098 3098
本地SSD型 ecs.i2gne.8xlarge 32 128 12.907 6196 6196
本地SSD型 ecs.i2gne.16xlarge 64 256 25.816 12392 12392
通用网络增强型 ecs.sn2ne.large 2 8 0.99 286 286
通用网络增强型 ecs.sn2ne.xlarge 4 16 1.99 572 572
通用网络增强型 ecs.sn2ne.2xlarge 8 32 3.97 1144 1144
通用网络增强型 ecs.sn2ne.3xlarge 12 48 5.96 1716 1716
通用网络增强型 ecs.sn2ne.4xlarge 16 64 7.94 2288 2288
通用网络增强型 ecs.sn2ne.6xlarge 24 96 11.92 3432 3432
